Wetterdaten: Donnerstag, 13.01.2005
Datum Zeit Temp. A Sch. Temp. A Son. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit Taupunkt Windchill
13.01.2005 00:00 4,2 °C 4,2 °C 74 % 1022 hPa 0,0 l/m² 3,4 m/s (1 Bft) W-SW±45° 250 ° 0,00 min 0 lux -0,0 °C -0,4 °C
13.01.2005 00:05 4,2 °C 4,2 °C 74 % 1022 hPa 0,0 l/m² 3,1 m/s (1 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0,00 min 0 lux -0,0 °C 0,4 °C
13.01.2005 00:10 3,9 °C 4,1 °C 75 % 1022 hPa 0,0 l/m² 2,6 m/s (1 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0,00 min 0 lux -0,1 °C 1,5 °C
13.01.2005 00:15 3,9 °C 4,1 °C 75 % 1022 hPa 0,0 l/m² 4,4 m/s (1 Bft) W-SW±45° 255 ° 0,00 min 0 lux -0,1 °C -2,8 °C
13.01.2005 00:20 3,9 °C 4,1 °C 75 % 1022 hPa 0,0 l/m² 3,1 m/s (1 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0,00 min 0 lux -0,1 °C 0,0 °C
13.01.2005 00:25 3,8 °C 4,0 °C 75 % 1022 hPa 0,0 l/m² 3,6 m/s (1 Bft) W±45° 260 ° 0,00 min 0 lux -0,2 °C -1,2 °C
13.01.2005 00:30 3,7 °C 3,9 °C 75 % 1022 hPa 0,0 l/m² 3,1 m/s (1 Bft) W±45° 260 ° 0,00 min 0 lux -0,3 °C -0,1 °C
13.01.2005 00:35 3,7 °C 3,8 °C 76 % 1022 hPa 0,0 l/m² 2,6 m/s (1 Bft) W±22.5° 260 ° 0,00 min 0 lux -0,1 °C 1,1 °C
13.01.2005 00:40 3,6 °C 3,8 °C 76 % 1022 hPa 0,0 l/m² 3,7 m/s (1 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0,00 min 0 lux -0,2 °C -1,7 °C
13.01.2005 00:45 3,8 °C 3,8 °C 75 % 1022 hPa 0,0 l/m² 4,8 m/s (1 Bft) W±45° 270 ° 0,00 min 0 lux -0,2 °C -3,4 °C
13.01.2005 00:50 3,8 °C 3,8 °C 75 % 1022 hPa 0,0 l/m² 4,2 m/s (1 Bft) W±22.5° 260 ° 0,00 min 0 lux -0,2 °C -2,4 °C
13.01.2005 00:55 3,7 °C 3,8 °C 75 % 1022 hPa 0,0 l/m² 4,0 m/s (1 Bft) W±22.5° 260 ° 0,00 min 0 lux -0,3 °C -2,1 °C
13.01.2005 01:00 3,8 °C 3,7 °C 75 % 1022 hPa 0,0 l/m² 3,1 m/s (1 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0,00 min 0 lux -0,2 °C -0,0 °C
13.01.2005 01:05 3,7 °C 3,7 °C 75 % 1022 hPa 0,0 l/m² 3,2 m/s (1 Bft) W±45° 260 ° 0,00 min 0 lux -0,3 °C -0,5 °C
13.01.2005 01:10 3,5 °C 3,7 °C 75 % 1023 hPa 0,0 l/m² 3,2 m/s (1 Bft) W±22.5° 260 ° 0,00 min 0 lux -0,5 °C -0,6 °C
13.01.2005 01:15 3,6 °C 3,6 °C 75 % 1023 hPa 0,0 l/m² 4,4 m/s (1 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0,00 min 0 lux -0,4 °C -3,1 °C
13.01.2005 01:20 3,5 °C 3,6 °C 75 % 1023 hPa 0,0 l/m² 4,0 m/s (1 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0,00 min 0 lux -0,5 °C -2,5 °C
13.01.2005 01:25 3,5 °C 3,5 °C 76 % 1022 hPa 0,0 l/m² 4,0 m/s (1 Bft) W±45° 265 ° 0,00 min 0 lux -0,3 °C -2,4 °C
13.01.2005 01:30 3,6 °C 3,5 °C 76 % 1023 hPa 0,0 l/m² 3,3 m/s (1 Bft) W±22.5° 260 ° 0,00 min 0 lux -0,2 °C -0,9 °C
13.01.2005 01:35 3,6 °C 3,6 °C 75 % 1023 hPa 0,0 l/m² 4,5 m/s (1 Bft) W-SW±45° 250 ° 0,00 min 0 lux -0,4 °C -3,3 °C
13.01.2005 01:40 3,7 °C 3,6 °C 75 % 1023 hPa 0,0 l/m² 3,8 m/s (1 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0,00 min 0 lux -0,3 °C -1,7 °C
13.01.2005 01:45 3,8 °C 3,7 °C 74 % 1023 hPa 0,0 l/m² 3,7 m/s (1 Bft) W±22.5° 265 ° 0,00 min 0 lux -0,4 °C -1,5 °C
13.01.2005 01:50 3,7 °C 3,7 °C 75 % 1023 hPa 0,0 l/m² 2,4 m/s (1 Bft) W-SW±22.5° 245 ° 0,00 min 0 lux -0,3 °C 1,8 °C
13.01.2005 01:55 3,7 °C 3,7 °C 75 % 1023 hPa 0,0 l/m² 2,8 m/s (1 Bft) W-SW±45° 250 ° 0,00 min 0 lux -0,3 °C 0,7 °C
13.01.2005 02:00 3,5 °C 3,7 °C 75 % 1023 hPa 0,0 l/m² 2,8 m/s (1 Bft) W-SW±45° 245 ° 0,00 min 0 lux -0,5 °C 0,4 °C
13.01.2005 02:05 3,5 °C 3,6 °C 75 % 1022 hPa 0,0 l/m² 4,7 m/s (1 Bft) W±45° 260 ° 0,00 min 0 lux -0,5 °C -3,7 °C
13.01.2005 02:10 3,6 °C 3,5 °C 75 % 1022 hPa 0,0 l/m² 4,8 m/s (1 Bft) W±45° 265 ° 0,00 min 0 lux -0,4 °C -3,8 °C
13.01.2005 02:15 3,4 °C 3,5 °C 75 % 1022 hPa 0,0 l/m² 3,8 m/s (1 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0,00 min 0 lux -0,6 °C -2,1 °C
13.01.2005 02:20 3,3 °C 3,5 °C 76 % 1022 hPa 0,0 l/m² 3,2 m/s (1 Bft) W±67.5° 260 ° 0,00 min 0 lux -0,5 °C -0,9 °C
13.01.2005 02:25 3,5 °C 3,4 °C 76 % 1023 hPa 0,0 l/m² 1,9 m/s (1 Bft) W±45° 265 ° 0,00 min 0 lux -0,3 °C 2,9 °C
13.01.2005 02:30 3,4 °C 3,5 °C 76 % 1023 hPa 0,0 l/m² 4,6 m/s (1 Bft) W±22.5° 260 ° 0,00 min 0 lux -0,4 °C -3,7 °C
13.01.2005 02:35 3,5 °C 3,5 °C 76 % 1023 hPa 0,0 l/m² 4,6 m/s (1 Bft) W±45° 260 ° 0,00 min 0 lux -0,3 °C -3,6 °C
13.01.2005 02:40 3,4 °C 3,5 °C 75 % 1022 hPa 0,0 l/m² 4,6 m/s (1 Bft) W±45° 260 ° 0,00 min 0 lux -0,6 °C -3,6 °C
13.01.2005 02:45 3,4 °C 3,5 °C 76 % 1023 hPa 0,0 l/m² 4,5 m/s (1 Bft) W±45° 260 ° 0,00 min 0 lux -0,4 °C -3,4 °C
13.01.2005 02:50 3,4 °C 3,5 °C 76 % 1023 hPa 0,0 l/m² 3,4 m/s (1 Bft) W±45° 260 ° 0,00 min 0 lux -0,4 °C -1,3 °C
13.01.2005 02:55 3,4 °C 3,5 °C 76 % 1023 hPa 0,0 l/m² 4,6 m/s (1 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0,00 min 0 lux -0,4 °C -3,6 °C
13.01.2005 03:00 3,4 °C 3,5 °C 76 % 1023 hPa 0,0 l/m² 4,4 m/s (1 Bft) W-SW±45° 255 ° 0,00 min 0 lux -0,4 °C -3,3 °C
13.01.2005 03:05 3,3 °C 3,5 °C 77 % 1022 hPa 0,0 l/m² 3,6 m/s (1 Bft) W±22.5° 260 ° 0,00 min 0 lux -0,3 °C -1,8 °C
13.01.2005 03:10 3,4 °C 3,4 °C 77 % 1022 hPa 0,0 l/m² 4,2 m/s (1 Bft) W-SW±45° 250 ° 0,00 min 0 lux -0,2 °C -2,9 °C
13.01.2005 03:15 3,3 °C 3,4 °C 77 % 1023 hPa 0,0 l/m² 4,5 m/s (1 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0,00 min 0 lux -0,3 °C -3,6 °C
13.01.2005 03:20 3,3 °C 3,4 °C 77 % 1023 hPa 0,0 l/m² 4,8 m/s (1 Bft) W-SW±22.5° 245 ° 0,00 min 0 lux -0,3 °C -4,2 °C
13.01.2005 03:25 3,2 °C 3,4 °C 77 % 1023 hPa 0,0 l/m² 5,0 m/s (1 Bft) W-SW±45° 250 ° 0,00 min 0 lux -0,4 °C -4,6 °C
13.01.2005 03:30 3,1 °C 3,3 °C 78 % 1022 hPa 0,0 l/m² 4,3 m/s (1 Bft) W-SW±45° 255 ° 0,00 min 0 lux -0,4 °C -3,5 °C
13.01.2005 03:35 3,2 °C 3,3 °C 78 % 1023 hPa 0,0 l/m² 5,1 m/s (1 Bft) W-SW±45° 250 ° 0,00 min 0 lux -0,3 °C -4,7 °C
13.01.2005 03:40 3,1 °C 3,3 °C 78 % 1023 hPa 0,0 l/m² 5,0 m/s (1 Bft) W-SW±45° 250 ° 0,00 min 0 lux -0,4 °C -4,8 °C
13.01.2005 03:45 3,1 °C 3,3 °C 78 % 1023 hPa 0,0 l/m² 4,0 m/s (1 Bft) W-SW±45° 245 ° 0,00 min 0 lux -0,4 °C -2,9 °C
13.01.2005 03:50 3,2 °C 3,4 °C 78 % 1023 hPa 0,0 l/m² 5,5 m/s (1 Bft) W-SW±22.5° 245 ° 0,00 min 0 lux -0,3 °C -5,4 °C
13.01.2005 03:55 3,2 °C 3,4 °C 78 % 1023 hPa 0,0 l/m² 5,4 m/s (1 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0,00 min 0 lux -0,3 °C -5,2 °C
13.01.2005 04:00 3,1 °C 3,3 °C 78 % 1022 hPa 0,0 l/m² 4,7 m/s (1 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0,00 min 0 lux -0,4 °C -4,2 °C
13.01.2005 04:05 3,1 °C 3,3 °C 79 % 1022 hPa 0,0 l/m² 4,7 m/s (1 Bft) W-SW±45° 255 ° 0,00 min 0 lux -0,2 °C -4,2 °C
13.01.2005 04:10 3,1 °C 3,3 °C 79 % 1023 hPa 0,0 l/m² 4,9 m/s (1 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0,00 min 0 lux -0,2 °C -4,6 °C
13.01.2005 04:15 3,1 °C 3,3 °C 79 % 1023 hPa 0,0 l/m² 4,8 m/s (1 Bft) W-SW±22.5° 245 ° 0,00 min 0 lux -0,2 °C -4,4 °C
13.01.2005 04:20 2,9 °C 3,3 °C 80 % 1023 hPa 0,0 l/m² 3,7 m/s (1 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0,00 min 0 lux -0,2 °C -2,5 °C
13.01.2005 04:25 3,0 °C 3,2 °C 79 % 1023 hPa 0,0 l/m² 4,8 m/s (1 Bft) W-SW±45° 255 ° 0,00 min 0 lux -0,3 °C -4,4 °C
13.01.2005 04:30 3,2 °C 3,2 °C 79 % 1023 hPa 0,0 l/m² 4,3 m/s (1 Bft) W±45° 260 ° 0,00 min 0 lux -0,1 °C -3,3 °C
13.01.2005 04:35 3,1 °C 3,2 °C 79 % 1023 hPa 0,0 l/m² 3,7 m/s (1 Bft) W±22.5° 270 ° 0,00 min 0 lux -0,2 °C -2,2 °C
13.01.2005 04:40 3,0 °C 3,1 °C 79 % 1023 hPa 0,0 l/m² 3,5 m/s (1 Bft) W±22.5° 260 ° 0,00 min 0 lux -0,3 °C -2,0 °C
13.01.2005 04:45 3,1 °C 3,1 °C 79 % 1023 hPa 0,0 l/m² 4,3 m/s (1 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0,00 min 0 lux -0,2 °C -3,5 °C
13.01.2005 04:50 3,0 °C 3,1 °C 79 % 1023 hPa 0,0 l/m² 3,9 m/s (1 Bft) W-SW±45° 250 ° 0,00 min 0 lux -0,3 °C -2,8 °C
13.01.2005 04:55 3,1 °C 3,0 °C 79 % 1023 hPa 0,0 l/m² 4,0 m/s (1 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0,00 min 0 lux -0,2 °C -2,8 °C
13.01.2005 05:00 2,9 °C 3,0 °C 79 % 1023 hPa 0,0 l/m² 4,3 m/s (1 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0,00 min 0 lux -0,4 °C -3,7 °C
13.01.2005 05:05 2,7 °C 2,9 °C 79 % 1023 hPa 0,0 l/m² 2,7 m/s (1 Bft) W-SW±45° 255 ° 0,00 min 0 lux -0,6 °C -0,2 °C
13.01.2005 05:10 2,8 °C 2,9 °C 79 % 1023 hPa 0,0 l/m² 3,2 m/s (1 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0,00 min 0 lux -0,5 °C -1,5 °C
13.01.2005 05:15 2,8 °C 2,9 °C 79 % 1023 hPa 0,0 l/m² 3,6 m/s (1 Bft) W±22.5° 260 ° 0,00 min 0 lux -0,5 °C -2,3 °C
13.01.2005 05:20 2,7 °C 2,9 °C 79 % 1023 hPa 0,0 l/m² 2,9 m/s (1 Bft) W±45° 280 ° 0,00 min 0 lux -0,6 °C -0,9 °C
13.01.2005 05:25 2,8 °C 2,9 °C 79 % 1023 hPa 0,0 l/m² 4,5 m/s (1 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0,00 min 0 lux -0,5 °C -4,3 °C
13.01.2005 05:30 2,8 °C 2,8 °C 79 % 1022 hPa 0,0 l/m² 3,2 m/s (1 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0,00 min 0 lux -0,5 °C -1,4 °C
13.01.2005 05:35 3,0 °C 2,8 °C 77 % 1022 hPa 0,0 l/m² 4,3 m/s (1 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0,00 min 0 lux -0,6 °C -3,5 °C
13.01.2005 05:40 2,9 °C 2,9 °C 78 % 1022 hPa 0,0 l/m² 3,5 m/s (1 Bft) W-SW±45° 250 ° 0,00 min 0 lux -0,5 °C -2,1 °C
13.01.2005 05:45 3,1 °C 3,0 °C 76 % 1022 hPa 0,0 l/m² 4,6 m/s (1 Bft) W-SW±45° 245 ° 0,00 min 0 lux -0,7 °C -4,0 °C
13.01.2005 05:50 3,1 °C 3,0 °C 76 % 1022 hPa 0,0 l/m² 4,8 m/s (1 Bft) W±22.5° 260 ° 0,00 min 0 lux -0,7 °C -4,3 °C
13.01.2005 05:55 3,1 °C 3,0 °C 76 % 1023 hPa 0,0 l/m² 3,6 m/s (1 Bft) W-SW±45° 250 ° 0,00 min 0 lux -0,7 °C -2,1 °C
13.01.2005 06:00 3,1 °C 3,1 °C 76 % 1022 hPa 0,0 l/m² 3,8 m/s (1 Bft) W-SW±45° 245 ° 0,00 min 0 lux -0,7 °C -2,4 °C
13.01.2005 06:05 3,2 °C 3,1 °C 76 % 1022 hPa 0,0 l/m² 4,7 m/s (1 Bft) W±22.5° 260 ° 0,00 min 0 lux -0,6 °C -4,1 °C
13.01.2005 06:10 3,2 °C 3,2 °C 76 % 1022 hPa 0,0 l/m² 7,1 m/s (2 Bft) W-SW±45° 245 ° 0,00 min 0 lux -0,6 °C -7,5 °C
13.01.2005 06:15 3,2 °C 3,2 °C 76 % 1022 hPa 0,0 l/m² 5,0 m/s (1 Bft) W-SW±67.5° 240 ° 0,00 min 0 lux -0,6 °C -4,6 °C
13.01.2005 06:20 3,2 °C 3,2 °C 76 % 1022 hPa 0,0 l/m² 4,5 m/s (1 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0,00 min 0 lux -0,6 °C -3,8 °C
13.01.2005 06:25 3,3 °C 3,3 °C 76 % 1022 hPa 0,0 l/m² 5,0 m/s (1 Bft) W-SW±22.5° 240 ° 0,00 min 0 lux -0,5 °C -4,4 °C
13.01.2005 06:30 3,3 °C 3,3 °C 75 % 1023 hPa 0,0 l/m² 5,3 m/s (1 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0,00 min 0 lux -0,7 °C -4,9 °C
13.01.2005 06:35 3,3 °C 3,4 °C 75 % 1023 hPa 0,0 l/m² 3,8 m/s (1 Bft) W-SW±45° 245 ° 0,00 min 0 lux -0,7 °C -2,2 °C
13.01.2005 06:40 3,4 °C 3,4 °C 75 % 1023 hPa 0,0 l/m² 5,2 m/s (1 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0,00 min 0 lux -0,6 °C -4,6 °C
13.01.2005 06:45 3,4 °C 3,5 °C 75 % 1023 hPa 0,0 l/m² 4,5 m/s (1 Bft) W-SW±22.5° 245 ° 0,00 min 0 lux -0,6 °C -3,5 °C
13.01.2005 06:50 3,4 °C 3,5 °C 75 % 1023 hPa 0,0 l/m² 3,8 m/s (1 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0,00 min 0 lux -0,6 °C -2,0 °C
13.01.2005 06:55 3,4 °C 3,5 °C 74 % 1023 hPa 0,0 l/m² 4,3 m/s (1 Bft) W-SW±22.5° 245 ° 0,00 min 0 lux -0,8 °C -3,1 °C
13.01.2005 07:00 3,4 °C 3,6 °C 74 % 1023 hPa 0,0 l/m² 3,6 m/s (1 Bft) W-SW±45° 255 ° 0,00 min 0 lux -0,8 °C -1,8 °C
13.01.2005 07:05 3,4 °C 3,6 °C 74 % 1023 hPa 0,0 l/m² 3,8 m/s (1 Bft) W-SW±45° 240 ° 0,00 min 0 lux -0,8 °C -2,2 °C
13.01.2005 07:10 3,4 °C 3,6 °C 74 % 1023 hPa 0,0 l/m² 5,0 m/s (1 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0,00 min 0 lux -0,8 °C -4,3 °C
13.01.2005 07:15 3,3 °C 3,6 °C 74 % 1023 hPa 0,0 l/m² 3,8 m/s (1 Bft) W-SW±22.5° 245 ° 0,00 min 0 lux -0,9 °C -2,1 °C
13.01.2005 07:20 3,3 °C 3,6 °C 75 % 1023 hPa 0,0 l/m² 3,4 m/s (1 Bft) W-SW±45° 255 ° 0,00 min 0 lux -0,7 °C -1,3 °C
13.01.2005 07:25 3,3 °C 3,6 °C 75 % 1023 hPa 0,0 l/m² 4,0 m/s (1 Bft) W-SW±45° 245 ° 0,00 min 0 lux -0,7 °C -2,7 °C
13.01.2005 07:30 3,3 °C 3,6 °C 75 % 1023 hPa 0,0 l/m² 4,0 m/s (1 Bft) W-SW±45° 245 ° 0,00 min 0 lux -0,7 °C -2,6 °C
13.01.2005 07:35 3,2 °C 3,6 °C 75 % 1023 hPa 0,0 l/m² 3,7 m/s (1 Bft) W-SW±22.5° 245 ° 0,00 min 0 lux -0,8 °C -2,1 °C
13.01.2005 07:40 3,2 °C 3,5 °C 75 % 1023 hPa 0,0 l/m² 3,8 m/s (1 Bft) W-SW±45° 245 ° 0,00 min 0 lux -0,8 °C -2,4 °C
13.01.2005 07:45 3,2 °C 3,5 °C 76 % 1023 hPa 0,0 l/m² 1,6 m/s (1 Bft) W-SW±45° 250 ° 0,00 min 0 lux -0,6 °C 3,2 °C
13.01.2005 07:50 3,2 °C 3,5 °C 76 % 1023 hPa 0,0 l/m² 4,0 m/s (1 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0,00 min 0 lux -0,6 °C -2,8 °C
13.01.2005 07:55 3,2 °C 3,5 °C 76 % 1023 hPa 0,0 l/m² 4,6 m/s (1 Bft) W-SW±45° 250 ° 0,00 min 0 lux -0,6 °C -3,9 °C
13.01.2005 08:00 3,2 °C 3,5 °C 76 % 1023 hPa 0,0 l/m² 6,2 m/s (2 Bft) W-SW±67.5° 250 ° 0,00 min 0 lux -0,6 °C -6,4 °C
13.01.2005 08:05 3,1 °C 3,5 °C 77 % 1023 hPa 0,0 l/m² 3,9 m/s (1 Bft) W-SW±22.5° 245 ° 0,00 min 0 lux -0,5 °C -2,8 °C
13.01.2005 08:10 3,1 °C 3,5 °C 77 % 1023 hPa 0,0 l/m² 4,3 m/s (1 Bft) W-SW±45° 245 ° 0,00 min 61 lux -0,5 °C -3,4 °C
13.01.2005 08:15 3,0 °C 3,5 °C 77 % 1023 hPa 0,0 l/m² 3,4 m/s (1 Bft) W-SW±22.5° 240 ° 0,00 min 81 lux -0,6 °C -1,6 °C
13.01.2005 08:20 3,0 °C 3,5 °C 78 % 1023 hPa 0,0 l/m² 4,3 m/s (1 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0,00 min 107 lux -0,5 °C -3,6 °C
13.01.2005 08:25 2,9 °C 3,5 °C 79 % 1023 hPa 0,0 l/m² 3,9 m/s (1 Bft) W-SW±67.5° 240 ° 0,00 min 165 lux -0,4 °C -3,0 °C
13.01.2005 08:30 2,9 °C 3,4 °C 79 % 1023 hPa 0,0 l/m² 4,3 m/s (1 Bft) W±45° 260 ° 0,00 min 313 lux -0,4 °C -3,7 °C
13.01.2005 08:35 2,8 °C 3,4 °C 80 % 1023 hPa 0,0 l/m² 3,1 m/s (1 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0,00 min 457 lux -0,3 °C -1,2 °C
13.01.2005 08:40 2,8 °C 3,3 °C 80 % 1023 hPa 0,0 l/m² 2,2 m/s (1 Bft) W-SW±45° 255 ° 0,00 min 1,70 klux -0,3 °C 1,5 °C
13.01.2005 08:45 2,8 °C 3,3 °C 80 % 1023 hPa 0,0 l/m² 3,6 m/s (1 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0,00 min 1,79 klux -0,3 °C -2,3 °C
13.01.2005 08:50 2,8 °C 3,3 °C 80 % 1023 hPa 0,0 l/m² 2,6 m/s (1 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0,00 min 789 lux -0,3 °C 0,0 °C
13.01.2005 08:55 2,7 °C 3,3 °C 80 % 1023 hPa 0,0 l/m² 3,9 m/s (1 Bft) W-SW±22.5° 245 ° 0,00 min 852 lux -0,4 °C -3,2 °C
13.01.2005 09:00 2,8 °C 3,3 °C 80 % 1023 hPa 0,0 l/m² 2,5 m/s (1 Bft) W-SW±22.5° 245 ° 0,00 min 1,22 klux -0,3 °C 0,4 °C
13.01.2005 09:05 2,8 °C 3,3 °C 80 % 1023 hPa 0,0 l/m² 3,7 m/s (1 Bft) W-SW±45° 250 ° 0,00 min 2,04 klux -0,3 °C -2,7 °C
13.01.2005 09:10 2,9 °C 3,2 °C 80 % 1024 hPa 0,0 l/m² 3,7 m/s (1 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0,00 min 5,09 klux -0,2 °C -2,5 °C
13.01.2005 09:15 3,1 °C 3,2 °C 78 % 1024 hPa 0,0 l/m² 4,6 m/s (1 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0,00 min 3,26 klux -0,4 °C -4,1 °C
13.01.2005 09:20 3,0 °C 3,3 °C 78 % 1023 hPa 0,0 l/m² 3,3 m/s (1 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0,00 min 4,08 klux -0,5 °C -1,4 °C
13.01.2005 09:25 3,2 °C 3,3 °C 77 % 1023 hPa 0,0 l/m² 4,2 m/s (1 Bft) W-SW±45° 255 ° 0,00 min 4,62 klux -0,4 °C -3,2 °C
13.01.2005 09:30 3,1 °C 3,4 °C 77 % 1024 hPa 0,0 l/m² 3,9 m/s (1 Bft) W-SW±22.5° 245 ° 0,00 min 1,92 klux -0,5 °C -2,7 °C
13.01.2005 09:35 3,1 °C 3,4 °C 78 % 1024 hPa 0,0 l/m² 3,9 m/s (1 Bft) W-SW±45° 250 ° 0,00 min 1,02 klux -0,4 °C -2,7 °C
13.01.2005 09:40 3,1 °C 3,4 °C 78 % 1024 hPa 0,4 l/m² 5,2 m/s (1 Bft) W-SW±45° 240 ° 0,00 min 3,56 klux -0,4 °C -5,0 °C
13.01.2005 09:45 3,1 °C 3,4 °C 79 % 1024 hPa 0,0 l/m² 4,1 m/s (1 Bft) W-SW±22.5° 245 ° 0,00 min 4,79 klux -0,2 °C -3,1 °C
13.01.2005 09:50 3,1 °C 3,4 °C 79 % 1024 hPa 0,0 l/m² 4,3 m/s (1 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0,00 min 1,01 klux -0,2 °C -3,4 °C
13.01.2005 09:55 3,0 °C 3,4 °C 79 % 1024 hPa 0,0 l/m² 6,3 m/s (2 Bft) W-SW±22.5° 245 ° 0,00 min 1,05 klux -0,3 °C -6,8 °C
13.01.2005 10:00 2,9 °C 3,4 °C 81 % 1024 hPa 0,0 l/m² 4,6 m/s (1 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0,00 min 4,29 klux -0,0 °C -4,3 °C
13.01.2005 10:05 3,0 °C 3,4 °C 81 % 1024 hPa 0,4 l/m² 4,4 m/s (1 Bft) W-SW±45° 250 ° 0,00 min 4,62 klux 0,1 °C -3,9 °C
13.01.2005 10:10 3,0 °C 3,4 °C 82 % 1024 hPa 0,0 l/m² 5,3 m/s (1 Bft) W-SW±22.5° 245 ° 0,00 min 9,4 klux 0,2 °C -5,4 °C
13.01.2005 10:15 3,2 °C 3,5 °C 82 % 1024 hPa 0,0 l/m² 5,2 m/s (1 Bft) W-SW±22.5° 245 ° 0,00 min 6,65 klux 0,4 °C -5,0 °C
13.01.2005 10:20 3,2 °C 3,5 °C 81 % 1024 hPa 0,0 l/m² 4,2 m/s (1 Bft) W-SW±67.5° 240 ° 0,00 min 5,83 klux 0,3 °C -3,2 °C
13.01.2005 10:25 3,2 °C 3,6 °C 81 % 1024 hPa 0,0 l/m² 4,4 m/s (1 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0,00 min 13,1 klux 0,3 °C -3,5 °C
13.01.2005 10:30 3,4 °C 3,6 °C 80 % 1024 hPa 0,0 l/m² 4,2 m/s (1 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0,00 min 10,9 klux 0,3 °C -2,9 °C
13.01.2005 10:35 3,5 °C 3,7 °C 77 % 1024 hPa 0,0 l/m² 5,8 m/s (2 Bft) W±45° 260 ° 0,00 min 5,26 klux -0,1 °C -5,4 °C
13.01.2005 10:40 3,6 °C 3,7 °C 76 % 1024 hPa 0,0 l/m² 6,5 m/s (2 Bft) W-SW±45° 250 ° 0,00 min 5,59 klux -0,2 °C -6,3 °C
13.01.2005 10:45 3,6 °C 3,8 °C 75 % 1024 hPa 0,0 l/m² 7,3 m/s (2 Bft) W±45° 260 ° 0,00 min 6,01 klux -0,4 °C -7,3 °C
13.01.2005 10:50 3,7 °C 3,8 °C 73 % 1024 hPa 0,0 l/m² 6,6 m/s (2 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0,00 min 5,92 klux -0,7 °C -6,3 °C
13.01.2005 10:55 3,7 °C 3,9 °C 73 % 1024 hPa 0,0 l/m² 7,3 m/s (2 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0,00 min 6,62 klux -0,7 °C -7,1 °C
13.01.2005 11:00 3,6 °C 3,9 °C 73 % 1024 hPa 0,0 l/m² 5,2 m/s (1 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0,00 min 7,51 klux -0,8 °C -4,5 °C
13.01.2005 11:05 3,8 °C 4,0 °C 73 % 1024 hPa 0,0 l/m² 5,7 m/s (1 Bft) W±22.5° 260 ° 0,00 min 7,96 klux -0,6 °C -4,9 °C
13.01.2005 11:10 3,8 °C 4,1 °C 72 % 1024 hPa 0,0 l/m² 5,9 m/s (2 Bft) W-SW±67.5° 255 ° 0,00 min 10,5 klux -0,8 °C -5,3 °C
13.01.2005 11:15 3,9 °C 4,1 °C 73 % 1024 hPa 0,0 l/m² 3,4 m/s (1 Bft) W±45° 260 ° 0,00 min 9,2 klux -0,5 °C -0,7 °C
13.01.2005 11:20 4,1 °C 4,2 °C 70 % 1024 hPa 0,0 l/m² 4,9 m/s (1 Bft) W±45° 265 ° 0,00 min 6,67 klux -0,9 °C -3,2 °C
13.01.2005 11:25 3,9 °C 4,2 °C 71 % 1024 hPa 0,0 l/m² 5,6 m/s (1 Bft) W±45° 265 ° 0,00 min 6,38 klux -0,9 °C -4,7 °C
13.01.2005 11:30 4,0 °C 4,3 °C 70 % 1025 hPa 0,0 l/m² 6,0 m/s (2 Bft) W±45° 260 ° 0,00 min 9,1 klux -1,0 °C -5,1 °C
13.01.2005 11:35 4,1 °C 4,4 °C 67 % 1025 hPa 0,0 l/m² 9,5 m/s (2 Bft) W±45° 265 ° 0,00 min 14,4 klux -1,5 °C -8,7 °C
13.01.2005 11:40 4,2 °C 4,5 °C 67 % 1025 hPa 0,0 l/m² 7,6 m/s (2 Bft) W±22.5° 260 ° 0,00 min 14,9 klux -1,4 °C -6,8 °C
13.01.2005 11:45 4,3 °C 4,6 °C 65 % 1025 hPa 0,0 l/m² 5,6 m/s (1 Bft) W±22.5° 260 ° 0,00 min 13,4 klux -1,7 °C -4,2 °C
