Wetterdaten: Dienstag, 01.02.2005
Datum Zeit Temp. A Sch. Temp. A Son. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit Taupunkt Windchill
01.02.2005 00:00 2,9 °C 3,5 °C 81 % 1016 hPa 0,0 l/m² 4,9 m/s (1 Bft) W-NW±67.5° 300 ° 0,00 min 0 lux -0,0 °C -4,8 °C
01.02.2005 00:05 2,9 °C 3,5 °C 81 % 1017 hPa 0,0 l/m² 1,9 m/s (1 Bft) W±22.5° 265 ° 0,00 min 0 lux -0,0 °C 2,4 °C
01.02.2005 00:10 2,8 °C 3,4 °C 82 % 1017 hPa 0,0 l/m² 2,5 m/s (1 Bft) N-NW±45° 330 ° 0,00 min 0 lux 0,0 °C 0,4 °C
01.02.2005 00:15 2,9 °C 3,4 °C 82 % 1017 hPa 0,0 l/m² 2,1 m/s (1 Bft) W-NW±22.5° 295 ° 0,00 min 0 lux 0,1 °C 1,9 °C
01.02.2005 00:20 2,8 °C 3,3 °C 82 % 1017 hPa 0,0 l/m² 4,0 m/s (1 Bft) W-NW±22.5° 285 ° 0,00 min 0 lux 0,0 °C -3,3 °C
01.02.2005 00:25 2,8 °C 3,3 °C 82 % 1017 hPa 0,0 l/m² 4,1 m/s (1 Bft) W±67.5° 275 ° 0,00 min 0 lux 0,0 °C -3,5 °C
01.02.2005 00:30 2,6 °C 3,2 °C 81 % 1017 hPa 0,0 l/m² 3,5 m/s (1 Bft) W-NW±45° 295 ° 0,00 min 0 lux -0,3 °C -2,4 °C
01.02.2005 00:35 2,6 °C 3,2 °C 81 % 1017 hPa 0,0 l/m² 1,9 m/s (1 Bft) W±22.5° 275 ° 0,00 min 0 lux -0,3 °C 2,1 °C
01.02.2005 00:40 2,5 °C 3,2 °C 81 % 1017 hPa 0,0 l/m² 3,2 m/s (1 Bft) W±45° 270 ° 0,00 min 0 lux -0,4 °C -1,8 °C
01.02.2005 00:45 2,4 °C 3,0 °C 79 % 1017 hPa 0,0 l/m² 4,0 m/s (1 Bft) W-NW±67.5° 295 ° 0,00 min 0 lux -0,9 °C -3,8 °C
01.02.2005 00:50 2,1 °C 2,9 °C 78 % 1017 hPa 0,0 l/m² 2,2 m/s (1 Bft) W±22.5° 275 ° 0,00 min 0 lux -1,3 °C 0,6 °C
01.02.2005 00:55 2,0 °C 2,7 °C 77 % 1017 hPa 0,0 l/m² 4,6 m/s (1 Bft) W-NW±22.5° 290 ° 0,00 min 0 lux -1,6 °C -5,4 °C
01.02.2005 01:00 1,8 °C 2,5 °C 77 % 1017 hPa 0,0 l/m² 4,8 m/s (1 Bft) W±67.5° 280 ° 0,00 min 0 lux -1,8 °C -5,9 °C
01.02.2005 01:05 1,8 °C 2,5 °C 78 % 1017 hPa 0,0 l/m² 4,6 m/s (1 Bft) W±45° 270 ° 0,00 min 0 lux -1,6 °C -5,6 °C
01.02.2005 01:10 1,8 °C 2,4 °C 77 % 1017 hPa 0,0 l/m² 2,5 m/s (1 Bft) W±22.5° 270 ° 0,00 min 0 lux -1,8 °C -0,7 °C
01.02.2005 01:15 1,7 °C 2,3 °C 77 % 1017 hPa 0,0 l/m² 1,9 m/s (1 Bft) W±22.5° 265 ° 0,00 min 0 lux -1,9 °C 1,3 °C
01.02.2005 01:20 1,7 °C 2,3 °C 78 % 1017 hPa 0,0 l/m² 1,6 m/s (1 Bft) W±45° 260 ° 0,00 min 0 lux -1,7 °C 1,7 °C
01.02.2005 01:25 1,6 °C 2,2 °C 78 % 1017 hPa 0,0 l/m² 2,6 m/s (1 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0,00 min 0 lux -1,8 °C -1,2 °C
01.02.2005 01:30 1,6 °C 2,1 °C 79 % 1017 hPa 0,0 l/m² 2,5 m/s (1 Bft) W 260 ° 0,00 min 0 lux -1,6 °C -0,8 °C
01.02.2005 01:35 1,7 °C 2,1 °C 78 % 1017 hPa 0,0 l/m² 1,9 m/s (1 Bft) W-SW 240 ° 0,00 min 0 lux -1,7 °C 1,4 °C
01.02.2005 01:40 1,4 °C 2,1 °C 78 % 1017 hPa 0,0 l/m² 1,9 m/s (1 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0,00 min 0 lux -2,0 °C 0,8 °C
01.02.2005 01:45 1,5 °C 1,9 °C 79 % 1017 hPa 0,0 l/m² 2,5 m/s (1 Bft) W-SW 245 ° 0,00 min 0 lux -1,7 °C -1,0 °C
01.02.2005 01:50 1,6 °C 1,9 °C 80 % 1017 hPa 0,0 l/m² 1,9 m/s (1 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0,00 min 0 lux -1,5 °C 1,0 °C
01.02.2005 01:55 1,5 °C 1,9 °C 81 % 1017 hPa 0,0 l/m² 2,2 m/s (1 Bft) W-SW±22.5° 240 ° 0,00 min 0 lux -1,4 °C 0,1 °C
01.02.2005 02:00 1,4 °C 1,9 °C 82 % 1017 hPa 0,0 l/m² 2,0 m/s (1 Bft) W-SW±22.5° 245 ° 0,00 min 0 lux -1,3 °C 0,5 °C
01.02.2005 02:05 1,4 °C 1,8 °C 84 % 1017 hPa 0,0 l/m² 3,0 m/s (1 Bft) W-SW±22.5° 245 ° 0,00 min 0 lux -1,0 °C -2,5 °C
01.02.2005 02:10 1,4 °C 1,8 °C 84 % 1017 hPa 0,0 l/m² 2,8 m/s (1 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0,00 min 0 lux -1,0 °C -1,9 °C
01.02.2005 02:15 1,4 °C 1,8 °C 84 % 1017 hPa 0,0 l/m² 2,6 m/s (1 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0,00 min 0 lux -1,0 °C -1,5 °C
01.02.2005 02:20 1,4 °C 1,7 °C 84 % 1017 hPa 0,0 l/m² 3,3 m/s (1 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0,00 min 0 lux -1,0 °C -3,2 °C
01.02.2005 02:25 1,5 °C 1,7 °C 84 % 1017 hPa 0,0 l/m² 3,4 m/s (1 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0,00 min 0 lux -0,9 °C -3,3 °C
01.02.2005 02:30 1,6 °C 1,7 °C 83 % 1017 hPa 0,0 l/m² 3,5 m/s (1 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0,00 min 0 lux -1,0 °C -3,6 °C
01.02.2005 02:35 1,7 °C 1,7 °C 83 % 1017 hPa 0,0 l/m² 4,5 m/s (1 Bft) W±45° 260 ° 0,00 min 0 lux -0,9 °C -5,6 °C
01.02.2005 02:40 1,7 °C 1,8 °C 82 % 1018 hPa 0,0 l/m² 2,9 m/s (1 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0,00 min 0 lux -1,0 °C -2,0 °C
01.02.2005 02:45 1,7 °C 1,8 °C 81 % 1018 hPa 0,0 l/m² 3,0 m/s (1 Bft) W±22.5° 275 ° 0,00 min 0 lux -1,2 °C -2,2 °C
01.02.2005 02:50 1,6 °C 1,8 °C 81 % 1018 hPa 0,0 l/m² 3,3 m/s (1 Bft) W-SW±67.5° 255 ° 0,00 min 0 lux -1,3 °C -3,0 °C
01.02.2005 02:55 1,4 °C 1,8 °C 81 % 1018 hPa 0,0 l/m² 1,9 m/s (1 Bft) W-SW±22.5° 245 ° 0,00 min 0 lux -1,5 °C 1,0 °C
01.02.2005 03:00 1,4 °C 1,7 °C 82 % 1017 hPa 0,0 l/m² 1,8 m/s (1 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0,00 min 0 lux -1,3 °C 1,4 °C
01.02.2005 03:05 1,4 °C 1,7 °C 82 % 1017 hPa 0,0 l/m² 1,8 m/s (1 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0,00 min 0 lux -1,3 °C 1,4 °C
01.02.2005 03:10 1,0 °C 1,4 °C 83 % 1017 hPa 0,0 l/m² 2,4 m/s (1 Bft) W-SW 245 ° 0,00 min 0 lux -1,6 °C -1,3 °C
01.02.2005 03:15 0,9 °C 1,4 °C 85 % 1017 hPa 0,0 l/m² 2,5 m/s (1 Bft) W-SW±22.5° 245 ° 0,00 min 0 lux -1,3 °C -1,5 °C
01.02.2005 03:20 0,8 °C 1,3 °C 85 % 1017 hPa 0,0 l/m² 2,0 m/s (1 Bft) W-SW±22.5° 245 ° 0,00 min 0 lux -1,4 °C -0,0 °C
01.02.2005 03:25 0,9 °C 1,3 °C 86 % 1017 hPa 0,0 l/m² 2,2 m/s (1 Bft) W-SW±22.5° 245 ° 0,00 min 0 lux -1,2 °C -0,6 °C
01.02.2005 03:30 1,1 °C 1,3 °C 86 % 1017 hPa 0,0 l/m² 3,1 m/s (1 Bft) W±45° 260 ° 0,00 min 0 lux -1,0 °C -3,2 °C
01.02.2005 03:35 1,1 °C 1,4 °C 85 % 1017 hPa 0,0 l/m² 2,6 m/s (1 Bft) W-SW±22.5° 245 ° 0,00 min 0 lux -1,1 °C -1,7 °C
01.02.2005 03:40 1,0 °C 1,4 °C 85 % 1017 hPa 0,0 l/m² 2,8 m/s (1 Bft) W-SW±22.5° 240 ° 0,00 min 0 lux -1,2 °C -2,4 °C
01.02.2005 03:45 1,0 °C 1,3 °C 85 % 1017 hPa 0,0 l/m² 3,6 m/s (1 Bft) W-SW±22.5° 245 ° 0,00 min 0 lux -1,2 °C -4,5 °C
01.02.2005 03:50 1,1 °C 1,3 °C 86 % 1017 hPa 0,0 l/m² 4,2 m/s (1 Bft) W-SW±22.5° 245 ° 0,00 min 0 lux -1,0 °C -5,6 °C
01.02.2005 03:55 1,1 °C 1,4 °C 86 % 1017 hPa 0,0 l/m² 4,4 m/s (1 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0,00 min 0 lux -1,0 °C -6,2 °C
01.02.2005 04:00 1,1 °C 1,3 °C 86 % 1017 hPa 0,0 l/m² 2,6 m/s (1 Bft) W-SW±22.5° 240 ° 0,00 min 0 lux -1,0 °C -1,6 °C
01.02.2005 04:05 1,2 °C 1,3 °C 86 % 1017 hPa 0,0 l/m² 4,2 m/s (1 Bft) W-SW±45° 250 ° 0,00 min 0 lux -0,9 °C -5,6 °C
01.02.2005 04:10 1,3 °C 1,3 °C 86 % 1017 hPa 0,0 l/m² 4,7 m/s (1 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0,00 min 0 lux -0,8 °C -6,4 °C
01.02.2005 04:15 1,3 °C 1,4 °C 85 % 1017 hPa 0,0 l/m² 4,9 m/s (1 Bft) W-SW±45° 250 ° 0,00 min 0 lux -0,9 °C -6,9 °C
01.02.2005 04:20 1,3 °C 1,3 °C 84 % 1017 hPa 0,0 l/m² 4,4 m/s (1 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0,00 min 0 lux -1,1 °C -6,0 °C
01.02.2005 04:25 1,3 °C 1,3 °C 83 % 1017 hPa 0,0 l/m² 4,7 m/s (1 Bft) W-SW±45° 255 ° 0,00 min 0 lux -1,3 °C -6,5 °C
01.02.2005 04:30 1,5 °C 1,4 °C 82 % 1017 hPa 0,0 l/m² 3,9 m/s (1 Bft) W-SW±67.5° 245 ° 0,00 min 0 lux -1,2 °C -4,6 °C
01.02.2005 04:35 1,5 °C 1,4 °C 81 % 1017 hPa 0,0 l/m² 4,4 m/s (1 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0,00 min 0 lux -1,4 °C -5,7 °C
01.02.2005 04:40 1,5 °C 1,5 °C 80 % 1017 hPa 0,0 l/m² 5,8 m/s (2 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0,00 min 0 lux -1,6 °C -8,0 °C
01.02.2005 04:45 1,5 °C 1,5 °C 80 % 1017 hPa 0,0 l/m² 5,1 m/s (1 Bft) W±45° 275 ° 0,00 min 0 lux -1,6 °C -6,9 °C
01.02.2005 04:50 1,5 °C 1,6 °C 81 % 1017 hPa 0,0 l/m² 5,7 m/s (1 Bft) W±45° 260 ° 0,00 min 0 lux -1,4 °C -7,9 °C
01.02.2005 04:55 1,5 °C 1,6 °C 80 % 1017 hPa 0,0 l/m² 4,7 m/s (1 Bft) W±22.5° 260 ° 0,00 min 0 lux -1,6 °C -6,3 °C
01.02.2005 05:00 1,5 °C 1,6 °C 80 % 1017 hPa 0,0 l/m² 4,6 m/s (1 Bft) W±45° 260 ° 0,00 min 0 lux -1,6 °C -6,0 °C
01.02.2005 05:05 1,5 °C 1,7 °C 80 % 1017 hPa 0,0 l/m² 2,9 m/s (1 Bft) W-SW±45° 250 ° 0,00 min 0 lux -1,6 °C -2,3 °C
01.02.2005 05:10 1,6 °C 1,7 °C 80 % 1017 hPa 0,0 l/m² 3,8 m/s (1 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0,00 min 0 lux -1,5 °C -4,1 °C
01.02.2005 05:15 1,6 °C 1,7 °C 80 % 1017 hPa 0,0 l/m² 4,0 m/s (1 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0,00 min 0 lux -1,5 °C -4,8 °C
01.02.2005 05:20 1,6 °C 1,7 °C 80 % 1017 hPa 0,0 l/m² 5,1 m/s (1 Bft) W±45° 270 ° 0,00 min 0 lux -1,5 °C -6,9 °C
01.02.2005 05:25 1,3 °C 1,7 °C 81 % 1017 hPa 0,0 l/m² 5,3 m/s (1 Bft) W±45° 270 ° 0,00 min 0 lux -1,6 °C -7,6 °C
01.02.2005 05:30 1,3 °C 1,7 °C 82 % 1017 hPa 0,0 l/m² 2,9 m/s (1 Bft) W-SW±22.5° 245 ° 0,00 min 0 lux -1,4 °C -2,5 °C
01.02.2005 05:35 1,4 °C 1,7 °C 82 % 1017 hPa 0,0 l/m² 3,7 m/s (1 Bft) W±45° 270 ° 0,00 min 0 lux -1,3 °C -4,3 °C
01.02.2005 05:40 1,3 °C 1,7 °C 82 % 1017 hPa 0,0 l/m² 3,1 m/s (1 Bft) W-SW±67.5° 250 ° 0,00 min 0 lux -1,4 °C -2,9 °C
01.02.2005 05:45 1,3 °C 1,7 °C 82 % 1017 hPa 0,0 l/m² 5,4 m/s (1 Bft) W±45° 260 ° 0,00 min 0 lux -1,4 °C -7,7 °C
01.02.2005 05:50 1,4 °C 1,7 °C 82 % 1017 hPa 0,0 l/m² 4,2 m/s (1 Bft) W±45° 265 ° 0,00 min 0 lux -1,3 °C -5,4 °C
01.02.2005 05:55 1,3 °C 1,6 °C 82 % 1017 hPa 0,0 l/m² 4,0 m/s (1 Bft) W-SW±45° 250 ° 0,00 min 0 lux -1,4 °C -5,1 °C
01.02.2005 06:00 1,5 °C 1,6 °C 82 % 1017 hPa 0,0 l/m² 3,2 m/s (1 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0,00 min 0 lux -1,2 °C -2,9 °C
01.02.2005 06:05 1,4 °C 1,7 °C 81 % 1017 hPa 0,0 l/m² 3,6 m/s (1 Bft) W±45° 260 ° 0,00 min 0 lux -1,5 °C -4,1 °C
01.02.2005 06:10 1,4 °C 1,7 °C 81 % 1017 hPa 0,0 l/m² 1,8 m/s (1 Bft) SW±22.5° 235 ° 0,00 min 0 lux -1,5 °C 1,4 °C
01.02.2005 06:15 1,4 °C 1,7 °C 81 % 1017 hPa 0,0 l/m² 3,2 m/s (1 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0,00 min 0 lux -1,5 °C -3,1 °C
01.02.2005 06:20 1,4 °C 1,7 °C 81 % 1017 hPa 0,0 l/m² 2,8 m/s (1 Bft) W-SW±45° 250 ° 0,00 min 0 lux -1,5 °C -2,1 °C
01.02.2005 06:25 1,4 °C 1,7 °C 81 % 1017 hPa 0,0 l/m² 3,1 m/s (1 Bft) W±22.5° 270 ° 0,00 min 0 lux -1,5 °C -2,9 °C
01.02.2005 06:30 1,5 °C 1,7 °C 80 % 1017 hPa 0,0 l/m² 3,8 m/s (1 Bft) W±45° 265 ° 0,00 min 0 lux -1,6 °C -4,4 °C
01.02.2005 06:35 1,5 °C 1,7 °C 80 % 1017 hPa 0,0 l/m² 3,6 m/s (1 Bft) W±22.5° 265 ° 0,00 min 0 lux -1,6 °C -4,0 °C
01.02.2005 06:40 1,5 °C 1,7 °C 80 % 1017 hPa 0,0 l/m² 4,5 m/s (1 Bft) W±45° 265 ° 0,00 min 0 lux -1,6 °C -5,8 °C
01.02.2005 06:45 1,5 °C 1,7 °C 80 % 1018 hPa 0,0 l/m² 4,1 m/s (1 Bft) W±45° 275 ° 0,00 min 0 lux -1,6 °C -4,9 °C
01.02.2005 06:50 1,4 °C 1,7 °C 80 % 1018 hPa 0,4 l/m² 3,8 m/s (1 Bft) W-NW±45° 285 ° 0,00 min 0 lux -1,7 °C -4,4 °C
01.02.2005 06:55 1,4 °C 1,7 °C 80 % 1018 hPa 0,0 l/m² 4,8 m/s (1 Bft) W±67.5° 265 ° 0,00 min 0 lux -1,7 °C -6,6 °C
01.02.2005 07:00 1,5 °C 1,7 °C 80 % 1018 hPa 0,0 l/m² 1,9 m/s (1 Bft) W±67.5° 275 ° 0,00 min 0 lux -1,6 °C 1,2 °C
01.02.2005 07:05 1,5 °C 1,7 °C 80 % 1018 hPa 0,0 l/m² 4,3 m/s (1 Bft) W-SW±22.5° 240 ° 0,00 min 0 lux -1,6 °C -5,5 °C
01.02.2005 07:10 1,5 °C 1,7 °C 80 % 1018 hPa 0,0 l/m² 4,6 m/s (1 Bft) W-SW±67.5° 240 ° 0,00 min 0 lux -1,6 °C -6,1 °C
01.02.2005 07:15 1,5 °C 1,7 °C 79 % 1018 hPa 0,0 l/m² 3,2 m/s (1 Bft) W±22.5° 260 ° 0,00 min 0 lux -1,7 °C -2,9 °C
01.02.2005 07:20 1,5 °C 1,7 °C 79 % 1018 hPa 0,0 l/m² 2,6 m/s (1 Bft) W±45° 260 ° 0,00 min 0 lux -1,7 °C -1,1 °C
01.02.2005 07:25 1,5 °C 1,7 °C 79 % 1018 hPa 0,0 l/m² 2,6 m/s (1 Bft) W±22.5° 270 ° 0,00 min 0 lux -1,7 °C -1,4 °C
01.02.2005 07:30 1,4 °C 1,7 °C 79 % 1018 hPa 0,0 l/m² 2,1 m/s (1 Bft) W±22.5° 260 ° 0,00 min 0 lux -1,8 °C 0,3 °C
01.02.2005 07:35 1,3 °C 1,7 °C 80 % 1018 hPa 0,0 l/m² 3,6 m/s (1 Bft) W-SW±45° 255 ° 0,00 min 0 lux -1,8 °C -4,2 °C
01.02.2005 07:40 1,2 °C 1,7 °C 81 % 1018 hPa 0,0 l/m² 3,5 m/s (1 Bft) W-SW±45° 250 ° 0,00 min 0 lux -1,7 °C -4,0 °C
01.02.2005 07:45 1,2 °C 1,7 °C 81 % 1018 hPa 0,0 l/m² 6,3 m/s (2 Bft) W-NW±45° 285 ° 0,00 min 53 lux -1,7 °C -9,3 °C
01.02.2005 07:50 1,2 °C 1,6 °C 81 % 1018 hPa 0,0 l/m² 6,6 m/s (2 Bft) W-NW±45° 285 ° 0,00 min 53 lux -1,7 °C -9,6 °C
01.02.2005 07:55 1,3 °C 1,6 °C 79 % 1018 hPa 0,0 l/m² 5,9 m/s (2 Bft) W-NW±67.5° 290 ° 0,00 min 149 lux -1,9 °C -8,4 °C
01.02.2005 08:00 1,2 °C 1,5 °C 79 % 1019 hPa 0,0 l/m² 3,2 m/s (1 Bft) W±22.5° 260 ° 0,00 min 181 lux -2,0 °C -3,3 °C
01.02.2005 08:05 1,3 °C 1,5 °C 78 % 1019 hPa 0,0 l/m² 3,1 m/s (1 Bft) W 280 ° 0,00 min 224 lux -2,1 °C -2,9 °C
01.02.2005 08:10 1,3 °C 1,5 °C 75 % 1019 hPa 0,0 l/m² 2,8 m/s (1 Bft) N-NW 330 ° 0,00 min 386 lux -2,6 °C -2,1 °C
01.02.2005 08:15 1,5 °C 1,6 °C 72 % 1019 hPa 0,0 l/m² 5,9 m/s (2 Bft) N-NW±67.5° 330 ° 0,00 min 514 lux -3,0 °C -8,3 °C
01.02.2005 08:20 1,6 °C 1,6 °C 68 % 1019 hPa 0,0 l/m² 6,8 m/s (2 Bft) N-NW±67.5° 330 ° 0,00 min 669 lux -3,7 °C -9,3 °C
01.02.2005 08:25 1,4 °C 1,6 °C 68 % 1019 hPa 0,0 l/m² 4,4 m/s (1 Bft) W-NW±67.5° 300 ° 0,00 min 698 lux -3,8 °C -5,7 °C
01.02.2005 08:30 1,5 °C 1,6 °C 69 % 1020 hPa 0,0 l/m² 2,3 m/s (1 Bft) S-SW±22.5° 205 ° 0,00 min 710 lux -3,6 °C -0,3 °C
01.02.2005 08:35 1,6 °C 1,7 °C 67 % 1020 hPa 0,0 l/m² 4,8 m/s (1 Bft) NW±67.5° 320 ° 0,00 min 915 lux -3,9 °C -6,3 °C
01.02.2005 08:40 1,6 °C 1,7 °C 66 % 1020 hPa 0,0 l/m² 2,8 m/s (1 Bft) NW±67.5° 305 ° 0,00 min 1,55 klux -4,1 °C -1,8 °C
01.02.2005 08:45 1,5 °C 1,7 °C 67 % 1020 hPa 0,0 l/m² 2,2 m/s (1 Bft) NW±67.5° 305 ° 0,00 min 1,73 klux -3,9 °C 0,0 °C
01.02.2005 08:50 1,6 °C 1,7 °C 67 % 1020 hPa 0,0 l/m² 4,1 m/s (1 Bft) NW±67.5° 310 ° 0,00 min 1,16 klux -3,9 °C -4,8 °C
01.02.2005 08:55 1,5 °C 1,7 °C 67 % 1020 hPa 0,0 l/m² 4,6 m/s (1 Bft) W-NW±67.5° 285 ° 0,00 min 1,25 klux -3,9 °C -6,1 °C
01.02.2005 09:00 1,5 °C 1,7 °C 69 % 1020 hPa 0,0 l/m² 1,6 m/s (1 Bft) W±22.5° 275 ° 0,00 min 3,19 klux -3,6 °C 1,5 °C
01.02.2005 09:05 1,5 °C 1,8 °C 69 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,1 m/s (0 Bft) W-NW 285 ° 0,00 min 8,28 klux -3,6 °C 1,5 °C
01.02.2005 09:10 1,6 °C 1,8 °C 69 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) NW±45° 315 ° 5,00 min 13,2 klux -3,5 °C 1,6 °C
01.02.2005 09:15 1,6 °C 1,9 °C 69 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) W 275 ° 0,00 min 8,58 klux -3,5 °C 1,6 °C
01.02.2005 09:20 1,6 °C 1,9 °C 68 % 1020 hPa 0,0 l/m² 4,7 m/s (1 Bft) W±45° 260 ° 0,00 min 7,98 klux -3,7 °C -6,1 °C
01.02.2005 09:25 1,6 °C 1,9 °C 68 % 1020 hPa 0,0 l/m² 3,1 m/s (1 Bft) W-NW±67.5° 295 ° 5,00 min 20,1 klux -3,7 °C -2,6 °C
01.02.2005 09:30 2,1 °C 2,1 °C 65 % 1020 hPa 0,0 l/m² 5,3 m/s (1 Bft) W-NW±22.5° 290 ° 5,00 min 26,8 klux -3,8 °C -6,5 °C
01.02.2005 09:35 2,0 °C 2,1 °C 65 % 1020 hPa 0,0 l/m² 3,6 m/s (1 Bft) NW±45° 325 ° 5,00 min 25,8 klux -3,9 °C -3,3 °C
01.02.2005 09:40 1,9 °C 2,1 °C 67 % 1020 hPa 0,0 l/m² 3,2 m/s (1 Bft) NW±67.5° 305 ° 5,00 min 27,4 klux -3,6 °C -2,4 °C
01.02.2005 09:45 2,0 °C 2,1 °C 67 % 1020 hPa 0,0 l/m² 3,1 m/s (1 Bft) W-NW±67.5° 300 ° 5,00 min 27,8 klux -3,5 °C -2,2 °C
01.02.2005 09:50 2,1 °C 2,1 °C 66 % 1020 hPa 0,0 l/m² 4,4 m/s (1 Bft) W-NW±45° 300 ° 5,00 min 29,1 klux -3,6 °C -4,9 °C
01.02.2005 09:55 2,2 °C 2,2 °C 65 % 1020 hPa 0,0 l/m² 2,9 m/s (1 Bft) W±67.5° 275 ° 5,00 min 30,1 klux -3,7 °C -1,5 °C
01.02.2005 10:00 2,5 °C 2,3 °C 64 % 1021 hPa 0,0 l/m² 4,4 m/s (1 Bft) NW±67.5° 315 ° 5,00 min 37,4 klux -3,6 °C -4,5 °C
01.02.2005 10:05 2,6 °C 2,6 °C 62 % 1021 hPa 0,0 l/m² 5,4 m/s (1 Bft) W±45° 270 ° 5,00 min 34,0 klux -3,9 °C -6,1 °C
01.02.2005 10:10 2,5 °C 2,6 °C 62 % 1021 hPa 0,0 l/m² 4,5 m/s (1 Bft) W±45° 280 ° 0,00 min 16,1 klux -4,0 °C -4,5 °C
01.02.2005 10:15 2,4 °C 2,7 °C 60 % 1021 hPa 0,0 l/m² 6,4 m/s (2 Bft) W-NW±22.5° 300 ° 5,00 min 35,6 klux -4,6 °C -7,8 °C
01.02.2005 10:20 2,5 °C 2,7 °C 59 % 1021 hPa 0,0 l/m² 2,4 m/s (1 Bft) N±67.5° 0 ° 5,00 min 36,4 klux -4,7 °C 0,5 °C
01.02.2005 10:25 2,5 °C 2,7 °C 59 % 1021 hPa 0,0 l/m² 4,3 m/s (1 Bft) NW±67.5° 305 ° 5,00 min 37,0 klux -4,7 °C -4,2 °C
01.02.2005 10:30 2,8 °C 2,8 °C 59 % 1021 hPa 0,0 l/m² 3,2 m/s (1 Bft) N-NW±67.5° 340 ° 5,00 min 39,3 klux -4,4 °C -1,4 °C
01.02.2005 10:35 3,3 °C 3,1 °C 56 % 1021 hPa 0,0 l/m² 4,4 m/s (1 Bft) N±67.5° 0 ° 5,00 min 49,7 klux -4,6 °C -3,4 °C
01.02.2005 10:40 3,4 °C 3,3 °C 56 % 1021 hPa 0,4 l/m² 5,7 m/s (1 Bft) NW±67.5° 320 ° 5,00 min 42,5 klux -4,5 °C -5,4 °C
01.02.2005 10:45 3,4 °C 3,3 °C 56 % 1021 hPa 0,0 l/m² 10,7 m/s (2 Bft) W-NW±45° 295 ° 5,00 min 41,8 klux -4,5 °C -10,6 °C
01.02.2005 10:50 3,2 °C 3,5 °C 55 % 1021 hPa 0,0 l/m² 7,8 m/s (2 Bft) NW±67.5° 305 ° 5,00 min 41,5 klux -5,0 °C -8,4 °C
01.02.2005 10:55 3,3 °C 3,6 °C 54 % 1021 hPa 0,0 l/m² 7,8 m/s (2 Bft) N-NW±67.5° 335 ° 5,00 min 43,4 klux -5,1 °C -8,2 °C
01.02.2005 11:00 3,4 °C 3,6 °C 55 % 1021 hPa 0,0 l/m² 5,0 m/s (1 Bft) N-NW±67.5° 345 ° 5,00 min 45,8 klux -4,8 °C -4,4 °C
01.02.2005 11:05 3,3 °C 4,4 °C 53 % 1021 hPa 0,0 l/m² 3,6 m/s (1 Bft) N-NW±67.5° 340 ° 5,00 min 46,2 klux -5,3 °C -1,7 °C
01.02.2005 11:10 3,6 °C 5,1 °C 54 % 1022 hPa 0,0 l/m² 6,6 m/s (2 Bft) N-NW±45° 340 ° 5,00 min 48,1 klux -4,8 °C -6,4 °C
01.02.2005 11:15 3,8 °C 5,6 °C 53 % 1022 hPa 0,0 l/m² 2,9 m/s (1 Bft) NW±67.5° 320 ° 5,00 min 51,8 klux -4,9 °C 0,4 °C
01.02.2005 11:20 3,9 °C 6,8 °C 52 % 1022 hPa 0,0 l/m² 4,4 m/s (1 Bft) N±67.5° 350 ° 5,00 min 55,6 klux -5,0 °C -2,8 °C
01.02.2005 11:25 3,7 °C 6,9 °C 53 % 1022 hPa 0,0 l/m² 6,0 m/s (2 Bft) N-NW±67.5° 345 ° 5,00 min 52,3 klux -5,0 °C -5,5 °C
01.02.2005 11:30 3,7 °C 6,8 °C 53 % 1022 hPa 0,0 l/m² 8,0 m/s (2 Bft) NW±67.5° 310 ° 0,00 min 17,0 klux -5,0 °C -7,9 °C
01.02.2005 11:35 3,3 °C 6,9 °C 51 % 1021 hPa 0,0 l/m² 8,1 m/s (2 Bft) NW±67.5° 325 ° 5,00 min 46,6 klux -5,8 °C -8,6 °C
01.02.2005 11:40 3,6 °C 7,3 °C 53 % 1021 hPa 0,0 l/m² 5,8 m/s (2 Bft) N-NW±67.5° 335 ° 5,00 min 48,8 klux -5,1 °C -5,4 °C
01.02.2005 11:45 3,4 °C 7,1 °C 52 % 1021 hPa 0,0 l/m² 6,6 m/s (2 Bft) NW±67.5° 320 ° 0,00 min 22,2 klux -5,5 °C -6,7 °C
