Wetterdaten: Dienstag, 08.02.2005
Datum Zeit Temp. A Sch. Temp. A Son. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit Taupunkt Windchill
08.02.2005 00:00 -1,8 °C -1,4 °C 54 % 1025 hPa 0,0 l/m² 2,0 m/s (1 Bft) O±45° 85 ° 0,00 min 0 lux -9,9 °C -2,6 °C
08.02.2005 00:05 -1,8 °C -1,4 °C 54 % 1025 hPa 0,0 l/m² 1,6 m/s (1 Bft) O-SO±45° 105 ° 0,00 min 0 lux -9,9 °C -1,8 °C
08.02.2005 00:10 -1,9 °C -1,4 °C 55 % 1025 hPa 0,0 l/m² 1,8 m/s (1 Bft) O±45° 90 ° 0,00 min 0 lux -9,7 °C -1,9 °C
08.02.2005 00:15 -1,8 °C -1,3 °C 54 % 1025 hPa 0,0 l/m² 2,3 m/s (1 Bft) O±45° 95 ° 0,00 min 0 lux -9,9 °C -3,7 °C
08.02.2005 00:20 -1,8 °C -1,4 °C 53 % 1025 hPa 0,0 l/m² 3,1 m/s (1 Bft) O±45° 90 ° 0,00 min 0 lux -10,1 °C -6,3 °C
08.02.2005 00:25 -1,8 °C -1,3 °C 52 % 1025 hPa 0,0 l/m² 2,6 m/s (1 Bft) O±45° 100 ° 0,00 min 0 lux -10,3 °C -5,0 °C
08.02.2005 00:30 -1,8 °C -1,3 °C 51 % 1025 hPa 0,0 l/m² 3,1 m/s (1 Bft) O±45° 95 ° 0,00 min 0 lux -10,6 °C -6,4 °C
08.02.2005 00:35 -1,8 °C -1,3 °C 51 % 1025 hPa 0,0 l/m² 3,3 m/s (1 Bft) O±22.5° 85 ° 0,00 min 0 lux -10,6 °C -6,8 °C
08.02.2005 00:40 -1,8 °C -1,3 °C 52 % 1025 hPa 0,0 l/m² 2,5 m/s (1 Bft) O-NO±45° 75 ° 0,00 min 0 lux -10,3 °C -4,5 °C
08.02.2005 00:45 -1,8 °C -1,3 °C 52 % 1025 hPa 0,0 l/m² 2,4 m/s (1 Bft) O±45° 90 ° 0,00 min 0 lux -10,3 °C -4,2 °C
08.02.2005 00:50 -1,7 °C -1,2 °C 51 % 1025 hPa 0,0 l/m² 2,8 m/s (1 Bft) O-NO±67.5° 75 ° 0,00 min 0 lux -10,5 °C -5,3 °C
08.02.2005 00:55 -1,7 °C -1,2 °C 50 % 1025 hPa 0,0 l/m² 2,8 m/s (1 Bft) O-NO±67.5° 75 ° 0,00 min 0 lux -10,7 °C -5,3 °C
08.02.2005 01:00 -1,6 °C -1,2 °C 50 % 1025 hPa 0,0 l/m² 1,6 m/s (1 Bft) O±45° 100 ° 0,00 min 0 lux -10,6 °C -1,6 °C
08.02.2005 01:05 -1,6 °C -1,2 °C 50 % 1025 hPa 0,0 l/m² 1,6 m/s (1 Bft) SO±45° 130 ° 0,00 min 0 lux -10,6 °C -1,6 °C
08.02.2005 01:10 -1,6 °C -1,2 °C 51 % 1025 hPa 0,0 l/m² 1,6 m/s (1 Bft) SO±22.5° 130 ° 0,00 min 0 lux -10,4 °C -1,6 °C
08.02.2005 01:15 -2,2 °C -1,2 °C 61 % 1025 hPa 0,0 l/m² 1,9 m/s (1 Bft) SO±45° 130 ° 0,00 min 0 lux -8,7 °C -2,7 °C
08.02.2005 01:20 -2,7 °C -1,3 °C 67 % 1025 hPa 0,0 l/m² 1,3 m/s (1 Bft) SO±45° 140 ° 0,00 min 0 lux -8,0 °C -2,7 °C
08.02.2005 01:25 -3,0 °C -1,5 °C 70 % 1025 hPa 0,0 l/m² 2,2 m/s (1 Bft) SO±22.5° 125 ° 0,00 min 0 lux -7,7 °C -4,6 °C
08.02.2005 01:30 -3,3 °C -1,5 °C 75 % 1025 hPa 0,0 l/m² 2,6 m/s (1 Bft) O-SO±22.5° 105 ° 0,00 min 0 lux -7,1 °C -6,4 °C
08.02.2005 01:35 -3,4 °C -1,8 °C 78 % 1025 hPa 0,0 l/m² 2,6 m/s (1 Bft) O±45° 85 ° 0,00 min 0 lux -6,7 °C -6,7 °C
08.02.2005 01:40 -3,4 °C -1,9 °C 79 % 1025 hPa 0,0 l/m² 4,9 m/s (1 Bft) O-NO±45° 75 ° 0,00 min 0 lux -6,5 °C -12,7 °C
08.02.2005 01:45 -3,4 °C -2,0 °C 80 % 1025 hPa 0,0 l/m² 2,6 m/s (1 Bft) O±45° 100 ° 0,00 min 0 lux -6,3 °C -6,6 °C
08.02.2005 01:50 -3,4 °C -2,1 °C 80 % 1025 hPa 0,0 l/m² 2,6 m/s (1 Bft) O±45° 100 ° 0,00 min 0 lux -6,3 °C -6,6 °C
08.02.2005 01:55 -3,4 °C -2,2 °C 80 % 1025 hPa 0,0 l/m² 2,4 m/s (1 Bft) O-SO±45° 120 ° 0,00 min 0 lux -6,3 °C -6,0 °C
08.02.2005 02:00 -3,5 °C -2,3 °C 80 % 1025 hPa 0,0 l/m² 1,6 m/s (1 Bft) O±45° 85 ° 0,00 min 0 lux -6,4 °C -3,5 °C
08.02.2005 02:05 -3,4 °C -2,3 °C 80 % 1025 hPa 0,0 l/m² 0,2 m/s (0 Bft) O-NO±45° 70 ° 0,00 min 0 lux -6,3 °C -3,4 °C
08.02.2005 02:10 -3,4 °C -2,3 °C 80 % 1025 hPa 0,0 l/m² 1,2 m/s (1 Bft) O±22.5° 100 ° 0,00 min 0 lux -6,3 °C -3,4 °C
08.02.2005 02:15 -3,4 °C -2,4 °C 80 % 1025 hPa 0,0 l/m² 1,4 m/s (1 Bft) O±45° 80 ° 0,00 min 0 lux -6,3 °C -3,4 °C
08.02.2005 02:20 -3,2 °C -2,4 °C 81 % 1025 hPa 0,0 l/m² 1,5 m/s (1 Bft) O-NO±45° 65 ° 0,00 min 0 lux -6,0 °C -3,2 °C
08.02.2005 02:25 -3,2 °C -2,4 °C 81 % 1025 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O±22.5° 90 ° 0,00 min 0 lux -6,0 °C -3,2 °C
08.02.2005 02:30 -3,2 °C -2,4 °C 80 % 1025 hPa 0,0 l/m² 0,4 m/s (0 Bft) O±22.5° 95 ° 0,00 min 0 lux -6,1 °C -3,2 °C
08.02.2005 02:35 -3,2 °C -2,4 °C 80 % 1025 hPa 0,0 l/m² 0,9 m/s (0 Bft) NO±45° 55 ° 0,00 min 0 lux -6,1 °C -3,2 °C
08.02.2005 02:40 -3,2 °C -2,4 °C 80 % 1025 hPa 0,0 l/m² 1,3 m/s (1 Bft) O-NO±22.5° 60 ° 0,00 min 0 lux -6,1 °C -3,2 °C
08.02.2005 02:45 -3,2 °C -2,4 °C 80 % 1025 hPa 0,0 l/m² 1,1 m/s (0 Bft) O-NO±22.5° 65 ° 0,00 min 0 lux -6,1 °C -3,2 °C
08.02.2005 02:50 -3,2 °C -2,4 °C 80 % 1025 hPa 0,0 l/m² 1,2 m/s (1 Bft) O±45° 90 ° 0,00 min 0 lux -6,1 °C -3,2 °C
08.02.2005 02:55 -3,2 °C -2,4 °C 80 % 1025 hPa 0,0 l/m² 0,1 m/s (0 Bft) O-NO±22.5° 65 ° 0,00 min 0 lux -6,1 °C -3,2 °C
08.02.2005 03:00 -3,2 °C -2,4 °C 80 % 1025 hPa 0,0 l/m² 1,2 m/s (1 Bft) NO±45° 55 ° 0,00 min 0 lux -6,1 °C -3,2 °C
08.02.2005 03:05 -3,2 °C -2,4 °C 80 % 1025 hPa 0,0 l/m² 1,2 m/s (1 Bft) O-NO±45° 70 ° 0,00 min 0 lux -6,1 °C -3,2 °C
08.02.2005 03:10 -3,2 °C -2,4 °C 80 % 1025 hPa 0,0 l/m² 1,4 m/s (1 Bft) O±45° 90 ° 0,00 min 0 lux -6,1 °C -3,2 °C
08.02.2005 03:15 -3,1 °C -2,4 °C 80 % 1025 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O±22.5° 100 ° 0,00 min 0 lux -6,0 °C -3,1 °C
08.02.2005 03:20 -3,0 °C -2,3 °C 80 % 1025 hPa 0,0 l/m² 0,9 m/s (0 Bft) O-SO±22.5° 120 ° 0,00 min 0 lux -6,0 °C -3,0 °C
08.02.2005 03:25 -3,2 °C -2,3 °C 80 % 1025 hPa 0,0 l/m² 0,1 m/s (0 Bft) O-SO±22.5° 105 ° 0,00 min 0 lux -6,1 °C -3,2 °C
08.02.2005 03:30 -3,2 °C -2,3 °C 81 % 1025 hPa 0,0 l/m² 1,1 m/s (0 Bft) O±22.5° 90 ° 0,00 min 0 lux -6,0 °C -3,2 °C
08.02.2005 03:35 -3,2 °C -2,4 °C 81 % 1025 hPa 0,0 l/m² 1,1 m/s (0 Bft) O±22.5° 90 ° 0,00 min 0 lux -6,0 °C -3,2 °C
08.02.2005 03:40 -3,2 °C -2,4 °C 81 % 1025 hPa 0,0 l/m² 1,4 m/s (1 Bft) O-NO±22.5° 75 ° 0,00 min 0 lux -6,0 °C -3,2 °C
08.02.2005 03:45 -3,3 °C -2,4 °C 81 % 1025 hPa 0,0 l/m² 1,4 m/s (1 Bft) O±45° 95 ° 0,00 min 0 lux -6,1 °C -3,3 °C
08.02.2005 03:50 -3,3 °C -2,4 °C 81 % 1025 hPa 0,0 l/m² 1,2 m/s (1 Bft) O±45° 90 ° 0,00 min 0 lux -6,1 °C -3,3 °C
08.02.2005 03:55 -3,3 °C -2,4 °C 81 % 1025 hPa 0,0 l/m² 1,6 m/s (1 Bft) O±45° 90 ° 0,00 min 0 lux -6,1 °C -3,3 °C
08.02.2005 04:00 -3,3 °C -2,4 °C 81 % 1025 hPa 0,0 l/m² 1,3 m/s (1 Bft) O-NO±45° 70 ° 0,00 min 0 lux -6,1 °C -3,3 °C
08.02.2005 04:05 -3,3 °C -2,4 °C 81 % 1025 hPa 0,0 l/m² 1,5 m/s (1 Bft) O±45° 90 ° 0,00 min 0 lux -6,1 °C -3,3 °C
08.02.2005 04:10 -3,3 °C -2,4 °C 81 % 1025 hPa 0,0 l/m² 1,8 m/s (1 Bft) O-SO±45° 105 ° 0,00 min 0 lux -6,1 °C -3,2 °C
08.02.2005 04:15 -3,2 °C -2,5 °C 81 % 1025 hPa 0,0 l/m² 1,7 m/s (1 Bft) O-SO±45° 105 ° 0,00 min 0 lux -6,0 °C -3,2 °C
08.02.2005 04:20 -3,3 °C -2,5 °C 81 % 1025 hPa 0,0 l/m² 1,9 m/s (1 Bft) O-SO±45° 105 ° 0,00 min 0 lux -6,1 °C -4,0 °C
08.02.2005 04:25 -3,3 °C -2,5 °C 81 % 1025 hPa 0,0 l/m² 1,8 m/s (1 Bft) O-SO±22.5° 120 ° 0,00 min 0 lux -6,1 °C -3,2 °C
08.02.2005 04:30 -3,3 °C -2,5 °C 82 % 1025 hPa 0,0 l/m² 1,4 m/s (1 Bft) O-SO±45° 105 ° 0,00 min 0 lux -5,9 °C -3,3 °C
08.02.2005 04:35 -3,3 °C -2,5 °C 82 % 1025 hPa 0,0 l/m² 1,6 m/s (1 Bft) O-SO±45° 105 ° 0,00 min 0 lux -5,9 °C -3,3 °C
08.02.2005 04:40 -3,3 °C -2,5 °C 82 % 1025 hPa 0,0 l/m² 1,6 m/s (1 Bft) O±45° 95 ° 0,00 min 0 lux -5,9 °C -3,3 °C
08.02.2005 04:45 -3,3 °C -2,5 °C 82 % 1025 hPa 0,0 l/m² 1,9 m/s (1 Bft) O±45° 95 ° 0,00 min 0 lux -5,9 °C -3,6 °C
08.02.2005 04:50 -3,2 °C -2,5 °C 82 % 1025 hPa 0,0 l/m² 1,5 m/s (1 Bft) O±45° 90 ° 0,00 min 0 lux -5,8 °C -3,2 °C
08.02.2005 04:55 -3,3 °C -2,5 °C 82 % 1025 hPa 0,0 l/m² 1,4 m/s (1 Bft) O±22.5° 95 ° 0,00 min 0 lux -5,9 °C -3,3 °C
08.02.2005 05:00 -3,2 °C -2,5 °C 82 % 1025 hPa 0,0 l/m² 1,1 m/s (1 Bft) O-NO±22.5° 75 ° 0,00 min 0 lux -5,8 °C -3,2 °C
08.02.2005 05:05 -3,1 °C -2,5 °C 82 % 1025 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) NO 45 ° 0,00 min 0 lux -5,7 °C -3,1 °C
08.02.2005 05:10 -3,2 °C -2,4 °C 81 % 1025 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O-NO±22.5° 75 ° 0,00 min 0 lux -6,0 °C -3,2 °C
08.02.2005 05:15 -3,2 °C -2,4 °C 81 % 1025 hPa 0,0 l/m² 2,1 m/s (1 Bft) O±45° 80 ° 0,00 min 0 lux -6,0 °C -4,5 °C
08.02.2005 05:20 -3,2 °C -2,4 °C 81 % 1025 hPa 0,0 l/m² 1,9 m/s (1 Bft) O±45° 85 ° 0,00 min 0 lux -6,0 °C -3,5 °C
08.02.2005 05:25 -3,3 °C -2,4 °C 81 % 1025 hPa 0,0 l/m² 1,6 m/s (1 Bft) O-SO±22.5° 105 ° 0,00 min 0 lux -6,1 °C -3,3 °C
08.02.2005 05:30 -3,2 °C -2,4 °C 81 % 1025 hPa 0,0 l/m² 0,6 m/s (0 Bft) O±22.5° 85 ° 0,00 min 0 lux -6,0 °C -3,2 °C
08.02.2005 05:35 -3,2 °C -2,4 °C 81 % 1025 hPa 0,0 l/m² 1,0 m/s (0 Bft) O±22.5° 80 ° 0,00 min 0 lux -6,0 °C -3,2 °C
08.02.2005 05:40 -3,3 °C -2,4 °C 80 % 1025 hPa 0,0 l/m² 1,2 m/s (1 Bft) O-SO±45° 105 ° 0,00 min 0 lux -6,2 °C -3,3 °C
08.02.2005 05:45 -3,2 °C -2,4 °C 80 % 1025 hPa 0,0 l/m² 1,3 m/s (1 Bft) O-SO±22.5° 115 ° 0,00 min 0 lux -6,1 °C -3,2 °C
08.02.2005 05:50 -3,4 °C -2,5 °C 80 % 1025 hPa 0,0 l/m² 1,6 m/s (1 Bft) O-SO±22.5° 120 ° 0,00 min 0 lux -6,3 °C -3,4 °C
08.02.2005 05:55 -3,4 °C -2,5 °C 79 % 1025 hPa 0,0 l/m² 2,8 m/s (1 Bft) O±45° 100 ° 0,00 min 0 lux -6,5 °C -7,3 °C
08.02.2005 06:00 -3,4 °C -2,5 °C 79 % 1025 hPa 0,0 l/m² 2,0 m/s (1 Bft) O-SO±22.5° 105 ° 0,00 min 0 lux -6,5 °C -4,3 °C
08.02.2005 06:05 -3,4 °C -2,6 °C 79 % 1025 hPa 0,0 l/m² 1,8 m/s (1 Bft) O-SO±45° 110 ° 0,00 min 0 lux -6,5 °C -3,4 °C
08.02.2005 06:10 -3,4 °C -2,6 °C 79 % 1025 hPa 0,0 l/m² 1,2 m/s (1 Bft) SO±22.5° 125 ° 0,00 min 0 lux -6,5 °C -3,4 °C
08.02.2005 06:15 -3,4 °C -2,6 °C 79 % 1025 hPa 0,0 l/m² 1,0 m/s (0 Bft) O±22.5° 95 ° 0,00 min 0 lux -6,5 °C -3,4 °C
08.02.2005 06:20 -3,4 °C -2,6 °C 79 % 1026 hPa 0,0 l/m² 1,2 m/s (1 Bft) O-SO±22.5° 105 ° 0,00 min 0 lux -6,5 °C -3,4 °C
08.02.2005 06:25 -3,4 °C -2,6 °C 79 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,6 m/s (0 Bft) O-SO 115 ° 0,00 min 0 lux -6,5 °C -3,4 °C
08.02.2005 06:30 -3,4 °C -2,6 °C 79 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,6 m/s (0 Bft) O-SO 115 ° 0,00 min 0 lux -6,5 °C -3,4 °C
08.02.2005 06:35 -3,4 °C -2,6 °C 79 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,9 m/s (0 Bft) O±22.5° 95 ° 0,00 min 0 lux -6,5 °C -3,4 °C
08.02.2005 06:40 -3,4 °C -2,6 °C 79 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,1 m/s (0 Bft) O-SO±22.5° 105 ° 0,00 min 0 lux -6,5 °C -3,4 °C
08.02.2005 06:45 -3,3 °C -2,6 °C 79 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SO 125 ° 0,00 min 0 lux -6,4 °C -3,3 °C
08.02.2005 06:50 -3,3 °C -2,6 °C 79 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O-NO±45° 75 ° 0,00 min 0 lux -6,4 °C -3,3 °C
08.02.2005 06:55 -3,4 °C -2,6 °C 79 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O 95 ° 0,00 min 0 lux -6,5 °C -3,4 °C
08.02.2005 07:00 -3,3 °C -2,6 °C 79 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O 95 ° 0,00 min 0 lux -6,4 °C -3,3 °C
08.02.2005 07:05 -3,3 °C -2,6 °C 79 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O 95 ° 0,00 min 0 lux -6,4 °C -3,3 °C
08.02.2005 07:10 -3,4 °C -2,6 °C 79 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O 100 ° 0,00 min 0 lux -6,5 °C -3,4 °C
08.02.2005 07:15 -3,3 °C -2,6 °C 79 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O 95 ° 0,00 min 0 lux -6,4 °C -3,3 °C
08.02.2005 07:20 -3,3 °C -2,5 °C 79 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O-SO 105 ° 0,00 min 0 lux -6,4 °C -3,3 °C
08.02.2005 07:25 -3,2 °C -2,5 °C 79 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O-SO 105 ° 0,00 min 0 lux -6,3 °C -3,2 °C
08.02.2005 07:30 -3,2 °C -2,5 °C 79 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O-SO 105 ° 0,00 min 0 lux -6,3 °C -3,2 °C
08.02.2005 07:35 -3,2 °C -2,5 °C 80 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O 100 ° 0,00 min 0 lux -6,1 °C -3,2 °C
08.02.2005 07:40 -3,2 °C -2,5 °C 80 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O 95 ° 0,00 min 52 lux -6,1 °C -3,2 °C
08.02.2005 07:45 -3,4 °C -2,4 °C 79 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O 95 ° 0,00 min 88 lux -6,5 °C -3,4 °C
08.02.2005 07:50 -3,3 °C -2,4 °C 80 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O 95 ° 0,00 min 123 lux -6,2 °C -3,3 °C
08.02.2005 07:55 -3,3 °C -2,4 °C 80 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O 95 ° 0,00 min 155 lux -6,2 °C -3,3 °C
08.02.2005 08:00 -3,2 °C -2,4 °C 80 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O 95 ° 0,00 min 221 lux -6,1 °C -3,2 °C
08.02.2005 08:05 -3,4 °C -2,4 °C 80 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O 95 ° 0,00 min 324 lux -6,3 °C -3,4 °C
08.02.2005 08:10 -3,4 °C -2,4 °C 80 % 1026 hPa 0,0 l/m² 1,1 m/s (0 Bft) O±22.5° 100 ° 0,00 min 363 lux -6,3 °C -3,4 °C
08.02.2005 08:15 -3,4 °C -2,4 °C 80 % 1026 hPa 0,0 l/m² 1,1 m/s (1 Bft) O-SO±22.5° 110 ° 0,00 min 543 lux -6,3 °C -3,4 °C
08.02.2005 08:20 -3,4 °C -2,4 °C 80 % 1026 hPa 0,0 l/m² 1,2 m/s (1 Bft) O±22.5° 95 ° 0,00 min 607 lux -6,3 °C -3,4 °C
08.02.2005 08:25 -3,4 °C -2,4 °C 80 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,2 m/s (0 Bft) O 95 ° 0,00 min 694 lux -6,3 °C -3,4 °C
08.02.2005 08:30 -3,4 °C -2,4 °C 80 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,2 m/s (0 Bft) O 95 ° 0,00 min 1,02 klux -6,3 °C -3,4 °C
08.02.2005 08:35 -3,4 °C -2,5 °C 80 % 1027 hPa 0,0 l/m² 1,1 m/s (1 Bft) O±22.5° 90 ° 0,00 min 1,43 klux -6,3 °C -3,4 °C
08.02.2005 08:40 -3,3 °C -2,4 °C 80 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O 90 ° 0,00 min 1,67 klux -6,2 °C -3,3 °C
08.02.2005 08:45 -3,3 °C -2,4 °C 80 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O-SO 105 ° 0,00 min 1,44 klux -6,2 °C -3,3 °C
08.02.2005 08:50 -3,4 °C -2,4 °C 80 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,9 m/s (0 Bft) O±22.5° 100 ° 0,00 min 2,98 klux -6,3 °C -3,4 °C
08.02.2005 08:55 -3,3 °C -2,4 °C 80 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,9 m/s (0 Bft) O±22.5° 100 ° 0,00 min 3,24 klux -6,2 °C -3,3 °C
08.02.2005 09:00 -3,3 °C -2,3 °C 80 % 1027 hPa 0,0 l/m² 1,4 m/s (1 Bft) O±45° 95 ° 0,00 min 3,56 klux -6,2 °C -3,3 °C
08.02.2005 09:05 -3,3 °C -2,3 °C 80 % 1027 hPa 0,0 l/m² 1,1 m/s (1 Bft) O±22.5° 95 ° 0,00 min 4,04 klux -6,2 °C -3,3 °C
08.02.2005 09:10 -3,2 °C -2,3 °C 80 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,2 m/s (0 Bft) O±22.5° 95 ° 0,00 min 4,53 klux -6,1 °C -3,2 °C
08.02.2005 09:15 -3,1 °C -2,2 °C 79 % 1027 hPa 0,0 l/m² 1,1 m/s (1 Bft) O±22.5° 95 ° 0,00 min 5,19 klux -6,2 °C -3,1 °C
08.02.2005 09:20 -3,1 °C -2,1 °C 79 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,9 m/s (0 Bft) O-SO 105 ° 0,00 min 6,51 klux -6,2 °C -3,1 °C
08.02.2005 09:25 -3,1 °C -2,1 °C 79 % 1027 hPa 0,0 l/m² 1,5 m/s (1 Bft) O-SO±22.5° 115 ° 0,00 min 7,15 klux -6,2 °C -3,1 °C
08.02.2005 09:30 -3,0 °C -2,1 °C 78 % 1027 hPa 0,0 l/m² 1,4 m/s (1 Bft) O-SO±45° 110 ° 0,00 min 7,09 klux -6,3 °C -3,0 °C
08.02.2005 09:35 -3,0 °C -2,0 °C 78 % 1027 hPa 0,0 l/m² 1,6 m/s (1 Bft) O-SO±22.5° 115 ° 0,00 min 7,89 klux -6,3 °C -3,0 °C
08.02.2005 09:40 -3,0 °C -2,0 °C 77 % 1027 hPa 0,0 l/m² 1,5 m/s (1 Bft) O-SO±22.5° 110 ° 0,00 min 7,38 klux -6,4 °C -3,0 °C
08.02.2005 09:45 -2,9 °C -1,9 °C 77 % 1027 hPa 0,0 l/m² 1,3 m/s (1 Bft) O±22.5° 90 ° 0,00 min 7,33 klux -6,4 °C -2,9 °C
08.02.2005 09:50 -2,9 °C -1,9 °C 77 % 1027 hPa 0,0 l/m² 1,4 m/s (1 Bft) O-SO±22.5° 105 ° 0,00 min 8,27 klux -6,4 °C -2,9 °C
08.02.2005 09:55 -2,9 °C -1,8 °C 77 % 1027 hPa 0,0 l/m² 1,1 m/s (0 Bft) O-SO 105 ° 0,00 min 8,37 klux -6,4 °C -2,9 °C
08.02.2005 10:00 -2,8 °C -1,8 °C 77 % 1027 hPa 0,0 l/m² 1,4 m/s (1 Bft) O±22.5° 80 ° 0,00 min 8,55 klux -6,3 °C -2,8 °C
08.02.2005 10:05 -2,8 °C -1,7 °C 77 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,8 m/s (0 Bft) O±22.5° 90 ° 0,00 min 8,89 klux -6,3 °C -2,8 °C
08.02.2005 10:10 -2,5 °C -1,6 °C 77 % 1027 hPa 0,0 l/m² 1,0 m/s (0 Bft) O 100 ° 0,00 min 8,94 klux -6,0 °C -2,5 °C
08.02.2005 10:15 -2,6 °C -1,6 °C 76 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O-SO±22.5° 110 ° 0,00 min 8,71 klux -6,2 °C -2,6 °C
08.02.2005 10:20 -2,5 °C -1,5 °C 76 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,7 m/s (0 Bft) O-SO 110 ° 0,00 min 8,87 klux -6,1 °C -2,5 °C
08.02.2005 10:25 -2,3 °C -1,4 °C 76 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O-SO±22.5° 110 ° 0,00 min 9,1 klux -5,9 °C -2,3 °C
08.02.2005 10:30 -2,4 °C -1,4 °C 75 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,2 m/s (0 Bft) O±22.5° 95 ° 0,00 min 10,0 klux -6,2 °C -2,4 °C
08.02.2005 10:35 -1,9 °C -1,3 °C 75 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O-SO 120 ° 0,00 min 10,1 klux -5,7 °C -1,9 °C
08.02.2005 10:40 -1,6 °C -1,1 °C 75 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O-SO 120 ° 0,00 min 11,4 klux -5,4 °C -1,6 °C
08.02.2005 10:45 -1,4 °C -1,1 °C 73 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O-SO 120 ° 0,00 min 11,6 klux -5,6 °C -1,4 °C
08.02.2005 10:50 -1,2 °C -1,0 °C 72 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O-SO 120 ° 0,00 min 11,8 klux -5,6 °C -1,2 °C
08.02.2005 10:55 -1,1 °C -0,9 °C 71 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O-SO 120 ° 0,00 min 12,3 klux -5,7 °C -1,1 °C
08.02.2005 11:00 -1,2 °C -0,8 °C 70 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) W 265 ° 0,00 min 13,9 klux -6,0 °C -1,2 °C
08.02.2005 11:05 -1,2 °C -0,7 °C 70 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) W 265 ° 0,00 min 13,2 klux -6,0 °C -1,2 °C
08.02.2005 11:10 -0,9 °C -0,6 °C 69 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) W 270 ° 0,00 min 15,1 klux -5,9 °C -0,9 °C
08.02.2005 11:15 -1,0 °C -0,6 °C 70 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S±45° 180 ° 0,00 min 14,4 klux -5,8 °C -1,0 °C
08.02.2005 11:20 -0,7 °C -0,6 °C 70 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S-SO 165 ° 0,00 min 13,8 klux -5,5 °C -0,7 °C
08.02.2005 11:25 -0,7 °C -0,4 °C 69 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S±22.5° 185 ° 0,00 min 14,0 klux -5,7 °C -0,7 °C
08.02.2005 11:30 -0,9 °C -0,3 °C 69 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S-SW 195 ° 0,00 min 15,4 klux -5,9 °C -0,9 °C
08.02.2005 11:35 -0,9 °C -0,2 °C 69 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 215 ° 0,00 min 16,0 klux -5,9 °C -0,9 °C
08.02.2005 11:40 -0,5 °C -0,2 °C 69 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 215 ° 0,00 min 16,2 klux -5,5 °C -0,5 °C
08.02.2005 11:45 -0,4 °C 0,0 °C 69 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 215 ° 0,00 min 15,9 klux -5,4 °C -0,4 °C
08.02.2005 11:50 -0,8 °C 0,0 °C 67 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW±22.5° 220 ° 0,00 min 15,7 klux -6,1 °C -0,8 °C
