Wetterdaten: Samstag, 01.10.2005
Datum Zeit Temp. A Sch. Temp. A Son. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit Taupunkt Windchill
01.10.2005 00:00 11,8 °C 12,0 °C 69 % 1020 hPa 0,0 l/m² 1,3 m/s (1 Bft) O-SO±45° 105 ° 0,00 min 0 lux 6,3 °C 11,8 °C
01.10.2005 00:05 11,8 °C 12,0 °C 69 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,1 m/s (0 Bft) O 95 ° 0,00 min 0 lux 6,3 °C 11,8 °C
01.10.2005 00:10 11,8 °C 12,0 °C 69 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O-SO±22.5° 115 ° 0,00 min 0 lux 6,3 °C 11,8 °C
01.10.2005 00:15 11,7 °C 12,0 °C 70 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SO±22.5° 140 ° 0,00 min 0 lux 6,4 °C 11,7 °C
01.10.2005 00:20 11,7 °C 12,0 °C 71 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SO 125 ° 0,00 min 0 lux 6,6 °C 11,7 °C
01.10.2005 00:25 11,7 °C 12,0 °C 71 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O-SO 115 ° 0,00 min 0 lux 6,6 °C 11,7 °C
01.10.2005 00:30 11,6 °C 11,9 °C 72 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O-SO 120 ° 0,00 min 0 lux 6,7 °C 11,6 °C
01.10.2005 00:35 11,5 °C 11,9 °C 73 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,2 m/s (0 Bft) SO±45° 125 ° 0,00 min 0 lux 6,8 °C 11,5 °C
01.10.2005 00:40 11,6 °C 11,9 °C 73 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,8 m/s (0 Bft) O-SO 115 ° 0,00 min 0 lux 6,9 °C 11,6 °C
01.10.2005 00:45 11,6 °C 11,9 °C 72 % 1020 hPa 0,0 l/m² 2,6 m/s (1 Bft) SO±22.5° 125 ° 0,00 min 0 lux 6,7 °C 9,7 °C
01.10.2005 00:50 11,6 °C 11,9 °C 72 % 1020 hPa 0,0 l/m² 2,1 m/s (1 Bft) SO±45° 135 ° 0,00 min 0 lux 6,7 °C 10,7 °C
01.10.2005 00:55 11,6 °C 11,9 °C 72 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,2 m/s (0 Bft) S-SO±67.5° 160 ° 0,00 min 0 lux 6,7 °C 11,6 °C
01.10.2005 01:00 11,7 °C 11,9 °C 71 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SO±67.5° 145 ° 0,00 min 0 lux 6,6 °C 11,7 °C
01.10.2005 01:05 11,7 °C 11,9 °C 72 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,3 m/s (0 Bft) SW±22.5° 230 ° 0,00 min 0 lux 6,8 °C 11,7 °C
01.10.2005 01:10 11,7 °C 11,9 °C 72 % 1019 hPa 0,0 l/m² 1,7 m/s (1 Bft) W-SW±45° 240 ° 0,00 min 0 lux 6,8 °C 11,7 °C
01.10.2005 01:15 11,6 °C 11,9 °C 72 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,2 m/s (0 Bft) S-SW±22.5° 210 ° 0,00 min 0 lux 6,7 °C 11,6 °C
01.10.2005 01:20 11,7 °C 11,9 °C 73 % 1019 hPa 0,0 l/m² 2,7 m/s (1 Bft) SO±45° 145 ° 0,00 min 0 lux 7,0 °C 9,7 °C
01.10.2005 01:25 11,6 °C 11,9 °C 73 % 1019 hPa 0,0 l/m² 3,2 m/s (1 Bft) S-SO±22.5° 160 ° 0,00 min 0 lux 6,9 °C 8,6 °C
01.10.2005 01:30 11,6 °C 11,9 °C 73 % 1019 hPa 0,0 l/m² 2,6 m/s (1 Bft) SO±22.5° 145 ° 0,00 min 0 lux 6,9 °C 9,8 °C
01.10.2005 01:35 11,6 °C 11,9 °C 73 % 1019 hPa 0,0 l/m² 1,4 m/s (1 Bft) S-SO±45° 155 ° 0,00 min 0 lux 6,9 °C 11,6 °C
01.10.2005 01:40 11,6 °C 11,9 °C 73 % 1019 hPa 0,0 l/m² 1,7 m/s (1 Bft) S±67.5° 170 ° 0,00 min 0 lux 6,9 °C 11,6 °C
01.10.2005 01:45 11,6 °C 11,9 °C 73 % 1019 hPa 0,0 l/m² 2,6 m/s (1 Bft) SO±45° 145 ° 0,00 min 0 lux 6,9 °C 9,7 °C
01.10.2005 01:50 11,6 °C 11,9 °C 73 % 1019 hPa 0,0 l/m² 3,0 m/s (1 Bft) S±67.5° 185 ° 0,00 min 0 lux 6,9 °C 9,0 °C
01.10.2005 01:55 11,6 °C 11,9 °C 73 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,2 m/s (0 Bft) S-SW±67.5° 195 ° 0,00 min 0 lux 6,9 °C 11,6 °C
01.10.2005 02:00 11,6 °C 11,9 °C 73 % 1019 hPa 0,0 l/m² 3,2 m/s (1 Bft) S-SO±45° 150 ° 0,00 min 0 lux 6,9 °C 8,5 °C
01.10.2005 02:05 11,6 °C 11,8 °C 73 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,1 m/s (0 Bft) S-SO±45° 150 ° 0,00 min 0 lux 6,9 °C 11,6 °C
01.10.2005 02:10 11,6 °C 11,9 °C 73 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,2 m/s (0 Bft) SW±45° 225 ° 0,00 min 0 lux 6,9 °C 11,6 °C
01.10.2005 02:15 11,6 °C 11,9 °C 73 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S-SW 205 ° 0,00 min 0 lux 6,9 °C 11,6 °C
01.10.2005 02:20 11,6 °C 11,9 °C 74 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,2 m/s (0 Bft) S-SO±67.5° 165 ° 0,00 min 0 lux 7,1 °C 11,6 °C
01.10.2005 02:25 11,6 °C 11,8 °C 73 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,2 m/s (0 Bft) S-SO±45° 150 ° 0,00 min 0 lux 6,9 °C 11,6 °C
01.10.2005 02:30 11,6 °C 11,8 °C 73 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW±22.5° 225 ° 0,00 min 0 lux 6,9 °C 11,6 °C
01.10.2005 02:35 11,6 °C 11,8 °C 73 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,1 m/s (0 Bft) S±67.5° 190 ° 0,00 min 0 lux 6,9 °C 11,6 °C
01.10.2005 02:40 11,6 °C 11,8 °C 73 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,1 m/s (0 Bft) SO±22.5° 125 ° 0,00 min 0 lux 6,9 °C 11,6 °C
01.10.2005 02:45 11,5 °C 11,8 °C 73 % 1018 hPa 0,0 l/m² 2,1 m/s (1 Bft) SO±45° 135 ° 0,00 min 0 lux 6,8 °C 10,7 °C
01.10.2005 02:50 11,6 °C 11,8 °C 73 % 1018 hPa 0,0 l/m² 1,3 m/s (1 Bft) O-SO±45° 105 ° 0,00 min 0 lux 6,9 °C 11,6 °C
01.10.2005 02:55 11,5 °C 11,8 °C 74 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O 90 ° 0,00 min 0 lux 7,0 °C 11,5 °C
01.10.2005 03:00 11,5 °C 11,8 °C 73 % 1018 hPa 0,0 l/m² 1,9 m/s (1 Bft) SW±67.5° 220 ° 0,00 min 0 lux 6,8 °C 11,2 °C
01.10.2005 03:05 11,5 °C 11,8 °C 73 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S-SW 210 ° 0,00 min 0 lux 6,8 °C 11,5 °C
01.10.2005 03:10 11,5 °C 11,8 °C 73 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,1 m/s (0 Bft) W±22.5° 265 ° 0,00 min 0 lux 6,8 °C 11,5 °C
01.10.2005 03:15 11,5 °C 11,8 °C 73 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,1 m/s (0 Bft) S±45° 180 ° 0,00 min 0 lux 6,8 °C 11,5 °C
01.10.2005 03:20 11,6 °C 11,8 °C 73 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O-NO±22.5° 75 ° 0,00 min 0 lux 6,9 °C 11,6 °C
01.10.2005 03:25 11,5 °C 11,8 °C 73 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O-NO±22.5° 75 ° 0,00 min 0 lux 6,8 °C 11,5 °C
01.10.2005 03:30 11,6 °C 11,8 °C 73 % 1017 hPa 0,0 l/m² 2,3 m/s (1 Bft) W 260 ° 0,00 min 0 lux 6,9 °C 10,3 °C
01.10.2005 03:35 11,5 °C 11,8 °C 74 % 1017 hPa 0,0 l/m² 1,2 m/s (1 Bft) W-SW±22.5° 240 ° 0,00 min 0 lux 7,0 °C 11,5 °C
01.10.2005 03:40 11,4 °C 11,8 °C 75 % 1017 hPa 0,4 l/m² 2,7 m/s (1 Bft) W-SW±45° 245 ° 0,00 min 0 lux 7,1 °C 9,3 °C
01.10.2005 03:45 11,1 °C 11,7 °C 78 % 1017 hPa 0,4 l/m² 1,8 m/s (1 Bft) W-SW±45° 255 ° 0,00 min 0 lux 7,4 °C 11,1 °C
01.10.2005 03:50 10,9 °C 11,5 °C 82 % 1017 hPa 0,0 l/m² 1,2 m/s (1 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0,00 min 0 lux 7,9 °C 10,9 °C
01.10.2005 03:55 10,8 °C 11,4 °C 82 % 1017 hPa 0,4 l/m² 1,9 m/s (1 Bft) W-SW±22.5° 245 ° 0,00 min 0 lux 7,9 °C 10,5 °C
01.10.2005 04:00 10,7 °C 11,3 °C 84 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) W±22.5° 260 ° 0,00 min 0 lux 8,1 °C 10,7 °C
01.10.2005 04:05 10,7 °C 11,3 °C 85 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,1 m/s (0 Bft) SW 220 ° 0,00 min 0 lux 8,3 °C 10,7 °C
01.10.2005 04:10 10,7 °C 11,2 °C 85 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,3 m/s (0 Bft) S-SW±45° 205 ° 0,00 min 0 lux 8,3 °C 10,7 °C
01.10.2005 04:15 10,6 °C 11,1 °C 86 % 1017 hPa 0,4 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S-SW 200 ° 0,00 min 0 lux 8,4 °C 10,6 °C
01.10.2005 04:20 10,6 °C 11,0 °C 87 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S-SW 200 ° 0,00 min 0 lux 8,5 °C 10,6 °C
01.10.2005 04:25 10,6 °C 11,0 °C 87 % 1017 hPa 0,4 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S-SW 205 ° 0,00 min 0 lux 8,5 °C 10,6 °C
01.10.2005 04:30 10,5 °C 11,0 °C 87 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S-SW 205 ° 0,00 min 0 lux 8,4 °C 10,5 °C
01.10.2005 04:35 10,5 °C 11,0 °C 87 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S 185 ° 0,00 min 0 lux 8,4 °C 10,5 °C
01.10.2005 04:40 10,5 °C 11,0 °C 87 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S 185 ° 0,00 min 0 lux 8,4 °C 10,5 °C
01.10.2005 04:45 10,5 °C 10,9 °C 88 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S-SW 205 ° 0,00 min 0 lux 8,6 °C 10,5 °C
01.10.2005 04:50 10,5 °C 10,9 °C 88 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S-SW 205 ° 0,00 min 0 lux 8,6 °C 10,5 °C
01.10.2005 04:55 10,5 °C 10,9 °C 88 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,3 m/s (0 Bft) S±22.5° 185 ° 0,00 min 0 lux 8,6 °C 10,5 °C
01.10.2005 05:00 10,5 °C 10,9 °C 89 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,4 m/s (0 Bft) S±67.5° 190 ° 0,00 min 0 lux 8,8 °C 10,5 °C
01.10.2005 05:05 10,5 °C 10,9 °C 89 % 1016 hPa 0,0 l/m² 1,2 m/s (1 Bft) SW±22.5° 235 ° 0,00 min 0 lux 8,8 °C 10,5 °C
01.10.2005 05:10 10,4 °C 10,9 °C 89 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,5 m/s (0 Bft) W-SW±45° 245 ° 0,00 min 0 lux 8,7 °C 10,4 °C
01.10.2005 05:15 10,4 °C 10,8 °C 89 % 1016 hPa 0,0 l/m² 2,3 m/s (1 Bft) W±67.5° 260 ° 0,00 min 0 lux 8,7 °C 9,1 °C
01.10.2005 05:20 10,3 °C 10,8 °C 89 % 1016 hPa 0,0 l/m² 1,8 m/s (1 Bft) SW±67.5° 235 ° 0,00 min 0 lux 8,6 °C 10,3 °C
01.10.2005 05:25 10,3 °C 10,8 °C 89 % 1016 hPa 0,0 l/m² 2,3 m/s (1 Bft) SW±67.5° 230 ° 0,00 min 0 lux 8,6 °C 9,1 °C
01.10.2005 05:30 10,4 °C 10,8 °C 89 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,3 m/s (0 Bft) S±67.5° 170 ° 0,00 min 0 lux 8,7 °C 10,4 °C
01.10.2005 05:35 10,4 °C 10,8 °C 90 % 1016 hPa 0,0 l/m² 1,3 m/s (1 Bft) S±67.5° 190 ° 0,00 min 0 lux 8,8 °C 10,4 °C
01.10.2005 05:40 10,4 °C 10,8 °C 90 % 1015 hPa 0,0 l/m² 1,6 m/s (1 Bft) W-SW±22.5° 245 ° 0,00 min 0 lux 8,8 °C 10,4 °C
01.10.2005 05:45 10,4 °C 10,7 °C 90 % 1015 hPa 0,0 l/m² 1,3 m/s (1 Bft) SW±45° 215 ° 0,00 min 0 lux 8,8 °C 10,4 °C
01.10.2005 05:50 10,4 °C 10,8 °C 90 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,2 m/s (0 Bft) SW 225 ° 0,00 min 0 lux 8,8 °C 10,4 °C
01.10.2005 05:55 10,4 °C 10,8 °C 90 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,1 m/s (0 Bft) S-SW±22.5° 210 ° 0,00 min 0 lux 8,8 °C 10,4 °C
01.10.2005 06:00 10,4 °C 10,7 °C 90 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,3 m/s (0 Bft) W±22.5° 265 ° 0,00 min 0 lux 8,8 °C 10,4 °C
01.10.2005 06:05 10,3 °C 10,7 °C 90 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) W 265 ° 0,00 min 0 lux 8,7 °C 10,3 °C
01.10.2005 06:10 10,4 °C 10,7 °C 91 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,8 m/s (0 Bft) SW 235 ° 0,00 min 0 lux 9,0 °C 10,4 °C
01.10.2005 06:15 10,4 °C 10,7 °C 91 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,3 m/s (0 Bft) W-SW±22.5° 240 ° 0,00 min 0 lux 9,0 °C 10,4 °C
01.10.2005 06:20 10,4 °C 10,7 °C 91 % 1015 hPa 0,0 l/m² 1,7 m/s (1 Bft) W-SW±22.5° 240 ° 0,00 min 0 lux 9,0 °C 10,4 °C
01.10.2005 06:25 10,3 °C 10,7 °C 91 % 1015 hPa 0,0 l/m² 3,5 m/s (1 Bft) SW±22.5° 230 ° 0,00 min 0 lux 8,9 °C 6,6 °C
01.10.2005 06:30 10,4 °C 10,6 °C 91 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,3 m/s (0 Bft) W-SW±45° 245 ° 0,00 min 0 lux 9,0 °C 10,4 °C
01.10.2005 06:35 10,4 °C 10,7 °C 91 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,2 m/s (0 Bft) S-SW±45° 210 ° 0,00 min 0 lux 9,0 °C 10,4 °C
01.10.2005 06:40 10,4 °C 10,7 °C 92 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,3 m/s (0 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0,00 min 0 lux 9,2 °C 10,4 °C
01.10.2005 06:45 10,4 °C 10,6 °C 92 % 1015 hPa 0,0 l/m² 1,7 m/s (1 Bft) S-SW±45° 205 ° 0,00 min 0 lux 9,2 °C 10,4 °C
01.10.2005 06:50 10,4 °C 10,7 °C 92 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,1 m/s (0 Bft) SW±22.5° 230 ° 0,00 min 0 lux 9,2 °C 10,4 °C
01.10.2005 06:55 10,4 °C 10,6 °C 92 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 230 ° 0,00 min 0 lux 9,2 °C 10,4 °C
01.10.2005 07:00 10,5 °C 10,6 °C 92 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,3 m/s (0 Bft) SW±45° 225 ° 0,00 min 0 lux 9,3 °C 10,5 °C
01.10.2005 07:05 10,4 °C 10,7 °C 92 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,2 m/s (0 Bft) SO±22.5° 140 ° 0,00 min 0 lux 9,2 °C 10,4 °C
01.10.2005 07:10 10,5 °C 10,7 °C 92 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S 190 ° 0,00 min 0 lux 9,3 °C 10,5 °C
01.10.2005 07:15 10,5 °C 10,7 °C 92 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,9 m/s (0 Bft) SO±22.5° 145 ° 0,00 min 0 lux 9,3 °C 10,5 °C
01.10.2005 07:20 10,5 °C 10,7 °C 92 % 1015 hPa 0,4 l/m² 0,1 m/s (0 Bft) SO±22.5° 125 ° 0,00 min 46 lux 9,3 °C 10,5 °C
01.10.2005 07:25 10,5 °C 10,7 °C 92 % 1014 hPa 1,1 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O 100 ° 0,00 min 151 lux 9,3 °C 10,5 °C
01.10.2005 07:30 10,5 °C 10,7 °C 92 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,7 m/s (0 Bft) O-SO 120 ° 0,00 min 217 lux 9,3 °C 10,5 °C
01.10.2005 07:35 10,5 °C 10,8 °C 92 % 1014 hPa 0,4 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O-SO 120 ° 0,00 min 275 lux 9,3 °C 10,5 °C
01.10.2005 07:40 10,5 °C 10,8 °C 92 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SO 130 ° 0,00 min 281 lux 9,3 °C 10,5 °C
01.10.2005 07:45 10,6 °C 10,8 °C 92 % 1014 hPa 0,4 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SO 130 ° 0,00 min 235 lux 9,4 °C 10,6 °C
01.10.2005 07:50 10,6 °C 10,8 °C 92 % 1014 hPa 0,4 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SO 125 ° 0,00 min 206 lux 9,4 °C 10,6 °C
01.10.2005 07:55 10,6 °C 10,9 °C 92 % 1014 hPa 0,4 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SO 125 ° 0,00 min 221 lux 9,4 °C 10,6 °C
01.10.2005 08:00 10,7 °C 10,9 °C 92 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SO 125 ° 0,00 min 371 lux 9,5 °C 10,7 °C
01.10.2005 08:05 10,6 °C 10,9 °C 92 % 1014 hPa 0,4 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SO 125 ° 0,00 min 613 lux 9,4 °C 10,6 °C
01.10.2005 08:10 10,6 °C 10,9 °C 92 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,1 m/s (0 Bft) SO 125 ° 0,00 min 860 lux 9,4 °C 10,6 °C
01.10.2005 08:15 10,7 °C 10,9 °C 93 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SO 125 ° 0,00 min 1,03 klux 9,6 °C 10,7 °C
01.10.2005 08:20 10,7 °C 11,0 °C 93 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SO 125 ° 0,00 min 1,07 klux 9,6 °C 10,7 °C
01.10.2005 08:25 10,8 °C 11,0 °C 93 % 1014 hPa 0,4 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SO 125 ° 0,00 min 1,17 klux 9,7 °C 10,8 °C
01.10.2005 08:30 10,8 °C 11,0 °C 93 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O±22.5° 100 ° 0,00 min 1,20 klux 9,7 °C 10,8 °C
01.10.2005 08:35 10,8 °C 11,1 °C 93 % 1014 hPa 0,4 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O 100 ° 0,00 min 1,26 klux 9,7 °C 10,8 °C
01.10.2005 08:40 10,9 °C 11,1 °C 93 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) NO 40 ° 0,00 min 1,00 klux 9,8 °C 10,9 °C
01.10.2005 08:45 10,9 °C 11,1 °C 93 % 1014 hPa 0,4 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O 100 ° 0,00 min 1,15 klux 9,8 °C 10,9 °C
01.10.2005 08:50 10,9 °C 11,1 °C 93 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O 100 ° 0,00 min 1,43 klux 9,8 °C 10,9 °C
01.10.2005 08:55 11,0 °C 11,1 °C 92 % 1014 hPa 0,4 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O 100 ° 0,00 min 2,49 klux 9,8 °C 11,0 °C
01.10.2005 09:00 11,0 °C 11,2 °C 92 % 1014 hPa 0,7 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O-NO 70 ° 0,00 min 2,43 klux 9,8 °C 11,0 °C
01.10.2005 09:05 10,9 °C 11,2 °C 93 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O-NO 70 ° 0,00 min 3,17 klux 9,8 °C 10,9 °C
01.10.2005 09:10 11,0 °C 11,2 °C 92 % 1014 hPa 0,7 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O±22.5° 95 ° 0,00 min 1,91 klux 9,8 °C 11,0 °C
01.10.2005 09:15 11,1 °C 11,3 °C 92 % 1014 hPa 0,7 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O-SO 105 ° 0,00 min 2,44 klux 9,8 °C 11,1 °C
01.10.2005 09:20 11,1 °C 11,3 °C 92 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,3 m/s (0 Bft) O-NO 65 ° 0,00 min 2,86 klux 9,8 °C 11,1 °C
01.10.2005 09:25 11,1 °C 11,4 °C 92 % 1013 hPa 0,4 l/m² 0,2 m/s (0 Bft) SW±45° 225 ° 0,00 min 3,75 klux 9,8 °C 11,1 °C
01.10.2005 09:30 11,1 °C 11,4 °C 92 % 1013 hPa 0,4 l/m² 1,4 m/s (1 Bft) SO 140 ° 0,00 min 3,52 klux 9,8 °C 11,1 °C
01.10.2005 09:35 11,3 °C 11,5 °C 92 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SO 140 ° 0,00 min 4,21 klux 10,0 °C 11,3 °C
01.10.2005 09:40 11,1 °C 11,5 °C 92 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SO 140 ° 0,00 min 4,21 klux 9,8 °C 11,1 °C
01.10.2005 09:45 11,3 °C 11,5 °C 92 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) W-SW±22.5° 240 ° 0,00 min 4,59 klux 10,0 °C 11,3 °C
01.10.2005 09:50 11,4 °C 11,6 °C 92 % 1013 hPa 0,4 l/m² 0,1 m/s (0 Bft) S±45° 175 ° 0,00 min 4,81 klux 10,1 °C 11,4 °C
01.10.2005 09:55 11,4 °C 11,6 °C 92 % 1013 hPa 0,4 l/m² 0,3 m/s (0 Bft) S-SO±45° 165 ° 0,00 min 5,29 klux 10,1 °C 11,4 °C
01.10.2005 10:00 11,4 °C 11,5 °C 92 % 1013 hPa 0,4 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S±67.5° 185 ° 0,00 min 5,01 klux 10,1 °C 11,4 °C
01.10.2005 10:05 11,4 °C 11,5 °C 91 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S±67.5° 185 ° 0,00 min 4,67 klux 10,0 °C 11,4 °C
01.10.2005 10:10 11,3 °C 11,6 °C 91 % 1013 hPa 0,4 l/m² 0,2 m/s (0 Bft) W±45° 260 ° 0,00 min 4,40 klux 9,9 °C 11,3 °C
01.10.2005 10:15 11,4 °C 11,6 °C 91 % 1013 hPa 0,4 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) W 270 ° 0,00 min 5,02 klux 10,0 °C 11,4 °C
01.10.2005 10:20 11,5 °C 11,6 °C 91 % 1013 hPa 0,4 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) W 270 ° 0,00 min 5,40 klux 10,1 °C 11,5 °C
01.10.2005 10:25 11,5 °C 11,7 °C 91 % 1013 hPa 0,7 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) W 270 ° 0,00 min 6,11 klux 10,1 °C 11,5 °C
01.10.2005 10:30 11,5 °C 11,7 °C 91 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) W 270 ° 0,00 min 6,22 klux 10,1 °C 11,5 °C
01.10.2005 10:35 11,5 °C 11,7 °C 91 % 1013 hPa 0,0 l/m² 1,4 m/s (1 Bft) W-SW 255 ° 0,00 min 5,72 klux 10,1 °C 11,5 °C
01.10.2005 10:40 11,6 °C 11,8 °C 91 % 1013 hPa 0,4 l/m² 0,6 m/s (0 Bft) W-SW±22.5° 240 ° 0,00 min 5,34 klux 10,2 °C 11,6 °C
01.10.2005 10:45 11,7 °C 11,8 °C 91 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW±67.5° 220 ° 0,00 min 5,23 klux 10,3 °C 11,7 °C
01.10.2005 10:50 11,7 °C 11,8 °C 91 % 1013 hPa 0,4 l/m² 0,1 m/s (0 Bft) W-SW±45° 255 ° 0,00 min 5,52 klux 10,3 °C 11,7 °C
01.10.2005 10:55 11,7 °C 11,8 °C 91 % 1013 hPa 0,4 l/m² 1,3 m/s (1 Bft) SW±67.5° 225 ° 0,00 min 6,30 klux 10,3 °C 11,7 °C
01.10.2005 11:00 11,8 °C 11,9 °C 91 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,2 m/s (0 Bft) S-SO±22.5° 155 ° 0,00 min 7,27 klux 10,4 °C 11,8 °C
01.10.2005 11:05 11,8 °C 11,9 °C 91 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S-SO±45° 155 ° 0,00 min 9,2 klux 10,4 °C 11,8 °C
01.10.2005 11:10 12,1 °C 12,0 °C 90 % 1013 hPa 0,4 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S-SO 155 ° 0,00 min 8,01 klux 10,5 °C 12,1 °C
01.10.2005 11:15 12,0 °C 12,1 °C 90 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW±67.5° 220 ° 0,00 min 7,53 klux 10,4 °C 12,0 °C
01.10.2005 11:20 12,0 °C 12,1 °C 89 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,4 m/s (0 Bft) S-SO±67.5° 150 ° 0,00 min 7,07 klux 10,2 °C 12,0 °C
01.10.2005 11:25 12,0 °C 12,1 °C 89 % 1013 hPa 0,4 l/m² 0,3 m/s (0 Bft) SW±22.5° 225 ° 0,00 min 6,51 klux 10,2 °C 12,0 °C
01.10.2005 11:30 12,0 °C 12,1 °C 89 % 1013 hPa 0,0 l/m² 1,3 m/s (1 Bft) SW±45° 215 ° 0,00 min 7,35 klux 10,2 °C 12,0 °C
01.10.2005 11:35 12,3 °C 12,1 °C 89 % 1013 hPa 0,4 l/m² 0,1 m/s (0 Bft) S±67.5° 190 ° 0,00 min 7,30 klux 10,5 °C 12,3 °C
01.10.2005 11:40 12,0 °C 12,1 °C 89 % 1013 hPa 0,0 l/m² 2,1 m/s (1 Bft) S-SW±67.5° 200 ° 0,00 min 6,90 klux 10,2 °C 11,2 °C
01.10.2005 11:45 12,0 °C 12,1 °C 89 % 1013 hPa 0,0 l/m² 1,2 m/s (1 Bft) S-SO±22.5° 150 ° 0,00 min 6,61 klux 10,2 °C 12,0 °C
