Wetterdaten: Woche 07.03.05 - 13.03.05 (KW10)
Datum Zeit Temp. A Sch. Temp. A Son. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein Helligkeit Taupunkt Windchill
07.03.2005 00:00 -10,9 °C -9,4 °C 69 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) N 0,00 h 0 lux -15,4 °C -10,9 °C
07.03.2005 01:00 -11,6 °C -9,9 °C 69 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) N 0,00 h 0 lux -16,1 °C -11,6 °C
07.03.2005 02:00 -12,3 °C -10,7 °C 69 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) N 0,00 h 0 lux -16,8 °C -12,3 °C
07.03.2005 03:00 -12,7 °C -11,1 °C 68 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) N 0,00 h 0 lux -17,3 °C -12,7 °C
07.03.2005 04:00 -13,0 °C -11,6 °C 67 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) N 0,00 h 0 lux -17,7 °C -13,0 °C
07.03.2005 05:00 -12,4 °C -11,3 °C 67 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) N 0,00 h 0 lux -17,2 °C -12,4 °C
07.03.2005 06:00 -10,9 °C -10,2 °C 67 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) N 0,00 h 115 lux -15,8 °C -10,9 °C
07.03.2005 07:00 -11,4 °C -10,4 °C 68 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) N 0,17 h 5,40 klux -16,2 °C -11,4 °C
07.03.2005 08:00 -8,2 °C -8,5 °C 66 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) N 0,42 h 13,3 klux -13,5 °C -8,2 °C
07.03.2005 09:00 -5,1 °C -5,7 °C 67 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) N 0,00 h 15,5 klux -10,3 °C -5,1 °C
07.03.2005 10:00 -1,9 °C -2,0 °C 67 % 1019 hPa 0,0 l/m² 1,5 m/s (1 Bft) W-SW 0,33 h 32,6 klux -7,2 °C -3,3 °C
07.03.2005 11:00 0,5 °C 2,0 °C 59 % 1019 hPa 0,0 l/m² 4,0 m/s (1 Bft) W 0,25 h 35,4 klux -6,5 °C -5,6 °C
07.03.2005 12:00 1,6 °C 2,5 °C 55 % 1019 hPa 0,0 l/m² 3,9 m/s (1 Bft) W 0,00 h 27,5 klux -6,5 °C -4,1 °C
07.03.2005 13:00 2,1 °C 2,6 °C 56 % 1019 hPa 0,0 l/m² 4,3 m/s (1 Bft) W-NW 0,00 h 21,2 klux -5,7 °C -4,6 °C
07.03.2005 14:00 3,1 °C 4,0 °C 52 % 1018 hPa 0,4 l/m² 4,6 m/s (1 Bft) W-NW 0,17 h 33,2 klux -5,7 °C -3,8 °C
07.03.2005 15:00 3,5 °C 4,7 °C 50 % 1018 hPa 0,0 l/m² 4,9 m/s (1 Bft) W 0,00 h 21,1 klux -6,0 °C -3,8 °C
07.03.2005 16:00 2,2 °C 3,3 °C 64 % 1018 hPa 0,0 l/m² 4,9 m/s (1 Bft) W 0,00 h 6,39 klux -3,9 °C -5,4 °C
07.03.2005 17:00 1,4 °C 2,1 °C 80 % 1018 hPa 0,0 l/m² 2,9 m/s (1 Bft) W 0,00 h 1,23 klux -1,7 °C -2,0 °C
07.03.2005 18:00 1,3 °C 1,7 °C 84 % 1018 hPa 0,0 l/m² 2,2 m/s (1 Bft) W 0,00 h 78 lux -1,1 °C -0,2 °C
07.03.2005 19:00 1,4 °C 1,7 °C 83 % 1018 hPa 0,0 l/m² 2,2 m/s (1 Bft) W 0,00 h 0 lux -1,2 °C -0,2 °C
07.03.2005 20:00 1,3 °C 1,6 °C 83 % 1018 hPa 0,0 l/m² 2,8 m/s (1 Bft) W 0,00 h 0 lux -1,2 °C -1,9 °C
07.03.2005 21:00 1,4 °C 1,7 °C 83 % 1018 hPa 0,0 l/m² 3,0 m/s (1 Bft) W 0,00 h 0 lux -1,1 °C -2,3 °C
07.03.2005 22:00 1,5 °C 1,7 °C 81 % 1018 hPa 0,0 l/m² 3,0 m/s (1 Bft) W-SW 0,00 h 0 lux -1,4 °C -2,1 °C
07.03.2005 23:00 1,4 °C 1,7 °C 82 % 1018 hPa 0,0 l/m² 2,6 m/s (1 Bft) W-SW 0,00 h 0 lux -1,4 °C -1,3 °C
08.03.2005 00:00 1,4 °C 1,7 °C 82 % 1018 hPa 0,4 l/m² 2,6 m/s (1 Bft) W-SW 0,00 h 0 lux -1,4 °C -1,1 °C
08.03.2005 01:00 1,2 °C 1,6 °C 84 % 1018 hPa 0,0 l/m² 2,3 m/s (1 Bft) W-SW 0,00 h 0 lux -1,2 °C -0,7 °C
08.03.2005 02:00 1,2 °C 1,6 °C 85 % 1018 hPa 0,0 l/m² 2,4 m/s (1 Bft) W-SW 0,00 h 0 lux -0,9 °C -1,0 °C
08.03.2005 03:00 1,3 °C 1,6 °C 85 % 1017 hPa 0,0 l/m² 2,2 m/s (1 Bft) W-SW 0,00 h 0 lux -0,9 °C -0,4 °C
08.03.2005 04:00 1,4 °C 1,7 °C 86 % 1017 hPa 0,4 l/m² 2,4 m/s (1 Bft) W-SW 0,00 h 0 lux -0,7 °C -0,8 °C
08.03.2005 05:00 1,6 °C 1,8 °C 85 % 1018 hPa 0,0 l/m² 2,2 m/s (1 Bft) W-SW 0,00 h 0 lux -0,7 °C -0,0 °C
08.03.2005 06:00 1,4 °C 1,8 °C 86 % 1018 hPa 0,4 l/m² 2,0 m/s (1 Bft) W-SW 0,00 h 78 lux -0,6 °C -0,1 °C
08.03.2005 07:00 1,4 °C 1,7 °C 88 % 1019 hPa 0,4 l/m² 2,1 m/s (1 Bft) W-SW 0,00 h 1,25 klux -0,4 °C 0,0 °C
08.03.2005 08:00 1,7 °C 2,1 °C 85 % 1019 hPa 0,4 l/m² 1,6 m/s (1 Bft) W-SW 0,00 h 5,08 klux -0,4 °C 1,4 °C
08.03.2005 09:00 2,3 °C 2,8 °C 83 % 1019 hPa 0,4 l/m² 2,6 m/s (1 Bft) W-SW 0,00 h 15,8 klux -0,2 °C -0,1 °C
08.03.2005 10:00 3,0 °C 3,8 °C 78 % 1019 hPa 0,0 l/m² 4,6 m/s (1 Bft) W-SW 0,08 h 21,0 klux -0,4 °C -4,1 °C
08.03.2005 11:00 3,3 °C 4,0 °C 74 % 1019 hPa 0,0 l/m² 4,9 m/s (1 Bft) W 0,00 h 21,6 klux -0,9 °C -4,2 °C
08.03.2005 12:00 3,4 °C 4,1 °C 71 % 1019 hPa 0,0 l/m² 5,3 m/s (1 Bft) W-SW 0,00 h 17,0 klux -1,4 °C -4,7 °C
08.03.2005 13:00 3,6 °C 4,2 °C 69 % 1019 hPa 0,0 l/m² 4,9 m/s (1 Bft) W-SW 0,00 h 14,4 klux -1,5 °C -3,7 °C
08.03.2005 14:00 3,5 °C 4,3 °C 71 % 1019 hPa 0,0 l/m² 4,9 m/s (1 Bft) W-SW 0,00 h 17,1 klux -1,3 °C -3,8 °C
08.03.2005 15:00 3,3 °C 4,1 °C 74 % 1019 hPa 0,0 l/m² 4,1 m/s (1 Bft) W-SW 0,00 h 10,2 klux -0,8 °C -2,6 °C
08.03.2005 16:00 3,1 °C 3,6 °C 73 % 1019 hPa 0,0 l/m² 5,0 m/s (1 Bft) W-SW 0,00 h 5,04 klux -1,2 °C -4,6 °C
08.03.2005 17:00 3,1 °C 3,6 °C 72 % 1018 hPa 0,0 l/m² 4,3 m/s (1 Bft) W-SW 0,00 h 1,71 klux -1,4 °C -3,3 °C
08.03.2005 18:00 2,6 °C 3,1 °C 79 % 1019 hPa 0,4 l/m² 4,4 m/s (1 Bft) W-SW 0,00 h 97 lux -0,6 °C -4,2 °C
08.03.2005 19:00 2,5 °C 2,9 °C 78 % 1020 hPa 0,0 l/m² 3,8 m/s (1 Bft) W-SW 0,00 h 0 lux -0,9 °C -3,1 °C
08.03.2005 20:00 2,2 °C 2,6 °C 81 % 1020 hPa 0,4 l/m² 2,9 m/s (1 Bft) W-SW 0,00 h 0 lux -0,6 °C -1,3 °C
08.03.2005 21:00 2,1 °C 2,5 °C 81 % 1020 hPa 0,0 l/m² 3,4 m/s (1 Bft) W-SW 0,00 h 0 lux -0,8 °C -2,3 °C
08.03.2005 22:00 1,9 °C 2,3 °C 81 % 1021 hPa 0,0 l/m² 2,8 m/s (1 Bft) W-SW 0,00 h 0 lux -1,1 °C -1,9 °C
08.03.2005 23:00 1,8 °C 2,2 °C 81 % 1021 hPa 0,4 l/m² 2,3 m/s (1 Bft) W-SW 0,00 h 0 lux -1,1 °C -0,4 °C
09.03.2005 00:00 1,7 °C 2,2 °C 81 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,8 m/s (0 Bft) W-SW 0,00 h 0 lux -1,3 °C 1,2 °C
09.03.2005 01:00 1,6 °C 2,1 °C 82 % 1022 hPa 0,0 l/m² 1,8 m/s (1 Bft) W-SW 0,00 h 0 lux -1,1 °C 0,6 °C
09.03.2005 02:00 1,7 °C 2,1 °C 78 % 1022 hPa 0,0 l/m² 2,0 m/s (1 Bft) W-SW 0,00 h 0 lux -1,7 °C 0,7 °C
09.03.2005 03:00 1,7 °C 2,1 °C 77 % 1022 hPa 0,0 l/m² 1,5 m/s (1 Bft) W-SW 0,00 h 0 lux -2,0 °C 0,9 °C
09.03.2005 04:00 1,6 °C 2,0 °C 75 % 1022 hPa 0,0 l/m² 1,5 m/s (1 Bft) W-SW 0,00 h 0 lux -2,3 °C 0,6 °C
09.03.2005 05:00 1,5 °C 2,0 °C 74 % 1022 hPa 0,0 l/m² 4,0 m/s (1 Bft) W 0,00 h 0 lux -2,5 °C -4,1 °C
09.03.2005 06:00 1,3 °C 1,8 °C 73 % 1022 hPa 0,0 l/m² 2,6 m/s (1 Bft) W-SW 0,00 h 160 lux -2,9 °C -1,7 °C
09.03.2005 07:00 1,0 °C 1,6 °C 80 % 1022 hPa 0,0 l/m² 2,3 m/s (1 Bft) W-SW 0,00 h 1,99 klux -2,1 °C -1,4 °C
09.03.2005 08:00 1,4 °C 1,8 °C 81 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,7 m/s (0 Bft) W-SW 0,00 h 5,07 klux -1,6 °C 1,4 °C
09.03.2005 09:00 2,3 °C 2,6 °C 80 % 1023 hPa 0,4 l/m² 3,0 m/s (1 Bft) W-SW 0,00 h 12,1 klux -0,9 °C -1,2 °C
09.03.2005 10:00 2,8 °C 3,4 °C 80 % 1023 hPa 0,0 l/m² 2,2 m/s (1 Bft) W-SW 0,00 h 20,0 klux -0,4 °C 1,2 °C
09.03.2005 11:00 4,0 °C 4,9 °C 72 % 1024 hPa 0,0 l/m² 3,4 m/s (1 Bft) W-SW 0,00 h 28,4 klux -0,7 °C -0,4 °C
09.03.2005 12:00 4,4 °C 6,6 °C 68 % 1024 hPa 0,0 l/m² 4,9 m/s (1 Bft) W-SW 0,50 h 41,6 klux -1,0 °C -2,8 °C
09.03.2005 13:00 4,4 °C 5,8 °C 66 % 1024 hPa 0,0 l/m² 4,2 m/s (1 Bft) W 0,00 h 22,6 klux -1,4 °C -1,4 °C
09.03.2005 14:00 4,5 °C 5,4 °C 65 % 1024 hPa 0,0 l/m² 4,2 m/s (1 Bft) W 0,00 h 22,1 klux -1,4 °C -1,5 °C
09.03.2005 15:00 4,3 °C 5,6 °C 65 % 1024 hPa 0,0 l/m² 4,6 m/s (1 Bft) W 0,08 h 19,1 klux -1,7 °C -2,5 °C
09.03.2005 16:00 3,9 °C 4,9 °C 68 % 1024 hPa 0,4 l/m² 4,0 m/s (1 Bft) W 0,00 h 7,25 klux -1,5 °C -1,6 °C
09.03.2005 17:00 3,4 °C 4,2 °C 74 % 1024 hPa 0,0 l/m² 1,9 m/s (1 Bft) W 0,00 h 2,57 klux -0,8 °C 2,3 °C
09.03.2005 18:00 2,5 °C 3,5 °C 80 % 1025 hPa 0,4 l/m² 1,2 m/s (1 Bft) W 0,00 h 114 lux -0,6 °C 2,0 °C
09.03.2005 19:00 1,7 °C 2,6 °C 85 % 1025 hPa 0,0 l/m² 1,7 m/s (1 Bft) W 0,00 h 1 lux -0,5 °C 0,9 °C
09.03.2005 20:00 -0,0 °C 1,0 °C 88 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,2 m/s (0 Bft) W 0,00 h 0 lux -1,8 °C -0,1 °C
09.03.2005 21:00 -0,3 °C 0,0 °C 91 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,9 m/s (0 Bft) W 0,00 h 0 lux -1,6 °C -0,6 °C
09.03.2005 22:00 -0,2 °C 0,3 °C 93 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) N 0,00 h 0 lux -1,2 °C -0,2 °C
09.03.2005 23:00 -1,3 °C -0,3 °C 92 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) N 0,00 h 0 lux -2,4 °C -1,3 °C
10.03.2005 00:00 -1,9 °C -1,3 °C 93 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) N 0,00 h 0 lux -2,9 °C -1,9 °C
10.03.2005 01:00 -2,8 °C -1,9 °C 93 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) N 0,00 h 0 lux -3,7 °C -2,8 °C
10.03.2005 02:00 -3,2 °C -2,5 °C 93 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) N 0,00 h 0 lux -4,1 °C -3,2 °C
10.03.2005 03:00 -3,6 °C -2,7 °C 94 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) N 0,00 h 0 lux -4,5 °C -3,6 °C
10.03.2005 04:00 -4,6 °C -3,5 °C 93 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) N 0,00 h 0 lux -5,6 °C -4,6 °C
10.03.2005 05:00 -5,1 °C -4,2 °C 92 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) N 0,00 h 0 lux -6,1 °C -5,1 °C
10.03.2005 06:00 -5,6 °C -4,6 °C 90 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) N 0,00 h 204 lux -6,9 °C -5,6 °C
10.03.2005 07:00 -5,4 °C -5,0 °C 88 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) N 0,25 h 6,38 klux -7,1 °C -5,4 °C
10.03.2005 08:00 -3,9 °C -4,2 °C 86 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) N 0,92 h 24,2 klux -5,9 °C -3,9 °C
10.03.2005 09:00 -1,2 °C -0,7 °C 86 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SO 0,50 h 36,5 klux -3,3 °C -1,2 °C
10.03.2005 10:00 0,8 °C 7,2 °C 72 % 1029 hPa 0,0 l/m² 1,4 m/s (1 Bft) SO 1,00 h 59,8 klux -3,8 °C 0,7 °C
10.03.2005 11:00 1,4 °C 7,3 °C 56 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,7 m/s (0 Bft) SW 0,33 h 40,8 klux -6,4 °C 1,1 °C
10.03.2005 12:00 1,8 °C 6,4 °C 51 % 1028 hPa 0,0 l/m² 1,0 m/s (0 Bft) S-SO 0,42 h 34,7 klux -7,4 °C 1,6 °C
10.03.2005 13:00 3,3 °C 12,4 °C 44 % 1028 hPa 0,4 l/m² 1,6 m/s (1 Bft) O 0,92 h 67,5 klux -7,8 °C 2,5 °C
10.03.2005 14:00 4,8 °C 15,7 °C 39 % 1027 hPa 0,0 l/m² 3,2 m/s (1 Bft) SW 1,00 h 58,4 klux -7,8 °C 1,1 °C
10.03.2005 15:00 5,4 °C 16,7 °C 36 % 1026 hPa 0,0 l/m² 3,1 m/s (1 Bft) SW 1,00 h 48,0 klux -8,3 °C 1,9 °C
10.03.2005 16:00 5,1 °C 15,5 °C 32 % 1026 hPa 0,0 l/m² 3,7 m/s (1 Bft) W-SW 1,00 h 34,4 klux -10,2 °C 0,5 °C
10.03.2005 17:00 4,0 °C 11,3 °C 38 % 1025 hPa 0,0 l/m² 4,0 m/s (1 Bft) W-SW 1,00 h 16,5 klux -9,1 °C -1,6 °C
10.03.2005 18:00 2,1 °C 4,5 °C 45 % 1025 hPa 0,0 l/m² 2,2 m/s (1 Bft) W-SW 0,25 h 928 lux -8,6 °C -0,6 °C
10.03.2005 19:00 -1,5 °C 1,1 °C 60 % 1024 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) N 0,00 h 10 lux -8,2 °C -1,5 °C
10.03.2005 20:00 -2,8 °C -0,9 °C 70 % 1024 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) N 0,00 h 0 lux -7,4 °C -2,8 °C
10.03.2005 21:00 -3,8 °C -2,1 °C 74 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) N 0,00 h 0 lux -7,7 °C -3,8 °C
10.03.2005 22:00 -4,3 °C -2,9 °C 77 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) N 0,00 h 0 lux -7,7 °C -4,3 °C
10.03.2005 23:00 -4,8 °C -3,5 °C 80 % 1022 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) N 0,00 h 0 lux -7,7 °C -4,8 °C
11.03.2005 00:00 -4,0 °C -3,3 °C 81 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) N 0,00 h 0 lux -6,7 °C -4,0 °C
11.03.2005 01:00 -3,7 °C -2,9 °C 80 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) N 0,00 h 0 lux -6,6 °C -3,7 °C
11.03.2005 02:00 -3,6 °C -2,6 °C 77 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,2 m/s (0 Bft) W-SW 0,00 h 0 lux -7,0 °C -3,6 °C
11.03.2005 03:00 -2,9 °C -2,5 °C 79 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,2 m/s (0 Bft) W-SW 0,00 h 0 lux -6,0 °C -2,9 °C
11.03.2005 04:00 -1,3 °C -1,5 °C 75 % 1017 hPa 0,0 l/m² 1,9 m/s (1 Bft) W 0,00 h 0 lux -5,2 °C -3,9 °C
11.03.2005 05:00 0,3 °C 0,1 °C 64 % 1016 hPa 0,0 l/m² 4,3 m/s (1 Bft) W 0,00 h 0 lux -5,7 °C -6,9 °C
11.03.2005 06:00 0,2 °C 0,6 °C 63 % 1015 hPa 0,0 l/m² 5,2 m/s (1 Bft) W-SW 0,00 h 84 lux -6,0 °C -8,6 °C
11.03.2005 07:00 0,1 °C 0,5 °C 65 % 1014 hPa 0,0 l/m² 5,1 m/s (1 Bft) W-SW 0,00 h 1,78 klux -5,7 °C -8,7 °C
11.03.2005 08:00 0,6 °C 0,9 °C 64 % 1012 hPa 0,0 l/m² 5,5 m/s (1 Bft) W 0,00 h 3,60 klux -5,3 °C -8,4 °C
11.03.2005 09:00 1,6 °C 1,8 °C 64 % 1012 hPa 0,0 l/m² 7,3 m/s (2 Bft) W-SW 0,00 h 8,62 klux -4,5 °C -10,0 °C
11.03.2005 10:00 2,0 °C 2,4 °C 64 % 1010 hPa 0,0 l/m² 7,8 m/s (2 Bft) W-SW 0,00 h 11,6 klux -4,1 °C -9,8 °C
11.03.2005 11:00 2,5 °C 3,0 °C 65 % 1009 hPa 0,0 l/m² 8,3 m/s (2 Bft) W-SW 0,00 h 12,6 klux -3,4 °C -9,9 °C
11.03.2005 12:00 2,1 °C 2,6 °C 75 % 1008 hPa 0,0 l/m² 7,1 m/s (2 Bft) W-SW 0,00 h 5,53 klux -1,8 °C -8,9 °C
11.03.2005 13:00 2,0 °C 2,2 °C 83 % 1007 hPa 0,0 l/m² 6,1 m/s (2 Bft) W-SW 0,00 h 3,42 klux -0,6 °C -7,7 °C
11.03.2005 14:00 2,8 °C 2,6 °C 81 % 1006 hPa 0,0 l/m² 7,2 m/s (2 Bft) W-SW 0,00 h 4,33 klux -0,1 °C -8,1 °C
11.03.2005 15:00 3,9 °C 3,8 °C 73 % 1005 hPa 0,0 l/m² 9,1 m/s (2 Bft) W-SW 0,00 h 4,92 klux -0,6 °C -8,5 °C
11.03.2005 16:00 4,3 °C 4,3 °C 67 % 1004 hPa 0,0 l/m² 11,0 m/s (2 Bft) W-SW 0,00 h 2,14 klux -1,4 °C -9,5 °C
11.03.2005 17:00 3,8 °C 4,1 °C 72 % 1003 hPa 0,4 l/m² 9,7 m/s (2 Bft) W-SW 0,00 h 628 lux -0,8 °C -9,1 °C
11.03.2005 18:00 3,5 °C 3,6 °C 77 % 1003 hPa 0,4 l/m² 9,2 m/s (2 Bft) W-SW 0,00 h 114 lux -0,2 °C -9,2 °C
11.03.2005 19:00 3,3 °C 3,3 °C 78 % 1002 hPa 0,7 l/m² 9,1 m/s (2 Bft) W-SW 0,00 h 0 lux -0,2 °C -9,5 °C
11.03.2005 20:00 2,7 °C 2,9 °C 82 % 1002 hPa 1,8 l/m² 6,0 m/s (2 Bft) W-SW 0,00 h 0 lux 0,0 °C -6,6 °C
11.03.2005 21:00 2,4 °C 2,6 °C 85 % 1001 hPa 1,1 l/m² 5,1 m/s (1 Bft) W-SW 0,00 h 0 lux 0,2 °C -5,6 °C
11.03.2005 22:00 2,7 °C 2,7 °C 85 % 1001 hPa 0,4 l/m² 5,5 m/s (1 Bft) W-SW 0,00 h 0 lux 0,3 °C -5,9 °C
11.03.2005 23:00 2,0 °C 2,5 °C 83 % 1001 hPa 0,7 l/m² 6,6 m/s (2 Bft) W 0,00 h 0 lux -0,5 °C -7,8 °C
12.03.2005 00:00 0,4 °C 1,2 °C 88 % 1001 hPa 0,0 l/m² 3,6 m/s (1 Bft) W-SW 0,00 h 0 lux -1,4 °C -4,8 °C
12.03.2005 01:00 0,1 °C 0,6 °C 89 % 1001 hPa 0,4 l/m² 1,4 m/s (1 Bft) W-SW 0,00 h 0 lux -1,5 °C -1,2 °C
12.03.2005 02:00 0,0 °C 0,4 °C 85 % 1001 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) N 0,00 h 0 lux -2,2 °C 0,0 °C
12.03.2005 03:00 -0,1 °C 0,3 °C 83 % 1001 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) N 0,00 h 0 lux -2,7 °C -0,1 °C
12.03.2005 04:00 -0,4 °C 0,1 °C 85 % 1001 hPa 0,4 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) N 0,00 h 0 lux -2,7 °C -0,4 °C
12.03.2005 05:00 -0,3 °C 0,0 °C 83 % 1000 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) N 0,00 h 0 lux -2,9 °C -0,3 °C
12.03.2005 06:00 -0,6 °C -0,3 °C 83 % 1000 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) N 0,00 h 132 lux -3,2 °C -0,6 °C
12.03.2005 07:00 -0,2 °C 0,0 °C 82 % 1000 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) N 0,00 h 4,25 klux -2,9 °C -0,2 °C
12.03.2005 08:00 0,4 °C 0,6 °C 82 % 999 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) N 0,00 h 8,29 klux -2,3 °C 0,4 °C
12.03.2005 09:00 1,0 °C 1,4 °C 77 % 999 hPa 0,0 l/m² 2,3 m/s (1 Bft) W-SW 0,00 h 18,0 klux -2,6 °C -2,0 °C
12.03.2005 10:00 1,3 °C 2,2 °C 77 % 999 hPa 0,0 l/m² 1,4 m/s (1 Bft) W-SW 0,33 h 34,6 klux -2,4 °C -0,2 °C
12.03.2005 11:00 1,7 °C 3,7 °C 72 % 999 hPa 0,7 l/m² 4,8 m/s (1 Bft) W-SW 0,25 h 43,1 klux -2,7 °C -6,0 °C
12.03.2005 12:00 2,0 °C 4,8 °C 72 % 999 hPa 1,1 l/m² 6,7 m/s (2 Bft) W-SW 0,42 h 42,4 klux -2,5 °C -8,5 °C
12.03.2005 13:00 2,8 °C 7,6 °C 66 % 999 hPa 1,4 l/m² 8,5 m/s (2 Bft) W 0,58 h 51,3 klux -2,9 °C -9,5 °C
12.03.2005 14:00 2,8 °C 5,9 °C 63 % 999 hPa 0,4 l/m² 9,0 m/s (2 Bft) W-SW 0,67 h 52,0 klux -3,6 °C -10,0 °C
12.03.2005 15:00 2,7 °C 5,4 °C 60 % 999 hPa 0,4 l/m² 9,2 m/s (2 Bft) W 0,17 h 23,4 klux -4,3 °C -10,3 °C
12.03.2005 16:00 2,2 °C 3,6 °C 67 % 1000 hPa 0,0 l/m² 9,5 m/s (2 Bft) W-SW 0,00 h 10,8 klux -3,4 °C -11,2 °C
12.03.2005 17:00 1,2 °C 1,9 °C 79 % 1000 hPa 0,0 l/m² 7,4 m/s (2 Bft) W 0,00 h 1,39 klux -2,1 °C -10,6 °C
12.03.2005 18:00 1,4 °C 1,7 °C 75 % 1001 hPa 0,0 l/m² 8,9 m/s (2 Bft) W-SW 0,00 h 181 lux -2,5 °C -12,0 °C
12.03.2005 19:00 1,0 °C 1,5 °C 77 % 1001 hPa 0,0 l/m² 8,2 m/s (2 Bft) W 0,00 h 4 lux -2,5 °C -11,6 °C
12.03.2005 20:00 0,9 °C 1,2 °C 79 % 1002 hPa 0,4 l/m² 6,9 m/s (2 Bft) W-SW 0,00 h 0 lux -2,3 °C -10,3 °C
12.03.2005 21:00 0,8 °C 1,1 °C 84 % 1002 hPa 0,0 l/m² 6,2 m/s (2 Bft) W-SW 0,00 h 0 lux -1,5 °C -9,4 °C
12.03.2005 22:00 1,1 °C 1,2 °C 83 % 1003 hPa 0,4 l/m² 6,5 m/s (2 Bft) W-SW 0,00 h 0 lux -1,5 °C -9,5 °C
12.03.2005 23:00 0,8 °C 1,1 °C 87 % 1003 hPa 0,4 l/m² 4,5 m/s (1 Bft) W-SW 0,00 h 0 lux -1,1 °C -6,5 °C
13.03.2005 00:00 0,4 °C 0,9 °C 89 % 1004 hPa 0,0 l/m² 2,8 m/s (1 Bft) W-SW 0,00 h 0 lux -1,1 °C -2,7 °C
13.03.2005 01:00 0,4 °C 0,8 °C 93 % 1004 hPa 0,0 l/m² 2,2 m/s (1 Bft) W-SW 0,00 h 0 lux -0,6 °C -2,1 °C
13.03.2005 02:00 1,1 °C 1,2 °C 86 % 1005 hPa 0,4 l/m² 6,8 m/s (2 Bft) W-SW 0,00 h 0 lux -1,0 °C -9,7 °C
13.03.2005 03:00 1,2 °C 1,4 °C 82 % 1005 hPa 0,4 l/m² 6,2 m/s (2 Bft) W-SW 0,00 h 0 lux -1,6 °C -8,9 °C
13.03.2005 04:00 1,2 °C 1,3 °C 83 % 1006 hPa 0,7 l/m² 4,6 m/s (1 Bft) W-SW 0,00 h 0 lux -1,4 °C -6,3 °C
13.03.2005 05:00 1,2 °C 1,4 °C 82 % 1006 hPa 0,0 l/m² 4,5 m/s (1 Bft) W-SW 0,00 h 0 lux -1,4 °C -6,1 °C
13.03.2005 06:00 1,2 °C 1,4 °C 82 % 1007 hPa 0,4 l/m² 5,2 m/s (1 Bft) W-SW 0,00 h 119 lux -1,5 °C -7,3 °C
13.03.2005 07:00 1,4 °C 1,6 °C 81 % 1007 hPa 0,4 l/m² 4,9 m/s (1 Bft) W-SW 0,00 h 1,41 klux -1,4 °C -6,7 °C
13.03.2005 08:00 1,7 °C 2,0 °C 80 % 1008 hPa 0,4 l/m² 5,7 m/s (1 Bft) W-SW 0,00 h 7,81 klux -1,3 °C -7,4 °C
