Wetterdaten: Woche 21.03.05 - 27.03.05 (KW12)
Datum Zeit Temp. A Sch. Temp. A Son. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein Helligkeit Taupunkt Windchill
21.03.2005 00:00 0,5 °C 1,4 °C 77 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,1 m/s (0 Bft) O-NO 0,00 h 0 lux -3,1 °C 0,5 °C
21.03.2005 01:00 -0,3 °C 0,8 °C 77 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,2 m/s (0 Bft) O 0,00 h 0 lux -3,8 °C -0,3 °C
21.03.2005 02:00 -0,2 °C 0,1 °C 78 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,5 m/s (0 Bft) O-NO 0,00 h 0 lux -3,5 °C -0,2 °C
21.03.2005 03:00 -0,9 °C -0,3 °C 77 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,1 m/s (0 Bft) N 0,00 h 0 lux -4,4 °C -0,9 °C
21.03.2005 04:00 -1,6 °C -0,9 °C 80 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,3 m/s (0 Bft) NO 0,00 h 0 lux -4,5 °C -1,6 °C
21.03.2005 05:00 -1,6 °C -1,2 °C 80 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,7 m/s (0 Bft) O-NO 0,00 h 0 lux -4,6 °C -1,7 °C
21.03.2005 06:00 -1,9 °C -1,6 °C 80 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,4 m/s (0 Bft) O 0,08 h 1,23 klux -5,0 °C -1,9 °C
21.03.2005 07:00 -0,9 °C -1,3 °C 77 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) N 1,00 h 18,8 klux -4,4 °C -0,9 °C
21.03.2005 08:00 2,0 °C 0,3 °C 68 % 1019 hPa 0,0 l/m² 1,8 m/s (1 Bft) SO 1,00 h 36,2 klux -3,2 °C 0,3 °C
21.03.2005 09:00 5,0 °C 3,5 °C 56 % 1019 hPa 0,0 l/m² 3,8 m/s (1 Bft) SO 1,00 h 50,3 klux -3,1 °C -0,0 °C
21.03.2005 10:00 7,4 °C 10,9 °C 47 % 1019 hPa 0,0 l/m² 4,5 m/s (1 Bft) O-SO 1,00 h 60,5 klux -3,3 °C 1,5 °C
21.03.2005 11:00 9,4 °C 18,1 °C 40 % 1018 hPa 0,0 l/m² 4,1 m/s (1 Bft) O-SO 1,00 h 67,4 klux -3,6 °C 4,7 °C
21.03.2005 12:00 10,9 °C 19,8 °C 35 % 1018 hPa 0,0 l/m² 4,5 m/s (1 Bft) SO 1,00 h 70,9 klux -3,9 °C 5,8 °C
21.03.2005 13:00 12,2 °C 22,4 °C 31 % 1018 hPa 0,0 l/m² 4,8 m/s (1 Bft) SO 1,00 h 68,8 klux -4,4 °C 7,1 °C
21.03.2005 14:00 13,2 °C 23,9 °C 28 % 1017 hPa 0,0 l/m² 5,2 m/s (1 Bft) O-SO 1,00 h 61,3 klux -4,8 °C 7,7 °C
21.03.2005 15:00 13,6 °C 23,6 °C 28 % 1016 hPa 0,0 l/m² 4,8 m/s (1 Bft) O-SO 1,00 h 48,1 klux -4,5 °C 8,8 °C
21.03.2005 16:00 13,6 °C 20,8 °C 27 % 1016 hPa 0,0 l/m² 4,2 m/s (1 Bft) SO 1,00 h 30,7 klux -5,0 °C 9,5 °C
21.03.2005 17:00 12,6 °C 17,7 °C 29 % 1015 hPa 0,0 l/m² 3,4 m/s (1 Bft) SO 0,58 h 15,1 klux -5,0 °C 9,5 °C
21.03.2005 18:00 10,8 °C 12,9 °C 32 % 1015 hPa 0,0 l/m² 2,3 m/s (1 Bft) O-SO 0,42 h 2,43 klux -5,1 °C 9,5 °C
21.03.2005 19:00 7,4 °C 9,3 °C 44 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,3 m/s (0 Bft) O-NO 0,00 h 18 lux -4,1 °C 7,3 °C
21.03.2005 20:00 6,0 °C 7,0 °C 49 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,6 m/s (0 Bft) O 0,00 h 0 lux -4,0 °C 6,0 °C
21.03.2005 21:00 4,0 °C 5,5 °C 57 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,2 m/s (0 Bft) NO 0,00 h 0 lux -3,7 °C 4,0 °C
21.03.2005 22:00 3,5 °C 4,5 °C 60 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,8 m/s (0 Bft) O 0,00 h 0 lux -3,5 °C 3,5 °C
21.03.2005 23:00 2,7 °C 3,4 °C 62 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,7 m/s (0 Bft) O 0,00 h 0 lux -3,8 °C 2,7 °C
22.03.2005 00:00 2,5 °C 2,7 °C 61 % 1016 hPa 0,0 l/m² 1,5 m/s (1 Bft) O 0,00 h 0 lux -4,2 °C 2,1 °C
22.03.2005 01:00 1,5 °C 2,2 °C 65 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,3 m/s (0 Bft) O-SO 0,00 h 0 lux -4,5 °C 1,5 °C
22.03.2005 02:00 1,0 °C 1,6 °C 67 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,4 m/s (0 Bft) O-SO 0,00 h 0 lux -4,4 °C 1,0 °C
22.03.2005 03:00 0,2 °C 0,9 °C 71 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O-SO 0,00 h 0 lux -4,4 °C 0,2 °C
22.03.2005 04:00 -0,1 °C 0,4 °C 72 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,4 m/s (0 Bft) O 0,00 h 0 lux -4,6 °C -0,1 °C
22.03.2005 05:00 -0,8 °C 0,2 °C 74 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) N 0,00 h 0 lux -4,8 °C -0,8 °C
22.03.2005 06:00 -0,9 °C 0,0 °C 75 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,1 m/s (0 Bft) SO 0,00 h 1,49 klux -4,8 °C -0,9 °C
22.03.2005 07:00 1,3 °C 0,8 °C 65 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,6 m/s (0 Bft) O 1,00 h 15,0 klux -4,5 °C 1,0 °C
22.03.2005 08:00 5,2 °C 3,5 °C 44 % 1014 hPa 0,0 l/m² 4,0 m/s (1 Bft) O-SO 0,42 h 24,1 klux -6,0 °C -0,2 °C
22.03.2005 09:00 7,3 °C 6,1 °C 37 % 1014 hPa 0,0 l/m² 4,3 m/s (1 Bft) O-SO 0,75 h 50,4 klux -6,3 °C 1,7 °C
22.03.2005 10:00 9,6 °C 11,3 °C 30 % 1014 hPa 0,0 l/m² 5,2 m/s (1 Bft) O-SO 0,83 h 52,4 klux -7,2 °C 3,2 °C
22.03.2005 11:00 11,1 °C 16,4 °C 26 % 1013 hPa 0,0 l/m² 5,0 m/s (1 Bft) O-SO 0,92 h 59,6 klux -7,5 °C 5,3 °C
22.03.2005 12:00 12,6 °C 17,9 °C 25 % 1013 hPa 0,0 l/m² 5,1 m/s (1 Bft) O-SO 0,58 h 56,0 klux -7,1 °C 7,2 °C
22.03.2005 13:00 14,2 °C 19,4 °C 22 % 1013 hPa 0,0 l/m² 4,2 m/s (1 Bft) SO 0,67 h 53,1 klux -7,2 °C 10,3 °C
22.03.2005 14:00 15,3 °C 21,0 °C 22 % 1012 hPa 0,0 l/m² 4,7 m/s (1 Bft) SO 0,92 h 54,3 klux -6,4 °C 11,0 °C
22.03.2005 15:00 15,0 °C 20,4 °C 25 % 1012 hPa 0,0 l/m² 4,7 m/s (1 Bft) SO 0,58 h 33,7 klux -4,8 °C 10,7 °C
22.03.2005 16:00 14,7 °C 17,4 °C 27 % 1012 hPa 0,0 l/m² 4,2 m/s (1 Bft) O-SO 0,00 h 19,6 klux -4,0 °C 10,8 °C
22.03.2005 17:00 14,1 °C 15,2 °C 30 % 1012 hPa 0,0 l/m² 3,3 m/s (1 Bft) O-SO 0,00 h 7,77 klux -3,2 °C 11,4 °C
22.03.2005 18:00 13,2 °C 13,6 °C 33 % 1013 hPa 0,0 l/m² 1,3 m/s (1 Bft) O-SO 0,00 h 813 lux -2,6 °C 12,9 °C
22.03.2005 19:00 12,6 °C 13,1 °C 37 % 1013 hPa 0,0 l/m² 1,8 m/s (1 Bft) S-SO 0,00 h 16 lux -1,8 °C 11,7 °C
22.03.2005 20:00 11,6 °C 12,4 °C 45 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,3 m/s (0 Bft) O-NO 0,00 h 0 lux -0,0 °C 11,6 °C
22.03.2005 21:00 10,0 °C 11,2 °C 63 % 1014 hPa 0,4 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) N 0,00 h 0 lux 3,2 °C 10,0 °C
22.03.2005 22:00 9,0 °C 10,3 °C 75 % 1015 hPa 0,4 l/m² 0,1 m/s (0 Bft) O-SO 0,00 h 0 lux 4,8 °C 9,0 °C
22.03.2005 23:00 8,7 °C 9,8 °C 83 % 1016 hPa 0,4 l/m² 0,2 m/s (0 Bft) O 0,00 h 0 lux 6,0 °C 8,7 °C
23.03.2005 00:00 8,7 °C 9,6 °C 84 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) N 0,00 h 0 lux 6,2 °C 8,7 °C
23.03.2005 01:00 8,7 °C 9,4 °C 85 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) N 0,00 h 0 lux 6,4 °C 8,7 °C
23.03.2005 02:00 8,8 °C 9,4 °C 86 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) N 0,00 h 0 lux 6,5 °C 8,8 °C
23.03.2005 03:00 8,6 °C 9,2 °C 87 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) N 0,00 h 0 lux 6,5 °C 8,6 °C
23.03.2005 04:00 8,5 °C 9,1 °C 87 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) N 0,00 h 0 lux 6,4 °C 8,5 °C
23.03.2005 05:00 8,4 °C 9,0 °C 88 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) N 0,00 h 0 lux 6,6 °C 8,4 °C
23.03.2005 06:00 8,4 °C 8,9 °C 89 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) N 0,00 h 387 lux 6,6 °C 8,4 °C
23.03.2005 07:00 8,9 °C 9,1 °C 88 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) N 0,00 h 6,71 klux 7,0 °C 8,9 °C
23.03.2005 08:00 10,1 °C 9,9 °C 84 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) N 0,08 h 18,3 klux 7,6 °C 10,1 °C
23.03.2005 09:00 12,4 °C 11,9 °C 73 % 1019 hPa 0,0 l/m² 1,0 m/s (0 Bft) SW 0,67 h 44,0 klux 7,8 °C 11,8 °C
23.03.2005 10:00 15,0 °C 17,1 °C 56 % 1019 hPa 0,0 l/m² 3,2 m/s (1 Bft) SW 1,00 h 69,2 klux 6,4 °C 12,5 °C
23.03.2005 11:00 16,2 °C 21,6 °C 45 % 1019 hPa 0,0 l/m² 3,1 m/s (1 Bft) SW 0,75 h 64,6 klux 4,4 °C 14,1 °C
23.03.2005 12:00 17,3 °C 22,8 °C 39 % 1019 hPa 0,0 l/m² 2,8 m/s (1 Bft) SW 0,58 h 53,3 klux 3,1 °C 15,6 °C
23.03.2005 13:00 16,6 °C 19,8 °C 40 % 1019 hPa 0,4 l/m² 1,8 m/s (1 Bft) S-SO 0,00 h 26,9 klux 3,0 °C 15,6 °C
23.03.2005 14:00 17,4 °C 21,1 °C 36 % 1019 hPa 0,0 l/m² 2,3 m/s (1 Bft) O-SO 0,58 h 54,1 klux 2,1 °C 16,4 °C
23.03.2005 15:00 19,0 °C 26,8 °C 30 % 1018 hPa 0,0 l/m² 2,6 m/s (1 Bft) W-SW 1,00 h 61,0 klux 0,8 °C 17,5 °C
23.03.2005 16:00 18,6 °C 28,8 °C 31 % 1018 hPa 0,0 l/m² 3,0 m/s (1 Bft) SO 1,00 h 44,3 klux 1,1 °C 16,7 °C
23.03.2005 17:00 17,1 °C 25,7 °C 39 % 1018 hPa 0,0 l/m² 3,3 m/s (1 Bft) SO 1,00 h 23,0 klux 3,2 °C 14,9 °C
23.03.2005 18:00 14,5 °C 18,0 °C 49 % 1018 hPa 0,0 l/m² 1,5 m/s (1 Bft) SO 0,25 h 2,89 klux 3,9 °C 13,7 °C
23.03.2005 19:00 11,4 °C 13,2 °C 61 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) N 0,00 h 27 lux 4,1 °C 11,4 °C
23.03.2005 20:00 8,6 °C 10,7 °C 72 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) N 0,00 h 0 lux 3,8 °C 8,6 °C
23.03.2005 21:00 7,4 °C 8,9 °C 78 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) N 0,00 h 0 lux 3,8 °C 7,4 °C
23.03.2005 22:00 6,2 °C 7,6 °C 82 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) N 0,00 h 0 lux 3,3 °C 6,2 °C
23.03.2005 23:00 5,2 °C 6,6 °C 84 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) N 0,00 h 0 lux 2,8 °C 5,2 °C
24.03.2005 00:00 4,5 °C 5,9 °C 86 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) N 0,00 h 0 lux 2,4 °C 4,5 °C
24.03.2005 01:00 4,0 °C 5,3 °C 88 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) N 0,00 h 0 lux 2,1 °C 4,0 °C
24.03.2005 02:00 3,6 °C 4,7 °C 89 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O 0,00 h 0 lux 1,9 °C 3,6 °C
24.03.2005 03:00 2,8 °C 4,0 °C 89 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,1 m/s (0 Bft) N 0,00 h 0 lux 1,2 °C 2,8 °C
24.03.2005 04:00 2,2 °C 3,3 °C 90 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) N 0,00 h 0 lux 0,7 °C 2,2 °C
24.03.2005 05:00 1,7 °C 2,7 °C 92 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) N 0,00 h 0 lux 0,5 °C 1,7 °C
24.03.2005 06:00 1,7 °C 2,6 °C 92 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) N 0,00 h 873 lux 0,5 °C 1,7 °C
24.03.2005 07:00 3,0 °C 3,5 °C 93 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,1 m/s (0 Bft) O 0,00 h 4,56 klux 2,0 °C 3,0 °C
24.03.2005 08:00 6,5 °C 5,9 °C 94 % 1019 hPa 0,0 l/m² 2,7 m/s (1 Bft) O-SO 0,00 h 7,32 klux 5,6 °C 3,7 °C
24.03.2005 09:00 8,1 °C 8,2 °C 92 % 1019 hPa 0,0 l/m² 2,4 m/s (1 Bft) O 0,00 h 16,2 klux 6,9 °C 6,1 °C
24.03.2005 10:00 9,8 °C 10,1 °C 76 % 1019 hPa 0,0 l/m² 3,3 m/s (1 Bft) O-SO 0,00 h 20,4 klux 5,7 °C 6,5 °C
24.03.2005 11:00 10,6 °C 11,2 °C 69 % 1018 hPa 0,0 l/m² 3,3 m/s (1 Bft) SO 0,00 h 23,1 klux 5,2 °C 7,4 °C
24.03.2005 12:00 11,7 °C 12,7 °C 64 % 1018 hPa 0,0 l/m² 3,7 m/s (1 Bft) O-SO 0,17 h 36,1 klux 5,1 °C 8,0 °C
24.03.2005 13:00 13,3 °C 18,0 °C 58 % 1018 hPa 0,0 l/m² 3,9 m/s (1 Bft) O-SO 0,67 h 65,0 klux 5,1 °C 9,6 °C
24.03.2005 14:00 13,9 °C 22,9 °C 55 % 1017 hPa 0,0 l/m² 4,6 m/s (1 Bft) SO 1,00 h 61,7 klux 5,1 °C 9,4 °C
24.03.2005 15:00 14,5 °C 23,5 °C 53 % 1017 hPa 0,0 l/m² 3,6 m/s (1 Bft) SO 0,92 h 46,9 klux 5,1 °C 11,5 °C
24.03.2005 16:00 14,6 °C 19,7 °C 53 % 1017 hPa 0,0 l/m² 3,0 m/s (1 Bft) SO 0,33 h 21,7 klux 5,1 °C 12,5 °C
24.03.2005 17:00 13,8 °C 16,0 °C 57 % 1016 hPa 0,0 l/m² 3,1 m/s (1 Bft) SO 0,00 h 5,69 klux 5,3 °C 11,1 °C
24.03.2005 18:00 13,2 °C 13,9 °C 60 % 1017 hPa 0,0 l/m² 2,4 m/s (1 Bft) O 0,00 h 958 lux 5,5 °C 12,0 °C
24.03.2005 19:00 12,1 °C 12,8 °C 66 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,2 m/s (0 Bft) O-SO 0,00 h 18 lux 5,9 °C 12,1 °C
24.03.2005 20:00 11,5 °C 12,0 °C 69 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,8 m/s (0 Bft) O 0,00 h 0 lux 6,0 °C 11,5 °C
24.03.2005 21:00 11,5 °C 11,6 °C 69 % 1017 hPa 0,0 l/m² 2,3 m/s (1 Bft) O 0,00 h 0 lux 5,9 °C 10,2 °C
24.03.2005 22:00 11,0 °C 11,3 °C 69 % 1017 hPa 0,0 l/m² 2,4 m/s (1 Bft) O 0,00 h 0 lux 5,6 °C 9,5 °C
24.03.2005 23:00 10,5 °C 10,9 °C 71 % 1017 hPa 0,0 l/m² 1,9 m/s (1 Bft) O 0,00 h 0 lux 5,5 °C 9,7 °C
25.03.2005 00:00 10,4 °C 10,8 °C 73 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,5 m/s (0 Bft) O-NO 0,00 h 0 lux 5,6 °C 10,4 °C
25.03.2005 01:00 10,1 °C 10,7 °C 76 % 1017 hPa 0,7 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) N 0,00 h 0 lux 6,1 °C 10,1 °C
25.03.2005 02:00 9,7 °C 10,4 °C 83 % 1016 hPa 0,4 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) N 0,00 h 0 lux 7,0 °C 9,7 °C
25.03.2005 03:00 9,6 °C 10,2 °C 87 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) W-SW 0,00 h 0 lux 7,6 °C 9,6 °C
25.03.2005 04:00 9,6 °C 10,1 °C 90 % 1016 hPa 0,4 l/m² 1,5 m/s (1 Bft) W 0,00 h 0 lux 8,0 °C 8,7 °C
25.03.2005 05:00 9,9 °C 10,2 °C 90 % 1016 hPa 0,4 l/m² 2,6 m/s (1 Bft) W-SW 0,00 h 0 lux 8,3 °C 8,0 °C
25.03.2005 06:00 9,8 °C 10,1 °C 89 % 1016 hPa 0,0 l/m² 2,3 m/s (1 Bft) W-SW 0,00 h 469 lux 8,0 °C 8,4 °C
25.03.2005 07:00 10,0 °C 10,2 °C 87 % 1017 hPa 0,4 l/m² 1,9 m/s (1 Bft) W-SW 0,00 h 6,25 klux 7,8 °C 9,2 °C
25.03.2005 08:00 10,2 °C 10,4 °C 85 % 1017 hPa 0,0 l/m² 2,3 m/s (1 Bft) W-SW 0,00 h 6,30 klux 7,7 °C 8,9 °C
25.03.2005 09:00 10,5 °C 10,7 °C 84 % 1017 hPa 0,0 l/m² 2,1 m/s (1 Bft) W-SW 0,00 h 7,26 klux 7,9 °C 9,5 °C
25.03.2005 10:00 11,3 °C 11,5 °C 78 % 1017 hPa 0,0 l/m² 2,8 m/s (1 Bft) W-SW 0,00 h 17,6 klux 7,6 °C 9,0 °C
25.03.2005 11:00 12,2 °C 12,7 °C 69 % 1017 hPa 0,0 l/m² 4,2 m/s (1 Bft) W-SW 0,00 h 27,3 klux 6,8 °C 7,9 °C
25.03.2005 12:00 12,2 °C 12,8 °C 64 % 1018 hPa 0,0 l/m² 5,1 m/s (1 Bft) W 0,00 h 24,8 klux 5,4 °C 6,7 °C
25.03.2005 13:00 13,3 °C 14,6 °C 54 % 1017 hPa 0,0 l/m² 4,8 m/s (1 Bft) W 0,33 h 41,5 klux 4,0 °C 8,5 °C
25.03.2005 14:00 13,9 °C 15,6 °C 49 % 1017 hPa 0,0 l/m² 2,5 m/s (1 Bft) W-SW 0,17 h 33,9 klux 3,3 °C 12,3 °C
25.03.2005 15:00 14,4 °C 16,9 °C 45 % 1016 hPa 0,0 l/m² 3,7 m/s (1 Bft) W-SW 0,42 h 41,1 klux 2,7 °C 11,1 °C
25.03.2005 16:00 15,0 °C 18,5 °C 42 % 1016 hPa 0,0 l/m² 3,0 m/s (1 Bft) W-SW 0,42 h 29,2 klux 2,1 °C 12,9 °C
25.03.2005 17:00 14,1 °C 15,7 °C 44 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,4 m/s (0 Bft) W-NW 0,00 h 7,25 klux 2,1 °C 14,0 °C
25.03.2005 18:00 12,8 °C 13,9 °C 53 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) N 0,00 h 2,49 klux 3,3 °C 12,8 °C
25.03.2005 19:00 10,9 °C 12,1 °C 65 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) N 0,00 h 41 lux 4,5 °C 10,9 °C
25.03.2005 20:00 8,8 °C 10,4 °C 73 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) N 0,00 h 0 lux 4,3 °C 8,8 °C
25.03.2005 21:00 7,5 °C 8,8 °C 76 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) N 0,00 h 0 lux 3,6 °C 7,5 °C
25.03.2005 22:00 6,2 °C 7,4 °C 82 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) N 0,00 h 0 lux 3,4 °C 6,2 °C
25.03.2005 23:00 6,6 °C 7,4 °C 84 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) N 0,00 h 0 lux 4,2 °C 6,6 °C
26.03.2005 00:00 6,8 °C 7,6 °C 83 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) N 0,00 h 0 lux 4,0 °C 6,8 °C
26.03.2005 01:00 6,6 °C 7,4 °C 83 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) N 0,00 h 0 lux 3,9 °C 6,6 °C
26.03.2005 02:00 6,8 °C 7,4 °C 83 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) N 0,00 h 0 lux 4,1 °C 6,8 °C
26.03.2005 03:00 6,7 °C 7,3 °C 83 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) N 0,00 h 0 lux 4,1 °C 6,7 °C
26.03.2005 04:00 6,5 °C 7,1 °C 83 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) N 0,00 h 0 lux 3,8 °C 6,5 °C
26.03.2005 05:00 5,8 °C 6,5 °C 86 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) N 0,00 h 0 lux 3,6 °C 5,8 °C
26.03.2005 06:00 6,4 °C 6,9 °C 87 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O-NO 0,00 h 605 lux 4,4 °C 6,4 °C
26.03.2005 07:00 7,3 °C 7,7 °C 89 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,9 m/s (0 Bft) O-SO 0,00 h 5,23 klux 5,6 °C 7,3 °C
26.03.2005 08:00 7,7 °C 8,5 °C 90 % 1011 hPa 0,0 l/m² 1,5 m/s (1 Bft) O-SO 0,00 h 10,8 klux 6,1 °C 7,5 °C
26.03.2005 09:00 9,5 °C 9,9 °C 80 % 1011 hPa 0,0 l/m² 1,6 m/s (1 Bft) O-SO 0,25 h 30,6 klux 6,2 °C 9,0 °C
26.03.2005 10:00 12,3 °C 15,8 °C 63 % 1010 hPa 0,0 l/m² 4,1 m/s (1 Bft) O-SO 1,00 h 69,9 klux 5,4 °C 8,1 °C
26.03.2005 11:00 13,5 °C 21,5 °C 54 % 1009 hPa 0,0 l/m² 4,4 m/s (1 Bft) SO 1,00 h 74,5 klux 4,4 °C 9,2 °C
26.03.2005 12:00 14,7 °C 24,0 °C 47 % 1009 hPa 0,0 l/m² 4,8 m/s (1 Bft) SO 0,92 h 73,8 klux 3,4 °C 10,1 °C
26.03.2005 13:00 15,3 °C 23,6 °C 43 % 1008 hPa 0,0 l/m² 4,7 m/s (1 Bft) SO 0,83 h 67,3 klux 2,9 °C 11,0 °C
26.03.2005 14:00 15,6 °C 23,1 °C 41 % 1008 hPa 0,0 l/m² 5,9 m/s (2 Bft) SO 0,75 h 61,0 klux 2,2 °C 10,3 °C
26.03.2005 15:00 15,1 °C 21,3 °C 42 % 1007 hPa 0,0 l/m² 5,5 m/s (1 Bft) O-SO 0,42 h 32,5 klux 2,4 °C 10,0 °C
26.03.2005 16:00 15,0 °C 19,8 °C 43 % 1007 hPa 0,0 l/m² 4,5 m/s (1 Bft) SO 0,67 h 31,8 klux 2,7 °C 10,9 °C
26.03.2005 17:00 13,8 °C 17,1 °C 49 % 1007 hPa 0,0 l/m² 4,0 m/s (1 Bft) SO 0,42 h 14,0 klux 3,2 °C 10,1 °C
26.03.2005 18:00 12,2 °C 14,1 °C 56 % 1007 hPa 0,0 l/m² 4,2 m/s (1 Bft) SO 0,08 h 3,30 klux 3,6 °C 8,0 °C
26.03.2005 19:00 11,0 °C 11,8 °C 61 % 1007 hPa 0,0 l/m² 3,4 m/s (1 Bft) SO 0,00 h 40 lux 3,9 °C 7,6 °C
26.03.2005 20:00 10,0 °C 10,6 °C 66 % 1007 hPa 0,0 l/m² 2,5 m/s (1 Bft) O-SO 0,00 h 0 lux 3,8 °C 8,2 °C
26.03.2005 21:00 9,2 °C 9,8 °C 69 % 1007 hPa 0,0 l/m² 2,5 m/s (1 Bft) O 0,00 h 0 lux 3,8 °C 7,5 °C
26.03.2005 22:00 8,4 °C 9,1 °C 73 % 1007 hPa 0,0 l/m² 0,7 m/s (0 Bft) O-NO 0,00 h 0 lux 3,8 °C 8,4 °C
26.03.2005 23:00 7,4 °C 8,4 °C 77 % 1007 hPa 0,0 l/m² 0,1 m/s (0 Bft) N 0,00 h 0 lux 3,7 °C 7,4 °C
27.03.2005 00:00 6,2 °C 7,3 °C 82 % 1007 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) N 0,00 h 0 lux 3,3 °C 6,2 °C
27.03.2005 01:00 6,6 °C 7,4 °C 84 % 1006 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) N 0,00 h 0 lux 4,0 °C 6,6 °C
27.03.2005 02:00 7,3 °C 7,8 °C 82 % 1006 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) N 0,00 h 0 lux 4,4 °C 7,3 °C
27.03.2005 03:00 7,5 °C 8,0 °C 80 % 1006 hPa 0,0 l/m² 0,3 m/s (0 Bft) O 0,00 h 0 lux 4,3 °C 7,5 °C
27.03.2005 04:00 7,8 °C 8,3 °C 82 % 1006 hPa 0,7 l/m² 0,6 m/s (0 Bft) O 0,00 h 0 lux 4,9 °C 7,8 °C
27.03.2005 05:00 7,6 °C 8,3 °C 84 % 1006 hPa 0,0 l/m² 0,4 m/s (0 Bft) NO 0,00 h 0 lux 5,1 °C 7,6 °C
27.03.2005 06:00 6,8 °C 7,5 °C 86 % 1006 hPa 0,0 l/m² 0,1 m/s (0 Bft) NO 0,00 h 0 lux 4,6 °C 6,8 °C
27.03.2005 07:00 5,8 °C 6,4 °C 89 % 1006 hPa 0,0 l/m² 0,5 m/s (0 Bft) NO 0,00 h 1,93 klux 4,1 °C 5,8 °C
27.03.2005 08:00 6,6 °C 6,5 °C 88 % 1006 hPa 0,0 l/m² 0,6 m/s (0 Bft) O-SO 0,08 h 10,0 klux 4,8 °C 6,6 °C
27.03.2005 09:00 8,6 °C 8,1 °C 79 % 1006 hPa 0,0 l/m² 0,5 m/s (0 Bft) O-NO 0,17 h 15,6 klux 5,3 °C 8,5 °C
27.03.2005 10:00 10,9 °C 10,5 °C 68 % 1006 hPa 0,0 l/m² 3,0 m/s (1 Bft) O-SO 0,92 h 49,3 klux 5,2 °C 8,2 °C
27.03.2005 11:00 13,2 °C 16,4 °C 59 % 1006 hPa 0,0 l/m² 3,1 m/s (1 Bft) O-SO 0,92 h 56,1 klux 5,2 °C 10,6 °C
27.03.2005 12:00 14,3 °C 18,5 °C 54 % 1006 hPa 0,0 l/m² 2,5 m/s (1 Bft) O-SO 0,50 h 55,2 klux 5,1 °C 12,4 °C
