Wetterdaten: Woche 09.05.05 - 15.05.05 (KW19)
Datum Zeit Temp. A Sch. Temp. A Son. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein Helligkeit Taupunkt Windchill
09.05.2005 00:00 4,2 °C 4,8 °C 94 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) N 0,00 h 0 lux 3,3 °C 4,2 °C
09.05.2005 01:00 4,1 °C 4,6 °C 95 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) N 0,00 h 0 lux 3,3 °C 4,1 °C
09.05.2005 02:00 3,4 °C 4,1 °C 95 % 1009 hPa 0,0 l/m² 1,3 m/s (1 Bft) W-SW 0,00 h 0 lux 2,7 °C 2,9 °C
09.05.2005 03:00 3,6 °C 4,0 °C 95 % 1009 hPa 0,0 l/m² 2,1 m/s (1 Bft) W 0,00 h 0 lux 2,9 °C 2,3 °C
09.05.2005 04:00 3,8 °C 4,1 °C 94 % 1009 hPa 0,0 l/m² 1,5 m/s (1 Bft) W-SW 0,00 h 0 lux 3,0 °C 3,4 °C
09.05.2005 05:00 3,9 °C 4,5 °C 95 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,5 m/s (0 Bft) W-SW 0,00 h 171 lux 3,2 °C 3,8 °C
09.05.2005 06:00 3,9 °C 4,5 °C 94 % 1010 hPa 0,0 l/m² 1,8 m/s (1 Bft) W-SW 0,00 h 1,13 klux 3,0 °C 3,5 °C
09.05.2005 07:00 4,7 °C 5,0 °C 90 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,7 m/s (0 Bft) W 0,00 h 8,16 klux 3,2 °C 4,5 °C
09.05.2005 08:00 5,5 °C 5,9 °C 83 % 1010 hPa 0,0 l/m² 2,2 m/s (1 Bft) W-SW 0,17 h 19,8 klux 2,9 °C 3,9 °C
09.05.2005 09:00 5,1 °C 6,0 °C 84 % 1011 hPa 0,4 l/m² 2,8 m/s (1 Bft) W-SW 0,00 h 10,5 klux 2,7 °C 2,2 °C
09.05.2005 10:00 5,7 °C 6,3 °C 84 % 1011 hPa 0,4 l/m² 2,6 m/s (1 Bft) W-SW 0,25 h 42,8 klux 3,2 °C 3,3 °C
09.05.2005 11:00 8,2 °C 10,6 °C 71 % 1011 hPa 0,0 l/m² 3,5 m/s (1 Bft) W-SW 0,58 h 72,0 klux 3,2 °C 4,3 °C
09.05.2005 12:00 8,6 °C 11,4 °C 61 % 1011 hPa 0,0 l/m² 4,7 m/s (1 Bft) W 0,17 h 42,0 klux 1,6 °C 2,8 °C
09.05.2005 13:00 9,4 °C 12,5 °C 56 % 1011 hPa 0,0 l/m² 5,9 m/s (2 Bft) W 0,50 h 60,3 klux 1,0 °C 2,2 °C
09.05.2005 14:00 9,8 °C 12,8 °C 52 % 1011 hPa 0,0 l/m² 7,0 m/s (2 Bft) W 0,17 h 40,1 klux 0,4 °C 1,6 °C
09.05.2005 15:00 7,5 °C 10,6 °C 75 % 1012 hPa 1,1 l/m² 5,7 m/s (1 Bft) W 0,42 h 55,0 klux 3,1 °C 0,4 °C
09.05.2005 16:00 8,6 °C 12,3 °C 75 % 1012 hPa 0,0 l/m² 6,4 m/s (2 Bft) W-SW 0,50 h 51,2 klux 4,4 °C 0,6 °C
09.05.2005 17:00 7,2 °C 10,9 °C 75 % 1013 hPa 0,4 l/m² 7,6 m/s (2 Bft) W 0,08 h 10,3 klux 2,9 °C -2,4 °C
09.05.2005 18:00 6,2 °C 7,5 °C 78 % 1013 hPa 0,0 l/m² 4,5 m/s (1 Bft) W 0,00 h 13,7 klux 2,5 °C 0,4 °C
09.05.2005 19:00 6,9 °C 8,6 °C 75 % 1013 hPa 0,0 l/m² 2,9 m/s (1 Bft) W-SW 0,25 h 17,2 klux 2,8 °C 3,7 °C
09.05.2005 20:00 5,7 °C 7,1 °C 81 % 1014 hPa 0,4 l/m² 2,5 m/s (1 Bft) W 0,00 h 1,73 klux 2,6 °C 3,2 °C
09.05.2005 21:00 4,9 °C 5,9 °C 87 % 1014 hPa 0,7 l/m² 3,0 m/s (1 Bft) W-SW 0,00 h 53 lux 3,0 °C 1,7 °C
09.05.2005 22:00 4,3 °C 5,2 °C 91 % 1014 hPa 0,0 l/m² 1,7 m/s (1 Bft) W 0,00 h 0 lux 2,9 °C 3,8 °C
09.05.2005 23:00 3,0 °C 3,8 °C 93 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,6 m/s (0 Bft) W 0,00 h 0 lux 2,1 °C 3,0 °C
10.05.2005 00:00 2,1 °C 2,9 °C 95 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,1 m/s (0 Bft) W-SW 0,00 h 0 lux 1,4 °C 2,1 °C
10.05.2005 01:00 1,7 °C 2,6 °C 95 % 1014 hPa 0,0 l/m² 1,3 m/s (1 Bft) W-SW 0,00 h 0 lux 1,0 °C 1,5 °C
10.05.2005 02:00 1,5 °C 2,3 °C 95 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,9 m/s (0 Bft) W-SW 0,00 h 0 lux 0,8 °C 1,4 °C
10.05.2005 03:00 1,5 °C 2,3 °C 95 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,4 m/s (0 Bft) W-NW 0,00 h 0 lux 0,8 °C 1,5 °C
10.05.2005 04:00 1,6 °C 2,2 °C 95 % 1015 hPa 0,0 l/m² 1,6 m/s (1 Bft) W-SW 0,00 h 0 lux 0,8 °C 0,4 °C
10.05.2005 05:00 1,6 °C 2,3 °C 95 % 1015 hPa 0,0 l/m² 1,8 m/s (1 Bft) W 0,00 h 181 lux 0,9 °C 0,4 °C
10.05.2005 06:00 2,0 °C 2,6 °C 95 % 1015 hPa 0,0 l/m² 1,0 m/s (0 Bft) W-SW 0,00 h 2,37 klux 1,2 °C 2,0 °C
10.05.2005 07:00 3,0 °C 3,4 °C 95 % 1015 hPa 0,0 l/m² 1,8 m/s (1 Bft) W-SW 0,00 h 13,2 klux 2,3 °C 1,9 °C
10.05.2005 08:00 5,3 °C 4,6 °C 80 % 1016 hPa 0,0 l/m² 2,4 m/s (1 Bft) W-SW 0,75 h 41,5 klux 2,1 °C 3,0 °C
10.05.2005 09:00 6,2 °C 5,9 °C 72 % 1016 hPa 0,0 l/m² 3,2 m/s (1 Bft) W 0,50 h 46,7 klux 1,6 °C 2,8 °C
10.05.2005 10:00 6,9 °C 7,8 °C 66 % 1016 hPa 0,0 l/m² 3,0 m/s (1 Bft) W-SW 0,25 h 29,9 klux 0,9 °C 3,7 °C
10.05.2005 11:00 7,6 °C 8,7 °C 59 % 1016 hPa 0,0 l/m² 3,8 m/s (1 Bft) W 0,08 h 42,9 klux -0,0 °C 3,2 °C
10.05.2005 12:00 8,5 °C 11,0 °C 49 % 1016 hPa 0,0 l/m² 5,4 m/s (1 Bft) W 0,25 h 57,6 klux -1,7 °C 1,7 °C
10.05.2005 13:00 9,7 °C 12,0 °C 46 % 1016 hPa 0,0 l/m² 4,7 m/s (1 Bft) W 0,42 h 59,1 klux -1,5 °C 4,2 °C
10.05.2005 14:00 10,3 °C 14,2 °C 44 % 1016 hPa 0,0 l/m² 5,3 m/s (1 Bft) W 0,50 h 67,0 klux -1,4 °C 4,4 °C
10.05.2005 15:00 11,0 °C 14,6 °C 43 % 1016 hPa 0,0 l/m² 3,9 m/s (1 Bft) W-NW 0,42 h 58,5 klux -1,2 °C 6,7 °C
10.05.2005 16:00 10,7 °C 14,8 °C 42 % 1016 hPa 0,0 l/m² 4,7 m/s (1 Bft) W-NW 0,58 h 53,8 klux -1,8 °C 5,6 °C
10.05.2005 17:00 11,7 °C 18,2 °C 37 % 1016 hPa 0,0 l/m² 5,9 m/s (2 Bft) W 1,00 h 59,3 klux -2,5 °C 5,2 °C
10.05.2005 18:00 11,2 °C 16,5 °C 41 % 1016 hPa 0,0 l/m² 4,3 m/s (1 Bft) W 0,25 h 20,4 klux -1,5 °C 6,7 °C
10.05.2005 19:00 8,6 °C 10,5 °C 60 % 1017 hPa 0,0 l/m² 4,3 m/s (1 Bft) W-NW 0,00 h 5,21 klux 1,2 °C 3,6 °C
10.05.2005 20:00 6,5 °C 8,3 °C 80 % 1017 hPa 0,7 l/m² 2,8 m/s (1 Bft) W 0,17 h 5,23 klux 3,2 °C 4,1 °C
10.05.2005 21:00 5,1 °C 6,2 °C 89 % 1018 hPa 0,0 l/m² 1,8 m/s (1 Bft) W 0,00 h 119 lux 3,4 °C 4,6 °C
10.05.2005 22:00 4,5 °C 5,2 °C 93 % 1018 hPa 0,0 l/m² 1,7 m/s (1 Bft) W-SW 0,00 h 0 lux 3,4 °C 3,8 °C
10.05.2005 23:00 3,7 °C 4,5 °C 94 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,5 m/s (0 Bft) W 0,00 h 0 lux 2,8 °C 3,7 °C
11.05.2005 00:00 3,4 °C 3,9 °C 94 % 1019 hPa 0,0 l/m² 1,2 m/s (1 Bft) W 0,00 h 0 lux 2,5 °C 3,3 °C
11.05.2005 01:00 2,5 °C 3,3 °C 95 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,4 m/s (0 Bft) W 0,00 h 0 lux 1,7 °C 2,5 °C
11.05.2005 02:00 2,4 °C 2,8 °C 95 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,7 m/s (0 Bft) W 0,00 h 0 lux 1,7 °C 2,4 °C
11.05.2005 03:00 1,1 °C 2,0 °C 95 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) N 0,00 h 0 lux 0,4 °C 1,1 °C
11.05.2005 04:00 0,6 °C 1,4 °C 95 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) N 0,00 h 0 lux -0,1 °C 0,6 °C
11.05.2005 05:00 0,5 °C 1,1 °C 95 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,1 m/s (0 Bft) NW 0,00 h 247 lux -0,2 °C 0,5 °C
11.05.2005 06:00 2,0 °C 1,8 °C 95 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,3 m/s (0 Bft) W-SW 0,42 h 8,51 klux 1,3 °C 2,0 °C
11.05.2005 07:00 6,0 °C 2,7 °C 73 % 1021 hPa 0,0 l/m² 1,5 m/s (1 Bft) W-SW 0,92 h 27,0 klux 1,5 °C 5,4 °C
11.05.2005 08:00 6,3 °C 3,2 °C 74 % 1021 hPa 0,0 l/m² 2,7 m/s (1 Bft) W-SW 0,50 h 36,3 klux 2,1 °C 3,8 °C
11.05.2005 09:00 7,0 °C 3,2 °C 66 % 1021 hPa 0,0 l/m² 4,9 m/s (1 Bft) W 0,25 h 37,5 klux 1,1 °C 0,6 °C
11.05.2005 10:00 8,3 °C 3,2 °C 60 % 1021 hPa 0,0 l/m² 4,1 m/s (1 Bft) W 0,00 h 27,0 klux 0,9 °C 3,3 °C
11.05.2005 11:00 9,3 °C 3,2 °C 56 % 1022 hPa 0,0 l/m² 4,1 m/s (1 Bft) W 0,25 h 48,2 klux 1,0 °C 4,6 °C
11.05.2005 12:00 9,3 °C 3,2 °C 56 % 1022 hPa 0,0 l/m² 4,7 m/s (1 Bft) W 0,00 h 27,7 klux 0,9 °C 3,7 °C
11.05.2005 13:00 10,2 °C 11,9 °C 54 % 1022 hPa 0,0 l/m² 4,1 m/s (1 Bft) W 0,17 h 50,0 klux 1,2 °C 5,9 °C
11.05.2005 14:00 11,5 °C 13,2 °C 47 % 1022 hPa 0,0 l/m² 3,5 m/s (1 Bft) W-NW 0,42 h 61,3 klux 0,5 °C 8,4 °C
11.05.2005 15:00 11,8 °C 13,9 °C 44 % 1022 hPa 0,0 l/m² 4,8 m/s (1 Bft) W 0,17 h 46,7 klux -0,2 °C 6,7 °C
11.05.2005 16:00 13,2 °C 18,2 °C 39 % 1022 hPa 0,0 l/m² 4,6 m/s (1 Bft) W-SW 0,75 h 70,0 klux -0,5 °C 8,7 °C
11.05.2005 17:00 12,9 °C 19,1 °C 38 % 1022 hPa 0,0 l/m² 5,7 m/s (1 Bft) W 1,00 h 64,2 klux -1,1 °C 7,1 °C
11.05.2005 18:00 13,1 °C 18,8 °C 38 % 1022 hPa 0,0 l/m² 4,8 m/s (1 Bft) W-NW 0,67 h 35,9 klux -0,9 °C 8,3 °C
11.05.2005 19:00 13,5 °C 16,2 °C 35 % 1022 hPa 0,0 l/m² 3,4 m/s (1 Bft) W 0,83 h 26,3 klux -1,7 °C 10,7 °C
11.05.2005 20:00 10,2 °C 13,3 °C 50 % 1022 hPa 0,0 l/m² 1,1 m/s (1 Bft) W-SW 0,50 h 6,10 klux 0,2 °C 9,8 °C
11.05.2005 21:00 6,2 °C 8,5 °C 66 % 1022 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) N 0,00 h 149 lux 0,2 °C 6,2 °C
11.05.2005 22:00 4,1 °C 6,0 °C 78 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) N 0,00 h 0 lux 0,6 °C 4,1 °C
11.05.2005 23:00 2,8 °C 4,4 °C 85 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) N 0,00 h 0 lux 0,6 °C 2,8 °C
12.05.2005 00:00 1,9 °C 3,2 °C 88 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) N 0,00 h 0 lux 0,2 °C 1,9 °C
12.05.2005 01:00 1,2 °C 2,4 °C 91 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) N 0,00 h 0 lux -0,2 °C 1,2 °C
12.05.2005 02:00 0,4 °C 1,6 °C 92 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) N 0,00 h 0 lux -0,8 °C 0,4 °C
12.05.2005 03:00 -0,1 °C 1,0 °C 93 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) N 0,00 h 0 lux -1,1 °C -0,1 °C
12.05.2005 04:00 -0,5 °C 0,6 °C 93 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) N 0,00 h 0 lux -1,5 °C -0,5 °C
12.05.2005 05:00 -1,0 °C -0,0 °C 93 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) N 0,00 h 313 lux -1,9 °C -1,0 °C
12.05.2005 06:00 -0,5 °C -0,2 °C 93 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,4 m/s (0 Bft) W-SW 0,42 h 7,90 klux -1,4 °C -0,5 °C
12.05.2005 07:00 5,3 °C 0,5 °C 65 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) N 1,00 h 27,9 klux -1,0 °C 5,3 °C
12.05.2005 08:00 8,2 °C 2,8 °C 54 % 1023 hPa 0,0 l/m² 2,5 m/s (1 Bft) O-SO 1,00 h 45,0 klux -0,7 °C 5,1 °C
12.05.2005 09:00 8,5 °C 4,9 °C 57 % 1023 hPa 0,0 l/m² 5,5 m/s (1 Bft) O 1,00 h 60,7 klux 0,5 °C 1,5 °C
12.05.2005 10:00 9,9 °C 10,7 °C 51 % 1022 hPa 0,0 l/m² 5,6 m/s (1 Bft) O-SO 1,00 h 74,3 klux 0,1 °C 3,2 °C
12.05.2005 11:00 10,8 °C 15,8 °C 45 % 1022 hPa 0,0 l/m² 5,5 m/s (1 Bft) O-SO 1,00 h 80,9 klux -0,5 °C 4,5 °C
12.05.2005 12:00 11,9 °C 16,1 °C 39 % 1022 hPa 0,0 l/m² 6,8 m/s (2 Bft) O-SO 1,00 h 86,6 klux -1,6 °C 4,5 °C
12.05.2005 13:00 12,6 °C 20,0 °C 40 % 1022 hPa 0,0 l/m² 6,3 m/s (2 Bft) O-SO 1,00 h 89,1 klux -0,8 °C 6,1 °C
12.05.2005 14:00 13,2 °C 22,2 °C 38 % 1021 hPa 0,0 l/m² 6,3 m/s (2 Bft) O-SO 1,00 h 87,6 klux -1,0 °C 6,8 °C
12.05.2005 15:00 13,7 °C 23,7 °C 36 % 1021 hPa 0,0 l/m² 6,5 m/s (2 Bft) O-SO 1,00 h 80,0 klux -1,3 °C 7,2 °C
12.05.2005 16:00 14,0 °C 25,1 °C 34 % 1021 hPa 0,0 l/m² 6,1 m/s (2 Bft) O-SO 1,00 h 70,9 klux -1,8 °C 8,0 °C
12.05.2005 17:00 14,2 °C 25,4 °C 36 % 1020 hPa 0,0 l/m² 5,6 m/s (1 Bft) O-SO 1,00 h 58,5 klux -0,6 °C 8,7 °C
12.05.2005 18:00 14,1 °C 23,3 °C 37 % 1020 hPa 0,0 l/m² 5,7 m/s (1 Bft) O 1,00 h 43,4 klux -0,5 °C 8,5 °C
12.05.2005 19:00 14,6 °C 20,8 °C 36 % 1020 hPa 0,0 l/m² 4,9 m/s (1 Bft) O 1,00 h 26,8 klux -0,4 °C 10,0 °C
12.05.2005 20:00 11,8 °C 15,3 °C 46 % 1020 hPa 0,0 l/m² 3,5 m/s (1 Bft) NO 0,42 h 6,51 klux 0,4 °C 8,7 °C
12.05.2005 21:00 9,4 °C 11,1 °C 55 % 1020 hPa 0,0 l/m² 1,9 m/s (1 Bft) O-NO 0,00 h 168 lux 0,9 °C 8,6 °C
12.05.2005 22:00 8,6 °C 9,3 °C 56 % 1020 hPa 0,0 l/m² 2,9 m/s (1 Bft) O 0,00 h 1 lux 0,4 °C 5,9 °C
12.05.2005 23:00 7,6 °C 8,0 °C 59 % 1021 hPa 0,0 l/m² 2,5 m/s (1 Bft) O-NO 0,00 h 0 lux 0,1 °C 5,8 °C
13.05.2005 00:00 6,6 °C 7,1 °C 67 % 1021 hPa 0,0 l/m² 2,9 m/s (1 Bft) O-NO 0,00 h 0 lux 0,8 °C 3,8 °C
13.05.2005 01:00 6,1 °C 6,5 °C 71 % 1021 hPa 0,0 l/m² 2,9 m/s (1 Bft) O-NO 0,00 h 0 lux 1,2 °C 2,9 °C
13.05.2005 02:00 5,8 °C 6,1 °C 72 % 1020 hPa 0,0 l/m² 2,7 m/s (1 Bft) O 0,00 h 0 lux 1,1 °C 3,0 °C
13.05.2005 03:00 5,2 °C 5,5 °C 74 % 1020 hPa 0,0 l/m² 2,1 m/s (1 Bft) O 0,00 h 0 lux 0,9 °C 4,2 °C
13.05.2005 04:00 5,0 °C 5,1 °C 74 % 1020 hPa 0,0 l/m² 2,4 m/s (1 Bft) O 0,00 h 0 lux 0,8 °C 3,1 °C
13.05.2005 05:00 4,3 °C 4,7 °C 78 % 1020 hPa 0,0 l/m² 1,2 m/s (1 Bft) O 0,00 h 557 lux 0,7 °C 3,4 °C
13.05.2005 06:00 4,2 °C 4,3 °C 81 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) N 0,50 h 8,71 klux 1,3 °C 4,2 °C
13.05.2005 07:00 8,1 °C 5,2 °C 63 % 1020 hPa 0,0 l/m² 2,7 m/s (1 Bft) O 0,50 h 21,7 klux 1,3 °C 5,7 °C
13.05.2005 08:00 9,8 °C 5,5 °C 54 % 1020 hPa 0,0 l/m² 5,0 m/s (1 Bft) O 0,92 h 37,3 klux 1,0 °C 3,8 °C
13.05.2005 09:00 11,2 °C 5,5 °C 52 % 1020 hPa 0,0 l/m² 4,1 m/s (1 Bft) O-SO 1,00 h 54,6 klux 1,7 °C 6,8 °C
13.05.2005 10:00 12,7 °C 5,5 °C 45 % 1020 hPa 0,0 l/m² 5,6 m/s (1 Bft) O-SO 1,00 h 65,4 klux 1,2 °C 6,7 °C
13.05.2005 11:00 14,1 °C 5,5 °C 44 % 1019 hPa 0,0 l/m² 6,5 m/s (2 Bft) O 0,92 h 78,6 klux 1,8 °C 7,8 °C
13.05.2005 12:00 15,5 °C 6,7 °C 38 % 1019 hPa 0,0 l/m² 5,8 m/s (2 Bft) O-NO 0,42 h 64,8 klux 1,1 °C 10,3 °C
13.05.2005 13:00 16,1 °C 19,0 °C 35 % 1019 hPa 0,0 l/m² 5,8 m/s (2 Bft) O 0,00 h 50,0 klux 0,4 °C 11,0 °C
13.05.2005 14:00 15,7 °C 17,9 °C 35 % 1018 hPa 0,0 l/m² 5,9 m/s (2 Bft) O 0,00 h 36,4 klux 0,4 °C 10,5 °C
13.05.2005 15:00 16,2 °C 18,0 °C 33 % 1018 hPa 0,0 l/m² 5,6 m/s (1 Bft) O 0,00 h 40,9 klux -0,2 °C 11,4 °C
13.05.2005 16:00 15,9 °C 17,3 °C 34 % 1017 hPa 0,0 l/m² 4,9 m/s (1 Bft) O 0,00 h 19,7 klux -0,0 °C 11,6 °C
13.05.2005 17:00 16,0 °C 16,6 °C 37 % 1017 hPa 0,0 l/m² 2,6 m/s (1 Bft) O 0,00 h 15,5 klux 1,1 °C 14,4 °C
13.05.2005 18:00 15,5 °C 16,5 °C 42 % 1016 hPa 0,0 l/m² 2,6 m/s (1 Bft) O 0,00 h 10,3 klux 2,5 °C 14,0 °C
13.05.2005 19:00 14,8 °C 15,9 °C 47 % 1016 hPa 0,0 l/m² 2,9 m/s (1 Bft) O 0,00 h 7,04 klux 3,5 °C 12,8 °C
13.05.2005 20:00 13,9 °C 14,7 °C 50 % 1016 hPa 0,0 l/m² 3,1 m/s (1 Bft) O 0,00 h 1,37 klux 3,5 °C 11,4 °C
13.05.2005 21:00 13,2 °C 13,8 °C 51 % 1016 hPa 0,0 l/m² 3,0 m/s (1 Bft) O 0,00 h 100 lux 3,3 °C 11,1 °C
13.05.2005 22:00 13,0 °C 13,3 °C 52 % 1016 hPa 0,0 l/m² 3,7 m/s (1 Bft) O 0,00 h 6 lux 3,5 °C 9,5 °C
13.05.2005 23:00 12,7 °C 12,9 °C 54 % 1015 hPa 0,0 l/m² 3,8 m/s (1 Bft) O 0,00 h 0 lux 3,8 °C 9,0 °C
14.05.2005 00:00 12,2 °C 12,4 °C 57 % 1015 hPa 0,0 l/m² 3,3 m/s (1 Bft) O 0,00 h 0 lux 3,9 °C 9,2 °C
14.05.2005 01:00 11,8 °C 11,9 °C 59 % 1014 hPa 0,0 l/m² 3,1 m/s (1 Bft) O 0,00 h 0 lux 4,1 °C 9,1 °C
14.05.2005 02:00 11,8 °C 11,9 °C 59 % 1014 hPa 0,0 l/m² 3,0 m/s (1 Bft) O 0,00 h 0 lux 4,0 °C 9,4 °C
14.05.2005 03:00 11,6 °C 11,7 °C 59 % 1013 hPa 0,0 l/m² 2,9 m/s (1 Bft) O 0,00 h 0 lux 3,9 °C 9,2 °C
14.05.2005 04:00 11,3 °C 11,5 °C 60 % 1013 hPa 0,0 l/m² 2,1 m/s (1 Bft) O-SO 0,00 h 0 lux 3,9 °C 10,3 °C
14.05.2005 05:00 10,9 °C 11,2 °C 63 % 1012 hPa 0,0 l/m² 1,7 m/s (1 Bft) O 0,00 h 71 lux 4,2 °C 10,4 °C
14.05.2005 06:00 10,6 °C 11,1 °C 67 % 1012 hPa 0,7 l/m² 1,3 m/s (1 Bft) O-SO 0,00 h 634 lux 4,7 °C 10,2 °C
14.05.2005 07:00 9,7 °C 10,7 °C 85 % 1012 hPa 1,8 l/m² 0,3 m/s (0 Bft) O-SO 0,00 h 3,79 klux 7,2 °C 9,7 °C
14.05.2005 08:00 9,4 °C 10,5 °C 89 % 1012 hPa 1,8 l/m² 0,9 m/s (0 Bft) O 0,00 h 6,02 klux 7,7 °C 9,4 °C
14.05.2005 09:00 9,9 °C 10,8 °C 87 % 1011 hPa 0,4 l/m² 1,5 m/s (1 Bft) O-SO 0,00 h 11,3 klux 7,8 °C 9,1 °C
14.05.2005 10:00 9,8 °C 10,9 °C 88 % 1011 hPa 0,7 l/m² 2,3 m/s (1 Bft) O 0,00 h 8,04 klux 8,0 °C 8,3 °C
14.05.2005 11:00 10,2 °C 11,0 °C 89 % 1011 hPa 2,2 l/m² 0,8 m/s (0 Bft) O 0,00 h 10,0 klux 8,3 °C 10,1 °C
14.05.2005 12:00 10,3 °C 11,1 °C 89 % 1010 hPa 3,6 l/m² 1,2 m/s (1 Bft) O 0,00 h 8,65 klux 8,5 °C 9,7 °C
14.05.2005 13:00 10,4 °C 11,3 °C 90 % 1010 hPa 6,1 l/m² 0,5 m/s (0 Bft) O 0,00 h 7,42 klux 8,9 °C 10,4 °C
14.05.2005 14:00 10,9 °C 11,8 °C 89 % 1009 hPa 2,2 l/m² 1,5 m/s (1 Bft) O 0,00 h 14,0 klux 9,1 °C 10,3 °C
14.05.2005 15:00 11,4 °C 12,1 °C 88 % 1009 hPa 2,2 l/m² 1,3 m/s (1 Bft) O 0,00 h 13,2 klux 9,5 °C 11,0 °C
14.05.2005 16:00 11,6 °C 12,3 °C 88 % 1008 hPa 5,0 l/m² 0,3 m/s (0 Bft) O-SO 0,00 h 10,0 klux 9,7 °C 11,6 °C
14.05.2005 17:00 12,1 °C 12,5 °C 87 % 1008 hPa 1,8 l/m² 0,1 m/s (0 Bft) N 0,00 h 12,1 klux 9,9 °C 12,1 °C
14.05.2005 18:00 11,7 °C 12,3 °C 87 % 1008 hPa 0,0 l/m² 0,1 m/s (0 Bft) W 0,00 h 3,21 klux 9,6 °C 11,7 °C
14.05.2005 19:00 11,4 °C 11,9 °C 90 % 1008 hPa 1,1 l/m² 0,9 m/s (0 Bft) W-SW 0,00 h 5,02 klux 9,8 °C 11,4 °C
14.05.2005 20:00 11,2 °C 11,7 °C 91 % 1008 hPa 0,4 l/m² 1,0 m/s (0 Bft) W-SW 0,00 h 1,10 klux 9,8 °C 11,2 °C
14.05.2005 21:00 11,0 °C 11,3 °C 94 % 1009 hPa 1,1 l/m² 2,0 m/s (1 Bft) W-SW 0,00 h 45 lux 10,0 °C 10,3 °C
14.05.2005 22:00 10,8 °C 11,1 °C 94 % 1010 hPa 2,5 l/m² 2,4 m/s (1 Bft) W-SW 0,00 h 0 lux 9,9 °C 9,2 °C
14.05.2005 23:00 10,4 °C 10,8 °C 92 % 1011 hPa 1,4 l/m² 2,3 m/s (1 Bft) W-SW 0,00 h 0 lux 9,2 °C 8,8 °C
15.05.2005 00:00 10,1 °C 10,4 °C 92 % 1011 hPa 0,0 l/m² 1,8 m/s (1 Bft) W-SW 0,00 h 0 lux 8,8 °C 9,8 °C
15.05.2005 01:00 9,9 °C 10,2 °C 94 % 1012 hPa 0,0 l/m² 2,5 m/s (1 Bft) W-SW 0,00 h 0 lux 9,0 °C 8,2 °C
15.05.2005 02:00 9,2 °C 9,6 °C 92 % 1012 hPa 0,0 l/m² 3,6 m/s (1 Bft) W-SW 0,00 h 0 lux 8,0 °C 5,2 °C
15.05.2005 03:00 8,7 °C 9,1 °C 92 % 1013 hPa 0,0 l/m² 2,9 m/s (1 Bft) W-SW 0,00 h 0 lux 7,4 °C 6,0 °C
15.05.2005 04:00 8,5 °C 8,9 °C 90 % 1013 hPa 0,0 l/m² 4,2 m/s (1 Bft) W 0,00 h 0 lux 6,9 °C 3,4 °C
15.05.2005 05:00 7,7 °C 7,9 °C 89 % 1013 hPa 0,0 l/m² 3,7 m/s (1 Bft) W-SW 0,00 h 270 lux 6,0 °C 3,4 °C
15.05.2005 06:00 7,6 °C 7,9 °C 87 % 1014 hPa 0,0 l/m² 4,5 m/s (1 Bft) W-SW 0,00 h 1,33 klux 5,6 °C 1,8 °C
15.05.2005 07:00 7,5 °C 7,8 °C 85 % 1014 hPa 0,0 l/m² 4,2 m/s (1 Bft) W-SW 0,17 h 12,6 klux 5,1 °C 2,3 °C
15.05.2005 08:00 7,6 °C 8,1 °C 82 % 1014 hPa 0,0 l/m² 3,8 m/s (1 Bft) W-SW 0,08 h 14,2 klux 4,7 °C 3,1 °C
