Wetterdaten: Donnerstag, 12.10.2006
Datum Zeit Temp. a Sch. Temp. a Son. Feuchte a. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit Taupunkt Windchill
12.10.2006 00:02 9,6 °C 9,4 °C 94 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 lux 8,7 °C 9,6 °C
12.10.2006 00:07 9,5 °C 9,4 °C 94 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 lux 8,6 °C 9,5 °C
12.10.2006 00:12 9,5 °C 9,4 °C 94 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 lux 8,6 °C 9,5 °C
12.10.2006 00:17 9,5 °C 9,4 °C 94 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 lux 8,6 °C 9,5 °C
12.10.2006 00:22 9,6 °C 9,4 °C 95 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 lux 8,8 °C 9,6 °C
12.10.2006 00:27 9,6 °C 9,4 °C 95 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 lux 8,8 °C 9,6 °C
12.10.2006 00:32 9,7 °C 9,5 °C 95 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 lux 8,9 °C 9,7 °C
12.10.2006 00:37 9,7 °C 9,4 °C 95 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 lux 8,9 °C 9,7 °C
12.10.2006 00:42 9,7 °C 9,5 °C 95 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 lux 8,9 °C 9,7 °C
12.10.2006 00:47 9,7 °C 9,5 °C 95 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 lux 8,9 °C 9,7 °C
12.10.2006 00:52 9,7 °C 9,5 °C 95 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 lux 8,9 °C 9,7 °C
12.10.2006 00:57 9,5 °C 9,5 °C 95 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 lux 8,7 °C 9,5 °C
12.10.2006 01:02 9,6 °C 9,5 °C 95 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 lux 8,8 °C 9,6 °C
12.10.2006 01:07 9,6 °C 9,5 °C 95 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 lux 8,8 °C 9,6 °C
12.10.2006 01:12 9,6 °C 9,5 °C 95 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 lux 8,8 °C 9,6 °C
12.10.2006 01:17 9,6 °C 9,5 °C 95 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 lux 8,8 °C 9,6 °C
12.10.2006 01:22 9,6 °C 9,5 °C 95 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 lux 8,8 °C 9,6 °C
12.10.2006 01:27 9,6 °C 9,5 °C 95 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 lux 8,8 °C 9,6 °C
12.10.2006 01:32 9,7 °C 9,5 °C 95 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 lux 8,9 °C 9,7 °C
12.10.2006 01:37 9,6 °C 9,6 °C 95 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 lux 8,8 °C 9,6 °C
12.10.2006 01:42 9,6 °C 9,6 °C 95 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 lux 8,8 °C 9,6 °C
12.10.2006 01:47 9,6 °C 9,6 °C 95 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 lux 8,8 °C 9,6 °C
12.10.2006 01:52 9,6 °C 9,6 °C 95 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 lux 8,8 °C 9,6 °C
12.10.2006 01:57 9,6 °C 9,6 °C 95 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 lux 8,8 °C 9,6 °C
12.10.2006 02:02 9,7 °C 9,6 °C 95 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 lux 8,9 °C 9,7 °C
12.10.2006 02:07 9,7 °C 9,6 °C 95 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 lux 8,9 °C 9,7 °C
12.10.2006 02:12 9,7 °C 9,7 °C 95 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 lux 8,9 °C 9,7 °C
12.10.2006 02:17 9,7 °C 9,7 °C 95 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 lux 8,9 °C 9,7 °C
12.10.2006 02:22 9,7 °C 9,7 °C 95 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 lux 8,9 °C 9,7 °C
12.10.2006 02:27 9,7 °C 9,7 °C 95 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 lux 8,9 °C 9,7 °C
12.10.2006 02:32 9,6 °C 9,7 °C 95 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 lux 8,8 °C 9,6 °C
12.10.2006 02:37 9,6 °C 9,7 °C 95 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 lux 8,8 °C 9,6 °C
12.10.2006 02:42 9,5 °C 9,6 °C 95 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 lux 8,7 °C 9,5 °C
12.10.2006 02:47 9,5 °C 9,6 °C 95 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 lux 8,7 °C 9,5 °C
12.10.2006 02:52 9,5 °C 9,6 °C 95 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 lux 8,7 °C 9,5 °C
12.10.2006 02:57 9,6 °C 9,6 °C 95 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 lux 8,8 °C 9,6 °C
12.10.2006 03:02 9,6 °C 9,6 °C 95 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 lux 8,8 °C 9,6 °C
12.10.2006 03:07 9,6 °C 9,6 °C 95 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 lux 8,8 °C 9,6 °C
12.10.2006 03:12 9,5 °C 9,6 °C 95 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 lux 8,7 °C 9,5 °C
12.10.2006 03:17 9,5 °C 9,5 °C 95 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 lux 8,7 °C 9,5 °C
12.10.2006 03:22 9,4 °C 9,5 °C 95 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 lux 8,6 °C 9,4 °C
12.10.2006 03:27 9,4 °C 9,4 °C 95 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 lux 8,6 °C 9,4 °C
12.10.2006 03:32 9,4 °C 9,4 °C 95 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 lux 8,6 °C 9,4 °C
12.10.2006 03:37 9,3 °C 9,3 °C 95 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 lux 8,5 °C 9,3 °C
12.10.2006 03:42 9,3 °C 9,2 °C 95 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 lux 8,5 °C 9,3 °C
12.10.2006 03:47 9,2 °C 9,2 °C 95 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 lux 8,4 °C 9,2 °C
12.10.2006 03:52 9,0 °C 9,2 °C 95 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 lux 8,2 °C 9,0 °C
12.10.2006 03:57 9,0 °C 9,1 °C 95 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 lux 8,2 °C 9,0 °C
12.10.2006 04:02 9,0 °C 9,0 °C 95 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 lux 8,2 °C 9,0 °C
12.10.2006 04:07 9,0 °C 9,0 °C 95 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 lux 8,2 °C 9,0 °C
12.10.2006 04:12 8,8 °C 8,9 °C 95 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 lux 8,0 °C 8,8 °C
12.10.2006 04:21 8,8 °C 8,9 °C 95 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 lux 8,0 °C 8,8 °C
12.10.2006 04:27 8,8 °C 8,8 °C 95 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 lux 8,0 °C 8,8 °C
12.10.2006 04:32 8,8 °C 8,8 °C 95 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 lux 8,0 °C 8,8 °C
12.10.2006 04:37 8,7 °C 8,8 °C 95 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 lux 7,9 °C 8,7 °C
12.10.2006 04:42 8,7 °C 8,8 °C 95 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 lux 7,9 °C 8,7 °C
12.10.2006 04:47 8,7 °C 8,8 °C 95 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 lux 7,9 °C 8,7 °C
12.10.2006 04:52 8,7 °C 8,8 °C 95 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 lux 7,9 °C 8,7 °C
12.10.2006 04:57 8,8 °C 8,8 °C 95 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 lux 8,0 °C 8,8 °C
12.10.2006 05:02 8,7 °C 8,8 °C 95 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 lux 7,9 °C 8,7 °C
12.10.2006 05:07 8,8 °C 8,8 °C 95 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 lux 8,0 °C 8,8 °C
12.10.2006 05:12 8,8 °C 8,8 °C 95 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 lux 8,0 °C 8,8 °C
12.10.2006 05:17 8,9 °C 8,8 °C 95 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 lux 8,1 °C 8,9 °C
12.10.2006 05:22 9,0 °C 8,8 °C 95 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 lux 8,2 °C 9,0 °C
12.10.2006 05:27 9,1 °C 8,8 °C 95 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 lux 8,3 °C 9,1 °C
12.10.2006 05:32 9,2 °C 8,9 °C 95 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 lux 8,4 °C 9,2 °C
12.10.2006 05:37 9,2 °C 9,0 °C 95 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 lux 8,4 °C 9,2 °C
12.10.2006 05:42 9,2 °C 9,0 °C 95 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 lux 8,4 °C 9,2 °C
12.10.2006 05:47 9,2 °C 9,0 °C 95 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 lux 8,4 °C 9,2 °C
12.10.2006 05:52 9,2 °C 9,0 °C 95 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 lux 8,4 °C 9,2 °C
12.10.2006 05:57 9,2 °C 9,0 °C 95 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 lux 8,4 °C 9,2 °C
12.10.2006 06:02 9,1 °C 9,0 °C 95 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 lux 8,3 °C 9,1 °C
12.10.2006 06:07 9,1 °C 9,0 °C 95 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 lux 8,3 °C 9,1 °C
12.10.2006 06:12 9,1 °C 9,0 °C 95 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 lux 8,3 °C 9,1 °C
12.10.2006 06:17 9,2 °C 9,0 °C 95 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 lux 8,4 °C 9,2 °C
12.10.2006 06:22 9,2 °C 9,0 °C 95 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 lux 8,4 °C 9,2 °C
12.10.2006 06:27 9,2 °C 9,1 °C 95 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 lux 8,4 °C 9,2 °C
12.10.2006 06:32 9,2 °C 9,1 °C 95 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 lux 8,4 °C 9,2 °C
12.10.2006 06:37 9,2 °C 9,1 °C 95 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 lux 8,4 °C 9,2 °C
12.10.2006 06:42 9,2 °C 9,1 °C 95 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 lux 8,4 °C 9,2 °C
12.10.2006 06:47 9,3 °C 9,2 °C 95 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 lux 8,5 °C 9,3 °C
12.10.2006 06:52 9,3 °C 9,2 °C 95 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 lux 8,5 °C 9,3 °C
12.10.2006 06:57 9,3 °C 9,2 °C 95 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 lux 8,5 °C 9,3 °C
12.10.2006 07:02 9,3 °C 9,2 °C 95 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 lux 8,5 °C 9,3 °C
12.10.2006 07:07 9,4 °C 9,2 °C 95 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 lux 8,6 °C 9,4 °C
12.10.2006 07:12 9,5 °C 9,3 °C 95 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 lux 8,7 °C 9,5 °C
12.10.2006 07:17 9,5 °C 9,3 °C 95 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 lux 8,7 °C 9,5 °C
12.10.2006 07:22 9,4 °C 9,3 °C 95 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 lux 8,6 °C 9,4 °C
12.10.2006 07:27 9,5 °C 9,3 °C 95 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 lux 8,7 °C 9,5 °C
12.10.2006 07:32 9,5 °C 9,3 °C 95 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 56 lux 8,7 °C 9,5 °C
12.10.2006 07:37 9,5 °C 9,3 °C 95 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 77 lux 8,7 °C 9,5 °C
12.10.2006 07:42 9,3 °C 9,3 °C 95 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 136 lux 8,5 °C 9,3 °C
12.10.2006 07:47 9,3 °C 9,3 °C 95 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 215 lux 8,5 °C 9,3 °C
12.10.2006 07:52 9,3 °C 9,3 °C 95 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 328 lux 8,5 °C 9,3 °C
12.10.2006 07:57 9,3 °C 9,3 °C 95 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 442 lux 8,5 °C 9,3 °C
12.10.2006 08:02 9,4 °C 9,3 °C 95 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 589 lux 8,6 °C 9,4 °C
12.10.2006 08:07 9,5 °C 9,3 °C 95 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 860 lux 8,7 °C 9,5 °C
12.10.2006 08:12 9,5 °C 9,3 °C 95 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 1,20 klux 8,7 °C 9,5 °C
12.10.2006 08:17 9,6 °C 9,3 °C 95 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 1,46 klux 8,8 °C 9,6 °C
12.10.2006 08:22 9,6 °C 9,3 °C 95 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 1,66 klux 8,8 °C 9,6 °C
12.10.2006 08:27 9,6 °C 9,3 °C 95 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 1,94 klux 8,8 °C 9,6 °C
12.10.2006 08:32 9,6 °C 9,4 °C 95 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 2,16 klux 8,8 °C 9,6 °C
12.10.2006 08:37 9,7 °C 9,5 °C 95 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 2,39 klux 8,9 °C 9,7 °C
12.10.2006 08:42 9,7 °C 9,5 °C 95 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 3,26 klux 8,9 °C 9,7 °C
12.10.2006 08:47 9,8 °C 9,6 °C 95 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 4,27 klux 9,0 °C 9,8 °C
12.10.2006 08:52 9,8 °C 9,6 °C 95 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 5,08 klux 9,0 °C 9,8 °C
12.10.2006 08:57 10,0 °C 9,7 °C 95 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 5,62 klux 9,2 °C 10,0 °C
12.10.2006 09:02 10,1 °C 9,8 °C 95 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 5,86 klux 9,3 °C 10,1 °C
12.10.2006 09:07 10,1 °C 9,9 °C 95 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 6,13 klux 9,3 °C 10,1 °C
12.10.2006 09:12 10,1 °C 9,9 °C 95 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 230 ° 0 min 5,76 klux 9,3 °C 10,1 °C
12.10.2006 09:17 10,2 °C 10,0 °C 95 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 235 ° 0 min 9,2 klux 9,4 °C 10,2 °C
12.10.2006 09:22 10,4 °C 10,1 °C 95 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 235 ° 0 min 9,2 klux 9,6 °C 10,4 °C
12.10.2006 09:27 10,6 °C 10,3 °C 95 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 235 ° 0 min 9,0 klux 9,8 °C 10,6 °C
12.10.2006 09:32 10,5 °C 10,4 °C 95 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 235 ° 0 min 9,9 klux 9,7 °C 10,5 °C
12.10.2006 09:37 10,9 °C 10,4 °C 95 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 235 ° 0 min 10,7 klux 10,1 °C 10,9 °C
12.10.2006 09:42 10,8 °C 10,6 °C 95 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 235 ° 0 min 11,8 klux 10,0 °C 10,8 °C
12.10.2006 09:47 11,0 °C 10,7 °C 95 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 235 ° 0 min 14,4 klux 10,2 °C 11,0 °C
12.10.2006 09:52 11,3 °C 10,9 °C 95 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 235 ° 0 min 14,7 klux 10,5 °C 11,3 °C
12.10.2006 09:57 11,2 °C 11,0 °C 95 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 235 ° 0 min 15,8 klux 10,4 °C 11,2 °C
12.10.2006 10:02 11,2 °C 11,2 °C 95 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,1 m/s (0 Bft) SW 235 ° 0 min 16,3 klux 10,4 °C 11,2 °C
12.10.2006 10:07 11,2 °C 11,5 °C 95 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 235 ° 0 min 17,8 klux 10,4 °C 11,2 °C
12.10.2006 10:12 11,9 °C 11,6 °C 95 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 235 ° 0 min 20,7 klux 11,1 °C 11,9 °C
12.10.2006 10:17 12,2 °C 11,8 °C 95 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 235 ° 0 min 20,7 klux 11,4 °C 12,2 °C
12.10.2006 10:22 12,2 °C 12,1 °C 95 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 235 ° 0 min 22,7 klux 11,4 °C 12,2 °C
12.10.2006 10:27 12,5 °C 12,2 °C 95 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 235 ° 0 min 27,9 klux 11,7 °C 12,5 °C
12.10.2006 10:32 12,5 °C 12,6 °C 95 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 235 ° 0 min 26,0 klux 11,7 °C 12,5 °C
12.10.2006 10:37 12,4 °C 13,0 °C 95 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 235 ° 0 min 27,4 klux 11,6 °C 12,4 °C
12.10.2006 10:42 12,7 °C 13,5 °C 95 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 235 ° 5 min 32,0 klux 11,9 °C 12,7 °C
12.10.2006 10:47 12,8 °C 13,8 °C 95 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 235 ° 0 min 31,0 klux 12,0 °C 12,8 °C
12.10.2006 10:52 12,8 °C 14,4 °C 95 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 235 ° 5 min 35,8 klux 12,0 °C 12,8 °C
12.10.2006 10:57 13,1 °C 15,1 °C 93 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 235 ° 5 min 42,1 klux 12,0 °C 13,1 °C
12.10.2006 11:02 13,2 °C 15,5 °C 92 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 230 ° 5 min 42,5 klux 11,9 °C 13,2 °C
12.10.2006 11:07 13,3 °C 16,5 °C 92 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 230 ° 5 min 42,9 klux 12,0 °C 13,3 °C
12.10.2006 11:12 13,5 °C 17,5 °C 91 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 230 ° 5 min 43,4 klux 12,1 °C 13,5 °C
12.10.2006 11:17 13,7 °C 18,1 °C 91 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 230 ° 5 min 47,6 klux 12,3 °C 13,7 °C
12.10.2006 11:22 14,1 °C 18,9 °C 91 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,9 m/s (1 Bft) S 170 ° 5 min 50,6 klux 12,7 °C 14,1 °C
12.10.2006 11:27 14,5 °C 19,8 °C 90 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,1 m/s (0 Bft) S-SO 165 ° 5 min 49,4 klux 12,9 °C 14,5 °C
12.10.2006 11:32 14,7 °C 20,1 °C 89 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S-SO 160 ° 5 min 47,0 klux 12,9 °C 14,7 °C
12.10.2006 11:37 14,8 °C 20,7 °C 88 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SO 145 ° 5 min 47,5 klux 12,8 °C 14,8 °C
12.10.2006 11:42 15,2 °C 21,6 °C 86 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S±22.5° 180 ° 5 min 44,7 klux 12,9 °C 15,2 °C
12.10.2006 11:47 15,3 °C 22,2 °C 84 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,6 m/s (1 Bft) SW±45° 235 ° 5 min 48,4 klux 12,6 °C 15,3 °C
12.10.2006 11:52 15,8 °C 22,3 °C 83 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,9 m/s (1 Bft) SW 220 ° 5 min 48,9 klux 12,9 °C 15,8 °C
12.10.2006 11:57 15,6 °C 22,9 °C 82 % 1019 hPa 0,0 l/m² 1,2 m/s (1 Bft) W-SW±22.5° 240 ° 5 min 47,4 klux 12,5 °C 15,6 °C
12.10.2006 12:02 15,9 °C 23,3 °C 81 % 1019 hPa 0,0 l/m² 1,6 m/s (2 Bft) W-NW±45° 290 ° 5 min 41,9 klux 12,6 °C 15,9 °C
12.10.2006 12:07 16,0 °C 23,3 °C 79 % 1019 hPa 0,0 l/m² 1,6 m/s (1 Bft) W-SW±22.5° 245 ° 5 min 39,4 klux 12,4 °C 16,0 °C
12.10.2006 12:12 16,2 °C 23,8 °C 79 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) W-SW 250 ° 5 min 50,0 klux 12,6 °C 16,2 °C
12.10.2006 12:17 16,4 °C 24,4 °C 78 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,1 m/s (0 Bft) S-SO±22.5° 150 ° 5 min 49,2 klux 12,6 °C 16,4 °C
12.10.2006 12:22 16,4 °C 24,7 °C 78 % 1019 hPa 0,0 l/m² 1,3 m/s (1 Bft) O-SO±45° 120 ° 5 min 49,9 klux 12,6 °C 16,4 °C
