Wetterdaten: Donnerstag, 25.10.2007
Datum Zeit Temp. a Sch. Temp. a Son. Temp. a Bod. Feuchte a. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit Taupunkt Windchill
25.10.2007 00:00 5,7 °C 5,0 °C 5,1 °C 84 % 1023 hPa 0,0 l/m² 3,6 m/s (3 Bft) O±22.5° 85 ° 0 min 0 lux 3,2 °C 0,9 °C
25.10.2007 00:05 5,8 °C 5,0 °C 5,1 °C 84 % 1023 hPa 0,0 l/m² 4,6 m/s (3 Bft) O±45° 80 ° 0 min 0 lux 3,3 °C -0,6 °C
25.10.2007 00:10 5,8 °C 5,0 °C 5,1 °C 84 % 1023 hPa 0,0 l/m² 2,1 m/s (2 Bft) O±22.5° 95 ° 0 min 0 lux 3,3 °C 4,7 °C
25.10.2007 00:15 5,8 °C 4,9 °C 5,1 °C 84 % 1023 hPa 0,0 l/m² 4,2 m/s (3 Bft) O±22.5° 90 ° 0 min 0 lux 3,3 °C 0,0 °C
25.10.2007 00:20 5,7 °C 4,9 °C 5,1 °C 84 % 1023 hPa 0,0 l/m² 3,2 m/s (2 Bft) O±22.5° 95 ° 0 min 0 lux 3,2 °C 1,8 °C
25.10.2007 00:25 5,7 °C 4,9 °C 5,1 °C 84 % 1024 hPa 0,0 l/m² 3,2 m/s (2 Bft) O±22.5° 95 ° 0 min 0 lux 3,2 °C 1,9 °C
25.10.2007 00:30 5,8 °C 4,9 °C 5,1 °C 84 % 1023 hPa 0,0 l/m² 2,8 m/s (2 Bft) O-SO±22.5° 110 ° 0 min 0 lux 3,3 °C 3,0 °C
25.10.2007 00:35 5,7 °C 4,9 °C 5,1 °C 84 % 1023 hPa 0,0 l/m² 2,6 m/s (2 Bft) O-SO±22.5° 105 ° 0 min 0 lux 3,2 °C 3,3 °C
25.10.2007 00:40 5,8 °C 4,9 °C 5,1 °C 84 % 1023 hPa 0,0 l/m² 2,3 m/s (2 Bft) O±45° 90 ° 0 min 0 lux 3,3 °C 4,3 °C
25.10.2007 00:45 5,8 °C 4,9 °C 5,1 °C 84 % 1023 hPa 0,0 l/m² 2,1 m/s (2 Bft) O-NO±45° 75 ° 0 min 0 lux 3,3 °C 4,9 °C
25.10.2007 00:50 5,7 °C 4,9 °C 5,1 °C 84 % 1023 hPa 0,0 l/m² 2,6 m/s (2 Bft) O±22.5° 80 ° 0 min 0 lux 3,2 °C 3,3 °C
25.10.2007 00:55 5,8 °C 4,9 °C 5,1 °C 84 % 1023 hPa 0,0 l/m² 4,4 m/s (3 Bft) O±45° 85 ° 0 min 0 lux 3,3 °C -0,4 °C
25.10.2007 01:00 5,8 °C 4,9 °C 5,1 °C 84 % 1023 hPa 0,0 l/m² 4,1 m/s (3 Bft) O-SO±45° 110 ° 0 min 0 lux 3,3 °C 0,2 °C
25.10.2007 01:05 5,8 °C 4,9 °C 5,1 °C 84 % 1023 hPa 0,0 l/m² 4,3 m/s (3 Bft) O±45° 90 ° 0 min 0 lux 3,3 °C -0,2 °C
25.10.2007 01:10 5,8 °C 4,9 °C 5,1 °C 84 % 1023 hPa 0,0 l/m² 3,5 m/s (3 Bft) O-NO±22.5° 60 ° 0 min 0 lux 3,3 °C 1,3 °C
25.10.2007 01:15 5,8 °C 5,0 °C 5,1 °C 84 % 1023 hPa 0,0 l/m² 1,5 m/s (1 Bft) O±22.5° 80 ° 0 min 0 lux 3,3 °C 5,8 °C
25.10.2007 01:20 5,8 °C 4,9 °C 5,1 °C 84 % 1023 hPa 0,0 l/m² 2,9 m/s (2 Bft) O±22.5° 95 ° 0 min 0 lux 3,3 °C 2,8 °C
25.10.2007 01:25 5,8 °C 4,9 °C 5,1 °C 84 % 1023 hPa 0,0 l/m² 3,1 m/s (2 Bft) O±22.5° 85 ° 0 min 0 lux 3,3 °C 2,1 °C
25.10.2007 01:30 5,8 °C 5,0 °C 5,1 °C 84 % 1023 hPa 0,0 l/m² 1,8 m/s (2 Bft) O±22.5° 90 ° 0 min 0 lux 3,3 °C 5,8 °C
25.10.2007 01:35 5,8 °C 5,0 °C 5,1 °C 84 % 1023 hPa 0,0 l/m² 2,9 m/s (2 Bft) O-NO±67.5° 70 ° 0 min 0 lux 3,3 °C 2,6 °C
25.10.2007 01:40 5,8 °C 5,0 °C 5,1 °C 84 % 1023 hPa 0,0 l/m² 3,1 m/s (2 Bft) O±22.5° 85 ° 0 min 0 lux 3,3 °C 2,1 °C
25.10.2007 01:45 5,8 °C 5,0 °C 5,1 °C 84 % 1023 hPa 0,0 l/m² 3,8 m/s (3 Bft) O±22.5° 100 ° 0 min 0 lux 3,3 °C 0,8 °C
25.10.2007 01:50 5,8 °C 5,0 °C 5,1 °C 84 % 1023 hPa 0,0 l/m² 1,8 m/s (2 Bft) O-NO±22.5° 65 ° 0 min 0 lux 3,3 °C 5,8 °C
25.10.2007 01:55 5,8 °C 5,0 °C 5,1 °C 84 % 1023 hPa 0,0 l/m² 2,1 m/s (2 Bft) O±22.5° 80 ° 0 min 0 lux 3,3 °C 4,7 °C
25.10.2007 02:00 5,9 °C 5,0 °C 5,1 °C 84 % 1023 hPa 0,0 l/m² 1,8 m/s (2 Bft) O±22.5° 95 ° 0 min 0 lux 3,4 °C 5,9 °C
25.10.2007 02:05 5,8 °C 5,0 °C 5,1 °C 84 % 1023 hPa 0,0 l/m² 2,3 m/s (2 Bft) O±22.5° 85 ° 0 min 0 lux 3,3 °C 4,1 °C
25.10.2007 02:10 5,9 °C 5,0 °C 5,1 °C 84 % 1023 hPa 0,0 l/m² 2,7 m/s (2 Bft) O-NO±22.5° 75 ° 0 min 0 lux 3,4 °C 3,2 °C
25.10.2007 02:15 5,9 °C 5,0 °C 5,1 °C 84 % 1023 hPa 0,0 l/m² 3,3 m/s (2 Bft) O-NO±45° 75 ° 0 min 0 lux 3,4 °C 1,9 °C
25.10.2007 02:20 5,9 °C 5,0 °C 5,1 °C 84 % 1023 hPa 0,0 l/m² 3,2 m/s (2 Bft) O±22.5° 95 ° 0 min 0 lux 3,4 °C 2,0 °C
25.10.2007 02:25 5,9 °C 5,0 °C 5,1 °C 83 % 1023 hPa 0,0 l/m² 3,3 m/s (2 Bft) O±22.5° 80 ° 0 min 0 lux 3,2 °C 1,9 °C
25.10.2007 02:30 5,9 °C 5,0 °C 5,1 °C 83 % 1023 hPa 0,0 l/m² 4,3 m/s (3 Bft) O±22.5° 95 ° 0 min 0 lux 3,2 °C 0,0 °C
25.10.2007 02:35 5,9 °C 5,0 °C 5,1 °C 83 % 1023 hPa 0,0 l/m² 1,7 m/s (2 Bft) O-NO±22.5° 75 ° 0 min 0 lux 3,2 °C 5,9 °C
25.10.2007 02:40 5,9 °C 5,0 °C 5,1 °C 83 % 1023 hPa 0,0 l/m² 4,4 m/s (3 Bft) O±45° 80 ° 0 min 0 lux 3,2 °C -0,3 °C
25.10.2007 02:45 6,0 °C 5,0 °C 5,2 °C 82 % 1023 hPa 0,0 l/m² 2,9 m/s (2 Bft) O-NO±22.5° 75 ° 0 min 0 lux 3,2 °C 2,9 °C
25.10.2007 02:50 6,0 °C 5,1 °C 5,2 °C 82 % 1023 hPa 0,0 l/m² 3,3 m/s (2 Bft) O±45° 80 ° 0 min 0 lux 3,2 °C 2,1 °C
25.10.2007 02:55 5,9 °C 5,0 °C 5,2 °C 83 % 1023 hPa 0,0 l/m² 3,9 m/s (3 Bft) O±22.5° 95 ° 0 min 0 lux 3,2 °C 0,7 °C
25.10.2007 03:00 6,0 °C 5,1 °C 5,2 °C 81 % 1023 hPa 0,0 l/m² 3,0 m/s (2 Bft) O±22.5° 100 ° 0 min 0 lux 3,0 °C 2,6 °C
25.10.2007 03:05 6,0 °C 5,1 °C 5,2 °C 81 % 1023 hPa 0,0 l/m² 3,0 m/s (2 Bft) O±22.5° 100 ° 0 min 0 lux 3,0 °C 2,6 °C
25.10.2007 03:10 6,0 °C 5,1 °C 5,2 °C 81 % 1023 hPa 0,0 l/m² 5,3 m/s (3 Bft) O±45° 100 ° 0 min 0 lux 3,0 °C -1,5 °C
25.10.2007 03:15 6,0 °C 5,1 °C 5,2 °C 81 % 1023 hPa 0,0 l/m² 4,8 m/s (3 Bft) O±45° 85 ° 0 min 0 lux 3,0 °C -0,8 °C
25.10.2007 03:20 6,0 °C 5,1 °C 5,2 °C 81 % 1023 hPa 0,0 l/m² 2,7 m/s (2 Bft) O±22.5° 80 ° 0 min 0 lux 3,0 °C 3,5 °C
25.10.2007 03:25 6,0 °C 5,1 °C 5,2 °C 81 % 1023 hPa 0,0 l/m² 3,6 m/s (3 Bft) O±45° 100 ° 0 min 0 lux 3,0 °C 1,3 °C
25.10.2007 03:30 6,0 °C 5,1 °C 5,2 °C 81 % 1023 hPa 0,0 l/m² 4,7 m/s (3 Bft) O±45° 100 ° 0 min 0 lux 3,0 °C -0,6 °C
25.10.2007 03:35 6,0 °C 5,1 °C 5,2 °C 81 % 1023 hPa 0,0 l/m² 3,7 m/s (3 Bft) O±22.5° 90 ° 0 min 0 lux 3,0 °C 1,1 °C
25.10.2007 03:40 6,0 °C 5,1 °C 5,2 °C 81 % 1023 hPa 0,0 l/m² 4,1 m/s (3 Bft) O±45° 95 ° 0 min 0 lux 3,0 °C 0,4 °C
25.10.2007 03:45 6,0 °C 5,1 °C 5,2 °C 81 % 1023 hPa 0,0 l/m² 3,6 m/s (3 Bft) O±45° 80 ° 0 min 0 lux 3,0 °C 1,3 °C
25.10.2007 03:50 6,0 °C 5,1 °C 5,2 °C 81 % 1023 hPa 0,0 l/m² 3,5 m/s (3 Bft) O±45° 85 ° 0 min 0 lux 3,0 °C 1,6 °C
25.10.2007 03:55 6,0 °C 5,1 °C 5,2 °C 81 % 1022 hPa 0,0 l/m² 3,5 m/s (3 Bft) O±45° 85 ° 0 min 0 lux 3,0 °C 1,6 °C
25.10.2007 04:00 6,0 °C 5,1 °C 5,2 °C 81 % 1022 hPa 0,0 l/m² 4,5 m/s (3 Bft) O-NO±22.5° 75 ° 0 min 0 lux 3,0 °C -0,3 °C
25.10.2007 04:05 6,0 °C 5,1 °C 5,2 °C 81 % 1022 hPa 0,0 l/m² 4,5 m/s (3 Bft) O-NO±22.5° 75 ° 0 min 0 lux 3,0 °C -0,3 °C
25.10.2007 04:10 6,0 °C 5,2 °C 5,2 °C 82 % 1022 hPa 0,0 l/m² 3,6 m/s (3 Bft) O±22.5° 100 ° 0 min 0 lux 3,2 °C 1,3 °C
25.10.2007 04:15 6,0 °C 5,2 °C 5,2 °C 82 % 1022 hPa 0,0 l/m² 2,9 m/s (2 Bft) O±45° 85 ° 0 min 0 lux 3,2 °C 2,9 °C
25.10.2007 04:20 6,0 °C 5,2 °C 5,2 °C 82 % 1022 hPa 0,0 l/m² 4,9 m/s (3 Bft) O±45° 90 ° 0 min 0 lux 3,2 °C -1,0 °C
25.10.2007 04:25 6,0 °C 5,2 °C 5,2 °C 82 % 1022 hPa 0,0 l/m² 3,4 m/s (3 Bft) O±45° 80 ° 0 min 0 lux 3,2 °C 1,7 °C
25.10.2007 04:29 6,0 °C 5,2 °C 5,2 °C 82 % 1022 hPa 0,0 l/m² 3,2 m/s (2 Bft) O±22.5° 80 ° 0 min 0 lux 3,2 °C 2,1 °C
25.10.2007 04:35 6,0 °C 5,2 °C 5,2 °C 81 % 1022 hPa 0,0 l/m² 3,1 m/s (2 Bft) O±45° 80 ° 0 min 0 lux 3,0 °C 2,5 °C
25.10.2007 04:40 6,1 °C 5,2 °C 5,2 °C 82 % 1022 hPa 0,0 l/m² 5,0 m/s (3 Bft) O±45° 85 ° 0 min 0 lux 3,3 °C -1,0 °C
25.10.2007 04:45 6,1 °C 5,2 °C 5,2 °C 82 % 1022 hPa 0,0 l/m² 4,1 m/s (3 Bft) O±45° 80 ° 0 min 0 lux 3,3 °C 0,5 °C
25.10.2007 04:50 6,1 °C 5,2 °C 5,2 °C 82 % 1022 hPa 0,0 l/m² 2,8 m/s (2 Bft) O±22.5° 80 ° 0 min 0 lux 3,3 °C 3,2 °C
25.10.2007 04:55 6,1 °C 5,2 °C 5,2 °C 81 % 1022 hPa 0,0 l/m² 3,3 m/s (2 Bft) O-NO±45° 75 ° 0 min 0 lux 3,1 °C 2,0 °C
25.10.2007 05:00 6,1 °C 5,2 °C 5,2 °C 81 % 1022 hPa 0,0 l/m² 3,5 m/s (3 Bft) O±45° 80 ° 0 min 0 lux 3,1 °C 1,7 °C
25.10.2007 05:05 6,1 °C 5,2 °C 5,2 °C 81 % 1022 hPa 0,0 l/m² 3,8 m/s (3 Bft) O±22.5° 80 ° 0 min 0 lux 3,1 °C 1,1 °C
25.10.2007 05:10 6,1 °C 5,2 °C 5,2 °C 81 % 1022 hPa 0,0 l/m² 3,4 m/s (3 Bft) O±22.5° 95 ° 0 min 0 lux 3,1 °C 1,8 °C
25.10.2007 05:15 6,1 °C 5,2 °C 5,2 °C 81 % 1022 hPa 0,0 l/m² 2,9 m/s (2 Bft) O±22.5° 80 ° 0 min 0 lux 3,1 °C 3,0 °C
25.10.2007 05:20 6,1 °C 5,2 °C 5,2 °C 81 % 1022 hPa 0,0 l/m² 2,4 m/s (2 Bft) O±22.5° 95 ° 0 min 0 lux 3,1 °C 4,2 °C
25.10.2007 05:25 6,1 °C 5,2 °C 5,3 °C 81 % 1022 hPa 0,0 l/m² 3,1 m/s (2 Bft) O±22.5° 95 ° 0 min 0 lux 3,1 °C 2,4 °C
25.10.2007 05:30 6,1 °C 5,2 °C 5,3 °C 82 % 1022 hPa 0,0 l/m² 2,9 m/s (2 Bft) O-NO±22.5° 75 ° 0 min 0 lux 3,3 °C 2,9 °C
25.10.2007 05:35 6,1 °C 5,2 °C 5,3 °C 82 % 1022 hPa 0,0 l/m² 5,0 m/s (3 Bft) O-NO±45° 70 ° 0 min 0 lux 3,3 °C -1,0 °C
25.10.2007 05:40 6,1 °C 5,2 °C 5,3 °C 82 % 1022 hPa 0,0 l/m² 5,2 m/s (3 Bft) O-NO±45° 75 ° 0 min 0 lux 3,3 °C -1,2 °C
25.10.2007 05:45 6,2 °C 5,2 °C 5,3 °C 81 % 1022 hPa 0,0 l/m² 3,7 m/s (3 Bft) O±45° 90 ° 0 min 0 lux 3,2 °C 1,5 °C
25.10.2007 05:50 6,2 °C 5,2 °C 5,3 °C 81 % 1022 hPa 0,0 l/m² 2,9 m/s (2 Bft) O±22.5° 90 ° 0 min 0 lux 3,2 °C 3,1 °C
25.10.2007 05:55 6,2 °C 5,2 °C 5,3 °C 81 % 1022 hPa 0,0 l/m² 3,8 m/s (3 Bft) O-SO±22.5° 115 ° 0 min 0 lux 3,2 °C 1,1 °C
25.10.2007 06:00 6,2 °C 5,2 °C 5,3 °C 81 % 1022 hPa 0,0 l/m² 4,2 m/s (3 Bft) O±45° 85 ° 0 min 0 lux 3,2 °C 0,5 °C
25.10.2007 06:05 6,2 °C 5,2 °C 5,3 °C 81 % 1022 hPa 0,0 l/m² 3,0 m/s (2 Bft) O±22.5° 80 ° 0 min 0 lux 3,2 °C 2,9 °C
25.10.2007 06:10 6,2 °C 5,3 °C 5,3 °C 81 % 1022 hPa 0,0 l/m² 3,8 m/s (3 Bft) O-NO±22.5° 75 ° 0 min 0 lux 3,2 °C 1,2 °C
25.10.2007 06:15 6,2 °C 5,2 °C 5,3 °C 81 % 1022 hPa 0,0 l/m² 3,6 m/s (3 Bft) O±45° 80 ° 0 min 0 lux 3,2 °C 1,5 °C
25.10.2007 06:20 6,2 °C 5,3 °C 5,3 °C 82 % 1022 hPa 0,0 l/m² 4,1 m/s (3 Bft) O±22.5° 80 ° 0 min 0 lux 3,4 °C 0,7 °C
25.10.2007 06:25 6,2 °C 5,3 °C 5,3 °C 81 % 1022 hPa 0,0 l/m² 5,0 m/s (3 Bft) O±45° 85 ° 0 min 0 lux 3,2 °C -0,9 °C
25.10.2007 06:30 6,2 °C 5,3 °C 5,3 °C 81 % 1022 hPa 0,0 l/m² 4,8 m/s (3 Bft) O±45° 90 ° 0 min 0 lux 3,2 °C -0,6 °C
25.10.2007 06:35 6,2 °C 5,3 °C 5,3 °C 81 % 1022 hPa 0,0 l/m² 3,3 m/s (2 Bft) O±22.5° 80 ° 0 min 0 lux 3,2 °C 2,2 °C
25.10.2007 06:40 6,2 °C 5,3 °C 5,4 °C 81 % 1022 hPa 0,0 l/m² 4,1 m/s (3 Bft) O±22.5° 85 ° 0 min 0 lux 3,2 °C 0,6 °C
25.10.2007 06:45 6,2 °C 5,3 °C 5,4 °C 81 % 1022 hPa 0,0 l/m² 3,1 m/s (2 Bft) O±45° 80 ° 0 min 0 lux 3,2 °C 2,7 °C
25.10.2007 06:50 6,2 °C 5,3 °C 5,4 °C 81 % 1022 hPa 0,0 l/m² 2,8 m/s (2 Bft) O±45° 85 ° 0 min 0 lux 3,2 °C 3,4 °C
25.10.2007 06:55 6,2 °C 5,2 °C 5,4 °C 81 % 1022 hPa 0,0 l/m² 2,9 m/s (2 Bft) O 95 ° 0 min 0 lux 3,2 °C 3,2 °C
25.10.2007 07:00 6,2 °C 5,3 °C 5,3 °C 81 % 1022 hPa 0,0 l/m² 5,6 m/s (4 Bft) O-SO±22.5° 105 ° 0 min 0 lux 3,2 °C -1,7 °C
25.10.2007 07:05 6,2 °C 5,2 °C 5,4 °C 81 % 1022 hPa 0,0 l/m² 3,4 m/s (3 Bft) O±22.5° 90 ° 0 min 0 lux 3,2 °C 2,0 °C
25.10.2007 07:10 6,2 °C 5,2 °C 5,3 °C 81 % 1022 hPa 0,0 l/m² 4,1 m/s (3 Bft) O-SO±45° 105 ° 0 min 0 lux 3,2 °C 0,6 °C
25.10.2007 07:15 6,2 °C 5,3 °C 5,4 °C 81 % 1022 hPa 0,0 l/m² 4,9 m/s (3 Bft) O±22.5° 95 ° 0 min 0 lux 3,2 °C -0,6 °C
25.10.2007 07:20 6,2 °C 5,3 °C 5,3 °C 81 % 1022 hPa 0,0 l/m² 3,3 m/s (2 Bft) O±45° 85 ° 0 min 0 lux 3,2 °C 2,2 °C
25.10.2007 07:25 6,2 °C 5,3 °C 5,3 °C 81 % 1022 hPa 0,0 l/m² 3,6 m/s (3 Bft) O±45° 90 ° 0 min 0 lux 3,2 °C 1,7 °C
25.10.2007 07:30 6,2 °C 5,3 °C 5,3 °C 81 % 1022 hPa 0,0 l/m² 3,6 m/s (3 Bft) O±45° 90 ° 0 min 0 lux 3,2 °C 1,7 °C
25.10.2007 07:35 6,2 °C 5,3 °C 5,4 °C 81 % 1022 hPa 0,0 l/m² 5,5 m/s (3 Bft) O±22.5° 90 ° 0 min 0 lux 3,2 °C -1,5 °C
25.10.2007 07:40 6,2 °C 5,3 °C 5,4 °C 81 % 1022 hPa 0,0 l/m² 4,6 m/s (3 Bft) O±45° 85 ° 0 min 0 lux 3,2 °C -0,3 °C
25.10.2007 07:45 6,2 °C 5,3 °C 5,3 °C 81 % 1022 hPa 0,0 l/m² 4,0 m/s (3 Bft) O±45° 85 ° 0 min 0 lux 3,2 °C 0,8 °C
25.10.2007 07:50 6,2 °C 5,3 °C 5,3 °C 81 % 1022 hPa 0,0 l/m² 3,2 m/s (2 Bft) O±45° 90 ° 0 min 0 lux 3,2 °C 2,4 °C
25.10.2007 07:55 6,2 °C 5,3 °C 5,3 °C 82 % 1022 hPa 0,0 l/m² 2,1 m/s (2 Bft) O±22.5° 85 ° 0 min 0 lux 3,4 °C 5,2 °C
25.10.2007 08:00 6,2 °C 5,2 °C 5,3 °C 82 % 1022 hPa 0,0 l/m² 3,9 m/s (3 Bft) O±22.5° 95 ° 0 min 0 lux 3,4 °C 1,0 °C
25.10.2007 08:05 6,2 °C 5,3 °C 5,3 °C 82 % 1022 hPa 0,0 l/m² 3,9 m/s (3 Bft) O±45° 95 ° 0 min 56 lux 3,4 °C 1,1 °C
25.10.2007 08:10 6,2 °C 5,3 °C 5,4 °C 82 % 1022 hPa 0,0 l/m² 3,4 m/s (2 Bft) O±22.5° 95 ° 0 min 67 lux 3,4 °C 2,0 °C
25.10.2007 08:15 6,1 °C 5,3 °C 5,4 °C 82 % 1022 hPa 0,0 l/m² 6,2 m/s (4 Bft) O±45° 85 ° 0 min 93 lux 3,3 °C -2,5 °C
25.10.2007 08:20 6,1 °C 5,2 °C 5,4 °C 82 % 1022 hPa 0,0 l/m² 5,1 m/s (3 Bft) O±45° 95 ° 0 min 138 lux 3,3 °C -1,1 °C
25.10.2007 08:25 6,2 °C 5,2 °C 5,4 °C 82 % 1022 hPa 0,0 l/m² 4,7 m/s (3 Bft) O±45° 90 ° 0 min 215 lux 3,4 °C -0,3 °C
25.10.2007 08:30 6,2 °C 5,2 °C 5,4 °C 82 % 1022 hPa 0,0 l/m² 4,2 m/s (3 Bft) O±45° 85 ° 0 min 346 lux 3,4 °C 0,4 °C
25.10.2007 08:35 6,2 °C 5,3 °C 5,4 °C 82 % 1022 hPa 0,0 l/m² 3,7 m/s (3 Bft) O±22.5° 85 ° 0 min 426 lux 3,4 °C 1,4 °C
25.10.2007 08:40 6,2 °C 5,3 °C 5,4 °C 82 % 1022 hPa 0,0 l/m² 5,6 m/s (4 Bft) O±22.5° 100 ° 0 min 616 lux 3,4 °C -1,7 °C
25.10.2007 08:45 6,2 °C 5,3 °C 5,4 °C 82 % 1022 hPa 0,0 l/m² 3,8 m/s (3 Bft) O-NO±67.5° 60 ° 0 min 844 lux 3,4 °C 1,2 °C
25.10.2007 08:50 6,3 °C 5,3 °C 5,5 °C 82 % 1022 hPa 0,0 l/m² 3,1 m/s (2 Bft) O-NO±67.5° 75 ° 0 min 990 lux 3,5 °C 2,7 °C
25.10.2007 08:55 6,3 °C 5,3 °C 5,5 °C 82 % 1022 hPa 0,0 l/m² 2,3 m/s (2 Bft) O±22.5° 85 ° 0 min 565 lux 3,5 °C 4,7 °C
25.10.2007 09:00 6,3 °C 5,3 °C 5,5 °C 82 % 1022 hPa 0,0 l/m² 4,0 m/s (3 Bft) O-NO±45° 70 ° 0 min 533 lux 3,5 °C 0,9 °C
25.10.2007 09:05 6,3 °C 5,3 °C 5,5 °C 82 % 1022 hPa 0,0 l/m² 4,0 m/s (3 Bft) O±45° 95 ° 0 min 519 lux 3,5 °C 0,9 °C
25.10.2007 09:10 6,3 °C 5,3 °C 5,5 °C 82 % 1022 hPa 0,0 l/m² 6,1 m/s (4 Bft) O±45° 85 ° 0 min 644 lux 3,5 °C -2,1 °C
25.10.2007 09:15 6,3 °C 5,3 °C 5,5 °C 82 % 1022 hPa 0,0 l/m² 6,1 m/s (4 Bft) O±45° 85 ° 0 min 937 lux 3,5 °C -2,1 °C
25.10.2007 09:20 6,3 °C 5,3 °C 5,5 °C 82 % 1022 hPa 0,0 l/m² 4,1 m/s (3 Bft) O±45° 90 ° 0 min 1,20 klux 3,5 °C 0,8 °C
25.10.2007 09:25 6,4 °C 5,3 °C 5,5 °C 82 % 1022 hPa 0,0 l/m² 5,5 m/s (3 Bft) O±22.5° 95 ° 0 min 1,20 klux 3,6 °C -1,3 °C
25.10.2007 09:30 6,3 °C 5,3 °C 5,5 °C 81 % 1022 hPa 0,0 l/m² 4,8 m/s (3 Bft) O±67.5° 85 ° 0 min 991 lux 3,3 °C -0,4 °C
25.10.2007 09:35 6,3 °C 5,3 °C 5,5 °C 82 % 1022 hPa 0,0 l/m² 5,1 m/s (3 Bft) O-SO±22.5° 105 ° 0 min 1,04 klux 3,5 °C -0,9 °C
25.10.2007 09:40 6,3 °C 5,3 °C 5,6 °C 82 % 1022 hPa 0,0 l/m² 3,8 m/s (3 Bft) O±45° 95 ° 0 min 1,06 klux 3,5 °C 1,3 °C
25.10.2007 09:45 6,3 °C 5,4 °C 5,6 °C 82 % 1023 hPa 0,0 l/m² 4,6 m/s (3 Bft) O±45° 85 ° 0 min 1,16 klux 3,5 °C -0,1 °C
25.10.2007 09:50 6,4 °C 5,4 °C 5,6 °C 81 % 1023 hPa 0,0 l/m² 4,1 m/s (3 Bft) O±67.5° 80 ° 0 min 1,10 klux 3,4 °C 0,9 °C
25.10.2007 09:55 6,4 °C 5,4 °C 5,6 °C 81 % 1023 hPa 0,0 l/m² 6,4 m/s (4 Bft) O-NO±67.5° 65 ° 0 min 1,15 klux 3,4 °C -2,5 °C
25.10.2007 10:00 6,4 °C 5,4 °C 5,6 °C 81 % 1023 hPa 0,0 l/m² 4,8 m/s (3 Bft) O±45° 90 ° 0 min 1,23 klux 3,4 °C -0,2 °C
25.10.2007 10:05 6,5 °C 5,5 °C 5,7 °C 81 % 1023 hPa 0,0 l/m² 3,3 m/s (2 Bft) O-NO±67.5° 70 ° 0 min 2,40 klux 3,5 °C 2,5 °C
25.10.2007 10:10 6,5 °C 5,5 °C 5,7 °C 81 % 1023 hPa 0,0 l/m² 3,3 m/s (2 Bft) O-NO±67.5° 70 ° 0 min 3,30 klux 3,5 °C 2,5 °C
25.10.2007 10:15 6,6 °C 5,6 °C 5,8 °C 81 % 1023 hPa 0,0 l/m² 2,6 m/s (2 Bft) O±22.5° 90 ° 0 min 4,05 klux 3,6 °C 4,2 °C
25.10.2007 10:20 6,7 °C 5,6 °C 6,0 °C 81 % 1023 hPa 0,0 l/m² 3,1 m/s (2 Bft) O±22.5° 90 ° 0 min 5,74 klux 3,7 °C 3,3 °C
25.10.2007 10:25 6,8 °C 5,7 °C 6,0 °C 81 % 1023 hPa 0,0 l/m² 2,4 m/s (2 Bft) O±22.5° 95 ° 0 min 5,14 klux 3,8 °C 4,9 °C
25.10.2007 10:30 6,8 °C 5,8 °C 6,1 °C 81 % 1023 hPa 0,0 l/m² 4,9 m/s (3 Bft) O±45° 85 ° 0 min 6,65 klux 3,8 °C 0,0 °C
25.10.2007 10:35 7,1 °C 5,9 °C 6,2 °C 79 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,1 m/s (0 Bft) O 95 ° 0 min 6,52 klux 3,7 °C 7,1 °C
25.10.2007 10:40 7,2 °C 6,0 °C 6,3 °C 78 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,1 m/s (0 Bft) O-NO±67.5° 65 ° 0 min 6,28 klux 3,6 °C 7,2 °C
25.10.2007 10:45 7,3 °C 6,1 °C 6,4 °C 77 % 1023 hPa 0,0 l/m² 2,4 m/s (2 Bft) O±22.5° 100 ° 0 min 8,50 klux 3,5 °C 5,5 °C
25.10.2007 10:50 7,3 °C 6,2 °C 6,5 °C 77 % 1023 hPa 0,0 l/m² 1,5 m/s (1 Bft) O 90 ° 0 min 7,92 klux 3,5 °C 7,3 °C
25.10.2007 10:55 7,4 °C 6,4 °C 6,4 °C 76 % 1023 hPa 0,0 l/m² 2,4 m/s (2 Bft) O-SO 110 ° 0 min 7,50 klux 3,5 °C 5,7 °C
25.10.2007 11:00 7,3 °C 6,5 °C 6,5 °C 76 % 1023 hPa 0,0 l/m² 3,0 m/s (2 Bft) O-NO±45° 65 ° 0 min 7,10 klux 3,4 °C 4,1 °C
25.10.2007 11:05 7,3 °C 6,6 °C 6,6 °C 76 % 1023 hPa 0,0 l/m² 2,7 m/s (2 Bft) O-SO±22.5° 110 ° 0 min 6,95 klux 3,4 °C 4,8 °C
25.10.2007 11:10 7,4 °C 6,7 °C 6,7 °C 76 % 1022 hPa 0,0 l/m² 4,0 m/s (3 Bft) O±45° 90 ° 0 min 7,29 klux 3,5 °C 2,2 °C
25.10.2007 11:15 7,4 °C 6,8 °C 6,7 °C 75 % 1022 hPa 0,0 l/m² 4,2 m/s (3 Bft) O±45° 85 ° 0 min 7,01 klux 3,3 °C 2,0 °C
25.10.2007 11:20 7,3 °C 6,8 °C 6,6 °C 75 % 1022 hPa 0,0 l/m² 3,3 m/s (2 Bft) O-NO±45° 60 ° 0 min 4,79 klux 3,2 °C 3,4 °C
