Wetterdaten: Freitag, 01.02.2008
Datum Zeit Temp. a Sch. Temp. a Son. Temp. a Bod. Feuchte a. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit Taupunkt Windchill
01.02.2008 00:02 2,5 °C 1,7 °C 1,1 °C 78 % 1003 hPa 0,0 l/m² 9,5 m/s (5 Bft) SW±67.5° 220 ° 0 min 0 lux -0,9 °C -11,0 °C
01.02.2008 00:07 2,5 °C 1,8 °C 1,0 °C 78 % 1003 hPa 0,4 l/m² 8,3 m/s (5 Bft) SW±67.5° 230 ° 0 min 0 lux -0,9 °C -9,8 °C
01.02.2008 00:12 2,5 °C 1,8 °C 1,0 °C 78 % 1003 hPa 0,0 l/m² 6,0 m/s (4 Bft) W-SW±67.5° 245 ° 0 min 0 lux -0,9 °C -7,1 °C
01.02.2008 00:17 2,6 °C 1,9 °C 1,1 °C 77 % 1003 hPa 0,0 l/m² 7,8 m/s (4 Bft) SW±67.5° 220 ° 0 min 0 lux -1,0 °C -9,2 °C
01.02.2008 00:22 2,7 °C 2,0 °C 1,1 °C 77 % 1003 hPa 0,0 l/m² 7,7 m/s (4 Bft) SW±45° 225 ° 0 min 0 lux -0,9 °C -9,0 °C
01.02.2008 00:27 2,7 °C 2,0 °C 1,2 °C 76 % 1003 hPa 0,0 l/m² 6,8 m/s (4 Bft) S-SW±67.5° 205 ° 0 min 0 lux -1,1 °C -7,9 °C
01.02.2008 00:32 2,8 °C 2,1 °C 1,2 °C 76 % 1003 hPa 0,0 l/m² 9,5 m/s (5 Bft) SW±67.5° 220 ° 0 min 0 lux -1,0 °C -10,5 °C
01.02.2008 00:37 2,8 °C 2,2 °C 1,3 °C 75 % 1003 hPa 0,0 l/m² 8,7 m/s (5 Bft) SW±67.5° 235 ° 0 min 0 lux -1,2 °C -9,8 °C
01.02.2008 00:42 2,9 °C 2,2 °C 1,3 °C 75 % 1003 hPa 0,0 l/m² 6,7 m/s (4 Bft) SW±67.5° 230 ° 0 min 0 lux -1,1 °C -7,4 °C
01.02.2008 00:47 3,0 °C 2,3 °C 1,4 °C 74 % 1003 hPa 0,0 l/m² 8,6 m/s (5 Bft) S-SW±67.5° 205 ° 0 min 0 lux -1,2 °C -9,4 °C
01.02.2008 00:52 3,0 °C 2,3 °C 1,4 °C 73 % 1003 hPa 0,0 l/m² 8,4 m/s (5 Bft) SW±45° 220 ° 0 min 0 lux -1,4 °C -9,3 °C
01.02.2008 00:57 3,0 °C 2,4 °C 1,4 °C 73 % 1003 hPa 0,0 l/m² 6,1 m/s (4 Bft) SW±67.5° 215 ° 0 min 0 lux -1,4 °C -6,6 °C
01.02.2008 01:02 3,1 °C 2,4 °C 1,5 °C 72 % 1003 hPa 0,0 l/m² 8,6 m/s (5 Bft) SW±45° 225 ° 0 min 0 lux -1,4 °C -9,3 °C
01.02.2008 01:07 3,1 °C 2,5 °C 1,5 °C 72 % 1002 hPa 0,0 l/m² 8,3 m/s (5 Bft) S-SW±67.5° 195 ° 0 min 0 lux -1,4 °C -9,0 °C
01.02.2008 01:12 3,1 °C 2,5 °C 1,5 °C 73 % 1002 hPa 0,0 l/m² 4,4 m/s (3 Bft) S-SW±67.5° 205 ° 0 min 0 lux -1,3 °C -3,6 °C
01.02.2008 01:17 3,0 °C 2,5 °C 1,6 °C 73 % 1002 hPa 0,0 l/m² 9,1 m/s (5 Bft) S-SW±67.5° 205 ° 0 min 0 lux -1,4 °C -9,9 °C
01.02.2008 01:22 3,2 °C 2,6 °C 1,6 °C 72 % 1002 hPa 0,0 l/m² 10,7 m/s (5 Bft) SW±67.5° 225 ° 0 min 0 lux -1,3 °C -10,9 °C
01.02.2008 01:27 3,2 °C 2,6 °C 1,7 °C 72 % 1002 hPa 0,0 l/m² 6,7 m/s (4 Bft) S-SW±45° 210 ° 0 min 0 lux -1,3 °C -7,1 °C
01.02.2008 01:32 3,1 °C 2,7 °C 1,6 °C 72 % 1002 hPa 0,0 l/m² 5,4 m/s (3 Bft) SW±45° 215 ° 0 min 0 lux -1,4 °C -5,4 °C
01.02.2008 01:37 3,2 °C 2,7 °C 1,6 °C 71 % 1002 hPa 0,0 l/m² 9,8 m/s (5 Bft) SW±67.5° 225 ° 0 min 0 lux -1,5 °C -10,2 °C
01.02.2008 01:42 3,3 °C 2,7 °C 1,6 °C 71 % 1002 hPa 0,0 l/m² 6,6 m/s (4 Bft) SW±67.5° 215 ° 0 min 0 lux -1,4 °C -6,8 °C
01.02.2008 01:47 3,3 °C 2,8 °C 1,6 °C 71 % 1002 hPa 0,0 l/m² 8,9 m/s (5 Bft) SW±67.5° 230 ° 0 min 0 lux -1,4 °C -9,3 °C
01.02.2008 01:52 3,3 °C 2,8 °C 1,7 °C 71 % 1002 hPa 0,0 l/m² 7,5 m/s (4 Bft) S-SW±67.5° 200 ° 0 min 0 lux -1,4 °C -7,9 °C
01.02.2008 01:57 3,3 °C 2,8 °C 1,7 °C 71 % 1002 hPa 0,0 l/m² 9,6 m/s (5 Bft) S-SW±67.5° 205 ° 0 min 0 lux -1,4 °C -9,9 °C
01.02.2008 02:02 3,3 °C 2,9 °C 1,8 °C 71 % 1002 hPa 0,0 l/m² 4,6 m/s (3 Bft) S-SW±67.5° 210 ° 0 min 0 lux -1,4 °C -3,8 °C
01.02.2008 02:07 3,3 °C 2,9 °C 1,8 °C 71 % 1001 hPa 0,0 l/m² 8,0 m/s (4 Bft) S-SW±45° 205 ° 0 min 0 lux -1,4 °C -8,4 °C
01.02.2008 02:12 3,3 °C 2,9 °C 1,9 °C 71 % 1001 hPa 0,4 l/m² 5,8 m/s (4 Bft) SW±67.5° 215 ° 0 min 0 lux -1,4 °C -5,7 °C
01.02.2008 02:17 3,4 °C 3,0 °C 1,9 °C 71 % 1001 hPa 0,0 l/m² 9,7 m/s (5 Bft) SW±67.5° 215 ° 0 min 0 lux -1,3 °C -9,8 °C
01.02.2008 02:22 3,4 °C 3,0 °C 1,9 °C 71 % 1001 hPa 0,0 l/m² 8,5 m/s (5 Bft) SW±67.5° 220 ° 0 min 0 lux -1,3 °C -8,8 °C
01.02.2008 02:27 3,3 °C 3,0 °C 1,9 °C 71 % 1001 hPa 0,0 l/m² 7,0 m/s (4 Bft) SW±67.5° 215 ° 0 min 0 lux -1,4 °C -7,3 °C
01.02.2008 02:32 3,4 °C 3,0 °C 2,1 °C 71 % 1001 hPa 0,0 l/m² 7,2 m/s (4 Bft) SW±67.5° 215 ° 0 min 0 lux -1,3 °C -7,4 °C
01.02.2008 02:37 3,4 °C 3,1 °C 2,0 °C 71 % 1001 hPa 0,0 l/m² 8,7 m/s (5 Bft) SW±45° 220 ° 0 min 0 lux -1,3 °C -9,0 °C
01.02.2008 02:42 3,4 °C 3,1 °C 2,0 °C 70 % 1001 hPa 0,0 l/m² 7,2 m/s (4 Bft) SW±45° 225 ° 0 min 0 lux -1,5 °C -7,4 °C
01.02.2008 02:47 3,4 °C 3,1 °C 2,0 °C 71 % 1001 hPa 0,0 l/m² 5,3 m/s (3 Bft) SW±45° 220 ° 0 min 0 lux -1,3 °C -4,8 °C
01.02.2008 02:52 3,4 °C 3,1 °C 2,1 °C 70 % 1001 hPa 0,0 l/m² 10,2 m/s (5 Bft) SW±45° 215 ° 0 min 0 lux -1,5 °C -10,3 °C
01.02.2008 02:57 3,5 °C 3,1 °C 2,0 °C 70 % 1001 hPa 0,0 l/m² 7,2 m/s (4 Bft) SW±67.5° 230 ° 0 min 0 lux -1,4 °C -7,3 °C
01.02.2008 03:02 3,5 °C 3,1 °C 2,0 °C 70 % 1001 hPa 0,0 l/m² 7,3 m/s (4 Bft) SW±45° 230 ° 0 min 0 lux -1,4 °C -7,4 °C
01.02.2008 03:07 3,4 °C 3,1 °C 2,0 °C 70 % 1001 hPa 0,0 l/m² 6,4 m/s (4 Bft) SW±67.5° 215 ° 0 min 0 lux -1,5 °C -6,5 °C
01.02.2008 03:12 3,4 °C 3,1 °C 2,1 °C 70 % 1001 hPa 0,0 l/m² 10,4 m/s (5 Bft) SW±67.5° 230 ° 0 min 0 lux -1,5 °C -10,4 °C
01.02.2008 03:17 3,4 °C 3,1 °C 1,9 °C 71 % 1000 hPa 0,0 l/m² 10,9 m/s (6 Bft) SW±45° 230 ° 0 min 0 lux -1,3 °C -10,8 °C
01.02.2008 03:22 3,4 °C 3,1 °C 2,0 °C 71 % 1000 hPa 0,0 l/m² 6,2 m/s (4 Bft) SW±67.5° 225 ° 0 min 0 lux -1,3 °C -6,1 °C
01.02.2008 03:27 3,3 °C 3,1 °C 2,0 °C 71 % 1000 hPa 0,0 l/m² 8,6 m/s (5 Bft) SW±67.5° 225 ° 0 min 0 lux -1,4 °C -9,0 °C
01.02.2008 03:32 3,3 °C 3,0 °C 1,9 °C 72 % 1000 hPa 0,0 l/m² 6,2 m/s (4 Bft) SW±45° 220 ° 0 min 0 lux -1,3 °C -6,3 °C
01.02.2008 03:37 3,2 °C 3,0 °C 1,8 °C 73 % 1000 hPa 0,0 l/m² 6,1 m/s (4 Bft) W-SW±67.5° 240 ° 0 min 0 lux -1,2 °C -6,2 °C
01.02.2008 03:42 3,2 °C 3,0 °C 1,8 °C 73 % 1000 hPa 0,0 l/m² 4,9 m/s (3 Bft) S-SW±67.5° 205 ° 0 min 0 lux -1,2 °C -4,5 °C
01.02.2008 03:47 3,1 °C 2,9 °C 1,8 °C 74 % 1000 hPa 0,0 l/m² 5,9 m/s (4 Bft) SW±67.5° 215 ° 0 min 0 lux -1,1 °C -6,1 °C
01.02.2008 03:52 3,1 °C 2,9 °C 1,8 °C 74 % 1000 hPa 0,0 l/m² 7,4 m/s (4 Bft) SW±67.5° 225 ° 0 min 0 lux -1,1 °C -8,1 °C
01.02.2008 03:57 3,2 °C 2,9 °C 1,8 °C 74 % 1000 hPa 0,0 l/m² 10,1 m/s (5 Bft) W-SW±67.5° 240 ° 0 min 0 lux -1,0 °C -10,5 °C
01.02.2008 04:02 3,0 °C 2,8 °C 1,8 °C 74 % 1000 hPa 0,0 l/m² 9,0 m/s (5 Bft) SW±45° 230 ° 0 min 0 lux -1,2 °C -9,8 °C
01.02.2008 04:07 3,0 °C 2,8 °C 1,7 °C 75 % 1000 hPa 0,0 l/m² 9,0 m/s (5 Bft) SW±45° 230 ° 0 min 0 lux -1,0 °C -9,8 °C
01.02.2008 04:12 3,1 °C 2,8 °C 1,8 °C 75 % 1000 hPa 0,0 l/m² 9,6 m/s (5 Bft) S-SW±67.5° 205 ° 0 min 0 lux -0,9 °C -10,2 °C
01.02.2008 04:17 3,1 °C 2,8 °C 1,8 °C 75 % 1000 hPa 0,0 l/m² 9,6 m/s (5 Bft) S-SW±67.5° 205 ° 0 min 0 lux -0,9 °C -10,2 °C
01.02.2008 04:22 3,1 °C 2,8 °C 1,8 °C 75 % 1000 hPa 0,0 l/m² 5,1 m/s (3 Bft) SW±67.5° 215 ° 0 min 0 lux -0,9 °C -5,0 °C
01.02.2008 04:27 3,1 °C 2,8 °C 1,8 °C 74 % 999 hPa 0,0 l/m² 9,4 m/s (5 Bft) SW±67.5° 230 ° 0 min 0 lux -1,1 °C -10,1 °C
01.02.2008 04:32 3,1 °C 2,8 °C 1,8 °C 74 % 999 hPa 0,0 l/m² 8,8 m/s (5 Bft) SW±67.5° 225 ° 0 min 0 lux -1,1 °C -9,5 °C
01.02.2008 04:37 3,1 °C 2,8 °C 1,8 °C 74 % 999 hPa 0,0 l/m² 5,9 m/s (4 Bft) SW±67.5° 230 ° 0 min 0 lux -1,1 °C -6,1 °C
01.02.2008 04:42 3,1 °C 2,8 °C 1,9 °C 74 % 999 hPa 0,0 l/m² 7,7 m/s (4 Bft) SW±45° 220 ° 0 min 0 lux -1,1 °C -8,4 °C
01.02.2008 04:47 3,1 °C 2,8 °C 1,8 °C 74 % 999 hPa 0,0 l/m² 7,7 m/s (4 Bft) SW±45° 215 ° 0 min 0 lux -1,1 °C -8,4 °C
01.02.2008 04:52 3,1 °C 2,8 °C 1,8 °C 74 % 999 hPa 0,0 l/m² 5,4 m/s (3 Bft) SW±45° 225 ° 0 min 0 lux -1,1 °C -5,4 °C
01.02.2008 04:57 3,1 °C 2,8 °C 1,8 °C 74 % 999 hPa 0,0 l/m² 7,9 m/s (4 Bft) SW±67.5° 230 ° 0 min 0 lux -1,1 °C -8,6 °C
01.02.2008 05:02 3,1 °C 2,8 °C 1,9 °C 74 % 999 hPa 0,0 l/m² 6,1 m/s (4 Bft) SW±67.5° 215 ° 0 min 0 lux -1,1 °C -6,5 °C
01.02.2008 05:07 3,1 °C 2,8 °C 1,9 °C 74 % 999 hPa 0,0 l/m² 3,9 m/s (3 Bft) S-SW±67.5° 205 ° 0 min 0 lux -1,1 °C -2,6 °C
01.02.2008 05:12 3,1 °C 2,8 °C 1,8 °C 74 % 999 hPa 0,0 l/m² 5,9 m/s (4 Bft) SW±67.5° 215 ° 0 min 0 lux -1,1 °C -6,1 °C
01.02.2008 05:17 3,1 °C 2,8 °C 1,9 °C 75 % 999 hPa 0,0 l/m² 8,0 m/s (5 Bft) SW±67.5° 220 ° 0 min 0 lux -0,9 °C -8,7 °C
01.02.2008 05:22 3,1 °C 2,8 °C 1,9 °C 74 % 999 hPa 0,0 l/m² 6,6 m/s (4 Bft) SW±45° 230 ° 0 min 0 lux -1,1 °C -7,0 °C
01.02.2008 05:27 3,1 °C 2,8 °C 1,9 °C 75 % 999 hPa 0,0 l/m² 6,3 m/s (4 Bft) S-SW±45° 205 ° 0 min 0 lux -0,9 °C -6,7 °C
01.02.2008 05:32 3,2 °C 2,8 °C 1,9 °C 74 % 999 hPa 0,0 l/m² 4,6 m/s (3 Bft) SW±67.5° 215 ° 0 min 0 lux -1,0 °C -3,9 °C
01.02.2008 05:37 3,2 °C 2,8 °C 2,0 °C 74 % 999 hPa 0,0 l/m² 5,1 m/s (3 Bft) SW±67.5° 220 ° 0 min 0 lux -1,0 °C -4,7 °C
01.02.2008 05:42 3,2 °C 2,8 °C 2,0 °C 74 % 999 hPa 0,0 l/m² 6,8 m/s (4 Bft) S-SW±67.5° 205 ° 0 min 0 lux -1,0 °C -7,2 °C
01.02.2008 05:47 3,2 °C 2,8 °C 2,1 °C 74 % 999 hPa 0,0 l/m² 5,7 m/s (4 Bft) S-SW±67.5° 195 ° 0 min 0 lux -1,0 °C -5,7 °C
01.02.2008 05:52 3,3 °C 2,9 °C 2,1 °C 74 % 999 hPa 0,0 l/m² 6,7 m/s (4 Bft) SW±67.5° 235 ° 0 min 0 lux -0,9 °C -7,0 °C
01.02.2008 05:57 3,3 °C 2,9 °C 2,1 °C 74 % 999 hPa 0,0 l/m² 5,0 m/s (3 Bft) SW±22.5° 230 ° 0 min 0 lux -0,9 °C -4,4 °C
01.02.2008 06:02 3,3 °C 3,0 °C 2,1 °C 74 % 999 hPa 0,0 l/m² 7,9 m/s (4 Bft) SW±67.5° 225 ° 0 min 0 lux -0,9 °C -8,3 °C
01.02.2008 06:07 3,3 °C 3,0 °C 2,1 °C 74 % 999 hPa 0,0 l/m² 3,4 m/s (2 Bft) SW±67.5° 220 ° 0 min 0 lux -0,9 °C -1,3 °C
01.02.2008 06:12 3,4 °C 3,0 °C 2,2 °C 74 % 999 hPa 0,0 l/m² 3,8 m/s (3 Bft) S±45° 185 ° 0 min 0 lux -0,8 °C -2,0 °C
01.02.2008 06:17 3,4 °C 3,0 °C 2,1 °C 73 % 998 hPa 0,0 l/m² 5,7 m/s (4 Bft) SW±67.5° 215 ° 0 min 0 lux -1,0 °C -5,4 °C
01.02.2008 06:22 3,4 °C 3,1 °C 2,3 °C 73 % 998 hPa 0,0 l/m² 4,9 m/s (3 Bft) S±67.5° 185 ° 0 min 0 lux -1,0 °C -4,1 °C
01.02.2008 06:27 3,4 °C 3,1 °C 2,2 °C 73 % 998 hPa 0,0 l/m² 2,9 m/s (2 Bft) S-SW±45° 195 ° 0 min 0 lux -1,0 °C -0,1 °C
01.02.2008 06:32 3,5 °C 3,2 °C 2,3 °C 74 % 998 hPa 0,0 l/m² 4,1 m/s (3 Bft) S±67.5° 190 ° 0 min 0 lux -0,7 °C -2,5 °C
01.02.2008 06:37 3,6 °C 3,2 °C 2,4 °C 73 % 998 hPa 0,0 l/m² 5,4 m/s (3 Bft) SW±67.5° 215 ° 0 min 0 lux -0,8 °C -4,8 °C
01.02.2008 06:42 3,6 °C 3,2 °C 2,3 °C 73 % 998 hPa 0,0 l/m² 3,9 m/s (3 Bft) S-SW±67.5° 210 ° 0 min 0 lux -0,8 °C -2,2 °C
01.02.2008 06:47 3,6 °C 3,2 °C 2,3 °C 73 % 998 hPa 0,0 l/m² 3,8 m/s (3 Bft) S-SW±67.5° 195 ° 0 min 0 lux -0,8 °C -2,0 °C
01.02.2008 06:52 3,6 °C 3,3 °C 2,4 °C 73 % 998 hPa 0,0 l/m² 3,8 m/s (3 Bft) S-SW±67.5° 195 ° 0 min 0 lux -0,8 °C -2,0 °C
01.02.2008 06:57 3,7 °C 3,3 °C 2,6 °C 73 % 998 hPa 0,0 l/m² 7,3 m/s (4 Bft) SW±45° 225 ° 0 min 0 lux -0,7 °C -7,1 °C
01.02.2008 07:02 3,7 °C 3,4 °C 2,5 °C 73 % 998 hPa 0,0 l/m² 3,2 m/s (2 Bft) S-SW±45° 200 ° 0 min 0 lux -0,7 °C -0,3 °C
01.02.2008 07:07 3,8 °C 3,4 °C 2,5 °C 73 % 998 hPa 0,0 l/m² 5,3 m/s (3 Bft) S-SW±67.5° 200 ° 0 min 0 lux -0,6 °C -4,4 °C
01.02.2008 07:12 3,8 °C 3,5 °C 2,5 °C 73 % 998 hPa 0,0 l/m² 3,9 m/s (3 Bft) SW±22.5° 225 ° 0 min 0 lux -0,6 °C -1,9 °C
01.02.2008 07:17 3,8 °C 3,5 °C 2,7 °C 73 % 998 hPa 0,0 l/m² 4,9 m/s (3 Bft) SW±45° 225 ° 0 min 0 lux -0,6 °C -3,8 °C
01.02.2008 07:22 4,0 °C 3,6 °C 2,7 °C 72 % 998 hPa 0,0 l/m² 6,2 m/s (4 Bft) SW±67.5° 230 ° 0 min 0 lux -0,6 °C -5,4 °C
01.02.2008 07:27 4,1 °C 3,6 °C 2,9 °C 71 % 998 hPa 0,0 l/m² 6,1 m/s (4 Bft) S±67.5° 190 ° 0 min 0 lux -0,7 °C -5,0 °C
01.02.2008 07:32 4,1 °C 3,7 °C 2,8 °C 71 % 998 hPa 0,0 l/m² 6,3 m/s (4 Bft) S-SW±67.5° 205 ° 0 min 0 lux -0,7 °C -5,4 °C
01.02.2008 07:37 4,1 °C 3,7 °C 2,9 °C 71 % 998 hPa 0,0 l/m² 5,3 m/s (3 Bft) SW±67.5° 220 ° 0 min 0 lux -0,7 °C -3,9 °C
01.02.2008 07:42 4,2 °C 3,8 °C 2,8 °C 71 % 998 hPa 0,0 l/m² 5,2 m/s (3 Bft) SW±67.5° 220 ° 0 min 0 lux -0,6 °C -3,6 °C
01.02.2008 07:47 4,1 °C 3,8 °C 2,6 °C 71 % 998 hPa 0,0 l/m² 4,0 m/s (3 Bft) S-SW±45° 195 ° 0 min 0 lux -0,7 °C -1,7 °C
01.02.2008 07:52 4,1 °C 3,8 °C 2,6 °C 72 % 998 hPa 0,0 l/m² 4,3 m/s (3 Bft) S-SW±45° 210 ° 0 min 0 lux -0,5 °C -2,3 °C
01.02.2008 07:57 4,1 °C 3,8 °C 2,7 °C 72 % 998 hPa 0,0 l/m² 5,8 m/s (4 Bft) SW±67.5° 230 ° 0 min 0 lux -0,5 °C -4,7 °C
01.02.2008 08:02 4,1 °C 3,8 °C 2,6 °C 72 % 998 hPa 0,0 l/m² 5,1 m/s (3 Bft) S-SW±67.5° 200 ° 0 min 53 lux -0,5 °C -3,6 °C
01.02.2008 08:07 4,1 °C 3,8 °C 2,7 °C 73 % 998 hPa 0,0 l/m² 6,1 m/s (4 Bft) SW±67.5° 230 ° 0 min 60 lux -0,3 °C -5,1 °C
01.02.2008 08:12 4,1 °C 3,7 °C 2,6 °C 73 % 998 hPa 0,0 l/m² 4,9 m/s (3 Bft) S-SW±45° 195 ° 0 min 70 lux -0,3 °C -3,2 °C
01.02.2008 08:17 4,1 °C 3,8 °C 2,8 °C 73 % 998 hPa 0,0 l/m² 4,9 m/s (3 Bft) S-SW±45° 195 ° 0 min 86 lux -0,3 °C -3,2 °C
01.02.2008 08:22 4,1 °C 3,8 °C 2,8 °C 72 % 998 hPa 0,0 l/m² 8,2 m/s (5 Bft) S-SW±67.5° 205 ° 0 min 122 lux -0,5 °C -7,5 °C
01.02.2008 08:27 4,2 °C 3,8 °C 3,0 °C 72 % 998 hPa 0,0 l/m² 8,3 m/s (5 Bft) SW±67.5° 220 ° 0 min 143 lux -0,4 °C -7,4 °C
01.02.2008 08:32 4,2 °C 3,9 °C 3,0 °C 71 % 998 hPa 0,0 l/m² 7,6 m/s (4 Bft) SW±45° 220 ° 0 min 155 lux -0,6 °C -6,7 °C
01.02.2008 08:37 4,2 °C 3,9 °C 3,0 °C 71 % 998 hPa 0,0 l/m² 7,0 m/s (4 Bft) SW±45° 225 ° 0 min 313 lux -0,6 °C -6,1 °C
01.02.2008 08:42 4,3 °C 3,9 °C 3,0 °C 71 % 998 hPa 0,0 l/m² 7,7 m/s (4 Bft) SW±45° 230 ° 0 min 301 lux -0,5 °C -6,8 °C
01.02.2008 08:47 4,2 °C 4,0 °C 3,1 °C 71 % 998 hPa 0,0 l/m² 8,4 m/s (5 Bft) SW±67.5° 215 ° 0 min 325 lux -0,6 °C -7,6 °C
01.02.2008 08:52 4,2 °C 4,0 °C 2,9 °C 71 % 998 hPa 0,0 l/m² 7,8 m/s (4 Bft) SW±67.5° 230 ° 0 min 415 lux -0,6 °C -6,9 °C
01.02.2008 08:57 4,2 °C 4,0 °C 2,8 °C 71 % 998 hPa 0,0 l/m² 8,9 m/s (5 Bft) SW±45° 230 ° 0 min 801 lux -0,6 °C -8,0 °C
01.02.2008 09:02 4,1 °C 3,9 °C 2,8 °C 72 % 998 hPa 0,0 l/m² 9,6 m/s (5 Bft) S-SW±67.5° 205 ° 0 min 778 lux -0,5 °C -8,7 °C
01.02.2008 09:07 4,1 °C 3,8 °C 2,7 °C 72 % 998 hPa 0,0 l/m² 4,3 m/s (3 Bft) S-SW±67.5° 210 ° 0 min 831 lux -0,5 °C -2,3 °C
01.02.2008 09:12 4,0 °C 3,8 °C 2,7 °C 73 % 998 hPa 0,0 l/m² 7,4 m/s (4 Bft) SW±45° 215 ° 0 min 929 lux -0,4 °C -6,8 °C
01.02.2008 09:17 4,0 °C 3,7 °C 2,6 °C 73 % 998 hPa 0,0 l/m² 7,4 m/s (4 Bft) W-SW±45° 240 ° 0 min 1,47 klux -0,4 °C -6,8 °C
01.02.2008 09:22 3,9 °C 3,6 °C 2,5 °C 75 % 998 hPa 0,0 l/m² 7,4 m/s (4 Bft) SW±67.5° 220 ° 0 min 2,47 klux -0,1 °C -6,9 °C
01.02.2008 09:27 3,8 °C 3,5 °C 2,5 °C 77 % 998 hPa 0,0 l/m² 8,1 m/s (5 Bft) SW±67.5° 225 ° 0 min 3,91 klux 0,1 °C -7,8 °C
01.02.2008 09:32 3,8 °C 3,5 °C 2,5 °C 77 % 998 hPa 0,0 l/m² 4,9 m/s (3 Bft) SW±67.5° 215 ° 0 min 3,17 klux 0,1 °C -3,7 °C
01.02.2008 09:37 3,7 °C 3,4 °C 2,5 °C 78 % 998 hPa 0,0 l/m² 8,8 m/s (5 Bft) S-SW±45° 205 ° 0 min 3,15 klux 0,2 °C -8,6 °C
01.02.2008 09:42 3,8 °C 3,4 °C 2,4 °C 78 % 998 hPa 0,0 l/m² 8,3 m/s (5 Bft) SW±67.5° 225 ° 0 min 2,90 klux 0,3 °C -8,0 °C
01.02.2008 09:47 3,8 °C 3,4 °C 2,5 °C 78 % 998 hPa 0,0 l/m² 8,8 m/s (5 Bft) SW±45° 215 ° 0 min 2,12 klux 0,3 °C -8,5 °C
01.02.2008 09:52 3,9 °C 3,3 °C 2,5 °C 78 % 998 hPa 0,0 l/m² 7,9 m/s (4 Bft) W-SW±45° 240 ° 0 min 2,81 klux 0,4 °C -7,4 °C
01.02.2008 09:57 3,9 °C 3,4 °C 2,5 °C 78 % 998 hPa 0,0 l/m² 9,3 m/s (5 Bft) SW±67.5° 220 ° 0 min 3,05 klux 0,4 °C -8,8 °C
01.02.2008 10:02 4,0 °C 3,4 °C 2,7 °C 77 % 998 hPa 0,0 l/m² 9,4 m/s (5 Bft) SW±45° 220 ° 0 min 5,36 klux 0,3 °C -8,7 °C
01.02.2008 10:07 4,1 °C 3,5 °C 2,7 °C 77 % 998 hPa 0,0 l/m² 6,6 m/s (4 Bft) W-SW±67.5° 240 ° 0 min 5,20 klux 0,4 °C -5,7 °C
01.02.2008 10:12 4,1 °C 3,5 °C 2,7 °C 77 % 998 hPa 0,0 l/m² 7,9 m/s (4 Bft) SW±45° 235 ° 0 min 3,96 klux 0,4 °C -7,2 °C
01.02.2008 10:17 4,2 °C 3,5 °C 2,8 °C 76 % 998 hPa 0,0 l/m² 10,2 m/s (5 Bft) W-SW±45° 240 ° 0 min 3,76 klux 0,4 °C -9,0 °C
01.02.2008 10:22 4,2 °C 3,5 °C 2,7 °C 75 % 998 hPa 0,0 l/m² 8,2 m/s (5 Bft) SW±67.5° 225 ° 0 min 3,34 klux 0,2 °C -7,3 °C
01.02.2008 10:27 4,2 °C 3,6 °C 2,7 °C 75 % 998 hPa 0,0 l/m² 7,3 m/s (4 Bft) SW±67.5° 225 ° 0 min 2,07 klux 0,2 °C -6,5 °C
01.02.2008 10:32 4,2 °C 3,6 °C 2,8 °C 75 % 998 hPa 0,0 l/m² 7,0 m/s (4 Bft) W-SW±67.5° 245 ° 0 min 3,78 klux 0,2 °C -6,1 °C
01.02.2008 10:37 4,1 °C 3,6 °C 2,8 °C 77 % 998 hPa 0,0 l/m² 6,8 m/s (4 Bft) SW±67.5° 230 ° 0 min 4,86 klux 0,4 °C -6,0 °C
01.02.2008 10:42 4,2 °C 3,6 °C 2,9 °C 77 % 999 hPa 0,0 l/m² 6,5 m/s (4 Bft) SW±67.5° 235 ° 0 min 4,86 klux 0,5 °C -5,5 °C
01.02.2008 10:47 4,3 °C 3,6 °C 2,9 °C 78 % 999 hPa 0,0 l/m² 7,1 m/s (4 Bft) SW±67.5° 230 ° 0 min 3,93 klux 0,8 °C -6,1 °C
01.02.2008 10:52 4,3 °C 3,6 °C 2,9 °C 78 % 999 hPa 0,0 l/m² 5,6 m/s (4 Bft) SW±45° 230 ° 0 min 3,39 klux 0,8 °C -4,1 °C
01.02.2008 10:57 4,3 °C 3,6 °C 2,9 °C 78 % 999 hPa 0,4 l/m² 4,9 m/s (3 Bft) SW±67.5° 230 ° 0 min 3,36 klux 0,8 °C -3,0 °C
01.02.2008 11:02 4,3 °C 3,7 °C 2,9 °C 78 % 999 hPa 0,0 l/m² 5,7 m/s (4 Bft) W-SW±45° 245 ° 0 min 4,04 klux 0,8 °C -4,3 °C
01.02.2008 11:07 4,3 °C 3,7 °C 2,9 °C 78 % 999 hPa 0,0 l/m² 5,5 m/s (3 Bft) W-SW±22.5° 240 ° 0 min 3,53 klux 0,8 °C -4,0 °C
01.02.2008 11:12 4,2 °C 3,7 °C 2,9 °C 80 % 999 hPa 0,0 l/m² 5,1 m/s (3 Bft) W-SW±67.5° 245 ° 0 min 3,63 klux 1,1 °C -3,5 °C
01.02.2008 11:16 4,2 °C 3,7 °C 3,0 °C 80 % 999 hPa 0,4 l/m² 5,0 m/s (3 Bft) W-SW±45° 250 ° 0 min 4,97 klux 1,1 °C -3,3 °C
