Wetterdaten: Mittwoch, 06.02.2008
Datum Zeit Temp. a Sch. Temp. a Son. Temp. a Bod. Feuchte a. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit Taupunkt Windchill
06.02.2008 00:02 8,5 °C 6,5 °C 5,5 °C 87 % 1011 hPa 0,0 l/m² 4,9 m/s (3 Bft) S±67.5° 185 ° 0 min 0 lux 6,5 °C 2,3 °C
06.02.2008 00:07 8,5 °C 6,5 °C 5,4 °C 87 % 1011 hPa 0,0 l/m² 3,4 m/s (3 Bft) S±45° 190 ° 0 min 0 lux 6,5 °C 4,6 °C
06.02.2008 00:12 8,5 °C 6,5 °C 5,4 °C 87 % 1011 hPa 0,0 l/m² 3,6 m/s (3 Bft) S-SW±67.5° 210 ° 0 min 0 lux 6,5 °C 4,3 °C
06.02.2008 00:17 8,6 °C 6,5 °C 5,5 °C 88 % 1011 hPa 0,4 l/m² 3,8 m/s (3 Bft) S-SW±67.5° 210 ° 0 min 0 lux 6,7 °C 4,1 °C
06.02.2008 00:22 8,6 °C 6,5 °C 5,5 °C 88 % 1010 hPa 0,0 l/m² 7,1 m/s (4 Bft) S±67.5° 185 ° 0 min 0 lux 6,7 °C -0,3 °C
06.02.2008 00:27 8,6 °C 6,6 °C 5,5 °C 88 % 1010 hPa 0,0 l/m² 4,0 m/s (3 Bft) S-SW±67.5° 200 ° 0 min 0 lux 6,7 °C 3,7 °C
06.02.2008 00:32 8,7 °C 6,6 °C 5,6 °C 88 % 1010 hPa 0,0 l/m² 3,1 m/s (2 Bft) S-SW±45° 205 ° 0 min 0 lux 6,8 °C 5,4 °C
06.02.2008 00:37 8,7 °C 6,6 °C 5,6 °C 89 % 1010 hPa 0,0 l/m² 5,1 m/s (3 Bft) S±45° 170 ° 0 min 0 lux 7,0 °C 2,1 °C
06.02.2008 00:42 8,7 °C 6,7 °C 5,7 °C 89 % 1010 hPa 0,0 l/m² 3,2 m/s (2 Bft) S-SW±67.5° 200 ° 0 min 0 lux 7,0 °C 5,3 °C
06.02.2008 00:47 8,7 °C 6,7 °C 5,6 °C 89 % 1010 hPa 0,0 l/m² 2,4 m/s (2 Bft) S-SW±45° 200 ° 0 min 0 lux 7,0 °C 6,9 °C
06.02.2008 00:52 8,7 °C 6,7 °C 5,7 °C 89 % 1010 hPa 0,0 l/m² 2,8 m/s (2 Bft) SW±67.5° 220 ° 0 min 0 lux 7,0 °C 6,1 °C
06.02.2008 00:57 8,9 °C 6,7 °C 5,7 °C 89 % 1010 hPa 0,0 l/m² 7,5 m/s (4 Bft) SW±45° 220 ° 0 min 0 lux 7,2 °C -0,2 °C
06.02.2008 01:02 8,9 °C 6,8 °C 5,7 °C 89 % 1010 hPa 0,4 l/m² 2,5 m/s (2 Bft) SW±67.5° 215 ° 0 min 0 lux 7,2 °C 7,1 °C
06.02.2008 01:07 8,9 °C 6,8 °C 5,8 °C 89 % 1010 hPa 0,0 l/m² 7,2 m/s (4 Bft) SW±45° 215 ° 0 min 0 lux 7,2 °C 0,1 °C
06.02.2008 01:12 9,0 °C 6,8 °C 5,9 °C 88 % 1010 hPa 0,0 l/m² 4,4 m/s (3 Bft) SW±67.5° 225 ° 0 min 0 lux 7,1 °C 3,5 °C
06.02.2008 01:17 9,0 °C 6,9 °C 5,8 °C 88 % 1010 hPa 0,0 l/m² 5,6 m/s (4 Bft) SW±45° 215 ° 0 min 0 lux 7,1 °C 2,0 °C
06.02.2008 01:22 9,0 °C 6,9 °C 5,9 °C 88 % 1010 hPa 0,0 l/m² 4,9 m/s (3 Bft) SW±45° 230 ° 0 min 0 lux 7,1 °C 2,9 °C
06.02.2008 01:27 9,0 °C 6,9 °C 5,9 °C 88 % 1010 hPa 0,0 l/m² 5,4 m/s (3 Bft) SW±45° 215 ° 0 min 0 lux 7,1 °C 2,1 °C
06.02.2008 01:32 9,1 °C 6,9 °C 5,9 °C 88 % 1010 hPa 0,0 l/m² 5,2 m/s (3 Bft) SW±67.5° 220 ° 0 min 0 lux 7,2 °C 2,6 °C
06.02.2008 01:37 9,1 °C 7,0 °C 6,0 °C 88 % 1010 hPa 0,0 l/m² 6,7 m/s (4 Bft) SW±45° 215 ° 0 min 0 lux 7,2 °C 0,9 °C
06.02.2008 01:42 9,1 °C 7,0 °C 6,1 °C 88 % 1010 hPa 0,0 l/m² 6,0 m/s (4 Bft) SW±45° 230 ° 0 min 0 lux 7,2 °C 1,6 °C
06.02.2008 01:47 9,1 °C 7,0 °C 6,1 °C 88 % 1010 hPa 0,0 l/m² 7,4 m/s (4 Bft) SW±67.5° 215 ° 0 min 0 lux 7,2 °C 0,1 °C
06.02.2008 01:52 9,1 °C 7,0 °C 6,1 °C 87 % 1010 hPa 0,0 l/m² 5,4 m/s (3 Bft) SW±67.5° 215 ° 0 min 0 lux 7,1 °C 2,4 °C
06.02.2008 01:57 9,2 °C 7,1 °C 6,1 °C 87 % 1010 hPa 0,0 l/m² 5,7 m/s (4 Bft) SW±67.5° 225 ° 0 min 0 lux 7,2 °C 2,1 °C
06.02.2008 02:02 9,2 °C 7,1 °C 6,1 °C 87 % 1010 hPa 0,0 l/m² 5,9 m/s (4 Bft) SW±45° 215 ° 0 min 0 lux 7,2 °C 1,8 °C
06.02.2008 02:07 9,2 °C 7,1 °C 6,0 °C 87 % 1010 hPa 0,4 l/m² 4,3 m/s (3 Bft) S-SW±67.5° 205 ° 0 min 0 lux 7,2 °C 4,0 °C
06.02.2008 02:12 9,2 °C 7,1 °C 6,0 °C 87 % 1010 hPa 0,0 l/m² 4,7 m/s (3 Bft) S-SW±67.5° 195 ° 0 min 0 lux 7,2 °C 3,3 °C
06.02.2008 02:17 9,3 °C 7,1 °C 6,2 °C 87 % 1010 hPa 0,0 l/m² 5,4 m/s (3 Bft) SW±45° 215 ° 0 min 0 lux 7,2 °C 2,5 °C
06.02.2008 02:22 9,3 °C 7,1 °C 6,2 °C 87 % 1010 hPa 0,0 l/m² 5,1 m/s (3 Bft) S-SW±67.5° 205 ° 0 min 0 lux 7,2 °C 3,0 °C
06.02.2008 02:27 9,3 °C 7,2 °C 6,2 °C 87 % 1010 hPa 0,0 l/m² 6,4 m/s (4 Bft) SW±22.5° 215 ° 0 min 0 lux 7,2 °C 1,4 °C
06.02.2008 02:32 9,3 °C 7,2 °C 6,2 °C 87 % 1009 hPa 0,0 l/m² 4,9 m/s (3 Bft) SW±45° 215 ° 0 min 0 lux 7,2 °C 3,2 °C
06.02.2008 02:37 9,3 °C 7,2 °C 6,2 °C 87 % 1009 hPa 0,0 l/m² 5,1 m/s (3 Bft) S-SW±67.5° 200 ° 0 min 0 lux 7,2 °C 3,0 °C
06.02.2008 02:42 9,4 °C 7,3 °C 6,3 °C 86 % 1009 hPa 0,0 l/m² 5,4 m/s (3 Bft) S-SW±67.5° 210 ° 0 min 0 lux 7,2 °C 2,7 °C
06.02.2008 02:47 9,4 °C 7,3 °C 6,3 °C 86 % 1009 hPa 0,0 l/m² 7,4 m/s (4 Bft) S-SW±67.5° 205 ° 0 min 0 lux 7,2 °C 0,6 °C
06.02.2008 02:52 9,4 °C 7,4 °C 6,3 °C 85 % 1009 hPa 0,0 l/m² 8,9 m/s (5 Bft) S-SW±67.5° 200 ° 0 min 0 lux 7,0 °C -0,6 °C
06.02.2008 02:57 9,5 °C 7,4 °C 6,4 °C 85 % 1009 hPa 0,0 l/m² 6,5 m/s (4 Bft) S-SW±67.5° 200 ° 0 min 0 lux 7,1 °C 1,6 °C
06.02.2008 03:02 9,5 °C 7,4 °C 6,4 °C 85 % 1009 hPa 0,0 l/m² 6,1 m/s (4 Bft) SW±67.5° 215 ° 0 min 0 lux 7,1 °C 2,0 °C
06.02.2008 03:07 9,4 °C 7,4 °C 6,4 °C 84 % 1009 hPa 0,0 l/m² 5,0 m/s (3 Bft) SW±67.5° 215 ° 0 min 0 lux 6,8 °C 3,2 °C
06.02.2008 03:12 9,5 °C 7,6 °C 6,5 °C 83 % 1009 hPa 0,0 l/m² 6,3 m/s (4 Bft) S-SW±67.5° 205 ° 0 min 0 lux 6,8 °C 1,8 °C
06.02.2008 03:17 9,4 °C 7,6 °C 6,4 °C 82 % 1009 hPa 0,0 l/m² 5,5 m/s (3 Bft) S-SW±67.5° 210 ° 0 min 0 lux 6,5 °C 2,6 °C
06.02.2008 03:22 9,4 °C 7,7 °C 6,5 °C 81 % 1009 hPa 0,0 l/m² 6,2 m/s (4 Bft) SW±67.5° 220 ° 0 min 0 lux 6,3 °C 1,8 °C
06.02.2008 03:27 9,5 °C 7,7 °C 6,5 °C 80 % 1009 hPa 0,0 l/m² 7,9 m/s (4 Bft) SW±45° 230 ° 0 min 0 lux 6,2 °C 0,3 °C
06.02.2008 03:32 9,5 °C 7,7 °C 6,4 °C 80 % 1009 hPa 0,0 l/m² 7,2 m/s (4 Bft) SW±67.5° 220 ° 0 min 0 lux 6,2 °C 0,9 °C
06.02.2008 03:36 9,5 °C 7,8 °C 6,5 °C 80 % 1009 hPa 0,0 l/m² 6,8 m/s (4 Bft) SW±67.5° 225 ° 0 min 0 lux 6,2 °C 1,3 °C
06.02.2008 03:42 9,5 °C 7,8 °C 6,4 °C 80 % 1009 hPa 0,4 l/m² 6,3 m/s (4 Bft) SW±67.5° 225 ° 0 min 0 lux 6,2 °C 1,8 °C
06.02.2008 03:47 9,6 °C 7,8 °C 6,5 °C 81 % 1009 hPa 0,0 l/m² 6,5 m/s (4 Bft) SW±67.5° 235 ° 0 min 0 lux 6,5 °C 1,7 °C
06.02.2008 03:52 9,7 °C 7,7 °C 6,5 °C 81 % 1009 hPa 0,4 l/m² 8,0 m/s (4 Bft) W-SW±45° 245 ° 0 min 0 lux 6,6 °C 0,5 °C
06.02.2008 03:57 9,7 °C 7,8 °C 6,7 °C 82 % 1009 hPa 0,4 l/m² 7,4 m/s (4 Bft) W±45° 275 ° 0 min 0 lux 6,8 °C 1,0 °C
06.02.2008 04:02 9,6 °C 7,7 °C 6,6 °C 82 % 1010 hPa 0,0 l/m² 8,0 m/s (4 Bft) W±45° 275 ° 0 min 0 lux 6,7 °C 0,4 °C
06.02.2008 04:07 9,6 °C 7,6 °C 6,4 °C 82 % 1010 hPa 0,0 l/m² 6,9 m/s (4 Bft) W±45° 275 ° 0 min 0 lux 6,7 °C 1,3 °C
06.02.2008 04:12 9,1 °C 7,6 °C 6,4 °C 81 % 1010 hPa 0,7 l/m² 8,1 m/s (5 Bft) W±45° 270 ° 0 min 0 lux 6,0 °C -0,4 °C
06.02.2008 04:17 8,9 °C 7,5 °C 6,2 °C 82 % 1010 hPa 0,0 l/m² 4,4 m/s (3 Bft) W±45° 275 ° 0 min 0 lux 6,0 °C 3,5 °C
06.02.2008 04:22 8,9 °C 7,4 °C 6,1 °C 82 % 1010 hPa 0,4 l/m² 4,0 m/s (3 Bft) W±67.5° 270 ° 0 min 0 lux 6,0 °C 4,0 °C
06.02.2008 04:27 8,9 °C 7,3 °C 6,1 °C 82 % 1010 hPa 0,0 l/m² 2,9 m/s (2 Bft) W±45° 275 ° 0 min 0 lux 6,0 °C 6,1 °C
06.02.2008 04:32 9,0 °C 7,3 °C 6,1 °C 82 % 1010 hPa 0,0 l/m² 3,7 m/s (3 Bft) W±45° 260 ° 0 min 0 lux 6,1 °C 4,7 °C
06.02.2008 04:37 8,9 °C 7,2 °C 6,1 °C 83 % 1010 hPa 0,4 l/m² 4,3 m/s (3 Bft) W±22.5° 280 ° 0 min 0 lux 6,2 °C 3,6 °C
06.02.2008 04:42 8,8 °C 7,1 °C 5,9 °C 83 % 1010 hPa 0,4 l/m² 5,4 m/s (3 Bft) W-NW±67.5° 285 ° 0 min 0 lux 6,1 °C 1,9 °C
06.02.2008 04:47 8,5 °C 7,1 °C 5,8 °C 83 % 1010 hPa 0,0 l/m² 3,5 m/s (3 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0 min 0 lux 5,8 °C 4,5 °C
06.02.2008 04:52 8,3 °C 7,0 °C 5,7 °C 81 % 1010 hPa 0,0 l/m² 4,8 m/s (3 Bft) W±45° 260 ° 0 min 0 lux 5,2 °C 2,2 °C
06.02.2008 04:57 8,3 °C 7,0 °C 5,7 °C 81 % 1010 hPa 0,4 l/m² 4,2 m/s (3 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 0 lux 5,2 °C 3,1 °C
06.02.2008 05:02 8,3 °C 7,0 °C 5,7 °C 81 % 1010 hPa 0,0 l/m² 4,0 m/s (3 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 0 lux 5,2 °C 3,4 °C
06.02.2008 05:07 8,4 °C 6,8 °C 5,6 °C 82 % 1010 hPa 0,4 l/m² 2,9 m/s (2 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0 min 0 lux 5,5 °C 5,6 °C
06.02.2008 05:12 8,3 °C 6,8 °C 5,6 °C 83 % 1010 hPa 0,0 l/m² 2,8 m/s (2 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 0 lux 5,6 °C 5,7 °C
06.02.2008 05:17 8,2 °C 6,7 °C 5,5 °C 83 % 1010 hPa 0,0 l/m² 3,3 m/s (2 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0 min 0 lux 5,5 °C 4,6 °C
06.02.2008 05:22 8,2 °C 6,7 °C 5,5 °C 83 % 1010 hPa 0,0 l/m² 1,5 m/s (1 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 0 lux 5,5 °C 8,2 °C
06.02.2008 05:27 8,2 °C 6,6 °C 5,4 °C 83 % 1010 hPa 0,0 l/m² 1,1 m/s (1 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 lux 5,5 °C 8,2 °C
06.02.2008 05:32 8,2 °C 6,6 °C 5,4 °C 83 % 1010 hPa 0,0 l/m² 1,3 m/s (1 Bft) W 260 ° 0 min 0 lux 5,5 °C 8,2 °C
06.02.2008 05:37 8,2 °C 6,6 °C 5,4 °C 84 % 1010 hPa 0,0 l/m² 1,7 m/s (2 Bft) W-NW±22.5° 285 ° 0 min 0 lux 5,7 °C 8,2 °C
06.02.2008 05:42 8,2 °C 6,5 °C 5,5 °C 84 % 1010 hPa 0,4 l/m² 3,3 m/s (2 Bft) W±22.5° 270 ° 0 min 0 lux 5,7 °C 4,5 °C
06.02.2008 05:47 8,1 °C 6,5 °C 5,3 °C 83 % 1011 hPa 0,4 l/m² 9,3 m/s (5 Bft) W±45° 260 ° 0 min 0 lux 5,4 °C -2,8 °C
06.02.2008 05:52 8,1 °C 6,4 °C 5,3 °C 83 % 1011 hPa 0,0 l/m² 5,9 m/s (4 Bft) W-SW±45° 250 ° 0 min 0 lux 5,4 °C 0,5 °C
06.02.2008 05:57 8,0 °C 6,4 °C 5,3 °C 83 % 1011 hPa 0,0 l/m² 3,9 m/s (3 Bft) W-SW±45° 245 ° 0 min 0 lux 5,3 °C 3,1 °C
06.02.2008 06:02 8,1 °C 6,3 °C 5,2 °C 84 % 1011 hPa 0,0 l/m² 3,1 m/s (2 Bft) W-SW±22.5° 240 ° 0 min 0 lux 5,6 °C 4,7 °C
06.02.2008 06:07 8,0 °C 6,3 °C 5,2 °C 84 % 1010 hPa 0,4 l/m² 0,8 m/s (1 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 lux 5,5 °C 8,0 °C
06.02.2008 06:12 8,0 °C 6,3 °C 5,2 °C 84 % 1010 hPa 0,0 l/m² 1,8 m/s (2 Bft) W-SW 245 ° 0 min 0 lux 5,5 °C 7,9 °C
06.02.2008 06:17 8,0 °C 6,2 °C 5,1 °C 84 % 1010 hPa 0,0 l/m² 1,6 m/s (1 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 lux 5,5 °C 8,0 °C
06.02.2008 06:22 7,9 °C 6,2 °C 5,1 °C 86 % 1011 hPa 0,0 l/m² 1,0 m/s (1 Bft) W±22.5° 275 ° 0 min 0 lux 5,7 °C 7,9 °C
06.02.2008 06:27 7,9 °C 6,2 °C 5,0 °C 86 % 1011 hPa 0,4 l/m² 0,6 m/s (1 Bft) W 280 ° 0 min 0 lux 5,7 °C 7,9 °C
06.02.2008 06:32 7,8 °C 6,1 °C 4,8 °C 86 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) W 280 ° 0 min 0 lux 5,6 °C 7,8 °C
06.02.2008 06:37 7,6 °C 6,0 °C 4,5 °C 86 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) W 280 ° 0 min 0 lux 5,4 °C 7,6 °C
06.02.2008 06:42 7,5 °C 5,9 °C 4,5 °C 87 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) W 280 ° 0 min 0 lux 5,5 °C 7,5 °C
06.02.2008 06:47 7,5 °C 5,8 °C 4,4 °C 87 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) W 280 ° 0 min 0 lux 5,5 °C 7,5 °C
06.02.2008 06:52 7,5 °C 5,8 °C 4,5 °C 87 % 1011 hPa 0,0 l/m² 1,3 m/s (1 Bft) NW±45° 320 ° 0 min 0 lux 5,5 °C 7,5 °C
06.02.2008 06:57 7,7 °C 5,8 °C 4,8 °C 87 % 1011 hPa 0,0 l/m² 1,3 m/s (1 Bft) NW±45° 320 ° 0 min 0 lux 5,7 °C 7,7 °C
06.02.2008 07:02 7,8 °C 5,8 °C 4,8 °C 88 % 1011 hPa 0,4 l/m² 1,6 m/s (2 Bft) NW±67.5° 315 ° 0 min 0 lux 5,9 °C 7,8 °C
06.02.2008 07:07 7,8 °C 5,8 °C 4,8 °C 88 % 1011 hPa 0,0 l/m² 3,8 m/s (3 Bft) SW±45° 215 ° 0 min 0 lux 5,9 °C 3,1 °C
06.02.2008 07:12 7,7 °C 5,8 °C 4,9 °C 88 % 1011 hPa 0,0 l/m² 5,8 m/s (4 Bft) W±67.5° 260 ° 0 min 0 lux 5,8 °C 0,0 °C
06.02.2008 07:17 7,5 °C 5,8 °C 4,8 °C 86 % 1011 hPa 0,0 l/m² 6,9 m/s (4 Bft) W-SW±45° 255 ° 0 min 0 lux 5,3 °C -1,5 °C
06.02.2008 07:22 7,5 °C 5,8 °C 4,8 °C 86 % 1011 hPa 0,4 l/m² 4,8 m/s (3 Bft) W-SW±45° 250 ° 0 min 0 lux 5,3 °C 1,1 °C
06.02.2008 07:27 7,4 °C 5,8 °C 4,8 °C 84 % 1011 hPa 0,0 l/m² 4,8 m/s (3 Bft) W-SW±45° 250 ° 0 min 0 lux 4,9 °C 0,9 °C
06.02.2008 07:32 7,4 °C 5,8 °C 4,8 °C 84 % 1011 hPa 0,0 l/m² 3,6 m/s (3 Bft) W-SW±45° 245 ° 0 min 0 lux 4,9 °C 2,9 °C
06.02.2008 07:37 7,4 °C 5,8 °C 4,7 °C 84 % 1011 hPa 0,0 l/m² 2,3 m/s (2 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0 min 0 lux 4,9 °C 6,0 °C
06.02.2008 07:42 7,4 °C 5,8 °C 4,7 °C 84 % 1011 hPa 0,0 l/m² 1,6 m/s (1 Bft) W±22.5° 265 ° 0 min 0 lux 4,9 °C 7,4 °C
06.02.2008 07:47 7,4 °C 5,8 °C 4,7 °C 84 % 1011 hPa 0,0 l/m² 2,5 m/s (2 Bft) W±22.5° 270 ° 0 min 0 lux 4,9 °C 5,4 °C
06.02.2008 07:52 7,5 °C 5,8 °C 4,8 °C 83 % 1011 hPa 0,0 l/m² 5,1 m/s (3 Bft) W±67.5° 280 ° 0 min 0 lux 4,8 °C 0,7 °C
06.02.2008 07:57 7,5 °C 5,8 °C 4,7 °C 83 % 1011 hPa 0,0 l/m² 2,9 m/s (2 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 0 lux 4,8 °C 4,5 °C
06.02.2008 08:02 7,5 °C 5,8 °C 4,8 °C 84 % 1011 hPa 0,4 l/m² 3,4 m/s (3 Bft) W-SW±45° 255 ° 0 min 0 lux 5,0 °C 3,5 °C
06.02.2008 08:07 7,6 °C 5,8 °C 4,9 °C 84 % 1012 hPa 0,4 l/m² 6,1 m/s (4 Bft) W±45° 275 ° 0 min 46 lux 5,1 °C -0,5 °C
06.02.2008 08:12 7,6 °C 5,8 °C 4,8 °C 84 % 1012 hPa 0,4 l/m² 6,9 m/s (4 Bft) W-SW±45° 245 ° 0 min 339 lux 5,1 °C -1,3 °C
06.02.2008 08:17 7,6 °C 5,8 °C 4,9 °C 84 % 1012 hPa 0,0 l/m² 7,5 m/s (4 Bft) W-SW±22.5° 240 ° 0 min 244 lux 5,1 °C -2,0 °C
06.02.2008 08:22 7,5 °C 5,8 °C 4,7 °C 84 % 1012 hPa 0,0 l/m² 4,2 m/s (3 Bft) W-SW±45° 255 ° 0 min 611 lux 5,0 °C 2,0 °C
06.02.2008 08:27 7,6 °C 5,8 °C 4,7 °C 85 % 1012 hPa 0,0 l/m² 2,1 m/s (2 Bft) SW±22.5° 230 ° 0 min 701 lux 5,2 °C 6,6 °C
06.02.2008 08:32 7,7 °C 5,8 °C 4,8 °C 86 % 1012 hPa 0,0 l/m² 1,9 m/s (2 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 800 lux 5,5 °C 7,3 °C
06.02.2008 08:37 7,6 °C 5,8 °C 4,7 °C 86 % 1012 hPa 0,0 l/m² 1,9 m/s (2 Bft) W-NW 295 ° 0 min 574 lux 5,4 °C 7,4 °C
06.02.2008 08:42 7,7 °C 5,8 °C 4,6 °C 86 % 1012 hPa 0,0 l/m² 1,3 m/s (1 Bft) W±22.5° 275 ° 0 min 1,13 klux 5,5 °C 7,7 °C
06.02.2008 08:47 7,6 °C 5,7 °C 4,6 °C 87 % 1012 hPa 0,0 l/m² 2,1 m/s (2 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 1,11 klux 5,6 °C 6,8 °C
06.02.2008 08:52 7,7 °C 5,7 °C 4,7 °C 87 % 1012 hPa 0,0 l/m² 1,6 m/s (1 Bft) W-SW±22.5° 245 ° 0 min 754 lux 5,7 °C 7,7 °C
06.02.2008 08:57 7,7 °C 5,8 °C 4,8 °C 87 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,3 m/s (1 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 735 lux 5,7 °C 7,7 °C
06.02.2008 09:02 7,8 °C 5,8 °C 4,8 °C 87 % 1012 hPa 0,0 l/m² 1,9 m/s (2 Bft) W-SW 250 ° 0 min 1,21 klux 5,8 °C 7,6 °C
06.02.2008 09:07 7,8 °C 5,8 °C 4,8 °C 87 % 1012 hPa 0,0 l/m² 1,7 m/s (2 Bft) W-SW±22.5° 240 ° 0 min 2,22 klux 5,8 °C 7,8 °C
06.02.2008 09:12 7,8 °C 5,9 °C 4,9 °C 87 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,3 m/s (0 Bft) W-SW±22.5° 240 ° 0 min 3,38 klux 5,8 °C 7,8 °C
06.02.2008 09:17 7,8 °C 5,9 °C 5,0 °C 87 % 1012 hPa 0,0 l/m² 1,5 m/s (1 Bft) W-SW±22.5° 245 ° 0 min 4,91 klux 5,8 °C 7,8 °C
06.02.2008 09:22 7,9 °C 6,0 °C 5,1 °C 86 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,8 m/s (1 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 8,88 klux 5,7 °C 7,9 °C
06.02.2008 09:27 8,0 °C 6,1 °C 5,3 °C 85 % 1012 hPa 0,0 l/m² 2,1 m/s (2 Bft) SW±22.5° 230 ° 5 min 16,8 klux 5,6 °C 7,1 °C
06.02.2008 09:32 8,2 °C 6,2 °C 5,7 °C 84 % 1012 hPa 0,0 l/m² 1,7 m/s (2 Bft) W±22.5° 270 ° 5 min 29,0 klux 5,7 °C 8,2 °C
06.02.2008 09:37 8,4 °C 6,3 °C 6,3 °C 82 % 1012 hPa 0,0 l/m² 2,3 m/s (2 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 5 min 35,7 klux 5,5 °C 7,0 °C
06.02.2008 09:42 8,6 °C 6,7 °C 6,3 °C 80 % 1013 hPa 0,0 l/m² 1,9 m/s (2 Bft) W±22.5° 260 ° 5 min 30,0 klux 5,3 °C 8,4 °C
06.02.2008 09:47 8,6 °C 6,9 °C 6,2 °C 78 % 1013 hPa 0,0 l/m² 5,0 m/s (3 Bft) SW±67.5° 235 ° 5 min 26,0 klux 5,0 °C 2,2 °C
06.02.2008 09:52 8,3 °C 6,9 °C 6,1 °C 78 % 1013 hPa 0,0 l/m² 3,1 m/s (2 Bft) SW±22.5° 230 ° 0 min 14,0 klux 4,7 °C 5,0 °C
06.02.2008 09:57 8,4 °C 7,0 °C 6,2 °C 78 % 1013 hPa 0,0 l/m² 2,6 m/s (2 Bft) SW±22.5° 235 ° 0 min 14,5 klux 4,8 °C 6,1 °C
06.02.2008 10:01 8,3 °C 7,1 °C 6,1 °C 77 % 1013 hPa 0,0 l/m² 4,4 m/s (3 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0 min 9,8 klux 4,5 °C 2,7 °C
06.02.2008 10:07 8,5 °C 7,2 °C 6,2 °C 77 % 1013 hPa 0,0 l/m² 2,4 m/s (2 Bft) W-SW±45° 240 ° 0 min 15,3 klux 4,7 °C 6,9 °C
06.02.2008 10:12 8,3 °C 7,2 °C 6,0 °C 77 % 1013 hPa 0,0 l/m² 6,3 m/s (4 Bft) W-SW±45° 245 ° 0 min 12,6 klux 4,5 °C 0,3 °C
06.02.2008 10:17 8,4 °C 7,2 °C 6,0 °C 77 % 1013 hPa 0,0 l/m² 5,4 m/s (3 Bft) W-SW±22.5° 245 ° 0 min 9,3 klux 4,6 °C 1,5 °C
06.02.2008 10:22 8,4 °C 7,3 °C 6,0 °C 76 % 1013 hPa 0,0 l/m² 6,8 m/s (4 Bft) W-SW±22.5° 245 ° 0 min 5,81 klux 4,4 °C -0,2 °C
06.02.2008 10:27 8,3 °C 7,3 °C 5,9 °C 75 % 1013 hPa 0,0 l/m² 6,3 m/s (4 Bft) W±45° 260 ° 0 min 4,23 klux 4,1 °C 0,3 °C
06.02.2008 10:32 8,2 °C 7,2 °C 5,8 °C 76 % 1013 hPa 0,0 l/m² 7,3 m/s (4 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0 min 3,11 klux 4,2 °C -0,9 °C
06.02.2008 10:37 8,3 °C 7,2 °C 5,8 °C 77 % 1013 hPa 0,0 l/m² 8,4 m/s (5 Bft) W±45° 260 ° 0 min 3,85 klux 4,5 °C -1,8 °C
06.02.2008 10:42 8,3 °C 7,1 °C 5,8 °C 78 % 1013 hPa 0,0 l/m² 7,3 m/s (4 Bft) W-SW±45° 245 ° 0 min 3,31 klux 4,7 °C -0,8 °C
06.02.2008 10:47 8,1 °C 7,0 °C 5,7 °C 79 % 1013 hPa 0,4 l/m² 6,8 m/s (4 Bft) W±67.5° 260 ° 0 min 5,39 klux 4,7 °C -0,6 °C
06.02.2008 10:52 7,9 °C 6,9 °C 5,5 °C 78 % 1014 hPa 0,0 l/m² 8,1 m/s (5 Bft) W-SW±22.5° 245 ° 0 min 4,02 klux 4,3 °C -2,1 °C
06.02.2008 10:57 7,9 °C 6,8 °C 5,5 °C 78 % 1014 hPa 0,0 l/m² 7,4 m/s (4 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 6,69 klux 4,3 °C -1,4 °C
06.02.2008 11:02 7,8 °C 6,8 °C 5,5 °C 77 % 1014 hPa 0,0 l/m² 8,8 m/s (5 Bft) W-SW±45° 250 ° 0 min 8,36 klux 4,0 °C -2,8 °C
06.02.2008 11:07 7,7 °C 6,7 °C 5,5 °C 78 % 1014 hPa 0,0 l/m² 9,1 m/s (5 Bft) W-SW±22.5° 245 ° 0 min 9,9 klux 4,1 °C -3,2 °C
06.02.2008 11:12 7,9 °C 6,7 °C 5,7 °C 78 % 1014 hPa 0,0 l/m² 6,1 m/s (4 Bft) W-SW±45° 245 ° 0 min 13,1 klux 4,3 °C -0,1 °C
06.02.2008 11:17 7,9 °C 6,8 °C 5,8 °C 78 % 1014 hPa 0,0 l/m² 6,5 m/s (4 Bft) W-SW±45° 250 ° 0 min 12,2 klux 4,3 °C -0,6 °C
