Wetterdaten: Donnerstag, 12.02.2009
Datum Zeit Temp. a Sch. Temp. a Son. Temp. a Bod. Feuchte a. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit Taupunkt Windchill
12.02.2009 00:02 0,0 °C 0,6 °C -0,7 °C 96 % 1011 hPa 0,0 l/m² 1,4 m/s (1 Bft) W-SW±22.5° 240 ° 0 min 0 lux -0,6 °C 0,0 °C
12.02.2009 00:07 0,0 °C 0,6 °C -0,7 °C 96 % 1012 hPa 0,0 l/m² 1,4 m/s (1 Bft) W-SW±22.5° 245 ° 0 min 0 lux -0,6 °C 0,0 °C
12.02.2009 00:12 0,0 °C 0,6 °C -0,7 °C 97 % 1012 hPa 0,0 l/m² 1,6 m/s (2 Bft) SW±22.5° 235 ° 0 min 0 lux -0,4 °C 0,0 °C
12.02.2009 00:17 -0,2 °C 0,6 °C -0,7 °C 97 % 1012 hPa 0,0 l/m² 1,4 m/s (1 Bft) W-SW±22.5° 240 ° 0 min 0 lux -0,6 °C -0,2 °C
12.02.2009 00:22 -0,2 °C 0,5 °C -0,8 °C 97 % 1012 hPa 0,0 l/m² 1,6 m/s (2 Bft) W-SW±22.5° 240 ° 0 min 0 lux -0,6 °C -0,2 °C
12.02.2009 00:27 -0,3 °C 0,4 °C -0,8 °C 97 % 1012 hPa 0,0 l/m² 1,3 m/s (1 Bft) SW±22.5° 235 ° 0 min 0 lux -0,7 °C -0,3 °C
12.02.2009 00:32 -0,3 °C 0,4 °C -0,8 °C 97 % 1012 hPa 0,0 l/m² 1,5 m/s (1 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 lux -0,7 °C -0,3 °C
12.02.2009 00:37 -0,4 °C 0,3 °C -0,8 °C 97 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,8 m/s (1 Bft) W 275 ° 0 min 0 lux -0,8 °C -0,4 °C
12.02.2009 00:42 -0,4 °C 0,3 °C -0,8 °C 97 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,7 m/s (1 Bft) W 265 ° 0 min 0 lux -0,8 °C -0,4 °C
12.02.2009 00:47 -0,5 °C 0,3 °C -0,8 °C 97 % 1012 hPa 0,0 l/m² 1,0 m/s (1 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 0 lux -0,9 °C -0,5 °C
12.02.2009 00:52 -0,5 °C 0,3 °C -0,8 °C 97 % 1012 hPa 0,0 l/m² 1,9 m/s (2 Bft) W-SW±22.5° 245 ° 0 min 0 lux -0,9 °C -0,9 °C
12.02.2009 00:57 -0,4 °C 0,3 °C -0,8 °C 97 % 1012 hPa 0,0 l/m² 1,6 m/s (1 Bft) W-SW±22.5° 245 ° 0 min 0 lux -0,8 °C -0,4 °C
12.02.2009 01:02 -0,4 °C 0,2 °C -0,8 °C 97 % 1012 hPa 0,0 l/m² 1,6 m/s (1 Bft) W-SW±22.5° 245 ° 0 min 0 lux -0,8 °C -0,4 °C
12.02.2009 01:07 -0,5 °C 0,2 °C -0,9 °C 97 % 1012 hPa 0,0 l/m² 1,9 m/s (2 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 0 lux -0,9 °C -0,8 °C
12.02.2009 01:12 -0,6 °C 0,1 °C -0,9 °C 97 % 1012 hPa 0,0 l/m² 1,1 m/s (1 Bft) W-SW±22.5° 245 ° 0 min 0 lux -1,0 °C -0,6 °C
12.02.2009 01:17 -0,6 °C 0,0 °C -0,9 °C 97 % 1012 hPa 0,0 l/m² 1,1 m/s (1 Bft) SW±22.5° 235 ° 0 min 0 lux -1,0 °C -0,6 °C
12.02.2009 01:22 -0,7 °C -0,1 °C -1,0 °C 97 % 1012 hPa 0,0 l/m² 1,1 m/s (1 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 lux -1,1 °C -0,7 °C
12.02.2009 01:27 -0,7 °C -0,1 °C -0,9 °C 97 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,4 m/s (1 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 lux -1,1 °C -0,7 °C
12.02.2009 01:32 -0,8 °C -0,2 °C -0,9 °C 97 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,6 m/s (1 Bft) W-SW 255 ° 0 min 0 lux -1,2 °C -0,8 °C
12.02.2009 01:37 -0,8 °C -0,2 °C -0,9 °C 97 % 1012 hPa 0,0 l/m² 1,5 m/s (1 Bft) W-SW 255 ° 0 min 0 lux -1,2 °C -0,8 °C
12.02.2009 01:42 -0,7 °C -0,2 °C -0,8 °C 97 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,4 m/s (1 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 lux -1,1 °C -0,7 °C
12.02.2009 01:47 -0,6 °C -0,2 °C -0,8 °C 97 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 lux -1,0 °C -0,6 °C
12.02.2009 01:52 -0,6 °C -0,1 °C -0,7 °C 97 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 lux -1,0 °C -0,6 °C
12.02.2009 01:57 -0,6 °C -0,1 °C -0,8 °C 97 % 1012 hPa 0,0 l/m² 1,3 m/s (1 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 lux -1,0 °C -0,6 °C
12.02.2009 02:02 -0,5 °C 0,0 °C -0,8 °C 97 % 1012 hPa 0,0 l/m² 1,3 m/s (1 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 0 lux -0,9 °C -0,5 °C
12.02.2009 02:07 -0,6 °C 0,0 °C -0,8 °C 97 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,1 m/s (0 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 lux -1,0 °C -0,6 °C
12.02.2009 02:12 -0,8 °C -0,1 °C -0,9 °C 96 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,3 m/s (0 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 lux -1,4 °C -0,8 °C
12.02.2009 02:17 -1,0 °C -0,2 °C -0,9 °C 97 % 1012 hPa 0,0 l/m² 1,1 m/s (1 Bft) SW 235 ° 0 min 0 lux -1,4 °C -1,0 °C
12.02.2009 02:22 -1,0 °C -0,3 °C -0,9 °C 97 % 1012 hPa 0,0 l/m² 1,0 m/s (1 Bft) SW 235 ° 0 min 0 lux -1,4 °C -1,0 °C
12.02.2009 02:27 -1,0 °C -0,5 °C -1,0 °C 97 % 1012 hPa 0,0 l/m² 1,3 m/s (1 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0 min 0 lux -1,4 °C -1,0 °C
12.02.2009 02:32 -1,2 °C -0,6 °C -0,9 °C 96 % 1012 hPa 0,0 l/m² 1,8 m/s (2 Bft) NW±45° 305 ° 0 min 0 lux -1,8 °C -1,3 °C
12.02.2009 02:37 -1,4 °C -0,7 °C -1,0 °C 96 % 1012 hPa 0,0 l/m² 1,5 m/s (1 Bft) W±45° 270 ° 0 min 0 lux -2,0 °C -1,4 °C
12.02.2009 02:42 -1,4 °C -0,8 °C -1,0 °C 96 % 1012 hPa 0,0 l/m² 2,3 m/s (2 Bft) W±45° 270 ° 0 min 0 lux -2,0 °C -3,5 °C
12.02.2009 02:47 -1,4 °C -0,8 °C -0,9 °C 96 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,5 m/s (1 Bft) W-NW±22.5° 290 ° 0 min 0 lux -2,0 °C -1,4 °C
12.02.2009 02:52 -1,4 °C -0,8 °C -0,9 °C 95 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) W-NW 295 ° 0 min 0 lux -2,1 °C -1,4 °C
12.02.2009 02:57 -1,4 °C -0,8 °C -0,9 °C 95 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,7 m/s (1 Bft) W 275 ° 0 min 0 lux -2,1 °C -1,4 °C
12.02.2009 03:02 -1,3 °C -0,7 °C -0,9 °C 95 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) W 275 ° 0 min 0 lux -2,0 °C -1,3 °C
12.02.2009 03:07 -1,3 °C -0,7 °C -0,8 °C 95 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,9 m/s (1 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 0 lux -2,0 °C -1,3 °C
12.02.2009 03:12 -1,2 °C -0,7 °C -0,9 °C 94 % 1013 hPa 0,0 l/m² 1,4 m/s (1 Bft) W±22.5° 280 ° 0 min 0 lux -2,0 °C -1,2 °C
12.02.2009 03:17 -1,3 °C -0,8 °C -1,0 °C 94 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) W-NW 300 ° 0 min 0 lux -2,1 °C -1,3 °C
12.02.2009 03:22 -1,4 °C -0,8 °C -1,0 °C 94 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) W-NW 300 ° 0 min 0 lux -2,2 °C -1,4 °C
12.02.2009 03:27 -1,5 °C -0,9 °C -1,0 °C 94 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) W-NW 300 ° 0 min 0 lux -2,3 °C -1,5 °C
12.02.2009 03:32 -1,8 °C -1,0 °C -1,3 °C 94 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) W-NW 300 ° 0 min 0 lux -2,6 °C -1,8 °C
12.02.2009 03:37 -2,2 °C -1,3 °C -1,2 °C 93 % 1013 hPa 0,0 l/m² 1,0 m/s (1 Bft) W-NW±22.5° 290 ° 0 min 0 lux -3,2 °C -2,2 °C
12.02.2009 03:42 -2,4 °C -1,4 °C -1,2 °C 94 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) W 260 ° 0 min 0 lux -3,2 °C -2,4 °C
12.02.2009 03:47 -2,5 °C -1,6 °C -1,2 °C 94 % 1013 hPa 0,0 l/m² 1,2 m/s (1 Bft) W-NW±22.5° 295 ° 0 min 0 lux -3,3 °C -2,5 °C
12.02.2009 03:52 -2,6 °C -1,8 °C -1,3 °C 94 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,1 m/s (0 Bft) NW 305 ° 0 min 0 lux -3,4 °C -2,6 °C
12.02.2009 03:57 -2,7 °C -1,9 °C -1,3 °C 93 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,5 m/s (1 Bft) W-NW 285 ° 0 min 0 lux -3,7 °C -2,7 °C
12.02.2009 04:02 -2,8 °C -2,1 °C -1,3 °C 93 % 1013 hPa 0,0 l/m² 1,0 m/s (1 Bft) W-NW 285 ° 0 min 0 lux -3,8 °C -2,8 °C
12.02.2009 04:07 -3,0 °C -2,2 °C -1,2 °C 93 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) W-NW 285 ° 0 min 0 lux -4,0 °C -3,0 °C
12.02.2009 04:12 -3,2 °C -2,3 °C -1,3 °C 93 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,8 m/s (1 Bft) W±22.5° 280 ° 0 min 0 lux -4,2 °C -3,2 °C
12.02.2009 04:17 -3,3 °C -2,5 °C -1,5 °C 93 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) W 260 ° 0 min 0 lux -4,3 °C -3,3 °C
12.02.2009 04:22 -3,4 °C -2,6 °C -1,4 °C 93 % 1013 hPa 0,0 l/m² 1,6 m/s (1 Bft) W-NW 290 ° 0 min 0 lux -4,4 °C -3,4 °C
12.02.2009 04:27 -3,4 °C -2,7 °C -1,5 °C 93 % 1013 hPa 0,0 l/m² 1,3 m/s (1 Bft) W 265 ° 0 min 0 lux -4,4 °C -3,4 °C
12.02.2009 04:32 -3,4 °C -2,7 °C -1,4 °C 93 % 1013 hPa 0,0 l/m² 1,3 m/s (1 Bft) W 280 ° 0 min 0 lux -4,4 °C -3,4 °C
12.02.2009 04:37 -3,4 °C -2,7 °C -1,6 °C 92 % 1013 hPa 0,0 l/m² 1,5 m/s (1 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0 min 0 lux -4,5 °C -3,4 °C
12.02.2009 04:42 -3,1 °C -2,8 °C -1,7 °C 90 % 1013 hPa 0,0 l/m² 2,5 m/s (2 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0 min 0 lux -4,5 °C -5,8 °C
12.02.2009 04:47 -3,0 °C -2,8 °C -1,7 °C 90 % 1014 hPa 0,0 l/m² 1,8 m/s (2 Bft) W±22.5° 275 ° 0 min 0 lux -4,4 °C -3,0 °C
12.02.2009 04:52 -3,0 °C -2,8 °C -1,5 °C 89 % 1014 hPa 0,0 l/m² 1,6 m/s (2 Bft) W±22.5° 270 ° 0 min 0 lux -4,6 °C -3,0 °C
12.02.2009 04:57 -3,1 °C -2,9 °C -1,5 °C 90 % 1014 hPa 0,0 l/m² 1,2 m/s (1 Bft) W 260 ° 0 min 0 lux -4,5 °C -3,1 °C
12.02.2009 05:02 -3,3 °C -3,0 °C -1,6 °C 90 % 1014 hPa 0,0 l/m² 1,2 m/s (1 Bft) W 260 ° 0 min 0 lux -4,7 °C -3,3 °C
12.02.2009 05:07 -3,4 °C -3,0 °C -1,6 °C 90 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,3 m/s (0 Bft) W-SW±22.5° 245 ° 0 min 0 lux -4,8 °C -3,4 °C
12.02.2009 05:12 -3,6 °C -3,1 °C -1,5 °C 90 % 1014 hPa 0,0 l/m² 1,1 m/s (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0 lux -5,0 °C -3,6 °C
12.02.2009 05:17 -3,8 °C -3,3 °C -1,6 °C 90 % 1014 hPa 0,0 l/m² 1,1 m/s (1 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux -5,2 °C -3,8 °C
12.02.2009 05:22 -3,8 °C -3,3 °C -1,6 °C 90 % 1014 hPa 0,0 l/m² 1,2 m/s (1 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 lux -5,2 °C -3,8 °C
12.02.2009 05:27 -3,9 °C -3,4 °C -1,8 °C 91 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 lux -5,1 °C -3,9 °C
12.02.2009 05:32 -4,2 °C -3,5 °C -1,7 °C 91 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 lux -5,4 °C -4,2 °C
12.02.2009 05:37 -4,3 °C -3,6 °C -1,7 °C 91 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 lux -5,5 °C -4,3 °C
12.02.2009 05:42 -4,5 °C -3,8 °C -1,8 °C 92 % 1014 hPa 0,0 l/m² 1,0 m/s (1 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 lux -5,6 °C -4,5 °C
12.02.2009 05:47 -4,6 °C -3,8 °C -1,9 °C 92 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,7 m/s (1 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 lux -5,7 °C -4,6 °C
12.02.2009 05:52 -4,7 °C -4,0 °C -1,7 °C 92 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,9 m/s (1 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 lux -5,8 °C -4,7 °C
12.02.2009 05:58 -4,7 °C -4,0 °C -1,8 °C 92 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,4 m/s (1 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 lux -5,8 °C -4,7 °C
12.02.2009 06:03 -4,8 °C -4,1 °C -2,0 °C 92 % 1014 hPa 0,0 l/m² 1,3 m/s (1 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 lux -5,9 °C -4,8 °C
12.02.2009 06:08 -5,0 °C -4,2 °C -2,1 °C 92 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 lux -6,1 °C -5,0 °C
12.02.2009 06:13 -5,0 °C -4,3 °C -2,1 °C 92 % 1014 hPa 0,0 l/m² 1,0 m/s (1 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 lux -6,1 °C -5,0 °C
12.02.2009 06:18 -4,8 °C -4,3 °C -2,1 °C 94 % 1014 hPa 0,0 l/m² 1,0 m/s (1 Bft) W-SW±22.5° 245 ° 0 min 0 lux -5,6 °C -4,8 °C
12.02.2009 06:22 -4,6 °C -4,3 °C -2,1 °C 93 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 lux -5,6 °C -4,6 °C
12.02.2009 06:27 -4,6 °C -4,4 °C -2,0 °C 93 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,6 m/s (1 Bft) W-SW 245 ° 0 min 0 lux -5,6 °C -4,6 °C
12.02.2009 06:32 -4,7 °C -4,4 °C -2,1 °C 93 % 1014 hPa 0,0 l/m² 1,3 m/s (1 Bft) W-SW 245 ° 0 min 0 lux -5,7 °C -4,7 °C
12.02.2009 06:37 -4,5 °C -4,2 °C -2,2 °C 94 % 1014 hPa 0,0 l/m² 1,4 m/s (1 Bft) W-SW±22.5° 240 ° 0 min 0 lux -5,3 °C -4,5 °C
12.02.2009 06:42 -4,4 °C -4,2 °C -2,1 °C 93 % 1014 hPa 0,0 l/m² 1,3 m/s (1 Bft) W-NW 285 ° 0 min 0 lux -5,4 °C -4,4 °C
12.02.2009 06:47 -4,5 °C -4,2 °C -2,4 °C 93 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,1 m/s (0 Bft) W-NW 285 ° 0 min 0 lux -5,5 °C -4,5 °C
12.02.2009 06:52 -4,6 °C -4,2 °C -2,3 °C 93 % 1014 hPa 0,0 l/m² 1,3 m/s (1 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 0 lux -5,6 °C -4,6 °C
12.02.2009 06:57 -4,6 °C -4,3 °C -2,4 °C 93 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,8 m/s (1 Bft) W-SW 255 ° 0 min 0 lux -5,6 °C -4,6 °C
12.02.2009 07:02 -4,6 °C -4,3 °C -2,4 °C 93 % 1014 hPa 0,0 l/m² 1,9 m/s (2 Bft) W 260 ° 0 min 0 lux -5,6 °C -5,3 °C
12.02.2009 07:07 -4,6 °C -4,3 °C -2,7 °C 93 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) W 260 ° 0 min 0 lux -5,6 °C -4,6 °C
12.02.2009 07:12 -4,7 °C -4,3 °C -2,4 °C 93 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) W 260 ° 0 min 0 lux -5,7 °C -4,7 °C
12.02.2009 07:17 -4,7 °C -4,2 °C -2,2 °C 93 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) W 260 ° 0 min 0 lux -5,7 °C -4,7 °C
12.02.2009 07:22 -4,5 °C -4,2 °C -2,2 °C 94 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,2 m/s (0 Bft) W 260 ° 0 min 0 lux -5,3 °C -4,5 °C
12.02.2009 07:27 -4,3 °C -4,1 °C -2,3 °C 94 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,9 m/s (1 Bft) W 260 ° 0 min 73 lux -5,1 °C -4,3 °C
12.02.2009 07:32 -4,1 °C -4,0 °C -2,2 °C 94 % 1015 hPa 0,0 l/m² 1,1 m/s (1 Bft) W-SW 245 ° 0 min 158 lux -4,9 °C -4,1 °C
12.02.2009 07:37 -4,0 °C -4,0 °C -2,3 °C 94 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,7 m/s (1 Bft) W-SW 240 ° 0 min 313 lux -4,8 °C -4,0 °C
12.02.2009 07:42 -3,9 °C -3,9 °C -2,2 °C 94 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,1 m/s (0 Bft) W-SW 240 ° 0 min 395 lux -4,7 °C -3,9 °C
12.02.2009 07:47 -3,8 °C -3,8 °C -2,2 °C 94 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,9 m/s (1 Bft) W-SW 245 ° 0 min 518 lux -4,6 °C -3,8 °C
12.02.2009 07:52 -3,8 °C -3,8 °C -2,3 °C 94 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,9 m/s (1 Bft) W-SW 240 ° 0 min 717 lux -4,6 °C -3,8 °C
12.02.2009 07:57 -3,6 °C -3,7 °C -2,2 °C 94 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,9 m/s (1 Bft) W-SW 245 ° 0 min 1,35 klux -4,4 °C -3,6 °C
12.02.2009 08:02 -3,3 °C -3,5 °C -2,2 °C 94 % 1015 hPa 0,0 l/m² 1,0 m/s (1 Bft) W-SW 245 ° 0 min 1,09 klux -4,1 °C -3,3 °C
12.02.2009 08:07 -3,2 °C -3,3 °C -2,1 °C 94 % 1015 hPa 0,0 l/m² 1,3 m/s (1 Bft) SW 235 ° 0 min 2,10 klux -4,0 °C -3,2 °C
12.02.2009 08:12 -3,1 °C -3,3 °C -2,2 °C 94 % 1015 hPa 0,0 l/m² 1,1 m/s (1 Bft) SW 235 ° 0 min 3,52 klux -3,9 °C -3,1 °C
12.02.2009 08:17 -3,0 °C -3,1 °C -2,2 °C 94 % 1015 hPa 0,0 l/m² 1,6 m/s (1 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 5 min 6,22 klux -3,8 °C -3,0 °C
12.02.2009 08:22 -2,9 °C -2,9 °C -2,1 °C 94 % 1015 hPa 0,0 l/m² 1,0 m/s (1 Bft) W 260 ° 5 min 8,16 klux -3,7 °C -2,9 °C
12.02.2009 08:27 -2,7 °C -2,8 °C -2,0 °C 94 % 1015 hPa 0,0 l/m² 1,5 m/s (1 Bft) W-SW±22.5° 245 ° 0 min 5,13 klux -3,5 °C -2,7 °C
12.02.2009 08:32 -2,7 °C -2,7 °C -2,0 °C 94 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,9 m/s (1 Bft) W 260 ° 0 min 2,22 klux -3,5 °C -2,7 °C
12.02.2009 08:37 -2,7 °C -2,6 °C -2,0 °C 94 % 1015 hPa 0,0 l/m² 1,1 m/s (1 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0 min 2,74 klux -3,5 °C -2,7 °C
12.02.2009 08:42 -2,6 °C -2,5 °C -2,0 °C 95 % 1015 hPa 0,0 l/m² 2,5 m/s (2 Bft) W-SW 240 ° 0 min 6,80 klux -3,3 °C -5,4 °C
12.02.2009 08:47 -2,6 °C -2,5 °C -2,0 °C 94 % 1015 hPa 0,0 l/m² 1,3 m/s (1 Bft) W-SW 240 ° 0 min 6,29 klux -3,4 °C -2,6 °C
12.02.2009 08:52 -2,6 °C -2,5 °C -2,1 °C 94 % 1015 hPa 0,0 l/m² 1,6 m/s (2 Bft) W-SW 245 ° 0 min 5,11 klux -3,4 °C -2,6 °C
12.02.2009 08:57 -2,6 °C -2,6 °C -2,1 °C 94 % 1015 hPa 0,0 l/m² 1,4 m/s (1 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 5 min 21,7 klux -3,4 °C -2,6 °C
12.02.2009 09:02 -2,4 °C -2,6 °C -2,1 °C 94 % 1015 hPa 0,0 l/m² 1,4 m/s (1 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 5 min 28,5 klux -3,2 °C -2,4 °C
12.02.2009 09:07 -2,2 °C -2,4 °C -1,9 °C 93 % 1015 hPa 0,0 l/m² 1,6 m/s (1 Bft) W-SW±22.5° 240 ° 5 min 29,1 klux -3,2 °C -2,2 °C
12.02.2009 09:12 -2,2 °C -2,2 °C -1,8 °C 93 % 1015 hPa 0,0 l/m² 1,3 m/s (1 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 5 min 37,4 klux -3,2 °C -2,2 °C
12.02.2009 09:17 -1,5 °C -1,9 °C -1,6 °C 92 % 1015 hPa 0,0 l/m² 1,3 m/s (1 Bft) W-SW 250 ° 0 min 15,4 klux -2,6 °C -1,5 °C
12.02.2009 09:22 -1,5 °C -1,7 °C -1,5 °C 92 % 1015 hPa 0,0 l/m² 1,2 m/s (1 Bft) W-SW±22.5° 240 ° 0 min 7,31 klux -2,6 °C -1,5 °C
12.02.2009 09:27 -1,5 °C -1,6 °C -1,5 °C 92 % 1015 hPa 0,0 l/m² 1,1 m/s (1 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 8,99 klux -2,6 °C -1,5 °C
12.02.2009 09:32 -1,4 °C -1,5 °C -1,5 °C 93 % 1015 hPa 0,0 l/m² 1,7 m/s (2 Bft) SW 235 ° 0 min 6,27 klux -2,4 °C -1,4 °C
12.02.2009 09:37 -1,4 °C -1,4 °C -1,4 °C 93 % 1015 hPa 0,0 l/m² 1,3 m/s (1 Bft) SW 235 ° 0 min 6,27 klux -2,4 °C -1,4 °C
12.02.2009 09:42 -1,1 °C -1,4 °C -1,3 °C 93 % 1015 hPa 0,0 l/m² 1,2 m/s (1 Bft) SW±22.5° 235 ° 0 min 17,4 klux -2,1 °C -1,1 °C
12.02.2009 09:47 -1,0 °C -1,1 °C -1,2 °C 93 % 1016 hPa 0,0 l/m² 1,0 m/s (1 Bft) W-SW±22.5° 240 ° 0 min 15,3 klux -2,0 °C -1,0 °C
12.02.2009 09:52 -0,9 °C -1,0 °C -1,2 °C 93 % 1016 hPa 0,0 l/m² 1,6 m/s (1 Bft) W-SW 240 ° 0 min 15,6 klux -1,9 °C -0,9 °C
12.02.2009 09:57 -0,5 °C -0,7 °C -1,1 °C 92 % 1016 hPa 0,0 l/m² 1,5 m/s (1 Bft) SW±22.5° 235 ° 5 min 39,7 klux -1,6 °C -0,5 °C
12.02.2009 10:02 -0,6 °C -0,5 °C -1,1 °C 92 % 1016 hPa 0,0 l/m² 1,8 m/s (2 Bft) SW±22.5° 235 ° 0 min 15,4 klux -1,7 °C -0,7 °C
12.02.2009 10:07 -0,2 °C -0,4 °C -1,0 °C 91 % 1016 hPa 0,0 l/m² 1,4 m/s (1 Bft) SW±22.5° 235 ° 5 min 55,8 klux -1,5 °C -0,2 °C
12.02.2009 10:12 -0,2 °C 0,4 °C -1,0 °C 91 % 1016 hPa 0,0 l/m² 1,3 m/s (1 Bft) W-SW±22.5° 245 ° 0 min 16,9 klux -1,5 °C -0,2 °C
12.02.2009 10:17 -0,5 °C 0,4 °C -1,1 °C 91 % 1016 hPa 0,0 l/m² 1,8 m/s (2 Bft) W-SW±22.5° 245 ° 5 min 49,3 klux -1,8 °C -0,5 °C
12.02.2009 10:22 -0,5 °C 0,6 °C -1,0 °C 90 % 1016 hPa 0,0 l/m² 2,1 m/s (2 Bft) W-SW±45° 245 ° 5 min 59,8 klux -1,9 °C -1,6 °C
12.02.2009 10:27 -0,3 °C 1,8 °C -1,0 °C 90 % 1016 hPa 0,0 l/m² 1,9 m/s (2 Bft) SW±22.5° 235 ° 5 min 51,5 klux -1,7 °C -0,6 °C
12.02.2009 10:32 0,1 °C 2,7 °C -0,9 °C 90 % 1016 hPa 0,0 l/m² 2,2 m/s (2 Bft) W-SW 240 ° 5 min 62,9 klux -1,3 °C -1,3 °C
12.02.2009 10:37 0,3 °C 2,8 °C -0,9 °C 89 % 1016 hPa 0,0 l/m² 3,1 m/s (2 Bft) W-SW±22.5° 240 ° 5 min 49,7 klux -1,3 °C -4,1 °C
12.02.2009 10:43 0,5 °C 2,7 °C -0,9 °C 87 % 1016 hPa 0,0 l/m² 2,6 m/s (2 Bft) W-SW 240 ° 0 min 22,7 klux -1,4 °C -2,3 °C
12.02.2009 10:47 0,7 °C 2,5 °C -0,8 °C 88 % 1016 hPa 0,0 l/m² 2,2 m/s (2 Bft) SW 230 ° 0 min 23,6 klux -1,1 °C -0,7 °C
12.02.2009 10:52 0,6 °C 2,2 °C -0,8 °C 87 % 1016 hPa 0,0 l/m² 1,6 m/s (2 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 16,6 klux -1,3 °C 0,6 °C
12.02.2009 10:57 0,4 °C 1,9 °C -0,8 °C 88 % 1016 hPa 0,0 l/m² 2,4 m/s (2 Bft) W-SW±22.5° 245 ° 0 min 13,7 klux -1,3 °C -1,9 °C
12.02.2009 11:02 0,2 °C 1,7 °C -0,8 °C 87 % 1016 hPa 0,0 l/m² 2,1 m/s (2 Bft) W±22.5° 270 ° 0 min 13,4 klux -1,7 °C -0,8 °C
12.02.2009 11:07 0,2 °C 1,6 °C -0,8 °C 87 % 1016 hPa 0,0 l/m² 1,6 m/s (1 Bft) W±22.5° 265 ° 0 min 12,8 klux -1,7 °C 0,2 °C
12.02.2009 11:12 0,3 °C 1,6 °C -0,8 °C 87 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) W-SW 255 ° 5 min 64,9 klux -1,6 °C 0,3 °C
12.02.2009 11:17 0,9 °C 2,4 °C -0,8 °C 84 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,6 m/s (1 Bft) W-NW±45° 290 ° 5 min 67,1 klux -1,5 °C 0,9 °C
