Wetterdaten: Mittwoch, 11.03.2009
Datum Zeit Temp. a Sch. Temp. a Son. Temp. a Bod. Feuchte a. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit Taupunkt Windchill
11.03.2009 00:02 3,9 °C 4,4 °C 2,8 °C 91 % 1010 hPa 0,0 l/m² 3,6 m/s (3 Bft) W-SW±45° 255 ° 0 min 0 lux 2,6 °C -1,0 °C
11.03.2009 00:07 3,8 °C 4,3 °C 2,8 °C 90 % 1010 hPa 0,0 l/m² 6,1 m/s (4 Bft) W±45° 265 ° 0 min 0 lux 2,3 °C -5,5 °C
11.03.2009 00:12 3,7 °C 4,3 °C 2,6 °C 90 % 1010 hPa 0,0 l/m² 5,8 m/s (4 Bft) W-NW±67.5° 285 ° 0 min 0 lux 2,2 °C -5,3 °C
11.03.2009 00:17 3,7 °C 4,2 °C 2,6 °C 89 % 1010 hPa 0,0 l/m² 11,2 m/s (6 Bft) W-NW±45° 285 ° 0 min 0 lux 2,1 °C -10,5 °C
11.03.2009 00:22 3,8 °C 4,2 °C 2,5 °C 87 % 1010 hPa 0,0 l/m² 6,9 m/s (4 Bft) W±22.5° 275 ° 0 min 0 lux 1,8 °C -6,6 °C
11.03.2009 00:27 3,8 °C 4,2 °C 2,5 °C 87 % 1010 hPa 0,0 l/m² 10,4 m/s (5 Bft) W-NW±45° 295 ° 0 min 0 lux 1,8 °C -9,8 °C
11.03.2009 00:32 3,7 °C 4,1 °C 2,5 °C 87 % 1010 hPa 0,0 l/m² 3,7 m/s (3 Bft) W-NW±45° 300 ° 0 min 0 lux 1,7 °C -1,5 °C
11.03.2009 00:37 3,7 °C 4,1 °C 2,4 °C 86 % 1010 hPa 0,0 l/m² 7,1 m/s (4 Bft) W-NW±67.5° 295 ° 0 min 0 lux 1,6 °C -6,9 °C
11.03.2009 00:42 3,7 °C 4,1 °C 2,4 °C 86 % 1011 hPa 0,0 l/m² 6,4 m/s (4 Bft) W-NW±45° 295 ° 0 min 0 lux 1,6 °C -6,0 °C
11.03.2009 00:47 3,6 °C 4,1 °C 2,3 °C 86 % 1011 hPa 0,0 l/m² 7,2 m/s (4 Bft) W±67.5° 275 ° 0 min 0 lux 1,5 °C -7,2 °C
11.03.2009 00:52 3,6 °C 4,0 °C 2,3 °C 86 % 1011 hPa 0,0 l/m² 7,7 m/s (4 Bft) W-NW±45° 295 ° 0 min 0 lux 1,5 °C -7,7 °C
11.03.2009 00:57 3,5 °C 4,0 °C 2,3 °C 86 % 1011 hPa 0,0 l/m² 4,1 m/s (3 Bft) W±45° 260 ° 0 min 0 lux 1,4 °C -2,6 °C
11.03.2009 01:02 3,5 °C 3,9 °C 2,2 °C 86 % 1011 hPa 0,0 l/m² 7,7 m/s (4 Bft) W-SW±45° 250 ° 0 min 0 lux 1,4 °C -7,8 °C
11.03.2009 01:07 3,4 °C 3,9 °C 2,2 °C 87 % 1011 hPa 0,0 l/m² 5,7 m/s (4 Bft) W-SW±45° 255 ° 0 min 0 lux 1,4 °C -5,4 °C
11.03.2009 01:12 3,4 °C 3,9 °C 2,2 °C 87 % 1011 hPa 0,0 l/m² 4,8 m/s (3 Bft) W-NW±67.5° 285 ° 0 min 0 lux 1,4 °C -4,0 °C
11.03.2009 01:17 3,3 °C 3,9 °C 2,2 °C 86 % 1011 hPa 0,0 l/m² 4,5 m/s (3 Bft) W±67.5° 260 ° 0 min 0 lux 1,2 °C -3,7 °C
11.03.2009 01:22 3,3 °C 3,8 °C 2,1 °C 86 % 1011 hPa 0,0 l/m² 8,1 m/s (5 Bft) W±67.5° 270 ° 0 min 0 lux 1,2 °C -8,5 °C
11.03.2009 01:27 3,2 °C 3,7 °C 2,1 °C 86 % 1011 hPa 0,0 l/m² 7,0 m/s (4 Bft) W-NW±45° 285 ° 0 min 0 lux 1,1 °C -7,4 °C
11.03.2009 01:32 3,1 °C 3,7 °C 2,1 °C 87 % 1012 hPa 0,0 l/m² 4,5 m/s (3 Bft) W±45° 260 ° 0 min 0 lux 1,2 °C -3,8 °C
11.03.2009 01:37 3,1 °C 3,7 °C 1,9 °C 88 % 1012 hPa 0,0 l/m² 5,7 m/s (4 Bft) W±22.5° 265 ° 0 min 0 lux 1,3 °C -5,8 °C
11.03.2009 01:42 2,9 °C 3,6 °C 2,0 °C 88 % 1012 hPa 0,0 l/m² 7,2 m/s (4 Bft) W-NW±67.5° 295 ° 0 min 0 lux 1,1 °C -8,1 °C
11.03.2009 01:47 2,7 °C 3,5 °C 1,9 °C 89 % 1012 hPa 0,4 l/m² 6,9 m/s (4 Bft) W-NW±45° 285 ° 0 min 0 lux 1,1 °C -8,0 °C
11.03.2009 01:52 2,7 °C 3,5 °C 1,9 °C 89 % 1012 hPa 0,0 l/m² 3,2 m/s (2 Bft) W±22.5° 280 ° 0 min 0 lux 1,1 °C -1,6 °C
11.03.2009 01:57 2,7 °C 3,3 °C 1,6 °C 88 % 1012 hPa 0,0 l/m² 4,6 m/s (3 Bft) W±67.5° 280 ° 0 min 0 lux 0,9 °C -4,6 °C
11.03.2009 02:02 2,5 °C 3,1 °C 1,6 °C 88 % 1012 hPa 0,0 l/m² 4,3 m/s (3 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 0 lux 0,7 °C -4,2 °C
11.03.2009 02:07 2,5 °C 3,1 °C 1,4 °C 87 % 1012 hPa 0,0 l/m² 7,1 m/s (4 Bft) W±45° 265 ° 0 min 0 lux 0,6 °C -8,5 °C
11.03.2009 02:12 2,5 °C 3,0 °C 1,4 °C 88 % 1012 hPa 0,0 l/m² 2,8 m/s (2 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 0 lux 0,7 °C -0,7 °C
11.03.2009 02:17 2,4 °C 2,9 °C 1,4 °C 88 % 1012 hPa 0,0 l/m² 2,5 m/s (2 Bft) W-SW±22.5° 240 ° 0 min 0 lux 0,6 °C 0,1 °C
11.03.2009 02:21 2,3 °C 2,9 °C 1,4 °C 89 % 1013 hPa 0,0 l/m² 2,5 m/s (2 Bft) W-SW±22.5° 240 ° 0 min 0 lux 0,7 °C -0,0 °C
11.03.2009 02:27 2,3 °C 2,8 °C 1,4 °C 89 % 1013 hPa 0,0 l/m² 2,5 m/s (2 Bft) W-SW±22.5° 240 ° 0 min 0 lux 0,7 °C -0,0 °C
11.03.2009 02:32 2,3 °C 2,8 °C 1,4 °C 88 % 1013 hPa 0,0 l/m² 2,6 m/s (2 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0 min 0 lux 0,5 °C -0,4 °C
11.03.2009 02:37 2,3 °C 2,8 °C 1,3 °C 89 % 1013 hPa 0,0 l/m² 2,6 m/s (2 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0 min 0 lux 0,7 °C -0,4 °C
11.03.2009 02:41 2,2 °C 2,8 °C 1,2 °C 88 % 1013 hPa 0,0 l/m² 2,6 m/s (2 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0 min 0 lux 0,4 °C -0,5 °C
11.03.2009 02:46 2,2 °C 2,7 °C 1,2 °C 89 % 1013 hPa 0,0 l/m² 2,8 m/s (2 Bft) W±45° 260 ° 0 min 0 lux 0,6 °C -1,1 °C
11.03.2009 02:51 2,2 °C 2,7 °C 1,1 °C 88 % 1013 hPa 0,0 l/m² 5,4 m/s (3 Bft) W±45° 260 ° 0 min 0 lux 0,4 °C -6,6 °C
11.03.2009 02:56 2,1 °C 2,6 °C 1,0 °C 88 % 1013 hPa 0,0 l/m² 2,6 m/s (2 Bft) W-SW±22.5° 240 ° 0 min 0 lux 0,3 °C -0,5 °C
11.03.2009 03:01 2,1 °C 2,4 °C 0,8 °C 88 % 1013 hPa 0,0 l/m² 4,1 m/s (3 Bft) W±22.5° 265 ° 0 min 0 lux 0,3 °C -4,3 °C
11.03.2009 03:06 2,0 °C 2,4 °C 1,0 °C 89 % 1013 hPa 0,0 l/m² 4,3 m/s (3 Bft) W±22.5° 265 ° 0 min 0 lux 0,4 °C -4,8 °C
11.03.2009 03:11 1,9 °C 2,4 °C 1,1 °C 90 % 1013 hPa 0,0 l/m² 4,2 m/s (3 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 0 lux 0,4 °C -4,7 °C
11.03.2009 03:16 2,0 °C 2,4 °C 1,2 °C 90 % 1013 hPa 0,0 l/m² 2,6 m/s (2 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 0 lux 0,5 °C -0,8 °C
11.03.2009 03:22 2,0 °C 2,4 °C 1,1 °C 90 % 1013 hPa 0,0 l/m² 2,3 m/s (2 Bft) W-SW±22.5° 240 ° 0 min 0 lux 0,5 °C 0,4 °C
11.03.2009 03:27 2,0 °C 2,4 °C 1,1 °C 90 % 1013 hPa 0,0 l/m² 3,1 m/s (2 Bft) W-SW 245 ° 0 min 0 lux 0,5 °C -2,0 °C
11.03.2009 03:32 2,0 °C 2,4 °C 1,1 °C 90 % 1013 hPa 0,0 l/m² 2,2 m/s (2 Bft) SW±22.5° 235 ° 0 min 0 lux 0,5 °C 0,5 °C
11.03.2009 03:37 2,0 °C 2,4 °C 1,2 °C 90 % 1013 hPa 0,0 l/m² 1,6 m/s (1 Bft) SW 235 ° 0 min 0 lux 0,5 °C 2,0 °C
11.03.2009 03:42 2,0 °C 2,4 °C 1,1 °C 90 % 1013 hPa 0,0 l/m² 2,8 m/s (2 Bft) W-SW±22.5° 245 ° 0 min 0 lux 0,5 °C -1,2 °C
11.03.2009 03:47 1,9 °C 2,3 °C 1,0 °C 90 % 1013 hPa 0,0 l/m² 5,2 m/s (3 Bft) W-SW±22.5° 245 ° 0 min 0 lux 0,4 °C -6,6 °C
11.03.2009 03:52 2,0 °C 2,3 °C 0,9 °C 89 % 1014 hPa 0,0 l/m² 4,1 m/s (3 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 0 lux 0,4 °C -4,4 °C
11.03.2009 03:57 1,9 °C 2,2 °C 0,7 °C 89 % 1014 hPa 0,0 l/m² 2,9 m/s (2 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 0 lux 0,3 °C -1,7 °C
11.03.2009 04:02 1,8 °C 2,1 °C 0,7 °C 89 % 1014 hPa 0,0 l/m² 2,9 m/s (2 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 0 lux 0,2 °C -1,8 °C
11.03.2009 04:07 1,9 °C 2,1 °C 0,6 °C 88 % 1014 hPa 0,0 l/m² 4,1 m/s (3 Bft) W±22.5° 270 ° 0 min 0 lux 0,1 °C -4,6 °C
11.03.2009 04:12 1,8 °C 2,0 °C 0,6 °C 88 % 1014 hPa 0,0 l/m² 3,6 m/s (3 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0 min 0 lux 0,0 °C -3,5 °C
11.03.2009 04:17 1,8 °C 2,0 °C 0,7 °C 89 % 1014 hPa 0,0 l/m² 3,7 m/s (3 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0 min 0 lux 0,2 °C -3,8 °C
11.03.2009 04:22 1,8 °C 2,0 °C 0,8 °C 89 % 1014 hPa 0,0 l/m² 2,6 m/s (2 Bft) W-SW±22.5° 245 ° 0 min 0 lux 0,2 °C -1,0 °C
11.03.2009 04:27 1,9 °C 2,1 °C 0,8 °C 89 % 1014 hPa 0,0 l/m² 4,9 m/s (3 Bft) W±22.5° 275 ° 0 min 0 lux 0,3 °C -6,1 °C
11.03.2009 04:32 1,8 °C 2,2 °C 0,9 °C 90 % 1014 hPa 0,0 l/m² 2,7 m/s (2 Bft) W±22.5° 265 ° 0 min 0 lux 0,3 °C -1,1 °C
11.03.2009 04:37 1,8 °C 2,2 °C 0,8 °C 91 % 1014 hPa 0,0 l/m² 3,6 m/s (3 Bft) W±67.5° 270 ° 0 min 0 lux 0,5 °C -3,5 °C
11.03.2009 04:42 1,7 °C 2,2 °C 0,8 °C 91 % 1014 hPa 0,0 l/m² 7,0 m/s (4 Bft) W±67.5° 260 ° 0 min 0 lux 0,4 °C -9,5 °C
11.03.2009 04:47 1,7 °C 2,1 °C 0,7 °C 91 % 1015 hPa 0,0 l/m² 3,3 m/s (2 Bft) W-SW±45° 245 ° 0 min 0 lux 0,4 °C -2,8 °C
11.03.2009 04:52 1,6 °C 1,8 °C 0,5 °C 91 % 1015 hPa 0,0 l/m² 2,8 m/s (2 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0 min 0 lux 0,3 °C -1,7 °C
11.03.2009 04:57 1,5 °C 1,8 °C 0,5 °C 91 % 1015 hPa 0,0 l/m² 2,8 m/s (2 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0 min 0 lux 0,2 °C -1,8 °C
11.03.2009 05:02 1,3 °C 1,7 °C 0,4 °C 91 % 1015 hPa 0,4 l/m² 2,3 m/s (2 Bft) W-SW±22.5° 240 ° 0 min 0 lux -0,0 °C -0,6 °C
11.03.2009 05:07 1,2 °C 1,7 °C 0,5 °C 92 % 1015 hPa 0,0 l/m² 1,9 m/s (2 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 lux 0,0 °C 0,7 °C
11.03.2009 05:12 1,2 °C 1,7 °C 0,6 °C 92 % 1015 hPa 0,0 l/m² 1,8 m/s (2 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0 min 0 lux 0,0 °C 1,0 °C
11.03.2009 05:17 1,3 °C 1,8 °C 0,6 °C 93 % 1015 hPa 0,0 l/m² 1,9 m/s (2 Bft) W-SW±22.5° 240 ° 0 min 0 lux 0,3 °C 0,7 °C
11.03.2009 05:22 1,3 °C 1,8 °C 0,5 °C 93 % 1015 hPa 0,0 l/m² 2,4 m/s (2 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 0 lux 0,3 °C -0,7 °C
11.03.2009 05:27 1,2 °C 1,7 °C 0,3 °C 92 % 1015 hPa 0,0 l/m² 1,8 m/s (2 Bft) W-SW±22.5° 240 ° 0 min 0 lux 0,0 °C 1,0 °C
11.03.2009 05:32 1,2 °C 1,7 °C 0,4 °C 92 % 1015 hPa 0,0 l/m² 1,7 m/s (2 Bft) W-SW±22.5° 245 ° 0 min 0 lux 0,0 °C 1,2 °C
11.03.2009 05:37 1,2 °C 1,6 °C 0,5 °C 92 % 1015 hPa 0,0 l/m² 1,7 m/s (2 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 0 lux 0,0 °C 1,2 °C
11.03.2009 05:42 1,2 °C 1,7 °C 0,6 °C 93 % 1015 hPa 0,0 l/m² 1,8 m/s (2 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 0 lux 0,2 °C 1,1 °C
11.03.2009 05:47 1,2 °C 1,7 °C 0,6 °C 93 % 1015 hPa 0,0 l/m² 2,4 m/s (2 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 0 lux 0,2 °C -0,8 °C
11.03.2009 05:52 1,4 °C 1,7 °C 0,7 °C 93 % 1015 hPa 0,0 l/m² 2,1 m/s (2 Bft) SW±22.5° 230 ° 0 min 0 lux 0,4 °C 0,2 °C
11.03.2009 05:57 1,5 °C 1,8 °C 0,7 °C 93 % 1015 hPa 0,0 l/m² 2,3 m/s (2 Bft) SW±22.5° 230 ° 0 min 0 lux 0,5 °C -0,4 °C
11.03.2009 06:02 1,5 °C 1,8 °C 0,8 °C 93 % 1015 hPa 0,0 l/m² 2,2 m/s (2 Bft) W-SW±22.5° 245 ° 0 min 0 lux 0,5 °C 0,0 °C
11.03.2009 06:07 1,5 °C 1,9 °C 0,8 °C 93 % 1015 hPa 0,0 l/m² 1,3 m/s (1 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux 0,5 °C 1,5 °C
11.03.2009 06:12 1,5 °C 1,9 °C 0,8 °C 94 % 1015 hPa 0,0 l/m² 1,6 m/s (1 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux 0,6 °C 1,5 °C
11.03.2009 06:17 1,5 °C 2,0 °C 0,8 °C 93 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,8 m/s (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0 lux 0,5 °C 1,5 °C
11.03.2009 06:22 1,5 °C 1,9 °C 0,7 °C 93 % 1016 hPa 0,0 l/m² 1,0 m/s (1 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux 0,5 °C 1,5 °C
11.03.2009 06:27 1,5 °C 1,9 °C 0,8 °C 94 % 1016 hPa 0,0 l/m² 2,0 m/s (2 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux 0,6 °C 0,6 °C
11.03.2009 06:32 1,6 °C 1,9 °C 0,8 °C 94 % 1016 hPa 0,0 l/m² 1,8 m/s (2 Bft) W-SW±22.5° 245 ° 0 min 0 lux 0,7 °C 1,6 °C
11.03.2009 06:37 1,7 °C 1,9 °C 0,8 °C 94 % 1016 hPa 0,0 l/m² 1,7 m/s (2 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 44 lux 0,8 °C 1,7 °C
11.03.2009 06:42 1,7 °C 2,0 °C 0,9 °C 94 % 1016 hPa 0,0 l/m² 1,8 m/s (2 Bft) W-SW 250 ° 0 min 116 lux 0,8 °C 1,6 °C
11.03.2009 06:47 1,8 °C 2,0 °C 0,9 °C 94 % 1016 hPa 0,0 l/m² 2,3 m/s (2 Bft) W-SW 240 ° 0 min 192 lux 0,9 °C -0,0 °C
11.03.2009 06:52 1,7 °C 2,0 °C 0,9 °C 94 % 1016 hPa 0,0 l/m² 1,5 m/s (1 Bft) SW 230 ° 0 min 363 lux 0,8 °C 1,7 °C
11.03.2009 06:57 1,7 °C 2,1 °C 1,0 °C 94 % 1016 hPa 0,0 l/m² 2,6 m/s (2 Bft) W-SW 245 ° 0 min 355 lux 0,8 °C -0,9 °C
11.03.2009 07:02 1,8 °C 2,1 °C 1,0 °C 94 % 1016 hPa 0,0 l/m² 2,2 m/s (2 Bft) W-SW 245 ° 0 min 592 lux 0,9 °C 0,4 °C
11.03.2009 07:07 1,8 °C 2,1 °C 1,0 °C 95 % 1016 hPa 0,0 l/m² 2,0 m/s (2 Bft) SW±22.5° 225 ° 0 min 765 lux 1,1 °C 1,0 °C
11.03.2009 07:12 1,8 °C 2,1 °C 1,0 °C 94 % 1016 hPa 0,0 l/m² 1,1 m/s (1 Bft) W-SW 250 ° 0 min 1,03 klux 0,9 °C 1,8 °C
11.03.2009 07:17 1,8 °C 2,1 °C 1,0 °C 95 % 1016 hPa 0,0 l/m² 1,6 m/s (2 Bft) W-SW 250 ° 0 min 1,22 klux 1,1 °C 1,8 °C
11.03.2009 07:22 1,9 °C 2,1 °C 1,1 °C 95 % 1016 hPa 0,0 l/m² 1,9 m/s (2 Bft) W-SW 245 ° 0 min 1,56 klux 1,2 °C 1,6 °C
11.03.2009 07:27 1,9 °C 2,2 °C 1,1 °C 95 % 1016 hPa 0,0 l/m² 2,6 m/s (2 Bft) W-SW±22.5° 245 ° 0 min 2,66 klux 1,2 °C -0,9 °C
11.03.2009 07:32 2,0 °C 2,3 °C 1,2 °C 94 % 1016 hPa 0,0 l/m² 1,6 m/s (1 Bft) SW 230 ° 0 min 4,88 klux 1,1 °C 2,0 °C
11.03.2009 07:37 2,1 °C 2,4 °C 1,3 °C 94 % 1016 hPa 0,4 l/m² 2,7 m/s (2 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 4,56 klux 1,2 °C -0,8 °C
11.03.2009 07:42 2,2 °C 2,5 °C 1,3 °C 94 % 1017 hPa 0,0 l/m² 2,9 m/s (2 Bft) W-SW±22.5° 240 ° 0 min 5,15 klux 1,3 °C -1,4 °C
11.03.2009 07:47 2,2 °C 2,5 °C 1,3 °C 94 % 1017 hPa 0,0 l/m² 3,9 m/s (3 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0 min 3,30 klux 1,3 °C -3,7 °C
11.03.2009 07:52 2,2 °C 2,5 °C 1,2 °C 93 % 1017 hPa 0,4 l/m² 4,3 m/s (3 Bft) W-SW±22.5° 245 ° 0 min 4,02 klux 1,2 °C -4,6 °C
11.03.2009 07:57 2,2 °C 2,5 °C 1,4 °C 93 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,1 m/s (0 Bft) W-SW 240 ° 0 min 5,72 klux 1,2 °C 2,2 °C
11.03.2009 08:02 2,3 °C 2,6 °C 1,4 °C 94 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,1 m/s (0 Bft) W-SW 240 ° 0 min 4,85 klux 1,4 °C 2,3 °C
11.03.2009 08:07 2,3 °C 2,6 °C 1,5 °C 94 % 1017 hPa 0,0 l/m² 1,6 m/s (2 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 9,9 klux 1,4 °C 2,3 °C
11.03.2009 08:12 2,4 °C 2,7 °C 1,7 °C 94 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,1 m/s (0 Bft) W 275 ° 0 min 13,5 klux 1,5 °C 2,4 °C
11.03.2009 08:17 2,7 °C 2,8 °C 1,9 °C 93 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,2 m/s (0 Bft) W 275 ° 0 min 12,0 klux 1,7 °C 2,7 °C
11.03.2009 08:22 2,7 °C 2,9 °C 1,7 °C 93 % 1017 hPa 0,0 l/m² 3,1 m/s (2 Bft) W±22.5° 265 ° 0 min 8,48 klux 1,7 °C -1,2 °C
11.03.2009 08:27 2,7 °C 3,0 °C 1,7 °C 92 % 1017 hPa 0,0 l/m² 4,2 m/s (3 Bft) W-NW±45° 285 ° 0 min 12,5 klux 1,5 °C -3,8 °C
11.03.2009 08:32 2,7 °C 3,0 °C 2,0 °C 92 % 1018 hPa 0,0 l/m² 4,2 m/s (3 Bft) W-NW±45° 285 ° 0 min 13,8 klux 1,5 °C -3,8 °C
11.03.2009 08:36 3,0 °C 3,1 °C 2,0 °C 91 % 1018 hPa 0,0 l/m² 3,8 m/s (3 Bft) W-SW±45° 250 ° 4 min 41,1 klux 1,7 °C -2,7 °C
11.03.2009 08:41 3,2 °C 3,3 °C 2,4 °C 91 % 1018 hPa 0,0 l/m² 3,2 m/s (2 Bft) W±45° 270 ° 5 min 22,7 klux 1,9 °C -1,1 °C
11.03.2009 08:46 3,3 °C 3,5 °C 2,3 °C 91 % 1018 hPa 0,0 l/m² 2,6 m/s (2 Bft) W-SW 250 ° 0 min 21,6 klux 2,0 °C 0,7 °C
11.03.2009 08:51 3,4 °C 3,5 °C 2,3 °C 91 % 1018 hPa 0,0 l/m² 2,0 m/s (2 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 5 min 23,6 klux 2,1 °C 2,7 °C
11.03.2009 08:56 3,6 °C 3,5 °C 2,6 °C 91 % 1018 hPa 0,0 l/m² 1,7 m/s (2 Bft) SW±22.5° 235 ° 5 min 46,3 klux 2,3 °C 3,6 °C
11.03.2009 09:01 3,8 °C 3,7 °C 3,0 °C 91 % 1018 hPa 0,0 l/m² 3,0 m/s (2 Bft) SW±22.5° 230 ° 5 min 29,4 klux 2,5 °C 0,2 °C
11.03.2009 09:06 4,2 °C 4,0 °C 2,9 °C 90 % 1018 hPa 0,0 l/m² 2,5 m/s (2 Bft) W 260 ° 0 min 23,1 klux 2,7 °C 1,9 °C
11.03.2009 09:11 4,0 °C 4,0 °C 2,8 °C 89 % 1018 hPa 0,0 l/m² 4,0 m/s (3 Bft) W±45° 270 ° 0 min 15,4 klux 2,4 °C -1,8 °C
11.03.2009 09:16 3,9 °C 4,1 °C 2,8 °C 89 % 1018 hPa 0,0 l/m² 4,4 m/s (3 Bft) W-SW±22.5° 240 ° 0 min 23,8 klux 2,3 °C -2,7 °C
11.03.2009 09:21 3,9 °C 4,2 °C 3,0 °C 88 % 1018 hPa 0,0 l/m² 4,2 m/s (3 Bft) W-SW±45° 250 ° 0 min 23,8 klux 2,1 °C -2,3 °C
11.03.2009 09:26 3,9 °C 4,2 °C 3,0 °C 89 % 1018 hPa 0,0 l/m² 5,1 m/s (3 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 15,1 klux 2,3 °C -3,9 °C
11.03.2009 09:31 3,9 °C 4,2 °C 2,8 °C 88 % 1018 hPa 0,0 l/m² 3,7 m/s (3 Bft) W±22.5° 270 ° 0 min 19,3 klux 2,1 °C -1,2 °C
11.03.2009 09:36 3,9 °C 4,3 °C 2,9 °C 88 % 1018 hPa 0,0 l/m² 3,1 m/s (2 Bft) W±22.5° 275 ° 0 min 18,3 klux 2,1 °C 0,1 °C
11.03.2009 09:41 3,9 °C 4,3 °C 2,8 °C 87 % 1018 hPa 0,0 l/m² 6,2 m/s (4 Bft) W±45° 270 ° 0 min 21,7 klux 1,9 °C -5,5 °C
11.03.2009 09:47 4,1 °C 4,5 °C 3,3 °C 88 % 1018 hPa 0,0 l/m² 2,5 m/s (2 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 27,8 klux 2,3 °C 1,8 °C
11.03.2009 09:52 4,2 °C 4,6 °C 3,2 °C 86 % 1019 hPa 0,0 l/m² 5,1 m/s (3 Bft) W±22.5° 265 ° 0 min 24,2 klux 2,1 °C -3,6 °C
11.03.2009 09:57 4,2 °C 4,7 °C 3,1 °C 85 % 1019 hPa 0,0 l/m² 5,0 m/s (3 Bft) W-SW±45° 255 ° 0 min 18,0 klux 1,9 °C -3,4 °C
11.03.2009 10:02 4,2 °C 4,7 °C 3,3 °C 86 % 1019 hPa 0,0 l/m² 1,2 m/s (1 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 18,5 klux 2,1 °C 4,2 °C
11.03.2009 10:07 4,3 °C 4,8 °C 3,4 °C 85 % 1019 hPa 0,0 l/m² 5,5 m/s (3 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0 min 23,6 klux 2,0 °C -4,0 °C
11.03.2009 10:12 4,5 °C 5,1 °C 3,5 °C 86 % 1019 hPa 0,0 l/m² 3,5 m/s (3 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0 min 21,1 klux 2,4 °C -0,2 °C
11.03.2009 10:17 4,5 °C 5,1 °C 3,5 °C 84 % 1019 hPa 0,0 l/m² 6,0 m/s (4 Bft) W±45° 265 ° 0 min 17,1 klux 2,0 °C -4,5 °C
11.03.2009 10:22 4,7 °C 5,2 °C 3,5 °C 84 % 1019 hPa 0,0 l/m² 3,6 m/s (3 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0 min 22,0 klux 2,2 °C -0,2 °C
11.03.2009 10:27 4,6 °C 5,2 °C 3,6 °C 84 % 1019 hPa 0,0 l/m² 3,8 m/s (3 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 17,0 klux 2,1 °C -0,7 °C
11.03.2009 10:32 4,6 °C 5,1 °C 3,7 °C 84 % 1019 hPa 0,0 l/m² 4,7 m/s (3 Bft) W-NW±22.5° 285 ° 0 min 11,9 klux 2,1 °C -2,3 °C
11.03.2009 10:37 4,7 °C 5,1 °C 3,5 °C 83 % 1019 hPa 0,0 l/m² 4,0 m/s (3 Bft) W±45° 275 ° 0 min 19,8 klux 2,1 °C -1,0 °C
11.03.2009 10:42 4,7 °C 5,1 °C 3,7 °C 83 % 1019 hPa 0,0 l/m² 3,0 m/s (2 Bft) W±45° 270 ° 0 min 17,6 klux 2,1 °C 1,2 °C
11.03.2009 10:47 4,9 °C 5,3 °C 3,9 °C 81 % 1019 hPa 0,0 l/m² 3,6 m/s (3 Bft) W±22.5° 265 ° 5 min 47,8 klux 1,9 °C 0,2 °C
11.03.2009 10:52 5,2 °C 5,4 °C 4,3 °C 83 % 1019 hPa 0,0 l/m² 6,2 m/s (4 Bft) W±45° 260 ° 0 min 27,8 klux 2,6 °C -3,7 °C
11.03.2009 10:56 5,2 °C 5,5 °C 4,6 °C 82 % 1020 hPa 0,0 l/m² 3,8 m/s (3 Bft) W±67.5° 265 ° 4 min 50,2 klux 2,4 °C 0,1 °C
11.03.2009 11:02 5,3 °C 5,8 °C 4,7 °C 81 % 1020 hPa 0,0 l/m² 3,6 m/s (3 Bft) W±22.5° 270 ° 0 min 26,7 klux 2,3 °C 0,5 °C
