Wetterdaten: Samstag, 05.09.2009
Datum Zeit Temp. a Sch. Temp. a Son. Temp. a Bod. Feuchte a. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit Taupunkt Windchill
05.09.2009 00:01 9,3 °C 9,7 °C 9,2 °C 91 % 1013 hPa 0,0 l/m² 4,7 m/s (3 Bft) W±22.5° 270 ° 0 min 0 lux 7,9 °C 3,5 °C
05.09.2009 00:06 9,4 °C 9,7 °C 9,3 °C 91 % 1013 hPa 0,0 l/m² 5,9 m/s (4 Bft) W±45° 275 ° 0 min 0 lux 8,0 °C 2,2 °C
05.09.2009 00:11 9,4 °C 9,7 °C 9,3 °C 91 % 1013 hPa 0,0 l/m² 5,7 m/s (4 Bft) W±22.5° 265 ° 0 min 0 lux 8,0 °C 2,3 °C
05.09.2009 00:16 9,4 °C 9,8 °C 9,3 °C 91 % 1013 hPa 0,0 l/m² 4,8 m/s (3 Bft) W±45° 270 ° 0 min 0 lux 8,0 °C 3,6 °C
05.09.2009 00:21 9,4 °C 9,8 °C 9,3 °C 91 % 1013 hPa 0,0 l/m² 4,9 m/s (3 Bft) W±45° 270 ° 0 min 0 lux 8,0 °C 3,3 °C
05.09.2009 00:25 9,4 °C 9,8 °C 9,3 °C 91 % 1013 hPa 0,0 l/m² 4,6 m/s (3 Bft) W±45° 265 ° 0 min 0 lux 8,0 °C 3,7 °C
05.09.2009 00:30 9,4 °C 9,8 °C 9,3 °C 91 % 1013 hPa 0,0 l/m² 3,4 m/s (2 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 0 lux 8,0 °C 5,8 °C
05.09.2009 00:35 9,4 °C 9,8 °C 9,3 °C 91 % 1014 hPa 0,0 l/m² 4,5 m/s (3 Bft) W±22.5° 265 ° 0 min 0 lux 8,0 °C 3,9 °C
05.09.2009 00:40 9,4 °C 9,8 °C 9,4 °C 91 % 1014 hPa 0,0 l/m² 4,2 m/s (3 Bft) W±45° 260 ° 0 min 0 lux 8,0 °C 4,3 °C
05.09.2009 00:45 9,4 °C 9,8 °C 9,4 °C 91 % 1014 hPa 0,0 l/m² 4,7 m/s (3 Bft) W±45° 275 ° 0 min 0 lux 8,0 °C 3,6 °C
05.09.2009 00:51 9,5 °C 9,9 °C 9,3 °C 91 % 1014 hPa 0,0 l/m² 4,8 m/s (3 Bft) W±22.5° 270 ° 0 min 0 lux 8,1 °C 3,6 °C
05.09.2009 00:56 9,5 °C 10,0 °C 9,4 °C 91 % 1014 hPa 0,0 l/m² 4,4 m/s (3 Bft) W±45° 265 ° 0 min 0 lux 8,1 °C 4,2 °C
05.09.2009 01:01 9,6 °C 10,0 °C 9,4 °C 91 % 1014 hPa 0,0 l/m² 4,1 m/s (3 Bft) W±45° 260 ° 0 min 0 lux 8,2 °C 4,7 °C
05.09.2009 01:06 9,6 °C 10,0 °C 9,4 °C 91 % 1014 hPa 0,0 l/m² 3,8 m/s (3 Bft) W±45° 265 ° 0 min 0 lux 8,2 °C 5,3 °C
05.09.2009 01:11 9,7 °C 10,1 °C 9,5 °C 91 % 1014 hPa 0,0 l/m² 5,0 m/s (3 Bft) W±45° 270 ° 0 min 0 lux 8,3 °C 3,6 °C
05.09.2009 01:15 9,7 °C 10,1 °C 9,6 °C 91 % 1014 hPa 0,0 l/m² 3,7 m/s (3 Bft) W±22.5° 265 ° 0 min 0 lux 8,3 °C 5,6 °C
05.09.2009 01:20 9,7 °C 10,2 °C 9,5 °C 91 % 1014 hPa 0,0 l/m² 4,6 m/s (3 Bft) W±22.5° 265 ° 0 min 0 lux 8,3 °C 4,2 °C
05.09.2009 01:25 9,8 °C 10,2 °C 9,5 °C 91 % 1014 hPa 0,0 l/m² 4,1 m/s (3 Bft) W±45° 270 ° 0 min 0 lux 8,4 °C 5,0 °C
05.09.2009 01:30 9,8 °C 10,2 °C 9,5 °C 90 % 1014 hPa 0,0 l/m² 5,8 m/s (4 Bft) W±45° 270 ° 0 min 0 lux 8,2 °C 2,8 °C
05.09.2009 01:35 9,8 °C 10,3 °C 9,5 °C 90 % 1014 hPa 0,0 l/m² 4,6 m/s (3 Bft) W±22.5° 270 ° 0 min 0 lux 8,2 °C 4,3 °C
05.09.2009 01:40 9,8 °C 10,3 °C 9,6 °C 91 % 1014 hPa 0,0 l/m² 5,3 m/s (3 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 0 lux 8,4 °C 3,3 °C
05.09.2009 01:45 9,8 °C 10,3 °C 9,6 °C 91 % 1014 hPa 0,0 l/m² 4,9 m/s (3 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 0 lux 8,4 °C 3,8 °C
05.09.2009 01:50 9,9 °C 10,4 °C 9,6 °C 91 % 1014 hPa 0,0 l/m² 3,8 m/s (3 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 0 lux 8,5 °C 5,6 °C
05.09.2009 01:55 9,9 °C 10,4 °C 9,7 °C 91 % 1014 hPa 0,0 l/m² 5,0 m/s (3 Bft) W±22.5° 265 ° 0 min 0 lux 8,5 °C 3,9 °C
05.09.2009 02:00 9,9 °C 10,4 °C 9,7 °C 91 % 1014 hPa 0,0 l/m² 3,6 m/s (3 Bft) W±45° 260 ° 0 min 0 lux 8,5 °C 5,9 °C
05.09.2009 02:05 9,9 °C 10,4 °C 9,7 °C 91 % 1014 hPa 0,0 l/m² 5,0 m/s (3 Bft) W±22.5° 265 ° 0 min 0 lux 8,5 °C 3,8 °C
05.09.2009 02:10 9,9 °C 10,4 °C 9,7 °C 92 % 1014 hPa 0,0 l/m² 3,2 m/s (2 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 0 lux 8,7 °C 6,7 °C
05.09.2009 02:15 9,9 °C 10,4 °C 9,8 °C 92 % 1014 hPa 0,0 l/m² 3,7 m/s (3 Bft) W±22.5° 265 ° 0 min 0 lux 8,7 °C 5,7 °C
05.09.2009 02:20 9,9 °C 10,5 °C 9,8 °C 92 % 1014 hPa 0,0 l/m² 4,0 m/s (3 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 0 lux 8,7 °C 5,3 °C
05.09.2009 02:25 9,9 °C 10,4 °C 9,8 °C 92 % 1014 hPa 0,0 l/m² 4,6 m/s (3 Bft) W-SW±45° 250 ° 0 min 0 lux 8,7 °C 4,4 °C
05.09.2009 02:30 10,0 °C 10,5 °C 9,9 °C 92 % 1014 hPa 0,0 l/m² 3,9 m/s (3 Bft) W±45° 260 ° 0 min 0 lux 8,8 °C 5,6 °C
05.09.2009 02:35 10,0 °C 10,5 °C 9,9 °C 92 % 1014 hPa 0,0 l/m² 4,1 m/s (3 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 0 lux 8,8 °C 5,3 °C
05.09.2009 02:40 10,0 °C 10,5 °C 9,9 °C 92 % 1014 hPa 0,0 l/m² 3,3 m/s (2 Bft) W±45° 265 ° 0 min 0 lux 8,8 °C 6,6 °C
05.09.2009 02:45 10,1 °C 10,6 °C 9,9 °C 92 % 1014 hPa 0,0 l/m² 3,3 m/s (2 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0 min 0 lux 8,9 °C 6,7 °C
05.09.2009 02:50 10,1 °C 10,6 °C 9,9 °C 92 % 1014 hPa 0,0 l/m² 5,7 m/s (4 Bft) W±22.5° 265 ° 0 min 0 lux 8,9 °C 3,3 °C
05.09.2009 02:55 10,2 °C 10,6 °C 10,0 °C 92 % 1014 hPa 0,0 l/m² 4,5 m/s (3 Bft) W-SW±45° 255 ° 0 min 0 lux 9,0 °C 4,9 °C
05.09.2009 03:00 10,2 °C 10,7 °C 10,0 °C 92 % 1014 hPa 0,0 l/m² 3,3 m/s (2 Bft) W-SW±45° 245 ° 0 min 0 lux 9,0 °C 6,7 °C
05.09.2009 03:05 10,2 °C 10,7 °C 10,0 °C 92 % 1014 hPa 0,0 l/m² 4,3 m/s (3 Bft) W±45° 270 ° 0 min 0 lux 9,0 °C 5,2 °C
05.09.2009 03:10 10,2 °C 10,7 °C 10,0 °C 92 % 1014 hPa 0,0 l/m² 4,9 m/s (3 Bft) W-SW±45° 255 ° 0 min 0 lux 9,0 °C 4,3 °C
05.09.2009 03:15 10,2 °C 10,7 °C 10,0 °C 92 % 1014 hPa 0,0 l/m² 2,9 m/s (2 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 0 lux 9,0 °C 7,6 °C
05.09.2009 03:20 10,2 °C 10,7 °C 10,0 °C 92 % 1014 hPa 0,0 l/m² 5,6 m/s (4 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0 min 0 lux 9,0 °C 3,5 °C
05.09.2009 03:25 10,2 °C 10,7 °C 10,1 °C 92 % 1014 hPa 0,0 l/m² 3,4 m/s (2 Bft) W-SW±45° 250 ° 0 min 0 lux 9,0 °C 6,7 °C
05.09.2009 03:30 10,2 °C 10,7 °C 10,0 °C 92 % 1014 hPa 0,0 l/m² 4,4 m/s (3 Bft) W-SW±45° 255 ° 0 min 0 lux 9,0 °C 5,1 °C
05.09.2009 03:35 10,3 °C 10,8 °C 10,0 °C 92 % 1014 hPa 0,0 l/m² 3,4 m/s (3 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 0 lux 9,1 °C 6,7 °C
05.09.2009 03:40 10,3 °C 10,8 °C 10,0 °C 92 % 1014 hPa 0,0 l/m² 5,3 m/s (3 Bft) W-SW±45° 255 ° 0 min 0 lux 9,1 °C 4,0 °C
05.09.2009 03:45 10,4 °C 10,8 °C 10,1 °C 92 % 1014 hPa 0,0 l/m² 5,3 m/s (3 Bft) W±22.5° 265 ° 0 min 0 lux 9,2 °C 4,1 °C
05.09.2009 03:50 10,4 °C 10,8 °C 10,1 °C 91 % 1014 hPa 0,0 l/m² 5,0 m/s (3 Bft) W-SW±45° 255 ° 0 min 0 lux 9,0 °C 4,5 °C
05.09.2009 03:55 10,4 °C 10,9 °C 10,0 °C 91 % 1015 hPa 0,0 l/m² 4,2 m/s (3 Bft) W±45° 260 ° 0 min 0 lux 9,0 °C 5,5 °C
05.09.2009 04:00 10,4 °C 10,9 °C 10,1 °C 91 % 1015 hPa 0,0 l/m² 4,4 m/s (3 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 0 lux 9,0 °C 5,2 °C
05.09.2009 04:05 10,4 °C 10,9 °C 10,1 °C 91 % 1015 hPa 0,0 l/m² 5,9 m/s (4 Bft) W±22.5° 270 ° 0 min 0 lux 9,0 °C 3,4 °C
05.09.2009 04:10 10,4 °C 10,9 °C 10,1 °C 91 % 1015 hPa 0,0 l/m² 6,6 m/s (4 Bft) W±45° 260 ° 0 min 0 lux 9,0 °C 2,7 °C
05.09.2009 04:15 10,4 °C 10,9 °C 10,0 °C 91 % 1015 hPa 0,0 l/m² 4,6 m/s (3 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 0 lux 9,0 °C 5,0 °C
05.09.2009 04:20 10,4 °C 10,9 °C 10,1 °C 91 % 1015 hPa 0,0 l/m² 7,0 m/s (4 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 0 lux 9,0 °C 2,3 °C
05.09.2009 04:25 10,4 °C 10,9 °C 10,1 °C 91 % 1015 hPa 0,0 l/m² 6,7 m/s (4 Bft) W±22.5° 265 ° 0 min 0 lux 9,0 °C 2,6 °C
05.09.2009 04:30 10,4 °C 10,9 °C 10,1 °C 91 % 1015 hPa 0,0 l/m² 4,3 m/s (3 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 0 lux 9,0 °C 5,4 °C
05.09.2009 04:35 10,4 °C 11,0 °C 10,1 °C 91 % 1015 hPa 0,0 l/m² 5,6 m/s (4 Bft) W±45° 270 ° 0 min 0 lux 9,0 °C 3,7 °C
05.09.2009 04:40 10,4 °C 11,0 °C 10,1 °C 91 % 1015 hPa 0,0 l/m² 4,3 m/s (3 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 0 lux 9,0 °C 5,5 °C
05.09.2009 04:45 10,5 °C 11,0 °C 10,2 °C 91 % 1015 hPa 0,0 l/m² 4,0 m/s (3 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 0 lux 9,1 °C 6,0 °C
05.09.2009 04:50 10,5 °C 11,0 °C 10,2 °C 91 % 1015 hPa 0,0 l/m² 5,0 m/s (3 Bft) W±45° 260 ° 0 min 0 lux 9,1 °C 4,6 °C
05.09.2009 04:55 10,4 °C 11,0 °C 10,2 °C 92 % 1015 hPa 0,0 l/m² 3,8 m/s (3 Bft) W±22.5° 265 ° 0 min 0 lux 9,2 °C 6,2 °C
05.09.2009 05:00 10,5 °C 11,0 °C 10,2 °C 92 % 1015 hPa 0,0 l/m² 4,6 m/s (3 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 0 lux 9,3 °C 5,1 °C
05.09.2009 05:05 10,5 °C 11,0 °C 10,2 °C 92 % 1015 hPa 0,0 l/m² 5,7 m/s (4 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0 min 0 lux 9,3 °C 3,8 °C
05.09.2009 05:10 10,5 °C 11,0 °C 10,2 °C 92 % 1015 hPa 0,0 l/m² 5,2 m/s (3 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 0 lux 9,3 °C 4,3 °C
05.09.2009 05:15 10,6 °C 11,0 °C 10,2 °C 91 % 1015 hPa 0,0 l/m² 5,6 m/s (4 Bft) W-SW±45° 255 ° 0 min 0 lux 9,2 °C 4,1 °C
05.09.2009 05:20 10,6 °C 11,1 °C 10,2 °C 91 % 1015 hPa 0,0 l/m² 4,4 m/s (3 Bft) W-SW±45° 250 ° 0 min 0 lux 9,2 °C 5,5 °C
05.09.2009 05:25 10,6 °C 11,1 °C 10,2 °C 91 % 1015 hPa 0,0 l/m² 4,9 m/s (3 Bft) W-SW±67.5° 255 ° 0 min 0 lux 9,2 °C 4,9 °C
05.09.2009 05:30 10,6 °C 11,1 °C 10,3 °C 91 % 1015 hPa 0,0 l/m² 5,1 m/s (3 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0 min 0 lux 9,2 °C 4,6 °C
05.09.2009 05:35 10,6 °C 11,1 °C 10,2 °C 91 % 1015 hPa 0,0 l/m² 5,1 m/s (3 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 0 lux 9,2 °C 4,7 °C
05.09.2009 05:40 10,6 °C 11,1 °C 10,3 °C 92 % 1015 hPa 0,0 l/m² 5,1 m/s (3 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 0 lux 9,4 °C 4,6 °C
05.09.2009 05:45 10,6 °C 11,1 °C 10,2 °C 92 % 1016 hPa 0,0 l/m² 4,1 m/s (3 Bft) W-SW±45° 255 ° 0 min 0 lux 9,4 °C 5,9 °C
05.09.2009 05:50 10,6 °C 11,1 °C 10,3 °C 92 % 1016 hPa 0,0 l/m² 2,7 m/s (2 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 0 lux 9,4 °C 8,4 °C
05.09.2009 05:55 10,6 °C 11,1 °C 10,3 °C 92 % 1016 hPa 0,0 l/m² 3,2 m/s (2 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 0 lux 9,4 °C 7,5 °C
05.09.2009 06:00 10,6 °C 11,1 °C 10,3 °C 92 % 1016 hPa 0,0 l/m² 4,8 m/s (3 Bft) W±22.5° 265 ° 0 min 0 lux 9,4 °C 4,9 °C
05.09.2009 06:05 10,6 °C 11,1 °C 10,3 °C 92 % 1016 hPa 0,0 l/m² 6,8 m/s (4 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 0 lux 9,4 °C 2,8 °C
05.09.2009 06:10 10,6 °C 11,1 °C 10,3 °C 93 % 1016 hPa 0,0 l/m² 5,7 m/s (4 Bft) W±45° 260 ° 0 min 0 lux 9,5 °C 3,9 °C
05.09.2009 06:15 10,5 °C 11,1 °C 10,3 °C 93 % 1016 hPa 0,0 l/m² 5,7 m/s (4 Bft) W±45° 260 ° 0 min 0 lux 9,4 °C 3,7 °C
05.09.2009 06:20 10,5 °C 11,1 °C 10,3 °C 93 % 1016 hPa 0,0 l/m² 3,9 m/s (3 Bft) W-SW±45° 255 ° 0 min 0 lux 9,4 °C 6,2 °C
05.09.2009 06:25 10,5 °C 11,1 °C 10,3 °C 94 % 1016 hPa 0,0 l/m² 4,1 m/s (3 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0 min 0 lux 9,6 °C 5,8 °C
05.09.2009 06:30 10,5 °C 11,0 °C 10,4 °C 94 % 1016 hPa 0,0 l/m² 3,4 m/s (2 Bft) W-SW±45° 245 ° 0 min 0 lux 9,6 °C 7,0 °C
05.09.2009 06:35 10,4 °C 11,1 °C 10,3 °C 94 % 1016 hPa 0,0 l/m² 3,6 m/s (3 Bft) W-SW±45° 245 ° 0 min 64 lux 9,5 °C 6,6 °C
05.09.2009 06:40 10,4 °C 11,1 °C 10,3 °C 94 % 1016 hPa 0,0 l/m² 3,1 m/s (2 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 131 lux 9,5 °C 7,4 °C
05.09.2009 06:45 10,5 °C 11,0 °C 10,3 °C 94 % 1016 hPa 0,0 l/m² 5,2 m/s (3 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 184 lux 9,6 °C 4,4 °C
05.09.2009 06:50 10,5 °C 11,0 °C 10,3 °C 93 % 1016 hPa 0,0 l/m² 3,9 m/s (3 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0 min 264 lux 9,4 °C 6,2 °C
05.09.2009 06:55 10,5 °C 11,0 °C 10,3 °C 93 % 1016 hPa 0,0 l/m² 3,9 m/s (3 Bft) W±45° 260 ° 0 min 377 lux 9,4 °C 6,1 °C
05.09.2009 07:00 10,6 °C 11,1 °C 10,3 °C 93 % 1016 hPa 0,0 l/m² 4,6 m/s (3 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0 min 461 lux 9,5 °C 5,3 °C
05.09.2009 07:05 10,7 °C 11,0 °C 10,3 °C 93 % 1016 hPa 0,0 l/m² 3,4 m/s (3 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 430 lux 9,6 °C 7,2 °C
05.09.2009 07:10 10,7 °C 11,1 °C 10,3 °C 92 % 1016 hPa 0,0 l/m² 3,8 m/s (3 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0 min 890 lux 9,5 °C 6,6 °C
05.09.2009 07:15 10,8 °C 11,1 °C 10,3 °C 92 % 1016 hPa 0,0 l/m² 4,1 m/s (3 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0 min 1,10 klux 9,6 °C 6,3 °C
05.09.2009 07:20 10,8 °C 11,1 °C 10,3 °C 91 % 1016 hPa 0,0 l/m² 4,0 m/s (3 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0 min 1,43 klux 9,4 °C 6,4 °C
05.09.2009 07:25 10,8 °C 11,1 °C 10,3 °C 91 % 1016 hPa 0,0 l/m² 4,1 m/s (3 Bft) W±45° 260 ° 0 min 1,92 klux 9,4 °C 6,2 °C
05.09.2009 07:30 10,8 °C 11,1 °C 10,3 °C 91 % 1016 hPa 0,0 l/m² 4,8 m/s (3 Bft) W±45° 260 ° 0 min 1,59 klux 9,4 °C 5,2 °C
05.09.2009 07:35 10,8 °C 11,2 °C 10,3 °C 91 % 1016 hPa 0,0 l/m² 5,3 m/s (3 Bft) W±22.5° 265 ° 0 min 1,56 klux 9,4 °C 4,6 °C
05.09.2009 07:40 10,8 °C 11,2 °C 10,3 °C 90 % 1016 hPa 0,0 l/m² 5,2 m/s (3 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 2,20 klux 9,2 °C 4,8 °C
05.09.2009 07:45 10,8 °C 11,2 °C 10,3 °C 90 % 1016 hPa 0,0 l/m² 6,3 m/s (4 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 2,47 klux 9,2 °C 3,6 °C
05.09.2009 07:50 10,8 °C 11,2 °C 10,3 °C 90 % 1016 hPa 0,0 l/m² 6,0 m/s (4 Bft) W±45° 260 ° 0 min 2,71 klux 9,2 °C 3,8 °C
05.09.2009 07:55 10,8 °C 11,3 °C 10,3 °C 90 % 1016 hPa 0,0 l/m² 6,8 m/s (4 Bft) W±22.5° 265 ° 0 min 3,61 klux 9,2 °C 3,1 °C
05.09.2009 08:00 10,9 °C 11,3 °C 10,4 °C 90 % 1017 hPa 0,0 l/m² 6,0 m/s (4 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 4,12 klux 9,3 °C 4,0 °C
05.09.2009 08:05 10,9 °C 11,3 °C 10,4 °C 90 % 1016 hPa 0,0 l/m² 6,5 m/s (4 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 4,25 klux 9,3 °C 3,5 °C
05.09.2009 08:10 11,0 °C 11,4 °C 10,4 °C 90 % 1017 hPa 0,0 l/m² 6,7 m/s (4 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 5,70 klux 9,4 °C 3,4 °C
05.09.2009 08:15 11,1 °C 11,4 °C 10,4 °C 89 % 1017 hPa 0,0 l/m² 8,1 m/s (5 Bft) W±22.5° 265 ° 0 min 6,30 klux 9,4 °C 2,4 °C
05.09.2009 08:20 11,2 °C 11,4 °C 10,4 °C 88 % 1017 hPa 0,0 l/m² 5,9 m/s (4 Bft) W±45° 260 ° 0 min 6,49 klux 9,3 °C 4,4 °C
05.09.2009 08:25 11,2 °C 11,5 °C 10,5 °C 88 % 1017 hPa 0,0 l/m² 7,2 m/s (4 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 7,66 klux 9,3 °C 3,3 °C
05.09.2009 08:30 11,4 °C 11,6 °C 10,5 °C 88 % 1017 hPa 0,0 l/m² 6,4 m/s (4 Bft) W±45° 260 ° 0 min 8,39 klux 9,5 °C 4,2 °C
05.09.2009 08:35 11,4 °C 11,6 °C 10,6 °C 87 % 1017 hPa 0,0 l/m² 6,5 m/s (4 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 8,09 klux 9,3 °C 4,1 °C
05.09.2009 08:40 11,4 °C 11,7 °C 10,6 °C 87 % 1017 hPa 0,0 l/m² 6,9 m/s (4 Bft) W±45° 260 ° 0 min 9,4 klux 9,3 °C 3,8 °C
05.09.2009 08:45 11,5 °C 11,8 °C 10,6 °C 87 % 1017 hPa 0,0 l/m² 7,1 m/s (4 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 10,2 klux 9,4 °C 3,8 °C
05.09.2009 08:50 11,6 °C 11,8 °C 10,7 °C 86 % 1017 hPa 0,0 l/m² 6,4 m/s (4 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 9,00 klux 9,3 °C 4,5 °C
05.09.2009 08:55 11,6 °C 11,9 °C 10,8 °C 86 % 1017 hPa 0,0 l/m² 6,6 m/s (4 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 10,3 klux 9,3 °C 4,3 °C
05.09.2009 09:00 11,6 °C 12,0 °C 10,8 °C 86 % 1017 hPa 0,0 l/m² 5,8 m/s (4 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 7,03 klux 9,3 °C 5,1 °C
05.09.2009 09:05 11,6 °C 12,0 °C 10,8 °C 86 % 1017 hPa 0,0 l/m² 6,4 m/s (4 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 7,64 klux 9,3 °C 4,5 °C
05.09.2009 09:10 11,7 °C 12,0 °C 10,9 °C 86 % 1017 hPa 0,0 l/m² 5,4 m/s (3 Bft) W±45° 260 ° 0 min 9,7 klux 9,4 °C 5,7 °C
05.09.2009 09:15 11,8 °C 12,1 °C 10,9 °C 85 % 1017 hPa 0,0 l/m² 5,7 m/s (4 Bft) W±45° 265 ° 0 min 14,3 klux 9,4 °C 5,4 °C
05.09.2009 09:20 12,0 °C 12,2 °C 11,1 °C 85 % 1017 hPa 0,0 l/m² 6,1 m/s (4 Bft) W±22.5° 265 ° 0 min 13,5 klux 9,6 °C 5,4 °C
05.09.2009 09:25 12,2 °C 12,4 °C 11,2 °C 84 % 1017 hPa 0,0 l/m² 6,8 m/s (4 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 16,4 klux 9,6 °C 5,0 °C
05.09.2009 09:30 12,3 °C 12,5 °C 11,2 °C 84 % 1017 hPa 0,0 l/m² 5,9 m/s (4 Bft) W±22.5° 265 ° 0 min 11,6 klux 9,7 °C 5,9 °C
05.09.2009 09:35 12,3 °C 12,6 °C 11,2 °C 83 % 1017 hPa 0,0 l/m² 6,2 m/s (4 Bft) W±45° 265 ° 0 min 14,0 klux 9,5 °C 5,6 °C
05.09.2009 09:40 12,3 °C 12,6 °C 11,3 °C 83 % 1017 hPa 0,0 l/m² 5,7 m/s (4 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 12,3 klux 9,5 °C 6,1 °C
05.09.2009 09:45 12,4 °C 12,8 °C 11,4 °C 83 % 1018 hPa 0,0 l/m² 5,1 m/s (3 Bft) W±45° 260 ° 0 min 18,7 klux 9,6 °C 6,9 °C
05.09.2009 09:50 12,4 °C 12,8 °C 11,5 °C 83 % 1018 hPa 0,0 l/m² 7,0 m/s (4 Bft) W±22.5° 265 ° 0 min 34,1 klux 9,6 °C 5,0 °C
05.09.2009 09:55 12,9 °C 13,1 °C 11,8 °C 82 % 1018 hPa 0,0 l/m² 5,9 m/s (4 Bft) W±22.5° 265 ° 0 min 22,2 klux 9,9 °C 6,7 °C
05.09.2009 10:00 13,2 °C 13,2 °C 11,9 °C 80 % 1018 hPa 0,0 l/m² 8,2 m/s (5 Bft) W±22.5° 265 ° 0 min 33,3 klux 9,8 °C 5,2 °C
05.09.2009 10:05 13,2 °C 13,3 °C 11,8 °C 80 % 1018 hPa 0,0 l/m² 6,8 m/s (4 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 18,5 klux 9,8 °C 6,3 °C
05.09.2009 10:10 13,0 °C 13,3 °C 11,9 °C 81 % 1018 hPa 0,0 l/m² 6,1 m/s (4 Bft) W±45° 265 ° 0 min 19,3 klux 9,8 °C 6,7 °C
05.09.2009 10:15 13,0 °C 13,4 °C 12,1 °C 82 % 1018 hPa 0,0 l/m² 6,4 m/s (4 Bft) W±45° 265 ° 0 min 20,5 klux 10,0 °C 6,3 °C
05.09.2009 10:20 12,8 °C 13,4 °C 11,8 °C 82 % 1018 hPa 0,0 l/m² 7,7 m/s (4 Bft) W±22.5° 265 ° 0 min 14,2 klux 9,8 °C 5,1 °C
05.09.2009 10:25 12,9 °C 13,4 °C 12,1 °C 82 % 1018 hPa 0,0 l/m² 4,9 m/s (3 Bft) W-SW±67.5° 255 ° 0 min 22,1 klux 9,9 °C 7,8 °C
05.09.2009 10:30 13,3 °C 13,6 °C 12,7 °C 82 % 1018 hPa 0,0 l/m² 4,2 m/s (3 Bft) W-SW±45° 255 ° 0 min 33,0 klux 10,3 °C 9,1 °C
05.09.2009 10:35 13,4 °C 13,7 °C 12,3 °C 81 % 1018 hPa 0,0 l/m² 6,5 m/s (4 Bft) W±45° 260 ° 0 min 19,0 klux 10,2 °C 6,8 °C
05.09.2009 10:40 13,2 °C 13,7 °C 12,4 °C 80 % 1018 hPa 0,0 l/m² 6,0 m/s (4 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 32,5 klux 9,8 °C 7,0 °C
05.09.2009 10:45 13,5 °C 13,8 °C 12,8 °C 78 % 1018 hPa 0,0 l/m² 6,7 m/s (4 Bft) W±22.5° 265 ° 0 min 37,8 klux 9,7 °C 6,8 °C
05.09.2009 10:50 13,6 °C 13,9 °C 12,7 °C 79 % 1018 hPa 0,0 l/m² 7,0 m/s (4 Bft) W±22.5° 265 ° 0 min 27,9 klux 10,0 °C 6,7 °C
05.09.2009 10:55 13,7 °C 14,0 °C 12,8 °C 77 % 1018 hPa 0,0 l/m² 10,6 m/s (5 Bft) W±22.5° 275 ° 0 min 39,4 klux 9,7 °C 4,6 °C
05.09.2009 11:00 13,8 °C 14,2 °C 13,0 °C 77 % 1018 hPa 0,0 l/m² 6,0 m/s (4 Bft) W±45° 270 ° 0 min 21,6 klux 9,8 °C 7,8 °C
05.09.2009 11:05 13,8 °C 14,2 °C 12,9 °C 77 % 1018 hPa 0,0 l/m² 7,0 m/s (4 Bft) W±22.5° 265 ° 0 min 19,6 klux 9,8 °C 6,9 °C
