Wetterdaten: Freitag, 05.08.2011
Datum Zeit Temp. a Sch. Temp. a Son. Temp. a Bod. Feuchte a. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit Taupunkt Windchill
05.08.2011 00:03 19,0 °C 20,2 °C 19,9 °C 80 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SO 140 ° 0 min 0 lux 15,5 °C 19,0 °C
05.08.2011 00:08 19,0 °C 20,1 °C 19,9 °C 80 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SO 140 ° 0 min 0 lux 15,5 °C 19,0 °C
05.08.2011 00:13 18,9 °C 20,1 °C 19,7 °C 81 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SO 140 ° 0 min 0 lux 15,6 °C 18,9 °C
05.08.2011 00:17 18,8 °C 20,1 °C 19,8 °C 82 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SO 140 ° 0 min 0 lux 15,7 °C 18,8 °C
05.08.2011 00:22 18,7 °C 20,0 °C 19,7 °C 81 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SO 140 ° 0 min 0 lux 15,4 °C 18,7 °C
05.08.2011 00:27 18,7 °C 19,9 °C 19,7 °C 82 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SO 140 ° 0 min 0 lux 15,6 °C 18,7 °C
05.08.2011 00:32 18,6 °C 19,9 °C 19,7 °C 83 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SO 140 ° 0 min 0 lux 15,7 °C 18,6 °C
05.08.2011 00:37 18,6 °C 19,8 °C 19,6 °C 83 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SO 140 ° 0 min 0 lux 15,7 °C 18,6 °C
05.08.2011 00:43 18,5 °C 19,8 °C 19,5 °C 84 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SO 140 ° 0 min 0 lux 15,7 °C 18,5 °C
05.08.2011 00:48 18,5 °C 19,7 °C 19,4 °C 84 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SO 140 ° 0 min 0 lux 15,7 °C 18,5 °C
05.08.2011 00:53 18,4 °C 19,7 °C 19,4 °C 84 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SO 140 ° 0 min 0 lux 15,6 °C 18,4 °C
05.08.2011 00:58 18,4 °C 19,6 °C 19,3 °C 85 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) W-SW±67.5° 245 ° 0 min 0 lux 15,8 °C 18,4 °C
05.08.2011 01:03 18,4 °C 19,6 °C 19,3 °C 85 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) W-SW±67.5° 245 ° 0 min 0 lux 15,8 °C 18,4 °C
05.08.2011 01:07 18,5 °C 19,6 °C 19,3 °C 86 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) W 275 ° 0 min 0 lux 16,1 °C 18,5 °C
05.08.2011 01:12 18,5 °C 19,6 °C 19,2 °C 86 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) W 275 ° 0 min 0 lux 16,1 °C 18,5 °C
05.08.2011 01:17 18,4 °C 19,6 °C 19,3 °C 86 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) W 275 ° 0 min 0 lux 16,0 °C 18,4 °C
05.08.2011 01:22 18,4 °C 19,5 °C 19,2 °C 87 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) W 275 ° 0 min 0 lux 16,2 °C 18,4 °C
05.08.2011 01:28 18,4 °C 19,5 °C 19,2 °C 87 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) W 275 ° 0 min 0 lux 16,2 °C 18,4 °C
05.08.2011 01:33 18,3 °C 19,5 °C 19,2 °C 88 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) W 275 ° 0 min 0 lux 16,3 °C 18,3 °C
05.08.2011 01:38 18,3 °C 19,5 °C 19,1 °C 88 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) W 275 ° 0 min 0 lux 16,3 °C 18,3 °C
05.08.2011 01:43 18,1 °C 19,4 °C 19,1 °C 89 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) W 275 ° 0 min 0 lux 16,3 °C 18,1 °C
05.08.2011 01:48 18,0 °C 19,3 °C 19,0 °C 88 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) W 280 ° 0 min 0 lux 16,0 °C 18,0 °C
05.08.2011 01:53 18,0 °C 19,3 °C 19,0 °C 88 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) W 280 ° 0 min 0 lux 16,0 °C 18,0 °C
05.08.2011 01:58 18,0 °C 19,3 °C 19,0 °C 88 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) W 280 ° 0 min 0 lux 16,0 °C 18,0 °C
05.08.2011 02:03 18,0 °C 19,2 °C 19,0 °C 89 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) W 280 ° 0 min 0 lux 16,2 °C 18,0 °C
05.08.2011 02:08 18,0 °C 19,2 °C 19,0 °C 89 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) W 275 ° 0 min 0 lux 16,2 °C 18,0 °C
05.08.2011 02:13 18,0 °C 19,1 °C 18,9 °C 89 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) W 275 ° 0 min 0 lux 16,2 °C 18,0 °C
05.08.2011 02:18 18,0 °C 19,1 °C 18,9 °C 89 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) W 275 ° 0 min 0 lux 16,2 °C 18,0 °C
05.08.2011 02:23 18,0 °C 19,1 °C 18,9 °C 89 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) W 275 ° 0 min 0 lux 16,2 °C 18,0 °C
05.08.2011 02:28 18,0 °C 19,0 °C 18,7 °C 90 % 1014 hPa 0,4 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) W 275 ° 0 min 0 lux 16,3 °C 18,0 °C
05.08.2011 02:33 18,0 °C 19,0 °C 18,8 °C 90 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) W 280 ° 0 min 0 lux 16,3 °C 18,0 °C
05.08.2011 02:38 17,8 °C 19,0 °C 18,7 °C 90 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW±45° 220 ° 0 min 0 lux 16,1 °C 17,8 °C
05.08.2011 02:43 17,8 °C 18,9 °C 18,5 °C 90 % 1014 hPa 0,4 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S-SW 210 ° 0 min 0 lux 16,1 °C 17,8 °C
05.08.2011 02:48 17,7 °C 19,0 °C 18,5 °C 89 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S-SW 210 ° 0 min 0 lux 15,9 °C 17,7 °C
05.08.2011 02:53 17,6 °C 18,9 °C 18,6 °C 90 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S-SW 210 ° 0 min 0 lux 15,9 °C 17,6 °C
05.08.2011 02:58 17,6 °C 18,9 °C 18,5 °C 90 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0 lux 15,9 °C 17,6 °C
05.08.2011 03:03 17,6 °C 18,9 °C 18,5 °C 91 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0 lux 16,1 °C 17,6 °C
05.08.2011 03:08 17,4 °C 18,8 °C 18,5 °C 91 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0 lux 15,9 °C 17,4 °C
05.08.2011 03:13 17,5 °C 18,8 °C 18,5 °C 91 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0 lux 16,0 °C 17,5 °C
05.08.2011 03:18 17,4 °C 18,7 °C 18,5 °C 92 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 215 ° 0 min 0 lux 16,1 °C 17,4 °C
05.08.2011 03:23 17,4 °C 18,6 °C 18,3 °C 91 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S-SW 210 ° 0 min 0 lux 15,9 °C 17,4 °C
05.08.2011 03:28 17,4 °C 18,6 °C 18,3 °C 91 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S-SW 210 ° 0 min 0 lux 15,9 °C 17,4 °C
05.08.2011 03:33 17,3 °C 18,6 °C 18,3 °C 91 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S-SW 210 ° 0 min 0 lux 15,8 °C 17,3 °C
05.08.2011 03:38 17,4 °C 18,6 °C 18,3 °C 91 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S-SW 210 ° 0 min 0 lux 15,9 °C 17,4 °C
05.08.2011 03:43 17,4 °C 18,5 °C 18,3 °C 91 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S-SW 210 ° 0 min 0 lux 15,9 °C 17,4 °C
05.08.2011 03:48 17,4 °C 18,6 °C 18,3 °C 91 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S-SW 210 ° 0 min 0 lux 15,9 °C 17,4 °C
05.08.2011 03:53 17,4 °C 18,5 °C 18,3 °C 92 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S-SW 210 ° 0 min 0 lux 16,1 °C 17,4 °C
05.08.2011 03:58 17,3 °C 18,5 °C 18,2 °C 92 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S-SW 210 ° 0 min 0 lux 16,0 °C 17,3 °C
05.08.2011 04:03 17,3 °C 18,5 °C 18,2 °C 92 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S-SW 210 ° 0 min 0 lux 16,0 °C 17,3 °C
05.08.2011 04:08 17,3 °C 18,5 °C 18,1 °C 91 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) W 275 ° 0 min 0 lux 15,8 °C 17,3 °C
05.08.2011 04:13 17,3 °C 18,5 °C 18,2 °C 91 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,2 m/s (0 Bft) W±22.5° 270 ° 0 min 0 lux 15,8 °C 17,3 °C
05.08.2011 04:18 17,3 °C 18,4 °C 18,0 °C 91 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) W 265 ° 0 min 0 lux 15,8 °C 17,3 °C
05.08.2011 04:23 17,3 °C 18,4 °C 18,1 °C 91 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,1 m/s (0 Bft) W 270 ° 0 min 0 lux 15,8 °C 17,3 °C
05.08.2011 04:28 17,3 °C 18,3 °C 18,1 °C 91 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,1 m/s (0 Bft) W±22.5° 270 ° 0 min 0 lux 15,8 °C 17,3 °C
05.08.2011 04:33 17,2 °C 18,3 °C 18,0 °C 91 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) W 265 ° 0 min 0 lux 15,7 °C 17,2 °C
05.08.2011 04:38 17,3 °C 18,4 °C 18,0 °C 91 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) W 265 ° 0 min 0 lux 15,8 °C 17,3 °C
05.08.2011 04:43 17,2 °C 18,3 °C 17,9 °C 91 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) W 265 ° 0 min 0 lux 15,7 °C 17,2 °C
05.08.2011 04:47 17,2 °C 18,3 °C 18,0 °C 91 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) W±22.5° 265 ° 0 min 0 lux 15,7 °C 17,2 °C
05.08.2011 04:52 17,2 °C 18,3 °C 17,8 °C 91 % 1014 hPa 0,0 l/m² 1,3 m/s (1 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 0 lux 15,7 °C 17,2 °C
05.08.2011 04:57 17,2 °C 18,3 °C 17,8 °C 91 % 1014 hPa 0,0 l/m² 1,4 m/s (1 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 lux 15,7 °C 17,2 °C
05.08.2011 05:02 17,2 °C 18,3 °C 17,8 °C 91 % 1014 hPa 0,0 l/m² 1,4 m/s (1 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 lux 15,7 °C 17,2 °C
05.08.2011 05:07 17,2 °C 18,2 °C 17,9 °C 92 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,5 m/s (1 Bft) W-SW±45° 240 ° 0 min 0 lux 15,9 °C 17,2 °C
05.08.2011 05:12 17,2 °C 18,2 °C 17,9 °C 92 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,4 m/s (1 Bft) SW±22.5° 235 ° 0 min 0 lux 15,9 °C 17,2 °C
05.08.2011 05:17 17,2 °C 18,2 °C 17,8 °C 92 % 1014 hPa 0,0 l/m² 1,4 m/s (1 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 0 lux 15,9 °C 17,2 °C
05.08.2011 05:22 17,2 °C 18,2 °C 17,7 °C 92 % 1014 hPa 0,0 l/m² 1,6 m/s (2 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 lux 15,9 °C 17,2 °C
05.08.2011 05:27 17,2 °C 18,2 °C 17,9 °C 92 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 lux 15,9 °C 17,2 °C
05.08.2011 05:32 17,2 °C 18,1 °C 17,9 °C 91 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 lux 15,7 °C 17,2 °C
05.08.2011 05:37 17,2 °C 18,1 °C 17,8 °C 91 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 235 ° 0 min 0 lux 15,7 °C 17,2 °C
05.08.2011 05:42 17,2 °C 18,1 °C 17,8 °C 91 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,1 m/s (0 Bft) SW 235 ° 0 min 0 lux 15,7 °C 17,2 °C
05.08.2011 05:47 17,3 °C 18,1 °C 17,7 °C 91 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,2 m/s (0 Bft) W-SW 240 ° 0 min 30 lux 15,8 °C 17,3 °C
05.08.2011 05:52 17,2 °C 18,1 °C 17,8 °C 91 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 235 ° 0 min 67 lux 15,7 °C 17,2 °C
05.08.2011 05:57 17,2 °C 18,1 °C 17,8 °C 91 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 235 ° 0 min 88 lux 15,7 °C 17,2 °C
05.08.2011 06:02 17,3 °C 18,1 °C 17,8 °C 91 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 235 ° 0 min 88 lux 15,8 °C 17,3 °C
05.08.2011 06:07 17,2 °C 18,1 °C 17,7 °C 91 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 235 ° 0 min 530 lux 15,7 °C 17,2 °C
05.08.2011 06:12 17,2 °C 18,1 °C 17,7 °C 91 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 230 ° 0 min 770 lux 15,7 °C 17,2 °C
05.08.2011 06:17 17,1 °C 18,1 °C 17,7 °C 92 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 235 ° 0 min 860 lux 15,8 °C 17,1 °C
05.08.2011 06:22 17,1 °C 18,0 °C 17,7 °C 92 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 235 ° 0 min 1,00 klux 15,8 °C 17,1 °C
05.08.2011 06:27 17,2 °C 18,1 °C 17,8 °C 92 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 235 ° 0 min 1,14 klux 15,9 °C 17,2 °C
05.08.2011 06:32 17,1 °C 18,1 °C 17,8 °C 92 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 235 ° 0 min 1,81 klux 15,8 °C 17,1 °C
05.08.2011 06:37 17,2 °C 18,2 °C 17,8 °C 92 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 235 ° 0 min 2,38 klux 15,9 °C 17,2 °C
05.08.2011 06:42 17,2 °C 18,2 °C 17,8 °C 92 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 235 ° 0 min 2,02 klux 15,9 °C 17,2 °C
05.08.2011 06:47 17,2 °C 18,2 °C 17,8 °C 92 % 1014 hPa 0,0 l/m² 1,2 m/s (1 Bft) SW 235 ° 0 min 2,12 klux 15,9 °C 17,2 °C
05.08.2011 06:52 17,3 °C 18,2 °C 17,8 °C 92 % 1014 hPa 0,0 l/m² 1,6 m/s (1 Bft) SW 235 ° 0 min 2,92 klux 16,0 °C 17,3 °C
05.08.2011 06:57 17,3 °C 18,2 °C 17,8 °C 92 % 1014 hPa 0,0 l/m² 1,4 m/s (1 Bft) SW±22.5° 230 ° 0 min 2,41 klux 16,0 °C 17,3 °C
05.08.2011 07:02 17,4 °C 18,2 °C 17,7 °C 92 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,4 m/s (1 Bft) SW 230 ° 0 min 3,65 klux 16,1 °C 17,4 °C
05.08.2011 07:07 17,4 °C 18,2 °C 17,9 °C 91 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,2 m/s (0 Bft) SW 230 ° 0 min 3,94 klux 15,9 °C 17,4 °C
05.08.2011 07:12 17,5 °C 18,2 °C 17,9 °C 91 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,1 m/s (0 Bft) SW 235 ° 0 min 3,29 klux 16,0 °C 17,5 °C
05.08.2011 07:18 17,5 °C 18,2 °C 17,9 °C 91 % 1014 hPa 0,0 l/m² 1,0 m/s (1 Bft) SW 235 ° 0 min 4,15 klux 16,0 °C 17,5 °C
05.08.2011 07:23 17,6 °C 18,2 °C 17,9 °C 91 % 1014 hPa 0,0 l/m² 1,6 m/s (1 Bft) SW±22.5° 230 ° 0 min 4,77 klux 16,1 °C 17,6 °C
05.08.2011 07:28 17,6 °C 18,3 °C 18,0 °C 91 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,2 m/s (0 Bft) SW 230 ° 0 min 8,66 klux 16,1 °C 17,6 °C
05.08.2011 07:33 17,9 °C 18,4 °C 18,1 °C 91 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,1 m/s (0 Bft) SW 230 ° 0 min 9,8 klux 16,4 °C 17,9 °C
05.08.2011 07:38 18,0 °C 18,5 °C 18,1 °C 91 % 1014 hPa 0,0 l/m² 1,7 m/s (2 Bft) SW±22.5° 230 ° 0 min 9,6 klux 16,5 °C 18,0 °C
05.08.2011 07:43 18,2 °C 18,5 °C 18,3 °C 90 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,4 m/s (1 Bft) SW 225 ° 0 min 13,6 klux 16,5 °C 18,2 °C
05.08.2011 07:48 18,4 °C 18,6 °C 18,3 °C 89 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,4 m/s (1 Bft) SW±22.5° 230 ° 0 min 13,6 klux 16,6 °C 18,4 °C
05.08.2011 07:53 18,4 °C 18,6 °C 18,3 °C 89 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,3 m/s (1 Bft) SW±22.5° 215 ° 0 min 11,8 klux 16,6 °C 18,4 °C
05.08.2011 07:58 18,4 °C 18,7 °C 18,4 °C 89 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,2 m/s (0 Bft) SW 230 ° 0 min 10,6 klux 16,6 °C 18,4 °C
05.08.2011 08:03 18,4 °C 18,9 °C 18,4 °C 89 % 1014 hPa 0,0 l/m² 1,6 m/s (1 Bft) SW±45° 225 ° 0 min 10,5 klux 16,6 °C 18,4 °C
05.08.2011 08:08 18,4 °C 18,9 °C 18,3 °C 89 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,4 m/s (1 Bft) SW±45° 230 ° 0 min 6,03 klux 16,6 °C 18,4 °C
05.08.2011 08:13 18,4 °C 18,9 °C 18,3 °C 89 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,4 m/s (1 Bft) SW±22.5° 215 ° 0 min 6,44 klux 16,6 °C 18,4 °C
05.08.2011 08:18 18,3 °C 18,9 °C 18,3 °C 89 % 1014 hPa 0,0 l/m² 2,1 m/s (2 Bft) SW±67.5° 225 ° 0 min 5,74 klux 16,5 °C 17,8 °C
05.08.2011 08:23 18,2 °C 18,9 °C 18,4 °C 89 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,6 m/s (1 Bft) SW 225 ° 0 min 5,97 klux 16,4 °C 18,2 °C
05.08.2011 08:28 18,2 °C 18,9 °C 18,4 °C 89 % 1014 hPa 0,0 l/m² 2,0 m/s (2 Bft) SW±22.5° 225 ° 0 min 9,1 klux 16,4 °C 17,9 °C
05.08.2011 08:33 18,4 °C 18,9 °C 18,7 °C 89 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,3 m/s (1 Bft) S-SW 210 ° 0 min 15,7 klux 16,6 °C 18,4 °C
05.08.2011 08:38 18,7 °C 19,1 °C 18,8 °C 89 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 18,3 klux 16,8 °C 18,7 °C
05.08.2011 08:43 18,8 °C 19,3 °C 18,9 °C 88 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,1 m/s (0 Bft) S-SW±22.5° 210 ° 0 min 21,3 klux 16,8 °C 18,8 °C
05.08.2011 08:48 19,0 °C 19,4 °C 18,7 °C 87 % 1014 hPa 0,0 l/m² 2,1 m/s (2 Bft) SW±45° 235 ° 0 min 19,4 klux 16,8 °C 18,5 °C
05.08.2011 08:53 19,5 °C 19,5 °C 19,0 °C 86 % 1014 hPa 0,0 l/m² 1,7 m/s (2 Bft) SW 225 ° 0 min 30,5 klux 17,1 °C 19,5 °C
05.08.2011 08:58 19,6 °C 19,6 °C 19,3 °C 86 % 1014 hPa 0,0 l/m² 1,6 m/s (2 Bft) SW±22.5° 215 ° 0 min 34,5 klux 17,2 °C 19,6 °C
05.08.2011 09:03 19,8 °C 19,8 °C 19,5 °C 85 % 1014 hPa 0,0 l/m² 1,6 m/s (1 Bft) SW±67.5° 235 ° 0 min 21,4 klux 17,2 °C 19,8 °C
05.08.2011 09:08 20,0 °C 20,0 °C 19,5 °C 83 % 1014 hPa 0,0 l/m² 2,3 m/s (2 Bft) SW±45° 230 ° 0 min 19,4 klux 17,0 °C 19,2 °C
05.08.2011 09:13 20,1 °C 20,2 °C 19,9 °C 83 % 1014 hPa 0,0 l/m² 2,3 m/s (2 Bft) W-SW±45° 245 ° 0 min 33,4 klux 17,1 °C 19,3 °C
05.08.2011 09:18 20,3 °C 20,2 °C 20,0 °C 81 % 1014 hPa 0,0 l/m² 3,1 m/s (2 Bft) W-SW±45° 240 ° 0 min 35,3 klux 16,9 °C 18,6 °C
05.08.2011 09:23 20,7 °C 20,6 °C 20,2 °C 80 % 1014 hPa 0,0 l/m² 2,2 m/s (2 Bft) SW±67.5° 230 ° 0 min 32,1 klux 17,1 °C 20,1 °C
05.08.2011 09:28 20,7 °C 20,8 °C 20,1 °C 79 % 1014 hPa 0,0 l/m² 2,9 m/s (2 Bft) W-SW±67.5° 240 ° 0 min 29,6 klux 16,9 °C 19,3 °C
05.08.2011 09:33 20,6 °C 20,9 °C 20,4 °C 80 % 1014 hPa 0,0 l/m² 3,1 m/s (2 Bft) W±45° 265 ° 0 min 28,4 klux 17,0 °C 19,0 °C
05.08.2011 09:38 20,7 °C 20,9 °C 20,4 °C 80 % 1014 hPa 0,0 l/m² 3,1 m/s (2 Bft) W-SW±45° 250 ° 0 min 29,6 klux 17,1 °C 19,1 °C
05.08.2011 09:43 20,9 °C 21,2 °C 20,7 °C 80 % 1014 hPa 0,0 l/m² 1,1 m/s (1 Bft) S±67.5° 190 ° 0 min 30,3 klux 17,3 °C 20,9 °C
05.08.2011 09:48 21,1 °C 21,3 °C 21,0 °C 80 % 1014 hPa 0,0 l/m² 1,9 m/s (2 Bft) SW±45° 230 ° 0 min 34,9 klux 17,5 °C 20,9 °C
05.08.2011 09:53 21,4 °C 21,5 °C 21,0 °C 79 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,3 m/s (0 Bft) SW±45° 225 ° 0 min 31,7 klux 17,6 °C 21,4 °C
05.08.2011 09:58 21,6 °C 21,7 °C 21,0 °C 79 % 1014 hPa 0,0 l/m² 2,0 m/s (2 Bft) SW±67.5° 215 ° 0 min 29,1 klux 17,8 °C 21,3 °C
05.08.2011 10:03 21,4 °C 21,8 °C 21,8 °C 78 % 1014 hPa 0,0 l/m² 2,8 m/s (2 Bft) SW±67.5° 230 ° 0 min 45,4 klux 17,4 °C 20,2 °C
05.08.2011 10:08 21,8 °C 21,9 °C 21,8 °C 77 % 1014 hPa 0,0 l/m² 1,9 m/s (2 Bft) W-SW±67.5° 255 ° 5 min 56,1 klux 17,6 °C 21,6 °C
05.08.2011 10:13 22,0 °C 22,2 °C 21,7 °C 76 % 1014 hPa 0,0 l/m² 3,0 m/s (2 Bft) SW±67.5° 230 ° 0 min 37,6 klux 17,6 °C 20,6 °C
05.08.2011 10:18 22,6 °C 22,6 °C 21,5 °C 75 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,6 m/s (1 Bft) SW±67.5° 225 ° 5 min 83,0 klux 17,9 °C 22,6 °C
05.08.2011 10:23 23,0 °C 23,1 °C 22,6 °C 75 % 1014 hPa 0,0 l/m² 2,6 m/s (2 Bft) W-SW±67.5° 250 ° 5 min 64,2 klux 18,3 °C 22,1 °C
05.08.2011 10:28 23,4 °C 23,3 °C 22,9 °C 73 % 1014 hPa 0,0 l/m² 2,7 m/s (2 Bft) SW±67.5° 235 ° 5 min 53,3 klux 18,3 °C 22,5 °C
05.08.2011 10:33 23,6 °C 23,9 °C 23,7 °C 71 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,5 m/s (1 Bft) W-SW±67.5° 250 ° 5 min 67,8 klux 18,0 °C 23,6 °C
05.08.2011 10:38 23,5 °C 24,3 °C 23,6 °C 71 % 1014 hPa 0,0 l/m² 2,2 m/s (2 Bft) W±45° 280 ° 5 min 90,8 klux 17,9 °C 23,1 °C
05.08.2011 10:43 23,5 °C 24,6 °C 23,7 °C 71 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,4 m/s (1 Bft) W±45° 280 ° 0 min 50,3 klux 17,9 °C 23,5 °C
05.08.2011 10:48 23,6 °C 24,8 °C 23,6 °C 70 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,4 m/s (1 Bft) SW±67.5° 230 ° 5 min 101 klux 17,8 °C 23,6 °C
05.08.2011 10:53 23,7 °C 25,0 °C 24,5 °C 70 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,7 m/s (1 Bft) W±67.5° 265 ° 5 min 57,4 klux 17,9 °C 23,7 °C
05.08.2011 10:58 24,0 °C 25,4 °C 23,8 °C 70 % 1014 hPa 0,0 l/m² 3,5 m/s (3 Bft) W±67.5° 260 ° 5 min 102 klux 18,2 °C 22,5 °C
05.08.2011 11:03 23,1 °C 25,2 °C 23,5 °C 69 % 1014 hPa 0,0 l/m² 4,7 m/s (3 Bft) W-NW±45° 295 ° 0 min 23,2 klux 17,1 °C 20,7 °C
05.08.2011 11:08 22,6 °C 24,6 °C 23,0 °C 72 % 1014 hPa 0,0 l/m² 3,9 m/s (3 Bft) W-NW±45° 290 ° 0 min 19,6 klux 17,3 °C 20,6 °C
05.08.2011 11:13 22,0 °C 24,1 °C 22,9 °C 73 % 1014 hPa 0,0 l/m² 4,4 m/s (3 Bft) W-NW±45° 300 ° 0 min 29,8 klux 16,9 °C 19,5 °C
05.08.2011 11:18 22,0 °C 24,2 °C 23,6 °C 73 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,7 m/s (1 Bft) W±45° 275 ° 5 min 74,9 klux 16,9 °C 22,0 °C
05.08.2011 11:22 22,3 °C 24,3 °C 23,5 °C 73 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,7 m/s (1 Bft) W-NW±67.5° 300 ° 0 min 29,0 klux 17,2 °C 22,3 °C
05.08.2011 11:27 22,4 °C 24,1 °C 23,5 °C 73 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,4 m/s (1 Bft) SW±67.5° 220 ° 0 min 23,1 klux 17,3 °C 22,4 °C
05.08.2011 11:32 22,5 °C 24,1 °C 24,2 °C 72 % 1014 hPa 0,0 l/m² 4,0 m/s (3 Bft) W-NW±67.5° 285 ° 0 min 47,5 klux 17,2 °C 20,4 °C
