Wetterdaten: Samstag, 20.12.2014
Datum Zeit Temperatur Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
20.12.2014 00:00 5,2 °C 86 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) W-SW 242 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,1 °C 4,0 °C 14,5 km/h (3 Bft)
20.12.2014 00:05 5,2 °C 86 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) W 279 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,1 °C 5,0 °C 12,9 km/h (3 Bft)
20.12.2014 00:10 5,2 °C 86 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) W 261 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,1 °C 2,6 °C 17,7 km/h (3 Bft)
20.12.2014 00:15 5,3 °C 85 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,0 °C 3,0 °C 19,3 km/h (3 Bft)
20.12.2014 00:20 5,3 °C 86 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) W-NW 300 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,2 °C 4,0 °C 16,1 km/h (3 Bft)
20.12.2014 00:25 5,3 °C 86 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,2 °C 3,3 °C 17,7 km/h (3 Bft)
20.12.2014 00:30 5,3 °C 85 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) W-NW 290 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,0 °C 1,7 °C 19,3 km/h (3 Bft)
20.12.2014 00:35 5,3 °C 85 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) W-NW 298 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,0 °C 3,0 °C 16,1 km/h (3 Bft)
20.12.2014 00:40 5,3 °C 85 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) W 267 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,0 °C 1,9 °C 20,9 km/h (4 Bft)
20.12.2014 00:45 5,3 °C 85 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,0 °C 2,6 °C 20,9 km/h (4 Bft)
20.12.2014 00:50 5,3 °C 85 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) W-SW 252 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,0 °C 3,4 °C 19,3 km/h (3 Bft)
20.12.2014 00:55 5,3 °C 85 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) W 267 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,0 °C 2,2 °C 19,3 km/h (3 Bft)
20.12.2014 01:00 5,3 °C 85 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) W 268 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,0 °C 3,1 °C 19,3 km/h (3 Bft)
20.12.2014 01:05 5,3 °C 85 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) W 261 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,0 °C 2,2 °C 25,7 km/h (4 Bft)
20.12.2014 01:10 5,3 °C 85 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) W-NW 284 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,0 °C 2,8 °C 19,3 km/h (3 Bft)
20.12.2014 01:15 5,3 °C 85 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) W-NW 288 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,0 °C 3,3 °C 19,3 km/h (3 Bft)
20.12.2014 01:20 5,2 °C 85 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) W 273 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,9 °C 2,8 °C 16,1 km/h (3 Bft)
20.12.2014 01:25 5,2 °C 85 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) W-SW 257 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,9 °C 3,3 °C 16,1 km/h (3 Bft)
20.12.2014 01:30 5,2 °C 85 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) W 272 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,9 °C 2,2 °C 24,1 km/h (4 Bft)
20.12.2014 01:35 5,2 °C 85 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) W-SW 256 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,9 °C 3,4 °C 16,1 km/h (3 Bft)
20.12.2014 01:40 5,2 °C 85 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) W-NW 300 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,9 °C 3,3 °C 17,7 km/h (3 Bft)
20.12.2014 01:45 5,3 °C 84 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) W 263 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,8 °C 2,8 °C 19,3 km/h (3 Bft)
20.12.2014 01:50 5,3 °C 84 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) W-NW 290 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,8 °C 2,9 °C 17,7 km/h (3 Bft)
20.12.2014 01:55 5,3 °C 84 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) SW 219 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,8 °C 2,2 °C 20,9 km/h (4 Bft)
20.12.2014 02:00 5,4 °C 84 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) W 271 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,9 °C 0,7 °C 32,2 km/h (5 Bft)
20.12.2014 02:05 5,4 °C 84 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) W-SW 256 ° 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,9 °C 3,2 °C 17,7 km/h (3 Bft)
20.12.2014 02:10 5,3 °C 84 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) W 264 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,8 °C 2,3 °C 19,3 km/h (3 Bft)
20.12.2014 02:15 5,3 °C 84 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) NO 51 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,8 °C 1,3 °C 25,7 km/h (4 Bft)
20.12.2014 02:20 5,4 °C 84 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) W 271 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,9 °C 1,3 °C 24,1 km/h (4 Bft)
20.12.2014 02:25 5,4 °C 84 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) W-NW 296 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,9 °C 1,5 °C 19,3 km/h (3 Bft)
20.12.2014 02:30 5,4 °C 84 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) W-SW 241 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,9 °C 3,4 °C 20,9 km/h (4 Bft)
20.12.2014 02:35 5,4 °C 84 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) W 269 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,9 °C 3,8 °C 16,1 km/h (3 Bft)
20.12.2014 02:40 5,4 °C 84 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) W 265 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,9 °C 3,9 °C 16,1 km/h (3 Bft)
20.12.2014 02:45 5,4 °C 83 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) W-NW 284 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 3,0 °C 19,3 km/h (3 Bft)
20.12.2014 02:50 5,5 °C 83 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) W 281 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,8 °C 1,8 °C 19,3 km/h (3 Bft)
20.12.2014 02:55 5,5 °C 83 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) W 269 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,8 °C 3,1 °C 22,5 km/h (4 Bft)
20.12.2014 03:00 5,5 °C 83 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) W-SW 243 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,8 °C 5,1 °C 16,1 km/h (3 Bft)
20.12.2014 03:05 5,5 °C 83 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W-SW 243 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,8 °C 2,8 °C 17,7 km/h (3 Bft)
20.12.2014 03:10 5,5 °C 83 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) W 275 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,8 °C 2,2 °C 24,1 km/h (4 Bft)
20.12.2014 03:15 5,6 °C 82 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 16,2 km/h (3 Bft) W 265 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,8 °C -0,8 °C 38,6 km/h (5 Bft)
20.12.2014 03:20 5,6 °C 82 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) W 268 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,8 °C 2,9 °C 17,7 km/h (3 Bft)
20.12.2014 03:25 5,6 °C 82 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) W 260 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,8 °C 4,3 °C 16,1 km/h (3 Bft)
20.12.2014 03:30 5,6 °C 82 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) W 276 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,8 °C 2,0 °C 22,5 km/h (4 Bft)
20.12.2014 03:35 5,6 °C 82 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) SW 233 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,8 °C 3,3 °C 16,1 km/h (3 Bft)
20.12.2014 03:40 5,6 °C 82 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 13,4 km/h (3 Bft) W-SW 248 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,8 °C 0,6 °C 24,1 km/h (4 Bft)
20.12.2014 03:45 5,6 °C 82 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h (3 Bft) W 263 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,8 °C 1,2 °C 20,9 km/h (4 Bft)
20.12.2014 03:50 5,4 °C 82 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) W 261 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,6 °C 1,7 °C 19,3 km/h (3 Bft)
20.12.2014 03:55 5,4 °C 83 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) W 266 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 3,7 °C 17,7 km/h (3 Bft)
20.12.2014 04:00 5,4 °C 83 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) W 273 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 2,7 °C 19,3 km/h (3 Bft)
20.12.2014 04:05 5,4 °C 83 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) W-NW 284 ° 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 2,2 °C 17,7 km/h (3 Bft)
20.12.2014 04:10 5,4 °C 83 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) W-NW 289 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 1,2 °C 22,5 km/h (4 Bft)
20.12.2014 04:15 5,3 °C 83 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) W-NW 288 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 1,0 °C 20,9 km/h (4 Bft)
20.12.2014 04:20 5,3 °C 83 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) W 271 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 1,3 °C 20,9 km/h (4 Bft)
20.12.2014 04:25 5,3 °C 83 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) NW 309 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 1,5 °C 24,1 km/h (4 Bft)
20.12.2014 04:30 5,3 °C 83 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) W-SW 257 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 1,4 °C 24,1 km/h (4 Bft)
20.12.2014 04:35 5,3 °C 83 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) W 267 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 1,3 °C 29,0 km/h (5 Bft)
20.12.2014 04:40 5,3 °C 83 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h (3 Bft) W-NW 302 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C -0,1 °C 27,4 km/h (4 Bft)
20.12.2014 04:45 5,3 °C 83 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 13,4 km/h (3 Bft) W 281 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 0,3 °C 24,1 km/h (4 Bft)
20.12.2014 04:50 5,3 °C 83 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 1,2 °C 20,9 km/h (4 Bft)
20.12.2014 04:55 5,3 °C 83 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) W-NW 286 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 1,0 °C 22,5 km/h (4 Bft)
20.12.2014 05:00 5,3 °C 83 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (3 Bft) W 277 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 0,9 °C 22,5 km/h (4 Bft)
20.12.2014 05:05 5,3 °C 83 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) SW 221 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 1,9 °C 24,1 km/h (4 Bft)
20.12.2014 05:10 5,2 °C 83 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) W-NW 287 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,6 °C 1,4 °C 27,4 km/h (4 Bft)
20.12.2014 05:15 5,2 °C 83 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) W-SW 242 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,6 °C 2,9 °C 17,7 km/h (3 Bft)
20.12.2014 05:20 5,1 °C 83 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) W-NW 283 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,5 °C 2,2 °C 19,3 km/h (3 Bft)
20.12.2014 05:25 5,1 °C 83 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) W-SW 245 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,5 °C 3,5 °C 16,1 km/h (3 Bft)
20.12.2014 05:30 4,9 °C 83 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) W-SW 238 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,3 °C 1,1 °C 20,9 km/h (4 Bft)
20.12.2014 05:35 4,8 °C 84 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) W 261 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,3 °C 1,4 °C 24,1 km/h (4 Bft)
20.12.2014 05:40 4,8 °C 84 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) W 266 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,3 °C 1,3 °C 19,3 km/h (3 Bft)
20.12.2014 05:45 4,7 °C 84 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) W-NW 286 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,2 °C 1,5 °C 16,1 km/h (3 Bft)
20.12.2014 05:50 4,6 °C 84 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) W-NW 291 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,1 °C 2,5 °C 16,1 km/h (3 Bft)
20.12.2014 05:55 4,5 °C 84 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) W-SW 248 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,0 °C 1,0 °C 20,9 km/h (4 Bft)
20.12.2014 06:00 4,4 °C 85 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) W 259 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,1 °C 1,1 °C 19,3 km/h (3 Bft)
20.12.2014 06:05 4,3 °C 85 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) SW 229 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,0 °C 2,4 °C 19,3 km/h (3 Bft)
20.12.2014 06:10 4,3 °C 85 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) W-NW 284 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,0 °C 3,0 °C 19,3 km/h (3 Bft)
20.12.2014 06:15 4,3 °C 85 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W-NW 295 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,0 °C 1,5 °C 20,9 km/h (4 Bft)
20.12.2014 06:20 4,2 °C 85 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) W 277 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,9 °C 1,8 °C 16,1 km/h (3 Bft)
20.12.2014 06:25 4,2 °C 85 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) W-NW 286 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,9 °C 0,7 °C 19,3 km/h (3 Bft)
20.12.2014 06:30 4,2 °C 85 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) W 259 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,9 °C 1,0 °C 16,1 km/h (3 Bft)
20.12.2014 06:35 4,2 °C 85 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) W 267 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,9 °C 2,9 °C 16,1 km/h (3 Bft)
20.12.2014 06:40 4,2 °C 85 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) W-SW 252 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,9 °C 3,1 °C 14,5 km/h (3 Bft)
20.12.2014 06:45 4,1 °C 85 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) W-NW 286 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C 0,1 °C 17,7 km/h (3 Bft)
20.12.2014 06:50 3,9 °C 85 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) W 268 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 °C 2,1 °C 16,1 km/h (3 Bft)
20.12.2014 06:55 3,8 °C 85 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,5 °C 1,7 °C 14,5 km/h (3 Bft)
20.12.2014 07:00 3,8 °C 85 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) W 271 ° 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,5 °C 0,9 °C 17,7 km/h (3 Bft)
20.12.2014 07:05 3,7 °C 86 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) W 260 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 °C 2,3 °C 14,5 km/h (3 Bft)
20.12.2014 07:10 3,6 °C 86 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W-NW 289 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,5 °C 0,8 °C 19,3 km/h (3 Bft)
20.12.2014 07:15 3,4 °C 86 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) W-NW 287 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,3 °C 0,2 °C 16,1 km/h (3 Bft)
20.12.2014 07:20 3,3 °C 86 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) W 273 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,2 °C 1,6 °C 17,7 km/h (3 Bft)
20.12.2014 07:25 3,3 °C 86 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) W-SW 244 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,2 °C 1,9 °C 14,5 km/h (3 Bft)
20.12.2014 07:30 3,2 °C 87 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) W 263 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,2 °C 3,1 °C 14,5 km/h (3 Bft)
20.12.2014 07:35 3,2 °C 87 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) W 275 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,2 °C 3,2 °C 11,3 km/h (2 Bft)
20.12.2014 07:40 3,1 °C 87 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) W-NW 293 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,2 °C 2,4 °C 16,1 km/h (3 Bft)
20.12.2014 07:45 3,0 °C 87 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) W 259 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,1 °C 0,9 °C 17,7 km/h (3 Bft)
20.12.2014 07:50 2,9 °C 88 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) W 279 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,1 °C 0,3 °C 17,7 km/h (3 Bft)
20.12.2014 07:55 2,9 °C 88 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) W-NW 286 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,1 °C 0,7 °C 16,1 km/h (3 Bft)
20.12.2014 08:00 2,9 °C 88 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) W 265 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,1 °C 1,6 °C 14,5 km/h (3 Bft)
20.12.2014 08:05 2,8 °C 88 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) W 280 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,0 °C 2,4 °C 16,1 km/h (3 Bft)
20.12.2014 08:10 2,8 °C 88 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) W 267 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,0 °C 1,8 °C 12,9 km/h (3 Bft)
20.12.2014 08:15 2,8 °C 89 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) W 271 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 1 W/m² 1,2 °C 1,7 °C 14,5 km/h (3 Bft)
20.12.2014 08:20 2,8 °C 89 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) W-SW 252 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 6 W/m² 1,2 °C 2,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
20.12.2014 08:25 2,9 °C 88 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) W-SW 256 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 7 W/m² 1,1 °C 2,6 °C 14,5 km/h (3 Bft)
20.12.2014 08:30 2,9 °C 88 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) W-SW 248 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 8 W/m² 1,1 °C 2,9 °C 16,1 km/h (3 Bft)
20.12.2014 08:35 2,9 °C 88 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) W-SW 254 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 12 W/m² 1,1 °C 2,7 °C 12,9 km/h (3 Bft)
20.12.2014 08:40 3,0 °C 88 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) W 274 ° 5 min 0,000 mm 0,0 UV-I 18 W/m² 1,2 °C 2,6 °C 12,9 km/h (3 Bft)
20.12.2014 08:45 3,1 °C 87 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W 263 ° 5 min 0,000 mm 0,0 UV-I 22 W/m² 1,2 °C 1,6 °C 16,1 km/h (3 Bft)
20.12.2014 08:50 3,2 °C 87 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) W 272 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 13 W/m² 1,2 °C 2,9 °C 14,5 km/h (3 Bft)
20.12.2014 08:55 3,1 °C 87 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) NW 311 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 21 W/m² 1,2 °C 2,5 °C 12,9 km/h (3 Bft)
20.12.2014 09:00 3,1 °C 88 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) W 272 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 23 W/m² 1,3 °C 3,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
20.12.2014 09:05 3,1 °C 88 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) W 261 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 22 W/m² 1,3 °C 1,2 °C 16,1 km/h (3 Bft)
20.12.2014 09:10 3,2 °C 88 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) W 261 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 19 W/m² 1,4 °C 3,0 °C 11,3 km/h (2 Bft)
20.12.2014 09:15 3,2 °C 87 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 27 W/m² 1,2 °C 0,5 °C 16,1 km/h (3 Bft)
20.12.2014 09:20 3,2 °C 87 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) W-NW 285 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 36 W/m² 1,2 °C 0,2 °C 16,1 km/h (3 Bft)
20.12.2014 09:25 3,3 °C 87 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) W-SW 257 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 51 W/m² 1,3 °C 1,7 °C 16,1 km/h (3 Bft)
20.12.2014 09:30 3,3 °C 87 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) W-NW 282 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 46 W/m² 1,3 °C 1,1 °C 16,1 km/h (3 Bft)
20.12.2014 09:35 3,3 °C 87 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W 269 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 36 W/m² 1,3 °C 1,8 °C 16,1 km/h (3 Bft)
20.12.2014 09:40 3,3 °C 87 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) W-SW 239 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 28 W/m² 1,3 °C 3,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
