Wetterdaten: Freitag, 04.09.2015
Datum Zeit Temperatur Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
04.09.2015 00:00 10,1 °C 86 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) W-SW 256 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,9 °C 10,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
04.09.2015 00:05 9,9 °C 86 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) W-SW 256 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,7 °C 9,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04.09.2015 00:10 9,9 °C 87 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 256 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,8 °C 9,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2015 00:15 9,8 °C 87 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 256 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,7 °C 9,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2015 00:20 9,8 °C 87 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 256 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,7 °C 9,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2015 00:25 9,8 °C 87 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 256 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,7 °C 9,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2015 00:30 9,7 °C 87 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 256 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,6 °C 9,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2015 00:35 9,7 °C 87 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 256 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,6 °C 9,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2015 00:40 9,7 °C 87 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 256 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,6 °C 9,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2015 00:45 9,7 °C 88 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 256 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,8 °C 9,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2015 00:50 9,7 °C 88 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 256 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,8 °C 9,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2015 00:55 9,8 °C 88 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 256 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,9 °C 9,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2015 01:00 9,8 °C 88 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 256 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,9 °C 9,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2015 01:05 9,9 °C 89 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 256 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,2 °C 9,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2015 01:10 10,0 °C 89 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 256 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,3 °C 10,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2015 01:15 9,9 °C 88 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 256 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 °C 9,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2015 01:20 9,9 °C 89 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 256 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,2 °C 9,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2015 01:25 9,8 °C 89 % 1014,8 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 256 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,1 °C 9,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2015 01:30 9,8 °C 89 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 256 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,1 °C 9,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2015 01:35 9,7 °C 89 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 256 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 °C 9,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2015 01:40 9,7 °C 89 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 256 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 °C 9,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2015 01:45 9,7 °C 89 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 256 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 °C 9,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2015 01:50 9,7 °C 89 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 256 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 °C 9,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2015 01:55 9,7 °C 89 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 256 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 °C 9,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2015 02:00 9,6 °C 89 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 256 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,9 °C 9,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2015 02:05 9,5 °C 89 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 256 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,8 °C 9,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2015 02:10 9,4 °C 89 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 256 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,7 °C 9,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2015 02:15 9,3 °C 90 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 256 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,7 °C 9,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2015 02:20 9,2 °C 90 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 256 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,6 °C 9,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2015 02:25 9,2 °C 90 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 256 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,6 °C 9,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2015 02:30 9,1 °C 90 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 256 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,5 °C 9,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2015 02:35 9,1 °C 90 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 256 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,5 °C 9,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2015 02:40 8,9 °C 90 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 256 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,4 °C 8,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2015 02:45 8,9 °C 90 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 256 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,4 °C 8,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2015 02:50 8,8 °C 90 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 256 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,3 °C 8,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2015 02:55 8,8 °C 90 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 256 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,3 °C 8,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2015 03:00 8,7 °C 90 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 256 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 8,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2015 03:05 8,7 °C 90 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 256 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 8,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2015 03:10 8,6 °C 90 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 256 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 8,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2015 03:15 8,6 °C 90 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 256 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 8,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2015 03:20 8,6 °C 91 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 256 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 8,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2015 03:25 8,6 °C 91 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 256 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 8,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2015 03:30 8,6 °C 91 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 256 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 8,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2015 03:35 8,5 °C 91 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 256 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 8,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2015 03:40 8,4 °C 91 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 256 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,0 °C 8,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2015 03:45 8,4 °C 91 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 256 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,0 °C 8,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2015 03:50 8,4 °C 91 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 256 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,0 °C 8,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2015 03:55 8,3 °C 91 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 256 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,9 °C 8,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2015 04:00 8,4 °C 91 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 256 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,0 °C 8,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2015 04:05 8,4 °C 91 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 256 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,0 °C 8,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2015 04:10 8,3 °C 91 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 256 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,9 °C 8,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2015 04:15 8,3 °C 92 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 256 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 8,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2015 04:20 8,3 °C 92 % 1014,7 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 256 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 8,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2015 04:25 8,2 °C 92 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 256 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,0 °C 8,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2015 04:30 8,2 °C 92 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 256 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,0 °C 8,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2015 04:35 8,2 °C 92 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 256 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,0 °C 8,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2015 04:40 8,2 °C 92 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 256 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,0 °C 8,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2015 04:45 8,2 °C 92 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 256 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,0 °C 8,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2015 04:50 8,2 °C 92 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 256 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,0 °C 8,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2015 04:55 8,2 °C 92 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 256 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,0 °C 8,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2015 05:00 8,1 °C 92 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 256 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,9 °C 8,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2015 05:05 8,0 °C 92 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 256 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,8 °C 8,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2015 05:10 8,0 °C 92 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 256 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,8 °C 8,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2015 05:15 7,9 °C 92 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 256 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,7 °C 7,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2015 05:20 7,9 °C 92 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 256 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,7 °C 7,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2015 05:25 7,9 °C 92 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 256 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,7 °C 7,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2015 05:30 8,0 °C 92 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 256 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,8 °C 8,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2015 05:35 7,9 °C 92 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 256 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,7 °C 7,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2015 05:40 7,8 °C 92 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 256 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,6 °C 7,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2015 05:45 7,8 °C 92 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 256 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,6 °C 7,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2015 05:50 7,8 °C 92 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 256 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,6 °C 7,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2015 05:55 7,8 °C 92 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 256 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,6 °C 7,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2015 06:00 7,8 °C 92 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 256 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,6 °C 7,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2015 06:05 7,8 °C 92 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 256 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,6 °C 7,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2015 06:10 7,7 °C 92 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 256 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,5 °C 7,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2015 06:15 7,7 °C 92 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 256 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,5 °C 7,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2015 06:20 7,7 °C 92 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 256 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,5 °C 7,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2015 06:25 7,7 °C 92 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 256 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,5 °C 7,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2015 06:30 7,6 °C 92 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 256 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 °C 7,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2015 06:35 7,7 °C 92 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 256 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,5 °C 7,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2015 06:40 7,6 °C 92 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 256 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 °C 7,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2015 06:45 7,6 °C 92 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 256 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 °C 7,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2015 06:50 7,6 °C 92 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 256 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 °C 7,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2015 06:55 7,5 °C 92 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 256 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 3 W/m² 6,3 °C 7,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2015 07:00 7,4 °C 92 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 256 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 6,2 °C 7,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2015 07:05 7,4 °C 92 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 256 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 7 W/m² 6,2 °C 7,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2015 07:10 7,4 °C 92 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 256 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 10 W/m² 6,2 °C 7,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2015 07:15 7,3 °C 92 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 256 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 11 W/m² 6,1 °C 7,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2015 07:20 7,3 °C 92 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 256 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 20 W/m² 6,1 °C 7,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2015 07:25 7,3 °C 92 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 256 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 26 W/m² 6,1 °C 7,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2015 07:30 7,3 °C 92 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 256 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 15 W/m² 6,1 °C 7,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2015 07:35 7,4 °C 93 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 256 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 41 W/m² 6,3 °C 7,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2015 07:40 7,5 °C 93 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 256 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 44 W/m² 6,4 °C 7,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2015 07:45 7,6 °C 93 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 256 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 47 W/m² 6,5 °C 7,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2015 07:50 7,7 °C 93 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 256 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 73 W/m² 6,6 °C 7,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2015 07:55 7,8 °C 93 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 256 ° 5 min 0,000 mm 0,0 UV-I 98 W/m² 6,7 °C 7,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2015 08:00 7,9 °C 93 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 256 ° 5 min 0,025 mm 0,0 UV-I 107 W/m² 6,8 °C 7,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2015 08:05 7,9 °C 93 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 256 ° 5 min 0,000 mm 0,0 UV-I 121 W/m² 6,8 °C 7,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2015 08:10 8,1 °C 93 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 256 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 97 W/m² 7,0 °C 8,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2015 08:15 8,3 °C 93 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 256 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 81 W/m² 7,2 °C 8,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2015 08:20 8,4 °C 94 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 256 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 96 W/m² 7,5 °C 8,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2015 08:25 8,6 °C 93 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 256 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 100 W/m² 7,5 °C 8,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2015 08:30 8,7 °C 94 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 256 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 114 W/m² 7,8 °C 8,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2015 08:35 8,9 °C 94 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 256 ° 0 min 0,000 mm 0,3 UV-I 132 W/m² 8,0 °C 8,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2015 08:40 9,1 °C 94 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O 98 ° 0 min 0,000 mm 0,5 UV-I 160 W/m² 8,2 °C 9,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04.09.2015 08:45 9,2 °C 93 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O-SO 103 ° 5 min 0,000 mm 0,6 UV-I 260 W/m² 8,1 °C 9,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04.09.2015 08:50 9,7 °C 94 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 103 ° 5 min 0,000 mm 0,6 UV-I 215 W/m² 8,8 °C 9,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2015 08:55 10,1 °C 94 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 103 ° 5 min 0,000 mm 0,7 UV-I 215 W/m² 9,2 °C 10,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2015 09:00 10,2 °C 94 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 248 ° 5 min 0,077 mm 0,7 UV-I 279 W/m² 9,3 °C 10,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2015 09:05 10,8 °C 93 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 286 ° 5 min 0,000 mm 0,8 UV-I 300 W/m² 9,7 °C 10,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2015 09:10 11,4 °C 92 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 286 ° 5 min 0,000 mm 0,8 UV-I 242 W/m² 10,1 °C 11,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2015 09:15 11,9 °C 88 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 211 ° 5 min 0,000 mm 1,0 UV-I 342 W/m² 10,0 °C 11,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2015 09:20 12,6 °C 86 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S-SW 194 ° 5 min 0,000 mm 1,0 UV-I 306 W/m² 10,3 °C 12,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
