Wetterdaten: Woche 02.03.15 - 08.03.15 (KW10)
Datum Zeit Temperatur Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
02.03.2015 00:00 6,7 °C 82 % 1000,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C 6,7 °C 5,6 km/h (1 Bft)
02.03.2015 01:00 6,2 °C 84 % 999,4 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C 6,2 °C 3,9 km/h (1 Bft)
02.03.2015 02:00 6,6 °C 88 % 998,3 hPa 0,2 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 °C 6,0 °C 16,1 km/h (3 Bft)
02.03.2015 03:00 5,0 °C 88 % 999,6 hPa 2,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,2 °C 1,9 °C 26,0 km/h (4 Bft)
02.03.2015 04:00 4,9 °C 86 % 1000,1 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 1,7 °C 23,1 km/h (4 Bft)
02.03.2015 05:00 4,6 °C 83 % 1000,7 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,0 °C 2,4 °C 21,3 km/h (4 Bft)
02.03.2015 06:00 4,0 °C 84 % 1001,3 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,5 °C 3,8 °C 13,8 km/h (3 Bft)
02.03.2015 07:00 3,8 °C 84 % 1002,1 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) W 0,17 h 0,000 mm 0,0 UV-I 19 W/m² 1,3 °C 3,8 °C 9,4 km/h (2 Bft)
02.03.2015 08:00 4,3 °C 83 % 1002,8 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) W 0,17 h 0,026 mm 0,0 UV-I 71 W/m² 1,6 °C 4,1 °C 12,8 km/h (3 Bft)
02.03.2015 09:00 3,3 °C 87 % 1003,9 hPa 1,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) NW 0,08 h 0,051 mm 0,2 UV-I 54 W/m² 1,4 °C 2,8 °C 16,6 km/h (3 Bft)
02.03.2015 10:00 3,4 °C 91 % 1004,8 hPa 0,2 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) W 0,58 h 0,025 mm 1,0 UV-I 289 W/m² 2,1 °C 3,1 °C 13,4 km/h (3 Bft)
02.03.2015 11:00 5,1 °C 79 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) W 0,58 h 0,101 mm 1,3 UV-I 322 W/m² 1,8 °C 1,7 °C 23,9 km/h (4 Bft)
02.03.2015 12:00 6,6 °C 65 % 1005,9 hPa 0,2 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) W-SW 0,92 h 0,153 mm 1,7 UV-I 582 W/m² 0,5 °C 1,2 °C 30,6 km/h (5 Bft)
02.03.2015 13:00 7,4 °C 58 % 1006,3 hPa 0,0 l/m² 15,6 km/h (3 Bft) W 1,00 h 0,305 mm 1,6 UV-I 535 W/m² -0,4 °C 1,8 °C 30,0 km/h (5 Bft)
02.03.2015 14:00 7,6 °C 55 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) W 0,58 h 0,279 mm 1,1 UV-I 309 W/m² -0,9 °C 3,8 °C 23,5 km/h (4 Bft)
02.03.2015 15:00 8,3 °C 53 % 1006,3 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) W-SW 0,75 h 0,203 mm 0,8 UV-I 302 W/m² -0,7 °C 6,3 °C 19,3 km/h (3 Bft)
02.03.2015 16:00 5,9 °C 68 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 0,178 mm 0,0 UV-I 27 W/m² 0,4 °C 2,8 °C 22,1 km/h (4 Bft)
02.03.2015 17:00 3,4 °C 88 % 1007,6 hPa 0,8 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 25 W/m² 1,5 °C 1,1 °C 19,3 km/h (3 Bft)
02.03.2015 18:00 2,7 °C 88 % 1009,1 hPa 0,2 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,9 °C -0,7 °C 24,1 km/h (4 Bft)
02.03.2015 19:00 2,4 °C 84 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 °C 0,6 °C 19,2 km/h (3 Bft)
02.03.2015 20:00 2,3 °C 84 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,1 °C 1,0 °C 16,0 km/h (3 Bft)
02.03.2015 21:00 2,6 °C 81 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,3 °C -0,3 °C 20,4 km/h (4 Bft)
02.03.2015 22:00 2,2 °C 81 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,6 °C 0,9 °C 18,1 km/h (3 Bft)
02.03.2015 23:00 2,2 °C 81 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,7 °C 0,9 °C 16,5 km/h (3 Bft)
03.03.2015 00:00 2,7 °C 80 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,4 °C 0,5 °C 19,7 km/h (3 Bft)
03.03.2015 01:00 2,4 °C 80 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,6 °C 2,4 °C 7,9 km/h (2 Bft)
03.03.2015 02:00 1,4 °C 83 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) W-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,2 °C 1,4 °C 3,1 km/h (1 Bft)
03.03.2015 03:00 0,5 °C 85 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,7 °C 0,5 °C 0,5 km/h (0 Bft)
03.03.2015 04:00 0,6 °C 86 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,5 °C 0,6 °C 2,5 km/h (1 Bft)
03.03.2015 05:00 0,6 °C 86 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,5 °C 0,6 °C 1,2 km/h (1 Bft)
03.03.2015 06:00 0,4 °C 87 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,6 °C 0,4 °C 6,2 km/h (2 Bft)
03.03.2015 07:00 0,9 °C 86 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 19 W/m² -1,1 °C 0,9 °C 11,7 km/h (2 Bft)
03.03.2015 08:00 1,8 °C 84 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) W-SW 0,83 h 0,026 mm 0,4 UV-I 144 W/m² -0,7 °C 0,9 °C 13,2 km/h (3 Bft)
03.03.2015 09:00 3,0 °C 81 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) W-SW 1,00 h 0,076 mm 0,8 UV-I 293 W/m² -0,0 °C 0,6 °C 17,6 km/h (3 Bft)
03.03.2015 10:00 4,8 °C 75 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) SW 1,00 h 0,127 mm 1,2 UV-I 417 W/m² 0,8 °C 3,2 °C 17,0 km/h (3 Bft)
03.03.2015 11:00 6,6 °C 65 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) SW 1,00 h 0,178 mm 1,7 UV-I 520 W/m² 0,5 °C 3,4 °C 22,0 km/h (4 Bft)
03.03.2015 12:00 6,8 °C 64 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h (3 Bft) W-SW 0,17 h 0,254 mm 1,2 UV-I 278 W/m² 0,5 °C 1,8 °C 27,6 km/h (4 Bft)
03.03.2015 13:00 7,1 °C 64 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0,152 mm 0,9 UV-I 186 W/m² 0,7 °C 3,4 °C 24,4 km/h (4 Bft)
03.03.2015 14:00 8,3 °C 59 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h (3 Bft) S-SW 0,42 h 0,127 mm 1,0 UV-I 273 W/m² 0,7 °C 4,5 °C 27,2 km/h (4 Bft)
03.03.2015 15:00 8,7 °C 56 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) SW 0,33 h 0,178 mm 0,6 UV-I 160 W/m² 0,4 °C 3,9 °C 29,1 km/h (5 Bft)
03.03.2015 16:00 8,6 °C 56 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 13,2 km/h (3 Bft) SW 0,25 h 0,127 mm 0,5 UV-I 104 W/m² 0,4 °C 4,4 °C 28,0 km/h (4 Bft)
03.03.2015 17:00 8,0 °C 61 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h 0,102 mm 0,0 UV-I 23 W/m² 0,9 °C 3,8 °C 27,8 km/h (4 Bft)
03.03.2015 18:00 6,6 °C 73 % 1015,9 hPa 0,4 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,050 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,0 °C 2,9 °C 23,7 km/h (4 Bft)
03.03.2015 19:00 4,3 °C 88 % 1016,8 hPa 0,2 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,4 °C 3,5 °C 15,2 km/h (3 Bft)
03.03.2015 20:00 4,0 °C 89 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) W-NW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,3 °C 4,0 °C 3,7 km/h (1 Bft)
03.03.2015 21:00 4,0 °C 89 % 1017,3 hPa 0,2 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,3 °C 4,0 °C 7,8 km/h (2 Bft)
03.03.2015 22:00 3,6 °C 88 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C 3,0 °C 14,2 km/h (3 Bft)
03.03.2015 23:00 2,8 °C 89 % 1018,7 hPa 0,2 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,2 °C 2,0 °C 16,5 km/h (3 Bft)
04.03.2015 00:00 2,4 °C 90 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,0 °C 2,4 °C 9,6 km/h (2 Bft)
04.03.2015 01:00 2,2 °C 90 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,7 °C 2,2 °C 8,7 km/h (2 Bft)
04.03.2015 02:00 2,1 °C 90 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,7 °C 2,1 °C 9,9 km/h (2 Bft)
04.03.2015 03:00 2,3 °C 88 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,6 °C 2,3 °C 11,1 km/h (2 Bft)
04.03.2015 04:00 1,6 °C 87 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W-NW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,3 °C 1,6 °C 1,3 km/h (1 Bft)
04.03.2015 05:00 0,6 °C 90 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,9 °C 0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.03.2015 06:00 1,3 °C 90 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) W 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,2 °C 1,3 °C 3,1 km/h (1 Bft)
04.03.2015 07:00 1,8 °C 89 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 8 W/m² 0,2 °C 1,8 °C 8,9 km/h (2 Bft)
04.03.2015 08:00 2,4 °C 86 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 66 W/m² 0,2 °C 0,0 °C 18,1 km/h (3 Bft)
04.03.2015 09:00 3,4 °C 81 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) W 0,75 h 0,025 mm 0,6 UV-I 252 W/m² 0,3 °C -2,0 °C 25,2 km/h (4 Bft)
04.03.2015 10:00 4,1 °C 78 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) SW 0,42 h 0,127 mm 0,8 UV-I 250 W/m² 0,6 °C 0,4 °C 23,5 km/h (4 Bft)
04.03.2015 11:00 4,3 °C 76 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) W-SW 0,08 h 0,102 mm 0,8 UV-I 181 W/m² 0,5 °C 0,4 °C 23,0 km/h (4 Bft)
04.03.2015 12:00 4,7 °C 74 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,102 mm 0,8 UV-I 190 W/m² 0,3 °C 0,9 °C 22,6 km/h (4 Bft)
04.03.2015 13:00 5,4 °C 70 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) W 0,17 h 0,101 mm 1,1 UV-I 261 W/m² 0,4 °C 2,0 °C 22,9 km/h (4 Bft)
04.03.2015 14:00 6,0 °C 67 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h (3 Bft) W-SW 0,33 h 0,153 mm 1,1 UV-I 245 W/m² 0,3 °C 1,7 °C 24,1 km/h (4 Bft)
04.03.2015 15:00 5,2 °C 74 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) W 0,17 h 0,127 mm 0,6 UV-I 163 W/m² 0,9 °C 3,8 °C 17,0 km/h (3 Bft)
04.03.2015 16:00 5,5 °C 71 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 0,076 mm 0,2 UV-I 74 W/m² 0,7 °C 4,9 °C 14,2 km/h (3 Bft)
04.03.2015 17:00 3,6 °C 84 % 1026,3 hPa 0,4 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 13 W/m² 1,0 °C 2,4 °C 13,9 km/h (3 Bft)
04.03.2015 18:00 2,2 °C 91 % 1026,9 hPa 0,4 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 0,9 °C 2,1 °C 9,8 km/h (2 Bft)
04.03.2015 19:00 1,6 °C 92 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,4 °C 1,6 °C 4,3 km/h (1 Bft)
04.03.2015 20:00 2,3 °C 89 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,7 °C 1,3 °C 16,0 km/h (3 Bft)
04.03.2015 21:00 2,8 °C 89 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,1 °C 0,9 °C 18,4 km/h (3 Bft)
04.03.2015 22:00 2,5 °C 89 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,9 °C 1,4 °C 18,2 km/h (3 Bft)
04.03.2015 23:00 2,6 °C 89 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,0 °C 0,4 °C 18,0 km/h (3 Bft)
05.03.2015 00:00 2,9 °C 87 % 1030,1 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,9 °C 1,0 °C 20,1 km/h (4 Bft)
05.03.2015 01:00 2,7 °C 85 % 1030,9 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,4 °C 1,7 °C 16,8 km/h (3 Bft)
05.03.2015 02:00 2,4 °C 86 % 1032,0 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,2 °C 2,3 °C 10,5 km/h (2 Bft)
05.03.2015 03:00 2,0 °C 86 % 1032,9 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,1 °C 2,0 °C 2,9 km/h (1 Bft)
05.03.2015 04:00 1,7 °C 87 % 1033,7 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) W-NW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,2 °C 1,7 °C 3,3 km/h (1 Bft)
05.03.2015 05:00 1,8 °C 86 % 1034,3 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) W-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,2 °C 1,8 °C 5,3 km/h (1 Bft)
05.03.2015 06:00 1,8 °C 85 % 1034,9 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,5 °C 1,8 °C 2,7 km/h (1 Bft)
05.03.2015 07:00 1,0 °C 87 % 1035,4 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) NW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 19 W/m² -0,9 °C 1,0 °C 2,5 km/h (1 Bft)
05.03.2015 08:00 1,7 °C 87 % 1036,0 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SW 0,25 h 0,000 mm 0,5 UV-I 106 W/m² -0,2 °C 1,7 °C 2,1 km/h (1 Bft)
05.03.2015 09:00 3,5 °C 82 % 1036,4 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) W-NW 0,33 h 0,051 mm 0,6 UV-I 164 W/m² 0,8 °C 3,5 °C 9,0 km/h (2 Bft)
05.03.2015 10:00 4,9 °C 76 % 1036,8 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) W-NW 0,25 h 0,076 mm 0,9 UV-I 235 W/m² 1,0 °C 4,9 °C 12,2 km/h (2 Bft)
05.03.2015 11:00 6,6 °C 69 % 1036,7 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) NW 0,92 h 0,101 mm 1,4 UV-I 461 W/m² 1,2 °C 6,4 °C 15,0 km/h (3 Bft)
05.03.2015 12:00 6,8 °C 67 % 1036,9 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) W-NW 0,42 h 0,204 mm 1,3 UV-I 278 W/m² 1,0 °C 6,7 °C 12,5 km/h (3 Bft)
05.03.2015 13:00 7,0 °C 66 % 1036,7 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) W-NW 0,25 h 0,127 mm 1,1 UV-I 247 W/m² 1,0 °C 6,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
05.03.2015 14:00 7,6 °C 63 % 1036,3 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) W-NW 0,42 h 0,127 mm 1,0 UV-I 270 W/m² 1,1 °C 7,6 °C 10,6 km/h (2 Bft)
05.03.2015 15:00 7,6 °C 62 % 1036,2 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) W-NW 0,42 h 0,127 mm 0,7 UV-I 198 W/m² 0,9 °C 7,6 °C 11,0 km/h (2 Bft)
05.03.2015 16:00 7,4 °C 63 % 1036,3 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h 0,101 mm 0,4 UV-I 107 W/m² 0,7 °C 7,4 °C 8,9 km/h (2 Bft)
05.03.2015 17:00 6,8 °C 65 % 1036,5 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 0,17 h 0,051 mm 0,0 UV-I 44 W/m² 0,7 °C 6,8 °C 2,0 km/h (1 Bft)
05.03.2015 18:00 5,4 °C 71 % 1036,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 4 W/m² 0,6 °C 5,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.03.2015 19:00 4,0 °C 77 % 1037,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,4 °C 4,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.03.2015 20:00 2,9 °C 81 % 1037,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,1 °C 2,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.03.2015 21:00 2,3 °C 84 % 1037,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,2 °C 2,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.03.2015 22:00 1,4 °C 85 % 1037,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,8 °C 1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.03.2015 23:00 0,5 °C 88 % 1037,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,3 °C 0,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.03.2015 00:00 0,6 °C 89 % 1037,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,0 °C 0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.03.2015 01:00 0,2 °C 89 % 1037,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,4 °C 0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.03.2015 02:00 -0,6 °C 90 % 1037,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,9 °C -0,6 °C 0,1 km/h (0 Bft)
06.03.2015 03:00 -1,0 °C 92 % 1037,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,2 °C -1,0 °C 0,5 km/h (0 Bft)
06.03.2015 04:00 -1,3 °C 92 % 1037,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,4 °C -1,3 °C 0,1 km/h (0 Bft)
06.03.2015 05:00 -1,9 °C 92 % 1037,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,1 °C -1,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.03.2015 06:00 -2,5 °C 92 % 1037,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,6 °C -2,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.03.2015 07:00 -2,5 °C 93 % 1037,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,17 h 0,000 mm 0,0 UV-I 32 W/m² -3,6 °C -2,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.03.2015 08:00 -1,0 °C 94 % 1037,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,58 h 0,000 mm 0,0 UV-I 117 W/m² -1,9 °C -1,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.03.2015 09:00 0,4 °C 93 % 1037,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,025 mm 0,5 UV-I 100 W/m² -0,6 °C 0,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.03.2015 10:00 1,6 °C 91 % 1037,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,026 mm 0,6 UV-I 98 W/m² 0,4 °C 1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.03.2015 11:00 3,0 °C 89 % 1037,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,025 mm 0,8 UV-I 145 W/m² 1,3 °C 3,0 °C 0,1 km/h (0 Bft)
06.03.2015 12:00 4,4 °C 85 % 1037,6 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O-SO 0,00 h 0,051 mm 0,8 UV-I 138 W/m² 2,2 °C 4,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
06.03.2015 13:00 5,8 °C 80 % 1037,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,051 mm 0,8 UV-I 138 W/m² 2,5 °C 5,8 °C 0,8 km/h (0 Bft)
06.03.2015 14:00 7,0 °C 73 % 1036,4 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S 0,00 h 0,051 mm 0,8 UV-I 177 W/m² 2,5 °C 7,0 °C 3,9 km/h (1 Bft)
06.03.2015 15:00 7,6 °C 69 % 1036,1 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,076 mm 0,5 UV-I 136 W/m² 2,2 °C 7,6 °C 5,7 km/h (1 Bft)
06.03.2015 16:00 7,7 °C 66 % 1035,4 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) O-SO 0,00 h 0,076 mm 0,4 UV-I 105 W/m² 1,8 °C 7,7 °C 4,0 km/h (1 Bft)
06.03.2015 17:00 7,3 °C 67 % 1035,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 27 W/m² 1,5 °C 7,3 °C 0,5 km/h (0 Bft)
06.03.2015 18:00 6,6 °C 71 % 1035,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 6 W/m² 1,8 °C 6,6 °C 0,3 km/h (0 Bft)
06.03.2015 19:00 5,3 °C 76 % 1035,8 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,4 °C 5,3 °C 0,7 km/h (0 Bft)
06.03.2015 20:00 3,7 °C 81 % 1035,5 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,8 °C 3,7 °C 0,7 km/h (0 Bft)
06.03.2015 21:00 2,1 °C 85 % 1035,5 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,2 °C 2,1 °C 0,7 km/h (0 Bft)
06.03.2015 22:00 1,0 °C 87 % 1035,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,9 °C 1,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.03.2015 23:00 -0,1 °C 89 % 1035,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,7 °C -0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
