Wetterdaten: Freitag, 08.01.2016
Datum Zeit Temperatur Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
08.01.2016 00:00 4,9 °C 82 % 998,2 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W-NW 286 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,1 °C 3,5 °C 27,4 km/h (4 Bft)
08.01.2016 00:05 5,0 °C 81 % 998,2 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) W 259 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,0 °C 2,4 °C 19,3 km/h (3 Bft)
08.01.2016 00:10 4,9 °C 81 % 998,3 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) SW 214 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,9 °C 4,9 °C 16,1 km/h (3 Bft)
08.01.2016 00:15 4,8 °C 82 % 998,5 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,0 °C 4,2 °C 17,7 km/h (3 Bft)
08.01.2016 00:20 4,8 °C 82 % 998,7 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) W 260 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,0 °C 4,8 °C 12,9 km/h (3 Bft)
08.01.2016 00:25 4,7 °C 82 % 998,7 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) W-SW 248 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,9 °C 4,7 °C 14,5 km/h (3 Bft)
08.01.2016 00:30 4,7 °C 82 % 998,9 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) W 268 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,9 °C 4,7 °C 19,3 km/h (3 Bft)
08.01.2016 00:35 4,7 °C 82 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) W 261 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,9 °C 1,3 °C 22,5 km/h (4 Bft)
08.01.2016 00:40 4,7 °C 83 % 999,1 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) SW 234 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,1 °C 4,7 °C 14,5 km/h (3 Bft)
08.01.2016 00:45 4,7 °C 83 % 999,3 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) SW 235 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,1 °C 4,7 °C 14,5 km/h (3 Bft)
08.01.2016 00:50 4,6 °C 83 % 999,4 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) W-NW 294 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,0 °C 4,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
08.01.2016 00:55 4,4 °C 84 % 999,4 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) W 274 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,9 °C 4,4 °C 12,9 km/h (3 Bft)
08.01.2016 01:00 4,2 °C 84 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) SW 223 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,7 °C 4,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
08.01.2016 01:05 4,1 °C 84 % 999,7 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) W 265 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 °C 4,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
08.01.2016 01:10 4,0 °C 85 % 999,7 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) W-NW 283 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,7 °C 4,0 °C 14,5 km/h (3 Bft)
08.01.2016 01:15 3,9 °C 85 % 999,8 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) NW 309 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 °C 3,9 °C 8,0 km/h (2 Bft)
08.01.2016 01:20 3,9 °C 85 % 999,8 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) W-SW 248 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 °C 3,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
08.01.2016 01:25 3,8 °C 85 % 999,8 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) W 269 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,5 °C 3,8 °C 12,9 km/h (3 Bft)
08.01.2016 01:30 3,8 °C 86 % 999,7 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) SW 220 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,7 °C 3,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
08.01.2016 01:35 3,8 °C 86 % 999,7 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) S 184 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,7 °C 3,8 °C 12,9 km/h (3 Bft)
08.01.2016 01:40 3,9 °C 85 % 999,8 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) NW 321 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 °C 3,9 °C 14,5 km/h (3 Bft)
08.01.2016 01:45 4,0 °C 85 % 999,9 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) W-NW 289 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,7 °C 4,0 °C 4,8 km/h (1 Bft)
08.01.2016 01:50 4,1 °C 85 % 1000,0 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) W-NW 300 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C 4,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
08.01.2016 01:55 4,1 °C 85 % 1000,1 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) SW 227 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C 4,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
08.01.2016 02:00 4,1 °C 85 % 1000,0 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) W-SW 243 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C 4,1 °C 16,1 km/h (3 Bft)
08.01.2016 02:05 4,2 °C 84 % 1000,1 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) SW 234 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,7 °C 3,8 °C 16,1 km/h (3 Bft)
08.01.2016 02:10 4,3 °C 84 % 1000,2 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) W-SW 243 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C 4,3 °C 17,7 km/h (3 Bft)
08.01.2016 02:15 4,3 °C 84 % 1000,3 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) W 275 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C 3,8 °C 16,1 km/h (3 Bft)
08.01.2016 02:20 4,3 °C 83 % 1000,3 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W 275 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,7 °C 2,9 °C 19,3 km/h (3 Bft)
08.01.2016 02:25 4,4 °C 83 % 1000,5 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) W 269 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C 2,3 °C 19,3 km/h (3 Bft)
08.01.2016 02:30 4,5 °C 83 % 1000,5 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) W-SW 258 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,9 °C 1,7 °C 19,3 km/h (3 Bft)
08.01.2016 02:35 4,5 °C 83 % 1000,5 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) W-SW 255 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,9 °C 1,2 °C 20,9 km/h (4 Bft)
08.01.2016 02:40 4,5 °C 82 % 1000,7 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W 275 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,7 °C 1,7 °C 19,3 km/h (3 Bft)
08.01.2016 02:45 4,6 °C 82 % 1000,7 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) W-SW 242 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C 1,2 °C 20,9 km/h (4 Bft)
08.01.2016 02:50 4,5 °C 82 % 1000,6 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) W 276 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,7 °C 2,3 °C 29,0 km/h (5 Bft)
08.01.2016 02:55 4,5 °C 82 % 1000,7 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) W 277 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,7 °C 1,0 °C 27,4 km/h (4 Bft)
08.01.2016 03:00 4,4 °C 82 % 1000,7 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) W-SW 242 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 °C 4,3 °C 16,1 km/h (3 Bft)
08.01.2016 03:05 4,3 °C 83 % 1000,8 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) W 261 ° 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,7 °C 4,3 °C 14,5 km/h (3 Bft)
08.01.2016 03:10 4,2 °C 83 % 1001,0 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) W 279 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 °C 2,6 °C 22,5 km/h (4 Bft)
08.01.2016 03:15 4,3 °C 82 % 1001,0 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) W-SW 254 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,5 °C 2,2 °C 20,9 km/h (4 Bft)
08.01.2016 03:20 4,2 °C 82 % 1001,1 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) W-SW 243 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,4 °C 4,2 °C 22,5 km/h (4 Bft)
08.01.2016 03:25 4,2 °C 82 % 1001,3 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) SW 229 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,4 °C 3,2 °C 19,3 km/h (3 Bft)
08.01.2016 03:30 4,3 °C 81 % 1001,4 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,3 °C 1,5 °C 25,7 km/h (4 Bft)
08.01.2016 03:35 4,3 °C 81 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) W-SW 256 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,3 °C 3,0 °C 14,5 km/h (3 Bft)
08.01.2016 03:40 4,3 °C 81 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) W 263 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,3 °C 3,8 °C 16,1 km/h (3 Bft)
08.01.2016 03:45 4,3 °C 80 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W 273 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,2 °C 4,3 °C 19,3 km/h (3 Bft)
08.01.2016 03:50 4,3 °C 80 % 1001,6 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) W-NW 286 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,2 °C 2,1 °C 17,7 km/h (3 Bft)
08.01.2016 03:55 4,4 °C 80 % 1001,6 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,3 °C 4,3 °C 16,1 km/h (3 Bft)
08.01.2016 04:00 4,4 °C 80 % 1001,7 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) W 267 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,3 °C 4,4 °C 16,1 km/h (3 Bft)
08.01.2016 04:05 4,3 °C 81 % 1001,8 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) SW 233 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,3 °C 4,3 °C 14,5 km/h (3 Bft)
08.01.2016 04:10 4,3 °C 81 % 1001,7 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) W 280 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,3 °C 4,3 °C 14,5 km/h (3 Bft)
08.01.2016 04:15 4,2 °C 81 % 1001,8 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) W 267 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,2 °C 4,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
08.01.2016 04:20 4,2 °C 81 % 1001,8 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) W 265 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,2 °C 4,2 °C 14,5 km/h (3 Bft)
08.01.2016 04:25 4,2 °C 81 % 1001,8 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,2 °C 4,2 °C 14,5 km/h (3 Bft)
08.01.2016 04:30 4,2 °C 82 % 1001,8 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) W-SW 257 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,4 °C 4,2 °C 16,1 km/h (3 Bft)
08.01.2016 04:35 4,1 °C 82 % 1001,8 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) W-SW 253 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,3 °C 4,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
08.01.2016 04:40 4,0 °C 81 % 1001,9 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) W 262 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,0 °C 4,0 °C 16,1 km/h (3 Bft)
08.01.2016 04:45 3,9 °C 82 % 1002,0 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) W-SW 257 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,1 °C 3,9 °C 12,9 km/h (3 Bft)
08.01.2016 04:50 3,9 °C 81 % 1002,1 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) SW 227 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,9 °C 3,7 °C 16,1 km/h (3 Bft)
08.01.2016 04:55 3,9 °C 81 % 1002,2 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) SW 229 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,9 °C 3,9 °C 14,5 km/h (3 Bft)
08.01.2016 05:00 3,8 °C 80 % 1002,3 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) W-NW 284 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,7 °C 2,0 °C 27,4 km/h (4 Bft)
08.01.2016 05:05 3,9 °C 81 % 1002,4 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) S-SW 207 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,9 °C 3,9 °C 20,9 km/h (4 Bft)
08.01.2016 05:10 3,9 °C 80 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W-SW 242 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,8 °C 2,4 °C 16,1 km/h (3 Bft)
08.01.2016 05:15 3,9 °C 80 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) W-SW 252 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,8 °C 3,9 °C 12,9 km/h (3 Bft)
08.01.2016 05:20 3,9 °C 80 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) W-NW 282 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,8 °C 3,9 °C 14,5 km/h (3 Bft)
08.01.2016 05:25 3,8 °C 80 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) SW 234 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,7 °C 3,8 °C 14,5 km/h (3 Bft)
08.01.2016 05:30 3,8 °C 80 % 1002,4 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) W 265 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,7 °C 3,0 °C 17,7 km/h (3 Bft)
08.01.2016 05:35 3,8 °C 80 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) W 266 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,7 °C 3,8 °C 12,9 km/h (3 Bft)
08.01.2016 05:40 3,8 °C 80 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) W-SW 252 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,7 °C 3,8 °C 12,9 km/h (3 Bft)
08.01.2016 05:45 3,8 °C 80 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,7 °C 3,8 °C 12,9 km/h (3 Bft)
08.01.2016 05:50 3,7 °C 80 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,6 °C 3,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
08.01.2016 05:55 3,6 °C 80 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) W-NW 284 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,5 °C 3,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
08.01.2016 06:00 3,5 °C 81 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) W-SW 243 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,6 °C 3,5 °C 9,7 km/h (2 Bft)
08.01.2016 06:05 3,4 °C 81 % 1002,9 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) W 265 ° 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,5 °C 3,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
08.01.2016 06:10 3,3 °C 81 % 1003,0 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) W-SW 255 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,4 °C 3,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
08.01.2016 06:15 3,2 °C 81 % 1003,1 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) W-SW 237 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 3,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
08.01.2016 06:20 3,2 °C 82 % 1003,1 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) W-NW 283 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,4 °C 3,2 °C 11,3 km/h (2 Bft)
08.01.2016 06:25 3,2 °C 82 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) W-SW 252 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,4 °C 3,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
08.01.2016 06:30 3,2 °C 82 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S-SW 209 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,4 °C 3,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
08.01.2016 06:35 3,2 °C 82 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) W-SW 252 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,4 °C 3,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
08.01.2016 06:40 3,2 °C 82 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,4 °C 3,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
08.01.2016 06:45 3,1 °C 82 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) NW 305 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 3,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
08.01.2016 06:50 3,1 °C 83 % 1003,4 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) W-SW 252 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,5 °C 3,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
08.01.2016 06:55 2,9 °C 83 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) W-NW 290 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 2,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
08.01.2016 07:00 2,8 °C 83 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) W-SW 238 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,2 °C 2,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
08.01.2016 07:05 2,8 °C 83 % 1003,4 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) W 268 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,2 °C 2,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
08.01.2016 07:10 2,8 °C 83 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) W 259 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,2 °C 2,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
08.01.2016 07:15 2,7 °C 83 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) W 263 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,1 °C 2,7 °C 12,9 km/h (3 Bft)
08.01.2016 07:20 2,7 °C 83 % 1003,8 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) W 277 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,1 °C 2,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
08.01.2016 07:25 2,6 °C 84 % 1003,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W 279 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,2 °C 2,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
08.01.2016 07:30 2,6 °C 84 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) W 267 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,2 °C 2,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
08.01.2016 07:35 2,6 °C 84 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W 265 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,2 °C 2,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
08.01.2016 07:40 2,5 °C 84 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) W-SW 257 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,1 °C 2,5 °C 8,0 km/h (2 Bft)
08.01.2016 07:45 2,5 °C 84 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) W-NW 296 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,1 °C 2,5 °C 8,0 km/h (2 Bft)
08.01.2016 07:50 2,5 °C 84 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) W 259 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,1 °C 2,5 °C 8,0 km/h (2 Bft)
08.01.2016 07:55 2,4 °C 84 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) W 277 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,0 °C 2,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
08.01.2016 08:00 2,3 °C 84 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,1 °C 2,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
08.01.2016 08:05 2,3 °C 84 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) W 272 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,1 °C 2,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
08.01.2016 08:10 2,2 °C 84 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) W 281 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,2 °C 2,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
08.01.2016 08:15 2,2 °C 85 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) W 278 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,1 °C 2,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
08.01.2016 08:20 2,1 °C 85 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) W-NW 294 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,2 °C 2,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
08.01.2016 08:25 2,1 °C 85 % 1004,4 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) W-NW 288 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,2 °C 2,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
08.01.2016 08:30 2,1 °C 85 % 1004,4 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) W 271 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 3 W/m² -0,2 °C 2,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
08.01.2016 08:35 2,1 °C 86 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) W-NW 286 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 7 W/m² 0,0 °C 2,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
08.01.2016 08:40 2,0 °C 86 % 1004,6 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) W 265 ° 5 min 0,000 mm 0,0 UV-I 9 W/m² -0,1 °C 2,0 °C 3,2 km/h (1 Bft)
08.01.2016 08:45 2,1 °C 86 % 1004,7 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) W-SW 253 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 11 W/m² 0,0 °C 2,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
08.01.2016 08:50 2,1 °C 86 % 1004,7 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) W-NW 286 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 13 W/m² 0,0 °C 2,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
08.01.2016 08:55 2,1 °C 86 % 1004,7 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) W-NW 302 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 17 W/m² 0,0 °C 2,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
08.01.2016 09:00 2,1 °C 87 % 1004,7 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) W-NW 285 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 20 W/m² 0,2 °C 2,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
08.01.2016 09:05 2,2 °C 87 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) W 268 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 26 W/m² 0,3 °C 2,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
08.01.2016 09:10 2,3 °C 86 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) W 277 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 33 W/m² 0,2 °C 2,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
08.01.2016 09:15 2,4 °C 86 % 1005,0 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W-SW 256 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 42 W/m² 0,3 °C 2,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
08.01.2016 09:20 2,5 °C 86 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) W-NW 291 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 49 W/m² 0,4 °C 2,5 °C 6,4 km/h (2 Bft)
08.01.2016 09:25 2,7 °C 85 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) W 277 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 56 W/m² 0,4 °C 2,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
08.01.2016 09:30 2,8 °C 85 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) W 261 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 63 W/m² 0,5 °C 2,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
08.01.2016 09:35 2,8 °C 85 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SW 225 ° 5 min 0,000 mm 0,0 UV-I 71 W/m² 0,5 °C 2,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
08.01.2016 09:40 2,9 °C 85 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) NW 315 ° 5 min 0,000 mm 0,0 UV-I 82 W/m² 0,6 °C 2,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
