Wetterdaten: Donnerstag, 13.04.2017
Datum Zeit Temperatur Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
13.04.2017 00:00 8,8 °C 79 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) W-NW 296 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,4 °C 8,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
13.04.2017 00:05 8,8 °C 79 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) W 266 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,4 °C 8,8 °C 12,9 km/h (3 Bft)
13.04.2017 00:10 8,8 °C 79 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) W-NW 288 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,4 °C 8,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
13.04.2017 00:15 8,8 °C 79 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) W 278 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,4 °C 8,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
13.04.2017 00:20 8,8 °C 79 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) W-NW 286 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,4 °C 8,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
13.04.2017 00:25 8,7 °C 79 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) W-NW 300 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,3 °C 8,7 °C 17,7 km/h (3 Bft)
13.04.2017 00:30 8,7 °C 80 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) W 278 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,4 °C 8,7 °C 12,9 km/h (3 Bft)
13.04.2017 00:35 8,7 °C 80 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) W 275 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,4 °C 8,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
13.04.2017 00:40 8,6 °C 80 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) W 269 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,3 °C 8,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
13.04.2017 00:45 8,6 °C 80 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,3 °C 8,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
13.04.2017 00:50 8,6 °C 81 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) W-NW 285 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,5 °C 8,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
13.04.2017 00:55 8,4 °C 81 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NW 312 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,3 °C 8,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
13.04.2017 01:00 8,4 °C 82 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) W-SW 243 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,5 °C 8,4 °C 14,5 km/h (3 Bft)
13.04.2017 01:05 8,4 °C 82 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W 267 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,5 °C 8,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
13.04.2017 01:10 8,3 °C 83 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) W-NW 296 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,6 °C 8,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
13.04.2017 01:15 8,3 °C 83 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) W 265 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,6 °C 8,3 °C 12,9 km/h (3 Bft)
13.04.2017 01:20 8,2 °C 83 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) W 260 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,5 °C 8,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
13.04.2017 01:25 8,2 °C 84 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) W 272 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,7 °C 8,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
13.04.2017 01:30 8,2 °C 84 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) W 265 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,7 °C 8,2 °C 16,1 km/h (3 Bft)
13.04.2017 01:35 8,2 °C 84 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W 273 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,7 °C 8,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
13.04.2017 01:40 8,3 °C 84 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 300 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,8 °C 8,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.04.2017 01:45 8,3 °C 84 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) W 269 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,8 °C 8,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
13.04.2017 01:50 8,3 °C 83 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) W-SW 241 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,6 °C 8,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
13.04.2017 01:55 8,3 °C 83 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) W-NW 302 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,6 °C 8,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
13.04.2017 02:00 8,3 °C 83 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) W-NW 298 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,6 °C 8,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
13.04.2017 02:05 8,3 °C 83 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) NW 308 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,6 °C 8,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
13.04.2017 02:10 8,3 °C 83 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) W 275 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,6 °C 8,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
13.04.2017 02:15 8,3 °C 83 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) W-SW 239 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,6 °C 8,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
13.04.2017 02:20 8,3 °C 84 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,8 °C 8,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
13.04.2017 02:25 8,3 °C 84 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) W 281 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,8 °C 8,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
13.04.2017 02:30 8,3 °C 84 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) W 265 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,8 °C 8,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
13.04.2017 02:35 8,3 °C 84 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) W-NW 286 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,8 °C 8,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
13.04.2017 02:40 8,2 °C 84 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) W-SW 239 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,7 °C 8,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
13.04.2017 02:45 8,2 °C 85 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) W-NW 287 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,8 °C 8,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
13.04.2017 02:50 8,2 °C 85 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) W 265 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,8 °C 8,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
13.04.2017 02:55 8,2 °C 85 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) NW 306 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,8 °C 8,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
13.04.2017 03:00 8,2 °C 85 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) W 281 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,8 °C 8,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
13.04.2017 03:05 8,2 °C 85 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) W 279 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,8 °C 8,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
13.04.2017 03:09 8,2 °C 85 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) W 279 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,8 °C 8,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
13.04.2017 03:10 8,2 °C 86 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 277 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,0 °C 8,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.04.2017 03:15 8,1 °C 86 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) W 280 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,9 °C 8,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
13.04.2017 03:20 8,0 °C 87 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) W 273 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,0 °C 8,0 °C 8,0 km/h (2 Bft)
13.04.2017 03:25 7,9 °C 87 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) W-SW 251 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,9 °C 7,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
13.04.2017 03:30 7,9 °C 87 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) NW 307 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,9 °C 7,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
13.04.2017 03:35 7,8 °C 87 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) W-NW 288 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,8 °C 7,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
13.04.2017 03:40 7,8 °C 87 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) W-NW 286 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,8 °C 7,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
13.04.2017 03:45 7,8 °C 87 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) NW 306 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,8 °C 7,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
13.04.2017 03:50 7,8 °C 87 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) W-NW 290 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,8 °C 7,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
13.04.2017 03:55 7,9 °C 87 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) W-NW 282 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,9 °C 7,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
13.04.2017 04:00 7,9 °C 87 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) NW 304 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,9 °C 7,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
13.04.2017 04:05 7,9 °C 87 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) W 268 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,9 °C 7,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
13.04.2017 04:10 7,9 °C 87 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) W 259 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,9 °C 7,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
13.04.2017 04:15 8,0 °C 86 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) W 261 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,8 °C 8,0 °C 8,0 km/h (2 Bft)
13.04.2017 04:20 8,0 °C 86 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) W-SW 254 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,8 °C 8,0 °C 8,0 km/h (2 Bft)
13.04.2017 04:25 8,1 °C 86 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) W 271 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,9 °C 8,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
13.04.2017 04:30 8,1 °C 86 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) W 273 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,9 °C 8,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
13.04.2017 04:35 8,1 °C 86 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) W 281 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,9 °C 8,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
13.04.2017 04:40 8,1 °C 86 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) W-NW 288 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,9 °C 8,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
13.04.2017 04:45 8,1 °C 86 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) W-NW 285 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,9 °C 8,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
13.04.2017 04:50 8,1 °C 86 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) W 267 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,9 °C 8,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
13.04.2017 04:55 8,1 °C 86 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) W 268 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,9 °C 8,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
13.04.2017 05:00 8,1 °C 86 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) W 267 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,9 °C 8,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
13.04.2017 05:05 8,1 °C 87 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W 269 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,1 °C 8,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
13.04.2017 05:10 8,0 °C 87 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W 275 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,0 °C 8,0 °C 3,2 km/h (1 Bft)
13.04.2017 05:15 8,0 °C 87 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) NW 304 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,0 °C 8,0 °C 4,8 km/h (1 Bft)
13.04.2017 05:20 8,0 °C 87 % 1012,0 hPa 0,2 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) W-SW 252 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,0 °C 8,0 °C 9,7 km/h (2 Bft)
13.04.2017 05:25 7,9 °C 88 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) W 279 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,0 °C 7,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
13.04.2017 05:30 7,9 °C 88 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) W-NW 303 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,0 °C 7,9 °C 8,0 km/h (2 Bft)
13.04.2017 05:35 7,9 °C 88 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) NW 309 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,0 °C 7,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
13.04.2017 05:40 7,9 °C 88 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) W 265 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,0 °C 7,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
13.04.2017 05:45 7,9 °C 88 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,0 °C 7,9 °C 8,0 km/h (2 Bft)
13.04.2017 05:50 7,9 °C 88 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,0 °C 7,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
13.04.2017 05:55 7,9 °C 88 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,0 °C 7,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
13.04.2017 06:00 7,9 °C 88 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,0 °C 7,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
13.04.2017 06:05 7,9 °C 88 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,0 °C 7,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
13.04.2017 06:10 7,9 °C 87 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,9 °C 7,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
13.04.2017 06:15 7,9 °C 87 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,9 °C 7,9 °C 8,0 km/h (2 Bft)
13.04.2017 06:20 7,9 °C 87 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,9 °C 7,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
13.04.2017 06:25 7,9 °C 87 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,9 °C 7,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
13.04.2017 06:30 7,9 °C 87 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,9 °C 7,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
13.04.2017 06:35 7,9 °C 87 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,9 °C 7,9 °C 14,5 km/h (3 Bft)
13.04.2017 06:40 7,9 °C 87 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,9 °C 7,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
13.04.2017 06:45 7,8 °C 88 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,9 °C 7,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
13.04.2017 06:50 7,8 °C 88 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,9 °C 7,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
13.04.2017 06:55 7,8 °C 88 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,9 °C 7,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
13.04.2017 07:00 7,8 °C 88 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,9 °C 7,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
13.04.2017 07:05 7,8 °C 88 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 4 W/m² 5,9 °C 7,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
13.04.2017 07:10 7,8 °C 88 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 8 W/m² 5,9 °C 7,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
13.04.2017 07:15 7,8 °C 88 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 10 W/m² 5,9 °C 7,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
13.04.2017 07:20 7,8 °C 87 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 7 W/m² 5,8 °C 7,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
13.04.2017 07:25 7,9 °C 87 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 8 W/m² 5,9 °C 7,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
13.04.2017 07:30 7,9 °C 87 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 19 W/m² 5,9 °C 7,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
13.04.2017 07:35 7,9 °C 87 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 33 W/m² 5,9 °C 7,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
13.04.2017 07:40 7,9 °C 87 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 26 W/m² 5,9 °C 7,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
13.04.2017 07:45 8,0 °C 86 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 31 W/m² 5,8 °C 8,0 °C 6,4 km/h (2 Bft)
13.04.2017 07:50 8,0 °C 86 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 17 W/m² 5,8 °C 8,0 °C 4,8 km/h (1 Bft)
13.04.2017 07:55 8,1 °C 86 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 11 W/m² 5,9 °C 8,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
13.04.2017 08:00 8,1 °C 86 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 10 W/m² 5,9 °C 8,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
13.04.2017 08:05 8,0 °C 87 % 1013,1 hPa 1,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 12 W/m² 6,0 °C 8,0 °C 4,8 km/h (1 Bft)
13.04.2017 08:10 7,8 °C 86 % 1013,0 hPa 0,8 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 12 W/m² 5,6 °C 7,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
13.04.2017 08:15 7,4 °C 86 % 1013,1 hPa 0,4 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 11 W/m² 5,2 °C 7,4 °C 17,7 km/h (3 Bft)
13.04.2017 08:20 7,1 °C 87 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 14 W/m² 5,1 °C 7,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
13.04.2017 08:25 7,1 °C 88 % 1013,2 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 16 W/m² 5,2 °C 7,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
13.04.2017 08:30 7,0 °C 89 % 1013,2 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 13 W/m² 5,3 °C 7,0 °C 4,8 km/h (1 Bft)
13.04.2017 08:35 7,0 °C 89 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 16 W/m² 5,3 °C 7,0 °C 9,7 km/h (2 Bft)
13.04.2017 08:40 7,0 °C 89 % 1013,3 hPa 0,2 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 12 W/m² 5,3 °C 7,0 °C 16,1 km/h (3 Bft)
13.04.2017 08:45 7,1 °C 89 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0,2 UV-I 42 W/m² 5,4 °C 7,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
13.04.2017 08:50 7,1 °C 90 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0,6 UV-I 158 W/m² 5,6 °C 7,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
13.04.2017 08:55 7,3 °C 91 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 5 min 0,000 mm 0,6 UV-I 208 W/m² 5,9 °C 7,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
13.04.2017 09:00 7,6 °C 91 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,025 mm 0,6 UV-I 192 W/m² 6,2 °C 7,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
13.04.2017 09:05 7,8 °C 91 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0,1 UV-I 80 W/m² 6,4 °C 7,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
13.04.2017 09:10 7,8 °C 90 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 50 W/m² 6,3 °C 7,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
13.04.2017 09:15 7,9 °C 90 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,5 UV-I 72 W/m² 6,4 °C 7,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.04.2017 09:20 7,9 °C 90 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0,8 UV-I 208 W/m² 6,4 °C 7,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
13.04.2017 09:25 8,1 °C 89 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0,6 UV-I 139 W/m² 6,4 °C 8,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
13.04.2017 09:30 8,2 °C 89 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 69 W/m² 6,5 °C 8,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
13.04.2017 09:35 8,2 °C 88 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0,3 UV-I 78 W/m² 6,3 °C 8,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
