Wetterdaten: Mittwoch, 19.10.2005
Datum Zeit Temp. A Sch. Temp. A Son. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit Taupunkt Windchill
19.10.2005 00:00 4,0 °C 3,3 °C 84 % 1020 hPa 0,0 l/m² 1,9 m/s (1 Bft) O±22.5° 80 ° 0,00 min 0 lux 1,5 °C 3,7 °C
19.10.2005 00:05 4,0 °C 3,3 °C 84 % 1020 hPa 0,0 l/m² 1,6 m/s (1 Bft) O±22.5° 80 ° 0,00 min 0 lux 1,5 °C 4,0 °C
19.10.2005 00:10 3,8 °C 3,3 °C 84 % 1020 hPa 0,0 l/m² 1,9 m/s (1 Bft) O±45° 80 ° 0,00 min 0 lux 1,4 °C 3,5 °C
19.10.2005 00:15 3,9 °C 3,4 °C 84 % 1020 hPa 0,0 l/m² 2,4 m/s (1 Bft) O-NO±22.5° 70 ° 0,00 min 0 lux 1,4 °C 2,0 °C
19.10.2005 00:20 3,6 °C 3,3 °C 84 % 1020 hPa 0,0 l/m² 2,1 m/s (1 Bft) O-NO±22.5° 70 ° 0,00 min 0 lux 1,2 °C 2,4 °C
19.10.2005 00:25 3,6 °C 3,3 °C 85 % 1020 hPa 0,0 l/m² 1,9 m/s (1 Bft) NO±22.5° 55 ° 0,00 min 0 lux 1,3 °C 3,3 °C
19.10.2005 00:30 3,5 °C 3,2 °C 85 % 1020 hPa 0,0 l/m² 1,8 m/s (1 Bft) O-NO±22.5° 65 ° 0,00 min 0 lux 1,2 °C 3,4 °C
19.10.2005 00:35 3,5 °C 3,1 °C 86 % 1020 hPa 0,0 l/m² 2,2 m/s (1 Bft) O-NO±22.5° 65 ° 0,00 min 0 lux 1,4 °C 2,1 °C
19.10.2005 00:40 3,5 °C 3,1 °C 86 % 1020 hPa 0,0 l/m² 2,2 m/s (1 Bft) O-NO±22.5° 70 ° 0,00 min 0 lux 1,4 °C 2,1 °C
19.10.2005 00:45 3,6 °C 3,0 °C 86 % 1020 hPa 0,0 l/m² 1,9 m/s (1 Bft) O-NO±22.5° 75 ° 0,00 min 0 lux 1,5 °C 3,3 °C
19.10.2005 00:50 3,5 °C 3,1 °C 86 % 1020 hPa 0,0 l/m² 2,0 m/s (1 Bft) O-NO±45° 75 ° 0,00 min 0 lux 1,4 °C 2,7 °C
19.10.2005 00:55 3,5 °C 3,1 °C 86 % 1020 hPa 0,0 l/m² 2,8 m/s (1 Bft) O-NO±45° 70 ° 0,00 min 0 lux 1,4 °C 0,4 °C
19.10.2005 01:00 3,6 °C 3,1 °C 86 % 1020 hPa 0,0 l/m² 1,6 m/s (1 Bft) O±22.5° 95 ° 0,00 min 0 lux 1,5 °C 3,6 °C
19.10.2005 01:05 3,5 °C 3,1 °C 86 % 1020 hPa 0,0 l/m² 2,2 m/s (1 Bft) O±67.5° 85 ° 0,00 min 0 lux 1,4 °C 2,1 °C
19.10.2005 01:10 3,4 °C 3,0 °C 86 % 1020 hPa 0,0 l/m² 1,8 m/s (1 Bft) O±22.5° 85 ° 0,00 min 0 lux 1,3 °C 3,3 °C
19.10.2005 01:15 3,4 °C 3,0 °C 86 % 1020 hPa 0,0 l/m² 2,8 m/s (1 Bft) O±22.5° 90 ° 0,00 min 0 lux 1,3 °C 0,2 °C
19.10.2005 01:20 3,6 °C 3,1 °C 86 % 1020 hPa 0,0 l/m² 2,7 m/s (1 Bft) O±22.5° 90 ° 0,00 min 0 lux 1,5 °C 0,7 °C
19.10.2005 01:25 3,7 °C 3,1 °C 86 % 1020 hPa 0,0 l/m² 2,9 m/s (1 Bft) O±45° 95 ° 0,00 min 0 lux 1,6 °C 0,3 °C
19.10.2005 01:30 3,6 °C 3,1 °C 86 % 1020 hPa 0,0 l/m² 3,4 m/s (1 Bft) O±45° 90 ° 0,00 min 0 lux 1,5 °C -1,0 °C
19.10.2005 01:35 3,2 °C 3,1 °C 85 % 1020 hPa 0,0 l/m² 1,3 m/s (1 Bft) O-SO±22.5° 115 ° 0,00 min 0 lux 0,9 °C 3,2 °C
19.10.2005 01:40 3,1 °C 3,0 °C 85 % 1020 hPa 0,0 l/m² 1,3 m/s (1 Bft) O-SO±22.5° 105 ° 0,00 min 0 lux 0,8 °C 3,1 °C
19.10.2005 01:45 2,9 °C 3,0 °C 86 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,1 m/s (0 Bft) O-SO±22.5° 120 ° 0,00 min 0 lux 0,8 °C 2,9 °C
19.10.2005 01:50 2,7 °C 2,9 °C 86 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O-SO±22.5° 120 ° 0,00 min 0 lux 0,6 °C 2,7 °C
19.10.2005 01:55 2,8 °C 2,9 °C 87 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,4 m/s (0 Bft) O-SO 115 ° 0,00 min 0 lux 0,9 °C 2,8 °C
19.10.2005 02:00 2,8 °C 2,8 °C 87 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,1 m/s (0 Bft) O±22.5° 100 ° 0,00 min 0 lux 0,9 °C 2,8 °C
19.10.2005 02:05 3,0 °C 2,6 °C 87 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O 100 ° 0,00 min 0 lux 1,1 °C 3,0 °C
19.10.2005 02:10 2,4 °C 2,6 °C 88 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O 95 ° 0,00 min 0 lux 0,6 °C 2,4 °C
19.10.2005 02:15 2,3 °C 2,6 °C 88 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,2 m/s (0 Bft) O±22.5° 85 ° 0,00 min 0 lux 0,5 °C 2,3 °C
19.10.2005 02:20 2,8 °C 2,4 °C 89 % 1020 hPa 0,0 l/m² 1,4 m/s (1 Bft) O-NO±45° 75 ° 0,00 min 0 lux 1,2 °C 2,8 °C
19.10.2005 02:25 2,8 °C 2,4 °C 89 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,1 m/s (0 Bft) O±22.5° 95 ° 0,00 min 0 lux 1,2 °C 2,8 °C
19.10.2005 02:30 2,3 °C 2,3 °C 89 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O-SO±22.5° 115 ° 0,00 min 0 lux 0,7 °C 2,3 °C
19.10.2005 02:35 2,1 °C 2,3 °C 88 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O-SO 115 ° 0,00 min 0 lux 0,3 °C 2,1 °C
19.10.2005 02:40 1,8 °C 2,2 °C 89 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O-SO 115 ° 0,00 min 0 lux 0,2 °C 1,8 °C
19.10.2005 02:45 1,8 °C 2,2 °C 89 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O-SO 115 ° 0,00 min 0 lux 0,2 °C 1,8 °C
19.10.2005 02:50 1,9 °C 2,1 °C 89 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O-SO 115 ° 0,00 min 0 lux 0,3 °C 1,9 °C
19.10.2005 02:55 1,6 °C 2,1 °C 89 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,8 m/s (0 Bft) W-SW±22.5° 240 ° 0,00 min 0 lux -0,0 °C 1,6 °C
19.10.2005 03:00 1,6 °C 2,1 °C 90 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,1 m/s (0 Bft) W±22.5° 260 ° 0,00 min 0 lux 0,1 °C 1,6 °C
19.10.2005 03:05 1,2 °C 2,1 °C 90 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) W 280 ° 0,00 min 0 lux -0,3 °C 1,2 °C
19.10.2005 03:10 1,4 °C 1,9 °C 90 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,1 m/s (0 Bft) NO 35 ° 0,00 min 0 lux -0,1 °C 1,4 °C
19.10.2005 03:15 1,1 °C 1,8 °C 90 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) NO 35 ° 0,00 min 0 lux -0,4 °C 1,1 °C
19.10.2005 03:20 1,0 °C 1,7 °C 91 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) NO 35 ° 0,00 min 0 lux -0,3 °C 1,0 °C
19.10.2005 03:25 1,2 °C 1,6 °C 91 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) NO 35 ° 0,00 min 0 lux -0,1 °C 1,2 °C
19.10.2005 03:30 1,8 °C 1,7 °C 92 % 1020 hPa 0,0 l/m² 1,0 m/s (0 Bft) O-NO±22.5° 65 ° 0,00 min 0 lux 0,6 °C 1,8 °C
19.10.2005 03:35 2,3 °C 1,8 °C 91 % 1020 hPa 0,0 l/m² 3,7 m/s (1 Bft) O-NO±22.5° 70 ° 0,00 min 0 lux 1,0 °C -3,1 °C
19.10.2005 03:40 2,8 °C 1,9 °C 92 % 1019 hPa 0,0 l/m² 4,3 m/s (1 Bft) O-NO±45° 65 ° 0,00 min 0 lux 1,6 °C -3,8 °C
19.10.2005 03:45 3,2 °C 2,1 °C 91 % 1019 hPa 0,0 l/m² 3,9 m/s (1 Bft) O±45° 90 ° 0,00 min 0 lux 1,9 °C -2,5 °C
19.10.2005 03:50 3,4 °C 2,1 °C 89 % 1019 hPa 0,0 l/m² 3,4 m/s (1 Bft) O±22.5° 80 ° 0,00 min 0 lux 1,8 °C -1,2 °C
19.10.2005 03:55 3,3 °C 2,2 °C 89 % 1019 hPa 0,0 l/m² 2,8 m/s (1 Bft) O±45° 80 ° 0,00 min 0 lux 1,7 °C 0,2 °C
19.10.2005 04:00 3,4 °C 2,3 °C 87 % 1019 hPa 0,0 l/m² 2,6 m/s (1 Bft) O±22.5° 90 ° 0,00 min 0 lux 1,4 °C 0,7 °C
19.10.2005 04:05 3,5 °C 2,3 °C 85 % 1019 hPa 0,0 l/m² 2,8 m/s (1 Bft) O±45° 90 ° 0,00 min 0 lux 1,2 °C 0,4 °C
19.10.2005 04:10 3,9 °C 2,5 °C 84 % 1019 hPa 0,0 l/m² 4,3 m/s (1 Bft) O±45° 85 ° 0,00 min 0 lux 1,4 °C -2,5 °C
19.10.2005 04:15 3,8 °C 2,6 °C 83 % 1019 hPa 0,0 l/m² 4,8 m/s (1 Bft) O±45° 90 ° 0,00 min 0 lux 1,2 °C -3,5 °C
19.10.2005 04:20 3,6 °C 2,7 °C 82 % 1019 hPa 0,0 l/m² 3,7 m/s (1 Bft) O±22.5° 90 ° 0,00 min 0 lux 0,8 °C -1,7 °C
19.10.2005 04:25 3,3 °C 2,6 °C 82 % 1019 hPa 0,0 l/m² 2,6 m/s (1 Bft) O±45° 90 ° 0,00 min 0 lux 0,5 °C 0,6 °C
19.10.2005 04:30 3,1 °C 2,6 °C 82 % 1019 hPa 0,0 l/m² 1,5 m/s (1 Bft) O±45° 100 ° 0,00 min 0 lux 0,3 °C 3,1 °C
19.10.2005 04:35 3,0 °C 2,5 °C 83 % 1019 hPa 0,0 l/m² 1,7 m/s (1 Bft) O-SO±22.5° 105 ° 0,00 min 0 lux 0,4 °C 3,0 °C
19.10.2005 04:40 2,7 °C 2,5 °C 84 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,4 m/s (0 Bft) O-SO 105 ° 0,00 min 0 lux 0,3 °C 2,7 °C
19.10.2005 04:45 2,7 °C 2,3 °C 85 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O-NO±22.5° 65 ° 0,00 min 0 lux 0,4 °C 2,7 °C
19.10.2005 04:50 2,8 °C 2,3 °C 85 % 1019 hPa 0,0 l/m² 1,4 m/s (1 Bft) O±22.5° 80 ° 0,00 min 0 lux 0,5 °C 2,8 °C
19.10.2005 04:55 2,8 °C 2,2 °C 86 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,2 m/s (0 Bft) O 80 ° 0,00 min 0 lux 0,7 °C 2,8 °C
19.10.2005 05:00 2,4 °C 2,1 °C 85 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O 80 ° 0,00 min 0 lux 0,1 °C 2,4 °C
19.10.2005 05:05 2,5 °C 2,0 °C 85 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O±22.5° 95 ° 0,00 min 0 lux 0,2 °C 2,5 °C
19.10.2005 05:10 2,7 °C 2,0 °C 86 % 1019 hPa 0,0 l/m² 2,1 m/s (1 Bft) O±22.5° 80 ° 0,00 min 0 lux 0,6 °C 1,7 °C
19.10.2005 05:15 2,2 °C 2,0 °C 86 % 1019 hPa 0,0 l/m² 2,7 m/s (1 Bft) O±22.5° 95 ° 0,00 min 0 lux 0,1 °C -0,9 °C
19.10.2005 05:20 2,0 °C 1,9 °C 85 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O-SO 120 ° 0,00 min 0 lux -0,3 °C 2,0 °C
19.10.2005 05:25 1,5 °C 1,8 °C 86 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O±22.5° 95 ° 0,00 min 0 lux -0,6 °C 1,5 °C
19.10.2005 05:30 1,4 °C 1,7 °C 86 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O 85 ° 0,00 min 0 lux -0,7 °C 1,4 °C
19.10.2005 05:35 1,1 °C 1,6 °C 87 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O 85 ° 0,00 min 0 lux -0,8 °C 1,1 °C
19.10.2005 05:40 0,8 °C 1,5 °C 88 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O 85 ° 0,00 min 0 lux -1,0 °C 0,8 °C
19.10.2005 05:45 1,3 °C 1,4 °C 88 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O 85 ° 0,00 min 0 lux -0,5 °C 1,3 °C
19.10.2005 05:50 1,4 °C 1,3 °C 89 % 1019 hPa 0,0 l/m² 2,5 m/s (1 Bft) O-NO±22.5° 75 ° 0,00 min 0 lux -0,2 °C -1,0 °C
19.10.2005 05:55 1,9 °C 1,3 °C 90 % 1019 hPa 0,0 l/m² 2,5 m/s (1 Bft) O±45° 90 ° 0,00 min 0 lux 0,4 °C -0,5 °C
19.10.2005 06:00 2,3 °C 1,3 °C 90 % 1019 hPa 0,0 l/m² 2,8 m/s (1 Bft) O±22.5° 80 ° 0,00 min 0 lux 0,8 °C -1,1 °C
19.10.2005 06:05 2,3 °C 1,3 °C 89 % 1019 hPa 0,0 l/m² 3,6 m/s (1 Bft) O±45° 85 ° 0,00 min 0 lux 0,7 °C -2,9 °C
19.10.2005 06:10 2,3 °C 1,3 °C 88 % 1019 hPa 0,0 l/m² 2,1 m/s (1 Bft) O±22.5° 80 ° 0,00 min 0 lux 0,5 °C 1,1 °C
19.10.2005 06:15 1,0 °C 1,2 °C 87 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 230 ° 0,00 min 0 lux -0,9 °C 1,0 °C
19.10.2005 06:20 0,8 °C 1,2 °C 87 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 230 ° 0,00 min 0 lux -1,1 °C 0,8 °C
19.10.2005 06:25 1,5 °C 1,0 °C 88 % 1019 hPa 0,0 l/m² 1,2 m/s (1 Bft) O-NO±22.5° 65 ° 0,00 min 0 lux -0,3 °C 1,5 °C
19.10.2005 06:30 1,8 °C 1,1 °C 89 % 1019 hPa 0,0 l/m² 2,4 m/s (1 Bft) O-NO±22.5° 65 ° 0,00 min 0 lux 0,2 °C -0,2 °C
19.10.2005 06:35 2,1 °C 1,1 °C 89 % 1019 hPa 0,0 l/m² 1,4 m/s (1 Bft) O±45° 85 ° 0,00 min 0 lux 0,5 °C 2,1 °C
19.10.2005 06:40 2,1 °C 1,2 °C 89 % 1018 hPa 0,0 l/m² 2,6 m/s (1 Bft) O-NO±22.5° 75 ° 0,00 min 0 lux 0,5 °C -0,7 °C
19.10.2005 06:45 2,3 °C 1,3 °C 88 % 1018 hPa 0,0 l/m² 2,1 m/s (1 Bft) O-NO±45° 60 ° 0,00 min 0 lux 0,5 °C 1,0 °C
19.10.2005 06:50 2,3 °C 1,3 °C 87 % 1018 hPa 0,0 l/m² 2,0 m/s (1 Bft) O±22.5° 90 ° 0,00 min 0 lux 0,4 °C 1,6 °C
19.10.2005 06:55 1,9 °C 1,3 °C 87 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,3 m/s (0 Bft) O±45° 90 ° 0,00 min 0 lux -0,0 °C 1,9 °C
19.10.2005 07:00 2,1 °C 1,3 °C 87 % 1018 hPa 0,0 l/m² 2,1 m/s (1 Bft) O-NO±45° 60 ° 0,00 min 0 lux 0,2 °C 0,9 °C
19.10.2005 07:05 2,0 °C 1,4 °C 86 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,3 m/s (0 Bft) O-NO±67.5° 60 ° 0,00 min 0 lux -0,1 °C 2,0 °C
19.10.2005 07:10 2,1 °C 1,4 °C 86 % 1018 hPa 0,0 l/m² 1,4 m/s (1 Bft) O-NO±22.5° 70 ° 0,00 min 0 lux 0,0 °C 2,1 °C
19.10.2005 07:15 2,3 °C 1,4 °C 86 % 1018 hPa 0,0 l/m² 1,6 m/s (1 Bft) O±22.5° 80 ° 0,00 min 0 lux 0,2 °C 2,3 °C
19.10.2005 07:20 2,1 °C 1,5 °C 86 % 1018 hPa 0,0 l/m² 2,1 m/s (1 Bft) O-NO±45° 75 ° 0,00 min 0 lux 0,0 °C 1,0 °C
19.10.2005 07:25 2,5 °C 1,6 °C 85 % 1018 hPa 0,0 l/m² 4,1 m/s (1 Bft) O-NO±45° 70 ° 0,00 min 0 lux 0,2 °C -3,9 °C
19.10.2005 07:30 2,6 °C 1,7 °C 85 % 1018 hPa 0,0 l/m² 5,1 m/s (1 Bft) O-NO±45° 75 ° 0,00 min 0 lux 0,3 °C -5,5 °C
19.10.2005 07:35 2,7 °C 1,9 °C 83 % 1018 hPa 0,0 l/m² 3,6 m/s (1 Bft) O-NO±45° 70 ° 0,00 min 0 lux 0,1 °C -2,5 °C
19.10.2005 07:40 2,7 °C 1,9 °C 83 % 1018 hPa 0,0 l/m² 4,0 m/s (1 Bft) O±45° 85 ° 0,00 min 100 lux 0,1 °C -3,3 °C
19.10.2005 07:45 2,7 °C 1,9 °C 83 % 1018 hPa 0,0 l/m² 3,0 m/s (1 Bft) O±45° 95 ° 0,00 min 232 lux 0,1 °C -1,1 °C
19.10.2005 07:50 2,7 °C 2,0 °C 82 % 1018 hPa 0,0 l/m² 3,0 m/s (1 Bft) O±45° 85 ° 0,00 min 308 lux -0,1 °C -1,1 °C
19.10.2005 07:55 2,7 °C 2,1 °C 82 % 1018 hPa 0,0 l/m² 3,1 m/s (1 Bft) O±45° 85 ° 0,00 min 464 lux -0,1 °C -1,2 °C
19.10.2005 08:00 2,5 °C 2,0 °C 82 % 1018 hPa 0,0 l/m² 2,0 m/s (1 Bft) O±45° 95 ° 0,00 min 613 lux -0,3 °C 1,7 °C
19.10.2005 08:05 2,4 °C 2,0 °C 82 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,2 m/s (0 Bft) O-SO±22.5° 110 ° 0,00 min 746 lux -0,4 °C 2,4 °C
19.10.2005 08:10 2,4 °C 2,0 °C 83 % 1018 hPa 0,0 l/m² 1,4 m/s (1 Bft) O±22.5° 95 ° 0,00 min 1,12 klux -0,2 °C 2,4 °C
19.10.2005 08:15 2,5 °C 2,0 °C 83 % 1018 hPa 0,0 l/m² 2,1 m/s (1 Bft) O±22.5° 85 ° 0,00 min 1,96 klux -0,1 °C 1,5 °C
19.10.2005 08:20 2,5 °C 2,0 °C 83 % 1018 hPa 0,0 l/m² 2,0 m/s (1 Bft) O±45° 80 ° 0,00 min 1,86 klux -0,1 °C 1,7 °C
19.10.2005 08:25 2,4 °C 2,0 °C 83 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,3 m/s (0 Bft) O±22.5° 80 ° 0,00 min 3,00 klux -0,2 °C 2,4 °C
19.10.2005 08:30 2,4 °C 2,0 °C 83 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O-SO±22.5° 105 ° 0,00 min 3,31 klux -0,2 °C 2,4 °C
19.10.2005 08:35 2,3 °C 2,0 °C 83 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O-SO 110 ° 0,00 min 4,27 klux -0,3 °C 2,3 °C
19.10.2005 08:40 2,5 °C 2,0 °C 83 % 1018 hPa 0,0 l/m² 2,0 m/s (1 Bft) O±22.5° 80 ° 5,00 min 8,49 klux -0,1 °C 1,7 °C
19.10.2005 08:45 2,7 °C 2,2 °C 83 % 1018 hPa 0,0 l/m² 1,5 m/s (1 Bft) NO±67.5° 50 ° 5,00 min 10,1 klux 0,1 °C 2,7 °C
19.10.2005 08:50 2,7 °C 2,3 °C 83 % 1018 hPa 0,0 l/m² 1,6 m/s (1 Bft) O-SO±22.5° 105 ° 0,00 min 7,43 klux 0,1 °C 2,7 °C
19.10.2005 08:55 2,3 °C 2,3 °C 82 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SO±22.5° 135 ° 5,00 min 11,3 klux -0,4 °C 2,3 °C
19.10.2005 09:00 2,4 °C 2,4 °C 83 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O 85 ° 5,00 min 16,9 klux -0,2 °C 2,4 °C
19.10.2005 09:05 2,8 °C 2,5 °C 83 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O 90 ° 5,00 min 16,7 klux 0,2 °C 2,8 °C
19.10.2005 09:10 3,0 °C 2,6 °C 83 % 1018 hPa 0,0 l/m² 1,1 m/s (1 Bft) O±45° 95 ° 0,00 min 8,01 klux 0,4 °C 3,0 °C
19.10.2005 09:15 3,3 °C 2,7 °C 81 % 1018 hPa 0,0 l/m² 2,8 m/s (1 Bft) O±22.5° 80 ° 0,00 min 8,20 klux 0,4 °C 0,3 °C
19.10.2005 09:20 3,5 °C 2,9 °C 79 % 1018 hPa 0,0 l/m² 2,4 m/s (1 Bft) O±45° 85 ° 0,00 min 8,60 klux 0,2 °C 1,6 °C
19.10.2005 09:25 3,5 °C 3,1 °C 79 % 1018 hPa 0,0 l/m² 1,9 m/s (1 Bft) O±45° 95 ° 0,00 min 9,1 klux 0,2 °C 3,1 °C
19.10.2005 09:30 3,6 °C 3,1 °C 78 % 1018 hPa 0,0 l/m² 2,3 m/s (1 Bft) O±22.5° 95 ° 0,00 min 9,5 klux 0,1 °C 1,9 °C
19.10.2005 09:35 3,6 °C 3,3 °C 77 % 1018 hPa 0,0 l/m² 2,6 m/s (1 Bft) O±45° 90 ° 0,00 min 9,8 klux -0,0 °C 0,9 °C
19.10.2005 09:40 3,7 °C 3,3 °C 77 % 1018 hPa 0,0 l/m² 3,0 m/s (1 Bft) O±45° 85 ° 0,00 min 10,9 klux 0,1 °C 0,1 °C
19.10.2005 09:45 3,8 °C 3,4 °C 77 % 1018 hPa 0,0 l/m² 2,4 m/s (1 Bft) O-NO±22.5° 75 ° 0,00 min 12,9 klux 0,1 °C 1,8 °C
19.10.2005 09:50 4,1 °C 3,7 °C 77 % 1018 hPa 0,0 l/m² 2,6 m/s (1 Bft) NO±45° 55 ° 5,00 min 22,9 klux 0,4 °C 1,5 °C
19.10.2005 09:55 4,4 °C 4,0 °C 75 % 1018 hPa 0,0 l/m² 2,9 m/s (1 Bft) O±22.5° 80 ° 0,00 min 20,9 klux 0,4 °C 1,2 °C
19.10.2005 10:00 4,4 °C 4,2 °C 74 % 1018 hPa 0,0 l/m² 3,5 m/s (1 Bft) O±22.5° 90 ° 0,00 min 18,2 klux 0,2 °C -0,3 °C
19.10.2005 10:05 4,5 °C 4,5 °C 73 % 1018 hPa 0,0 l/m² 3,7 m/s (1 Bft) O-NO±22.5° 70 ° 0,00 min 20,5 klux 0,1 °C -0,6 °C
19.10.2005 10:10 4,6 °C 5,0 °C 72 % 1018 hPa 0,0 l/m² 3,8 m/s (1 Bft) O±45° 80 ° 5,00 min 24,6 klux -0,0 °C -0,6 °C
19.10.2005 10:15 4,6 °C 5,4 °C 72 % 1018 hPa 0,0 l/m² 3,6 m/s (1 Bft) O±45° 95 ° 0,00 min 21,1 klux -0,0 °C -0,3 °C
19.10.2005 10:20 4,7 °C 5,6 °C 72 % 1018 hPa 0,0 l/m² 3,5 m/s (1 Bft) O-SO±22.5° 110 ° 5,00 min 31,2 klux 0,1 °C 0,1 °C
19.10.2005 10:25 5,4 °C 6,4 °C 72 % 1018 hPa 0,0 l/m² 2,5 m/s (1 Bft) O-SO±45° 105 ° 5,00 min 36,3 klux 0,8 °C 3,2 °C
19.10.2005 10:30 5,3 °C 7,2 °C 71 % 1018 hPa 0,0 l/m² 3,4 m/s (1 Bft) O-SO±45° 120 ° 5,00 min 35,2 klux 0,5 °C 1,0 °C
19.10.2005 10:35 5,5 °C 7,4 °C 68 % 1018 hPa 0,0 l/m² 3,2 m/s (1 Bft) O-SO±45° 105 ° 0,00 min 26,1 klux 0,1 °C 1,6 °C
19.10.2005 10:40 5,3 °C 7,6 °C 68 % 1018 hPa 0,0 l/m² 3,6 m/s (1 Bft) O-SO±45° 110 ° 0,00 min 21,7 klux -0,1 °C 0,6 °C
19.10.2005 10:45 5,4 °C 7,5 °C 68 % 1018 hPa 0,0 l/m² 3,2 m/s (1 Bft) O-SO±22.5° 105 ° 0,00 min 16,6 klux -0,0 °C 1,5 °C
19.10.2005 10:50 5,5 °C 7,4 °C 69 % 1018 hPa 0,0 l/m² 3,9 m/s (1 Bft) O±45° 100 ° 0,00 min 15,8 klux 0,3 °C 0,3 °C
19.10.2005 10:55 5,7 °C 7,3 °C 69 % 1018 hPa 0,0 l/m² 3,3 m/s (1 Bft) O-SO±22.5° 115 ° 0,00 min 19,2 klux 0,5 °C 1,7 °C
19.10.2005 11:00 5,8 °C 7,4 °C 68 % 1018 hPa 0,0 l/m² 4,1 m/s (1 Bft) O-SO±22.5° 115 ° 0,00 min 23,7 klux 0,4 °C 0,2 °C
19.10.2005 11:05 5,8 °C 7,4 °C 68 % 1018 hPa 0,0 l/m² 3,5 m/s (1 Bft) O-SO±45° 115 ° 0,00 min 19,8 klux 0,4 °C 1,4 °C
19.10.2005 11:10 5,8 °C 7,5 °C 68 % 1018 hPa 0,0 l/m² 4,2 m/s (1 Bft) O-SO±45° 105 ° 0,00 min 23,9 klux 0,4 °C -0,0 °C
19.10.2005 11:15 6,1 °C 7,6 °C 65 % 1018 hPa 0,0 l/m² 4,6 m/s (1 Bft) O±67.5° 100 ° 0,00 min 24,8 klux 0,0 °C -0,3 °C
19.10.2005 11:20 6,4 °C 7,8 °C 65 % 1018 hPa 0,0 l/m² 4,3 m/s (1 Bft) O-SO±22.5° 120 ° 0,00 min 24,8 klux 0,3 °C 0,5 °C
19.10.2005 11:25 6,5 °C 8,1 °C 64 % 1018 hPa 0,0 l/m² 4,3 m/s (1 Bft) O-SO±22.5° 120 ° 5,00 min 33,7 klux 0,2 °C 0,6 °C
19.10.2005 11:30 6,3 °C 8,2 °C 64 % 1018 hPa 0,0 l/m² 4,7 m/s (1 Bft) O-SO±45° 105 ° 0,00 min 22,7 klux 0,0 °C -0,2 °C
19.10.2005 11:35 6,2 °C 8,3 °C 65 % 1018 hPa 0,0 l/m² 4,3 m/s (1 Bft) O±45° 85 ° 0,00 min 25,7 klux 0,1 °C 0,3 °C
19.10.2005 11:40 6,2 °C 8,4 °C 65 % 1018 hPa 0,0 l/m² 3,9 m/s (1 Bft) O-SO±45° 110 ° 0,00 min 27,6 klux 0,1 °C 1,0 °C
19.10.2005 11:45 6,5 °C 8,5 °C 64 % 1018 hPa 0,0 l/m² 3,7 m/s (1 Bft) O-SO±45° 120 ° 0,00 min 21,8 klux 0,2 °C 1,8 °C
19.10.2005 11:50 6,5 °C 8,4 °C 64 % 1018 hPa 0,0 l/m² 3,3 m/s (1 Bft) O-SO±45° 110 ° 0,00 min 20,8 klux 0,2 °C 2,6 °C
19.10.2005 11:55 6,7 °C 8,4 °C 64 % 1018 hPa 0,0 l/m² 3,6 m/s (1 Bft) O-SO±45° 105 ° 0,00 min 22,7 klux 0,4 °C 2,2 °C
